設定查詢

成交量均量黃金交叉 > 集中市場

2026-07-09
◆20日均量向上穿過60日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00637L 元大滬深300正2 24375 24704 28858 28760 35451
00703 台新MSCI中國 65 83 85 80 113
00711B 復華彭博新興債 101 109 133 132 141
1308 亞聚 3203 9064 4092 4028 7234
1459 聯發 226 281 189 186 180
4439 冠星-KY 227 60 27 27 31
1536 和大 13866 6496 3266 3117 3026
1604 聲寶 348 608 477 472 408
4764 雙鍵 4607 2376 2125 2044 2815
3010 華立 2130 959 1672 1646 1704
3045 台灣大 50182 23771 14959 14222 10650
3605 宏致 27808 17105 8470 7780 5010
4989 榮科 15768 26604 12732 12136 19222
8101 華冠 17 20 14 13 12
2722 夏都 15 30 52 51 57
9925 新保 900 387 304 302 261
6464 台數科 170 102 52 52 39
6771 平和環保-創 14 16 37 36 38
7786 東方風能 544 319 276 275 299
8442 威宏-KY 685 247 145 130 101
◆20日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00666R 富邦恒生國企反1 180 186 127 93 121
1315 達新 27 28 35 37 35
1536 和大 13866 6496 3266 3117 3026
2103 台橡 7575 14859 7306 6467 7214
3149 正達 14243 11830 15155 18319 15026
◆60日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00901 永豐智能車供應鏈 276 249 457 673 669
01001T 土銀富邦R1 35 49 36 79 78
1536 和大 13866 6496 3266 3117 3026
6446 藥華藥 6712 3979 3131 3082 3062
4545 銘鈺 86 224 262 324 321
2897 王道銀行 4392 4157 4811 4567 4561