設定查詢

股價均線死亡交叉 > 集中市場

2025-01-03
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 元大寶滬深 18.92 19.46 19.56 19.69 18.48
006204 永豐臺灣加權 115.30 115.30 115.46 115.42 113.60
006205 富邦上証 32.31 33.22 33.37 33.48 31.58
006206 元大上證50 30.73 31.53 31.54 31.70 30.11
006207 復華滬深 24.56 25.24 25.39 25.48 23.77
00631L 元大台灣50正2 238.10 240.23 240.84 241.51 235.41
00633L 富邦上証正2 38.50 40.52 40.70 40.80 37.01
00636 國泰中國A50 22.68 23.17 23.18 23.24 22.00
00636K 國泰中國A50+U 6.92 7.10 7.12 7.19 6.81
00637L 元大滬深300正2 15.62 16.43 16.48 16.45 14.89
00650L 復華香港正2 11.79 12.04 12.13 12.31 11.29
00655L 國泰中國A50正2 26.01 27.42 27.58 27.72 25.17
00675L 富邦臺灣加權正2 94.95 95.85 96.08 96.42 94.09
00685L 群益臺灣加權正2 84.70 85.53 85.75 86.04 83.92
00703 台新MSCI中國 17.23 17.31 17.32 17.36 16.37
00739 元大MSCI A股 22.10 22.76 22.92 23.01 21.77
00752 中信中國50 20.82 20.98 21.02 21.10 19.85
00770 國泰北美科技 51.60 52.02 52.26 50.40 48.15
00875 國泰網路資安 38.22 38.33 38.36 36.31 34.42
00876 元大全球5G 37.21 37.50 37.56 37.58 38.00
00892 富邦台灣半導體 17.30 17.53 17.57 17.46 17.08
00893 國泰智能電動車 24.84 25.51 25.82 24.62 23.21
00895 富邦未來車 31.45 32.00 32.16 31.07 29.44
00916 國泰全球品牌50 25.46 25.78 25.95 24.64 23.62
00924 復華S&P500成長 25.31 25.49 25.56 24.59 23.52
020029 元大ESG高股息N 9.16 9.18 9.19 9.13 8.98
020038 元大ESG配息N 7.58 7.59 7.60 7.76 7.69
2024 志聯 18.75 19.32 19.33 20.08 21.14
2321 東訊 14.20 15.20 15.42 15.33 15.38
2340 台亞 28.50 29.35 29.39 32.37 34.78
2376 技嘉 273.00 272.70 273.75 277.18 269.07
2402 毅嘉 37.90 38.43 38.55 40.72 40.76
2440 太空梭 12.60 12.79 12.81 13.37 14.32
2458 義隆 151.00 152.20 152.25 149.81 146.49
2476 鉅祥 83.80 85.10 85.50 87.85 94.01
2481 強茂 50.40 50.92 50.93 53.47 54.60
3005 神基 106.00 106.60 106.97 109.14 108.95
3032 偉訓 89.20 90.04 92.34 78.47 73.28
3094 聯傑 28.20 29.02 29.16 30.26 31.26
3432 台端 17.00 17.07 17.09 18.96 21.70
3443 創意 1270.00 1324.00 1329.75 1262.58 1209.90
4968 立積 198.00 209.10 210.93 192.80 191.78
6142 友勁 11.20 11.67 11.77 11.79 11.20
6176 瑞儀 191.50 195.40 195.43 197.48 192.70
6239 力成 119.50 120.60 120.67 125.60 138.33
6269 台郡 62.60 64.24 64.47 69.46 76.35
6515 穎崴 1100.00 1124.00 1125.25 1225.50 1171.86
6695 芯鼎 63.50 65.50 65.67 60.24 60.65
6756 威鋒電子 120.50 128.20 129.88 143.32 158.53
8103 瀚荃 47.95 48.82 49.00 51.65 59.21
8261 富鼎 87.80 91.38 91.94 88.97 83.70
2524 京城 65.60 68.90 69.24 76.17 89.69
5522 遠雄 73.90 76.72 76.88 71.03 75.13
2607 榮運 31.35 31.31 31.34 31.05 30.91
2610 華航 26.15 26.25 26.29 24.24 22.83
4807 日成-KY 19.35 20.12 20.29 24.97 22.96
1516 川飛 17.80 17.95 17.98 18.21 19.53
3447 展達 60.80 63.38 63.44 71.40 54.35
6504 南六 63.60 65.34 66.16 68.51 69.32
6655 科定 128.00 128.30 128.34 128.73 133.50
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006204 永豐臺灣加權 115.30 115.30 115.46 115.42 113.60
00631L 元大台灣50正2 238.10 240.23 240.84 241.51 235.41
00633L 富邦上証正2 38.50 40.52 40.70 40.80 37.01
00636 國泰中國A50 22.68 23.17 23.18 23.24 22.00
00637L 元大滬深300正2 15.62 16.43 16.48 16.45 14.89
00647L 元大S&P500正2 97.60 99.44 101.98 100.31 95.26
00665L 富邦恒生國企正2 8.09 8.29 8.29 8.33 7.55
00675L 富邦臺灣加權正2 94.95 95.85 96.08 96.42 94.09
00685L 群益臺灣加權正2 84.70 85.53 85.75 86.04 83.92
00876 元大全球5G 37.21 37.50 37.56 37.58 38.00
00909 國泰數位支付服務 32.52 32.66 34.14 32.71 29.64
00952 凱基台灣AI50 9.76 9.86 9.94 9.89 0.00
2321 東訊 14.20 15.20 15.42 15.33 15.38
2324 仁寶 36.20 36.77 37.60 36.99 34.96
2413 環科 24.60 25.58 25.34 25.60 23.61
2483 百容 22.40 22.57 22.25 22.59 23.30
3003 健和興 75.70 77.20 76.20 77.39 81.37
3010 華立 120.50 123.30 125.70 123.83 127.96
3015 全漢 59.30 61.30 61.20 61.97 59.82
3545 敦泰 79.60 86.34 88.42 87.60 84.41
4976 佳凌 36.60 38.08 37.37 38.48 42.09
6142 友勁 11.20 11.67 11.77 11.79 11.20
1342 八貫 99.80 100.32 103.53 100.49 98.39
1795 美時 264.50 268.60 266.70 269.31 271.63
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00901 永豐智能車供應鏈 20.50 20.62 20.54 21.00 20.65
2321 東訊 14.20 15.20 15.42 15.33 15.38
2348 海悅 196.00 207.60 197.85 174.45 212.42
2414 精技 36.30 36.76 37.23 37.21 36.78
2441 超豐 58.20 58.68 57.95 57.65 58.83
2493 揚博 94.50 96.38 97.55 105.92 96.48
3008 大立光 2585.00 2634.00 2556.75 2449.33 2635.42
3022 威強電 78.50 79.20 78.94 78.43 79.56
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00666R 富邦恒生國企反1 12.46 12.29 12.27 12.28 13.42
00852L 國泰美國道瓊正2 26.63 27.09 28.06 28.20 26.84
6534 正瀚-創 80.30 80.46 81.28 81.30 79.25
2312 金寶 25.65 26.36 26.98 27.05 24.96
3591 艾笛森 25.00 25.62 25.79 25.84 25.79
4919 新唐 88.40 89.50 91.53 91.87 92.31
6201 亞弘電 57.00 56.72 56.98 57.01 58.32
2506 太設 11.20 11.27 11.26 11.27 11.48
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1802 台玻 16.00 16.36 17.63 18.51 17.64
3021 鴻名 26.00 26.82 28.34 31.21 28.54
3167 大量 100.50 105.40 109.13 128.80 109.31
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1102 亞泥 40.10 40.44 41.53 44.15 44.18
3705 永信 54.00 54.08 54.33 55.69 55.78
2103 台橡 19.70 20.10 20.95 22.87 22.89
2402 毅嘉 37.90 38.43 38.55 40.72 40.76
2497 怡利電 57.80 58.88 60.49 67.87 68.23