設定查詢

股價均線死亡交叉 > 集中市場

2026-05-19
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00665L 富邦恒生國企正2 9.78 10.05 10.10 10.00 10.59
00678 群益那斯達克生技 34.74 35.76 35.78 35.76 35.39
00700 富邦恒生國企 17.31 17.58 17.62 17.64 18.08
00983A 主動中信ARK創新 11.20 11.51 11.57 11.06 11.52
00993A 主動安聯台灣 12.17 12.73 12.81 11.41 0.00
01002T 土銀國泰R1 14.10 14.21 14.25 14.32 14.39
1464 得力 10.00 10.07 10.09 10.46 10.86
1476 儒鴻 320.00 335.60 337.13 358.02 383.03
1515 力山 21.90 22.27 22.41 23.92 25.78
1612 宏泰 35.60 36.02 36.04 35.44 35.36
1722 台肥 45.60 46.10 46.35 46.42 46.72
1723 中碳 78.10 79.46 79.58 77.24 74.33
1773 勝一 166.00 173.00 173.10 156.77 150.40
6534 正瀚-創 93.80 95.62 96.05 90.56 90.05
2308 台達電 1915.00 2066.00 2120.25 1692.17 1360.14
2353 宏碁 27.75 27.83 27.86 27.49 27.10
2362 藍天 38.55 38.81 39.01 38.64 39.05
2385 群光 124.50 126.10 127.25 124.58 121.09
2401 凌陽 24.95 24.84 24.86 22.46 21.64
2406 國碩 31.60 31.81 31.98 32.89 29.25
2476 鉅祥 115.00 117.20 117.45 97.57 92.97
2486 一詮 251.50 253.50 256.00 187.46 144.12
2496 卓越 64.50 64.76 64.85 66.80 67.83
2497 怡利電 55.80 57.00 57.43 50.29 49.07
3229 晟鈦 35.85 38.84 40.35 27.58 24.91
3296 勝德 19.45 20.66 20.70 21.68 22.39
3311 閎暉 31.00 31.37 31.57 32.09 32.04
3617 碩天 188.00 192.00 192.72 184.78 191.72
4919 新唐 150.00 155.80 157.20 112.69 83.58
4967 十銓 257.50 276.50 279.07 236.31 205.26
4977 眾達-KY 203.00 223.50 227.24 195.16 160.77
6176 瑞儀 102.00 100.80 101.44 100.22 110.77
6243 迅杰 33.20 33.90 34.20 32.44 32.93
6789 采鈺 519.00 562.20 564.42 417.60 342.95
8131 福懋科 60.20 64.16 64.50 64.12 61.06
8213 志超 36.75 37.70 37.94 35.97 34.93
8215 明基材 27.00 26.98 27.04 24.31 22.07
6177 達麗 44.80 45.61 45.73 46.59 47.83
2603 長榮 197.00 203.30 205.22 204.47 195.44
6024 群益期 56.00 56.44 56.56 55.36 53.13
9942 茂順 116.50 117.50 117.97 116.86 111.99
6906 現觀科 63.50 64.44 64.69 68.15 75.24
7721 微程式 72.00 74.74 75.77 66.64 57.75
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00700 富邦恒生國企 17.31 17.58 17.62 17.64 18.08
1454 台富 13.15 13.17 13.54 13.26 13.31
4441 振大環球 199.50 207.80 196.43 207.83 232.00
2231 為升 105.00 106.60 118.90 107.74 101.88
2329 華泰 51.30 55.46 58.18 55.67 54.61
2369 菱生 28.50 29.67 30.73 29.81 26.96
2393 億光 62.40 65.04 70.30 67.02 60.61
3010 華立 123.00 127.70 133.75 129.04 120.95
3013 晟銘電 99.70 103.24 108.31 104.14 114.55
3025 星通 58.50 60.28 61.71 60.54 61.14
3706 神達 80.70 80.80 83.28 81.22 83.42
4566 時碩工業 60.80 62.24 66.58 62.25 59.39
4938 和碩 76.90 77.74 81.77 77.83 74.03
4968 立積 110.00 112.70 118.55 112.92 120.93
6202 盛群 52.30 53.68 55.82 54.48 47.19
6438 迅得 162.50 165.60 173.13 166.46 153.04
8070 長華* 42.65 44.65 47.10 45.15 45.21
2923 鼎固-KY 21.40 22.00 23.94 22.03 21.19
2603 長榮 197.00 203.30 205.22 204.47 195.44
5607 遠雄港 47.95 48.41 48.21 48.76 48.46
8462 柏文 139.50 142.20 145.53 142.92 146.80
6670 復盛應用 262.50 263.10 258.45 265.04 261.95
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00650L 復華香港正2 17.33 17.75 17.73 17.51 17.90
00983A 主動中信ARK創新 11.20 11.51 11.57 11.06 11.52
1456 怡華 13.25 13.35 13.65 13.79 13.40
1468 昶和 12.00 12.15 12.26 12.37 12.20
1503 士電 183.50 191.60 195.25 198.87 191.65
1519 華城 783.00 835.00 880.75 893.75 857.40
6606 建德工業 24.55 24.91 24.62 24.59 24.97
4137 麗豐-KY 104.50 104.70 106.10 108.06 104.74
2432 倚天酷碁-創 26.10 26.20 27.66 26.91 26.28
2434 統懋 29.90 30.40 30.79 29.90 30.44
3025 星通 58.50 60.28 61.71 60.54 61.14
3231 緯創 132.50 136.40 140.70 134.11 137.91
6120 達運 12.65 12.78 13.14 13.30 12.85
6164 華興 11.65 11.79 12.23 12.26 11.91
6230 尼得科超眾 129.00 135.80 152.95 155.01 135.95
6533 晶心科 214.50 226.50 236.78 209.54 230.31
6781 AES-KY 1125.00 1179.00 1165.75 1087.40 1181.37
6962 奕力-KY 35.95 36.74 36.53 34.21 36.85
7631 聚賢研發-創 123.50 123.90 128.07 120.88 124.44
8070 長華* 42.65 44.65 47.10 45.15 45.21
5607 遠雄港 47.95 48.41 48.21 48.76 48.46
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00897 富邦基因免疫生技 9.43 9.67 9.83 9.85 9.46
00898 國泰基因免疫革命 7.80 7.99 8.11 8.13 8.06
1210 大成 53.50 52.82 53.02 53.09 52.34
1218 泰山 18.55 18.61 18.85 18.86 18.53
1225 福懋油 29.10 29.78 31.61 31.79 30.54
1713 國化 47.10 47.40 47.20 47.23 46.60
2010 春源 22.45 22.80 24.03 24.10 22.47
4942 嘉彰 36.80 37.20 37.88 37.92 38.21
6164 華興 11.65 11.79 12.23 12.26 11.91
7795 長廣 343.50 359.60 384.25 384.57 0.00
8104 錸寶 33.55 34.05 34.61 34.67 33.97
1442 名軒 26.20 26.52 27.24 27.34 28.99
2645 長榮航太 152.00 152.30 157.95 158.18 154.27
2801 彰銀 20.50 20.37 20.87 20.88 20.66
9927 泰銘 66.60 67.38 68.44 68.45 68.68
6771 平和環保-創 42.30 42.18 44.06 44.08 44.85
6923 中台 77.30 78.94 83.08 83.12 91.53
6965 中傑-KY 76.00 77.40 84.00 84.30 83.77
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1313 聯成 10.50 10.61 11.11 11.92 11.18
1455 集盛 8.17 8.07 8.30 8.59 8.31
4439 冠星-KY 91.50 94.64 98.37 94.23 98.45
2387 精元 38.30 38.34 40.26 41.38 40.27
2415 錩新 26.30 26.49 27.16 28.02 27.24
2438 翔耀 21.65 21.40 22.31 22.02 22.32
5222 全訊 122.00 124.80 133.25 133.17 133.53
6754 匯僑設計 43.65 44.25 45.69 45.03 45.79
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1513 中興電 150.00 151.40 153.00 155.30 155.33
4119 旭富 42.40 41.39 45.56 49.92 50.00