設定查詢

股價均線死亡交叉 > 集中市場

2026-04-02
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 108.05 108.33 108.86 104.58 97.05
00894 中信小資高價30 33.13 33.44 33.48 31.45 28.80
00941 中信上游半導體 21.58 21.51 21.57 20.72 18.64
00985A 主動野村台灣50 15.91 16.03 16.12 15.25 13.86
020030 統一智慧電動車N 11.36 11.24 11.26 10.23 9.30
1225 福懋油 31.90 31.80 31.96 29.92 30.12
1235 興泰 37.50 38.20 38.30 41.71 46.06
1301 台塑 45.90 46.72 46.81 45.45 42.61
6605 帝寶 132.00 134.10 134.95 143.07 140.47
1713 國化 45.70 46.73 46.97 47.85 46.51
1718 中纖 7.37 7.51 7.52 7.21 6.96
1735 日勝化 23.00 25.18 25.26 20.23 17.63
2357 華碩 555.00 562.00 567.10 535.36 585.25
2369 菱生 29.00 29.65 29.86 27.70 24.45
2413 環科 48.55 51.14 51.78 48.09 36.62
2495 普安 32.00 33.68 33.77 32.86 29.30
3033 威健 31.85 32.21 32.22 31.36 30.62
3054 立萬利 67.40 67.94 68.70 44.34 34.33
3058 立德 9.39 9.57 9.69 9.97 10.40
3229 晟鈦 18.55 19.64 19.68 22.25 19.82
3338 泰碩 60.20 60.08 60.16 54.96 53.41
3356 奇偶 48.10 48.42 48.52 48.04 47.33
6153 嘉聯益 16.20 16.40 16.44 16.11 15.64
6165 浪凡 45.40 45.60 45.82 44.89 47.88
6189 豐藝 44.70 45.37 45.56 45.77 46.09
6282 康舒 44.00 46.22 47.06 49.19 44.16
6706 惠特 119.50 119.20 120.55 121.58 104.95
8028 昇陽半導體 170.00 181.60 182.75 180.37 173.60
2501 國建 22.30 22.91 23.07 22.94 22.87
3703 欣陸 22.25 22.39 22.42 22.67 22.42
5525 順天 24.60 24.98 25.11 26.07 27.19
2739 寒舍 34.10 33.91 33.92 34.23 35.40
9943 好樂迪 57.60 57.74 57.92 59.11 60.57
9906 欣巴巴 41.20 41.39 41.56 44.74 47.44
9924 福興 45.05 45.39 45.66 48.02 50.37
9935 慶豐富 19.05 19.26 19.37 19.62 19.86
6949 沛爾生醫-創 562.00 566.00 567.90 522.20 447.85
8473 山林水 37.70 38.29 38.50 38.09 37.98
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00663L 國泰臺灣加權正2 57.30 58.03 60.09 58.32 50.91
00675L 富邦臺灣加權正2 173.75 175.88 182.27 177.01 154.70
00685L 群益臺灣加權正2 156.60 158.30 164.03 159.08 138.99
00913 兆豐台灣晶圓製造 28.71 29.17 29.72 29.22 26.27
00921 兆豐龍頭等權重 18.24 18.35 18.68 18.40 17.86
00946 群益科技高息成長 9.91 10.06 10.06 10.08 10.04
009802 富邦旗艦50 12.24 12.35 12.66 12.40 11.63
009808 華南永昌優選50 21.59 21.67 21.98 21.72 20.42
020020 元大台股領航N 17.04 17.07 17.55 17.24 16.12
1321 大洋 33.65 33.76 33.49 33.77 34.77
4526 東台 33.15 33.47 33.02 33.65 32.79
1721 三晃 17.30 17.70 18.21 17.92 14.92
2248 華勝-KY 48.10 48.62 49.31 48.85 48.84
2387 精元 39.50 39.76 43.18 40.68 40.57
2390 云辰 10.10 10.20 10.20 10.28 10.01
2441 超豐 85.00 89.44 88.66 91.15 81.86
2464 盟立 66.50 68.98 71.56 69.59 65.84
2471 資通 50.60 51.10 51.77 51.24 50.73
3010 華立 119.50 119.60 126.25 120.27 111.18
3406 玉晶光 444.00 443.30 437.70 443.74 437.36
3432 台端 16.35 16.71 16.71 16.75 15.55
3535 晶彩科 103.50 108.50 121.97 109.59 94.73
4566 時碩工業 56.50 57.92 57.92 58.19 56.57
4934 太極 15.95 16.69 18.29 16.84 15.45
5215 科嘉-KY 36.70 37.15 37.58 37.39 36.62
6189 豐藝 44.70 45.37 45.56 45.77 46.09
6196 帆宣 282.00 281.90 281.60 283.56 262.56
6202 盛群 45.30 47.88 52.50 48.53 43.69
6776 展碁國際 57.00 58.30 60.08 58.43 54.79
2501 國建 22.30 22.91 23.07 22.94 22.87
8926 台汽電 43.45 44.08 45.61 44.14 44.52
6792 詠業 54.20 55.78 57.08 56.35 54.65
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00657K 國泰日經225+U 19.54 19.39 19.71 20.03 19.41
00893 國泰智能電動車 32.99 32.82 33.28 33.63 32.83
00900 富邦特選高股息30 13.76 13.84 14.14 14.30 13.87
00932 兆豐永續高息等權 14.50 14.52 14.60 14.74 14.55
00986A 主動台新龍頭成長 11.70 11.50 11.84 11.88 11.53
020029 元大ESG高股息N 9.71 9.84 10.23 10.29 9.86
2034 允強 20.25 20.27 20.18 20.82 20.31
2248 華勝-KY 48.10 48.62 49.31 48.85 48.84
2382 廣達 284.50 284.70 285.90 283.14 284.82
2387 精元 39.50 39.76 43.18 40.68 40.57
2388 威盛 51.40 52.52 50.67 51.31 52.60
2458 義隆 123.50 125.60 133.28 123.82 125.93
3060 銘異 28.55 29.32 30.32 32.11 29.52
3229 晟鈦 18.55 19.64 19.68 22.25 19.82
6142 友勁 9.38 9.59 9.79 9.73 9.64
8210 勤誠 841.00 882.20 890.40 926.43 893.67
2504 國產 35.65 36.30 37.45 37.07 36.35
3703 欣陸 22.25 22.39 22.42 22.67 22.42
8926 台汽電 43.45 44.08 45.61 44.14 44.52
1516 川飛 20.35 20.32 22.34 22.11 20.37
8476 台境* 18.50 18.90 19.25 19.38 18.92
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00783 富邦中証500 27.10 27.31 27.98 28.09 26.15
00954 中信日本半導體 13.79 13.82 14.34 14.36 12.99
00965 元大航太防衛科技 24.55 24.07 25.21 25.25 23.94
00981T 平衡凱基雙核收息 10.98 10.94 11.05 11.06 10.70
2324 仁寶 27.40 28.06 31.09 31.14 31.15
2344 華邦電 91.80 92.10 105.36 106.58 81.72
2454 聯發科 1465.00 1503.00 1646.25 1647.08 1486.04
2478 大毅 57.50 59.26 65.44 65.72 62.29
3432 台端 16.35 16.71 16.71 16.75 15.55
6192 巨路 115.50 116.80 119.03 119.35 110.49
6205 詮欣 51.80 53.40 55.26 55.36 47.65
6005 群益證 27.75 27.90 28.07 28.10 26.46
2910 統領 21.05 21.42 21.16 21.22 21.12
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5538 東明-KY 29.45 29.63 30.18 31.38 30.24
2324 仁寶 27.40 28.06 31.09 31.14 31.15
8210 勤誠 841.00 882.20 890.40 926.43 893.67
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
009811 統一美國50 10.93 10.86 11.16 11.48 11.49
7732 金興精密 34.00 34.27 36.02 37.81 37.88
9946 三發地產 17.10 17.51 17.85 17.71 17.72
2881 富邦金 87.80 87.14 88.14 92.03 92.10