設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2025-01-03
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00641R 富邦日本反1 6.07 6.02 6.07 6.14 6.28
00652 富邦印度 37.82 37.60 38.21 38.47 39.39
00680L 元大美債20正2 7.54 7.53 7.90 8.20 8.78
00688L 國泰20年美債正2 7.49 7.48 7.85 8.15 8.73
00897 富邦基因免疫生技 7.93 7.88 7.99 8.17 8.26
00898 國泰基因免疫革命 7.11 7.07 7.18 7.28 7.40
00899 FT潔淨能源 14.26 14.04 14.07 14.74 15.67
00920 富邦ESG綠色電力 13.09 13.01 13.13 13.64 14.29
1229 聯華 51.50 51.00 53.95 57.62 60.32
1236 宏亞 22.95 22.89 23.02 23.22 23.68
1413 宏洲 10.95 10.87 10.89 10.28 10.09
1441 大東 14.10 14.26 14.13 14.76 15.44
1463 強盛新 24.85 24.90 24.94 24.48 24.45
1514 亞力 101.50 100.24 101.77 109.18 121.09
1536 和大 68.70 67.04 64.32 60.74 62.48
1560 中砂 290.00 285.90 292.40 311.23 315.56
4526 東台 33.25 32.21 31.71 32.40 32.06
4560 強信-KY 35.60 35.61 35.54 34.02 34.07
1733 五鼎 29.85 29.93 29.00 28.91 29.64
1736 喬山 181.00 184.80 187.55 165.77 143.50
6446 藥華藥 616.00 607.80 590.20 604.72 635.42
2313 華通 71.00 70.28 68.38 64.86 69.77
2345 智邦 766.00 766.20 744.60 647.23 583.26
2357 華碩 623.00 617.00 609.45 602.60 562.04
2429 銘旺科 32.65 31.84 31.83 29.58 30.71
3023 信邦 270.00 261.80 260.73 266.34 284.30
3055 蔚華科 68.90 63.42 63.45 67.97 70.30
3701 大眾控 43.25 40.44 39.27 40.51 41.05
5234 達興材料 198.00 191.30 196.82 218.38 195.62
6136 富爾特 22.85 22.81 22.73 22.64 22.62
6257 矽格 69.50 68.40 68.76 72.24 73.69
6669 緯穎 2610.00 2585.00 2551.75 2198.08 2065.96
6924 榮惠-KY創 92.80 90.66 93.65 0.00 0.00
8114 振樺電 364.00 360.90 348.48 282.02 237.15
8162 微矽電子-創 40.30 40.55 40.54 38.47 37.42
2603 長榮 231.50 227.00 229.10 218.86 200.36
2609 陽明 77.40 76.12 78.20 73.03 68.16
2706 第一店 14.55 14.51 14.56 14.79 14.96
6184 大豐電 51.80 51.78 51.76 51.64 52.18
9905 大華 23.00 22.93 22.92 22.95 23.05
9918 欣天然 39.65 39.55 39.96 40.48 40.69
9955 佳龍 29.95 28.84 28.78 31.38 33.84
2762 世界健身-KY 95.90 95.42 95.89 96.15 90.73
6671 三能-KY 42.00 41.95 41.91 42.26 42.96
6754 匯僑設計 65.20 64.38 65.28 68.03 71.13
6807 峰源-KY 85.60 85.98 85.69 84.16 76.30
6957 裕慶-KY 219.00 223.40 215.60 220.39 233.82
8464 億豐 400.00 377.50 386.25 430.84 437.21
8467 波力-KY 292.00 284.80 302.52 276.60 255.67
8481 政伸 50.00 50.22 50.13 50.61 50.51
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00640L 富邦日本正2 52.90 54.26 53.37 52.35 52.13
00645 富邦日本 37.77 38.17 37.84 37.43 37.05
00654R 富邦印度反1 6.60 6.65 6.54 6.48 6.37
00657 國泰日經225 46.00 46.34 46.04 45.65 45.10
00661 元大日經225 50.10 50.55 50.22 49.77 49.16
00714 群益道瓊美國地產 20.91 20.97 21.36 21.85 21.70
00949 復華日本龍頭 15.38 15.50 15.36 15.11 15.10
00961 FT臺灣永續高息 9.47 9.46 9.41 0.00 0.00
1104 環泥 28.25 28.60 28.49 29.49 30.36
1215 卜蜂 91.30 91.06 94.94 96.95 98.06
1702 南僑 49.15 49.73 50.48 53.24 54.59
1324 地球 12.65 12.69 12.59 12.77 13.04
4306 炎洲 17.00 17.21 17.24 18.04 19.20
1439 雋揚 32.35 32.29 31.83 31.14 31.35
1449 佳和 22.80 22.61 23.33 22.59 20.75
1453 大將 14.75 14.85 15.12 15.95 18.76
1456 怡華 15.15 15.37 15.67 17.11 18.86
1473 台南 33.90 35.01 35.01 36.08 36.59
1476 儒鴻 506.00 507.80 513.23 534.74 532.97
4414 如興 3.14 3.15 3.18 3.10 3.24
4438 廣越 99.60 99.90 99.28 100.28 104.39
1504 東元 53.10 52.82 52.27 51.19 49.70
1522 堤維西 61.90 63.02 62.95 62.18 64.07
1533 車王電 39.15 39.26 39.51 41.91 41.77
1538 正峰 28.00 28.25 20.75 18.37 18.37
1568 倉佑 27.60 27.82 27.58 28.17 28.45
2371 大同 46.10 47.17 46.13 46.37 47.25
4557 永新-KY 122.50 123.40 125.90 132.82 123.38
1616 億泰 19.55 19.65 19.86 21.33 21.38
1730 花仙子 54.60 54.42 53.86 53.48 53.84
1731 美吾華 22.85 23.01 22.98 23.20 23.36
1732 毛寶 29.25 28.95 27.93 28.05 28.17
1737 臺鹽 32.15 32.39 32.32 32.82 33.64
1762 中化生 33.40 34.00 34.39 38.67 42.29
3164 景岳 20.05 20.17 20.04 20.80 21.92
3705 永信 54.00 54.08 54.33 55.69 55.78
3716 中化控股 36.95 37.35 36.80 37.66 0.00
4119 旭富 90.40 90.68 91.34 92.37 91.02
4133 亞諾法 30.05 30.17 28.81 29.20 30.12
2027 大成鋼 29.80 30.15 31.04 32.80 34.18
2031 新光鋼 45.40 46.03 46.52 51.19 54.96
2314 台揚 36.70 37.97 34.09 31.89 30.66
2379 瑞昱 537.00 554.40 538.45 503.93 508.06
2383 台光電 604.00 613.40 594.20 495.11 472.80
2385 群光 152.50 152.80 149.55 155.60 158.15
2415 錩新 29.45 30.17 29.43 27.69 26.91
2434 統懋 32.50 32.90 32.02 31.93 32.14
2439 美律 105.00 107.20 106.97 108.02 119.01
2444 兆勁 17.90 18.44 17.16 16.14 15.13
2461 光群雷 19.60 19.95 20.02 21.01 21.84
2498 宏達電 47.80 48.98 44.60 45.08 44.63
3008 大立光 2585.00 2634.00 2556.75 2449.33 2635.42
3014 聯陽 147.00 148.30 146.40 143.47 144.26
3034 聯詠 494.50 500.70 492.02 496.05 513.23
3040 遠見 53.00 52.90 49.59 47.06 42.42
3054 立萬利 24.70 24.63 23.92 22.82 21.98
3057 喬鼎 11.45 11.48 11.60 12.17 12.61
3062 建漢 33.00 33.21 32.49 33.95 33.07
3229 晟鈦 17.45 17.97 18.24 19.36 22.56
3308 聯德 23.20 24.07 23.73 24.35 24.59
3406 玉晶光 487.00 500.10 474.85 460.71 491.68
3504 揚明光 64.00 63.32 57.34 57.54 56.59
3530 晶相光 88.50 91.06 89.22 93.32 92.84
3563 牧德 380.50 388.20 401.98 381.74 364.64
3592 瑞鼎 388.00 392.50 381.88 363.25 358.60
3596 智易 174.00 176.20 173.60 167.92 156.33
3617 碩天 371.00 382.10 366.50 334.91 311.76
3686 達能 19.65 19.87 19.91 21.14 24.01
3714 富采 41.85 42.13 42.72 45.01 43.54
4912 聯德控股-KY 152.50 157.10 138.32 117.64 110.77
4943 康控-KY 14.15 14.48 14.03 15.49 17.36
4949 有成精密 22.60 22.86 23.02 23.37 24.27
4960 誠美材 13.10 13.30 13.13 12.95 13.67
4989 榮科 18.05 18.24 18.27 20.00 21.05
5471 松翰 39.90 41.18 40.51 43.27 44.62
6213 聯茂 77.80 78.92 78.45 77.38 80.14
6278 台表科 109.50 109.40 107.28 106.58 111.54
6426 統新 83.00 83.50 89.60 79.30 71.69
6558 興能高 37.30 39.16 38.14 30.89 26.95
6591 動力-KY 51.70 52.68 51.70 51.37 50.55
6672 騰輝電子-KY 62.90 62.66 64.25 68.21 69.64
6698 旭暉應材 38.00 37.95 37.11 39.20 40.93
6781 AES-KY 1060.00 1115.00 1015.10 794.68 652.92
6862 三集瑞-KY 165.50 165.20 174.93 0.00 0.00
8070 長華* 45.05 45.26 47.08 51.83 52.55
2501 國建 23.75 23.99 24.35 24.77 26.35
2505 國揚 22.50 22.79 22.23 22.03 24.10
2538 基泰 14.55 14.62 15.07 15.83 17.58
2539 櫻花建 52.00 52.66 51.78 51.44 59.41
2540 愛山林 89.90 93.24 89.48 90.36 132.67
3056 富華新 33.00 33.18 33.30 32.91 34.30
2610 華航 26.15 26.25 26.29 24.24 22.83
2616 山隆 17.05 17.17 17.59 19.43 20.55
5607 遠雄港 42.70 42.56 43.71 44.25 47.44
2702 華園 16.35 16.37 16.34 16.94 17.42
2722 夏都 33.85 34.04 33.56 36.59 40.11
2739 寒舍 50.80 50.92 51.48 53.35 56.69
2880 華南金 26.30 26.33 26.56 25.97 26.11
2892 第一金 27.35 27.26 27.54 27.34 27.54
2897 王道銀行 9.81 9.88 9.83 9.87 10.05
6024 群益期 57.30 57.64 57.96 57.62 56.56
911868 同方友友-DR 1.44 1.45 1.47 1.50 1.55
1435 中福 33.50 33.97 34.82 40.78 43.93
9931 欣高 34.00 34.13 34.18 34.31 34.56
1760 寶齡富錦 83.40 82.74 83.37 87.01 89.63
1795 美時 264.50 268.60 266.70 269.31 271.63
4736 泰博 145.00 146.60 146.22 151.43 156.03
6472 保瑞 747.00 747.20 753.30 761.33 773.39
6550 北極星藥業-KY 45.75 45.59 46.49 49.77 54.95
6670 復盛應用 317.50 319.10 311.55 304.13 295.54
6923 中台 80.20 80.38 82.47 86.27 0.00
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 富邦科技 194.00 194.51 193.36 191.55 184.74
020018 統一價值成長30N 25.60 25.37 25.38 25.30 25.14
1472 三洋實業 65.30 64.08 64.55 61.97 60.82
1513 中興電 157.50 154.50 154.03 159.15 169.98
1609 大亞 45.30 44.39 43.69 45.28 49.23
1810 和成 17.40 17.24 16.65 17.27 17.70
3004 豐達科 95.70 92.96 91.82 90.79 93.04
2108 南帝 33.50 34.03 33.25 34.54 36.66
2115 六暉-KY 30.70 30.70 30.78 31.12 31.05
2204 中華 82.30 80.08 78.53 76.02 81.40
2327 國巨 547.00 540.20 532.55 553.53 613.78
2444 兆勁 17.90 18.44 17.16 16.14 15.13
3013 晟銘電 145.00 140.80 139.55 148.56 131.37
3023 信邦 270.00 261.80 260.73 266.34 284.30
3036 文曄 114.50 111.50 108.47 110.95 109.90
3055 蔚華科 68.90 63.42 63.45 67.97 70.30
6213 聯茂 77.80 78.92 78.45 77.38 80.14
6225 天瀚 15.00 14.57 14.37 15.07 15.48
6438 迅得 201.50 203.80 197.35 205.72 165.40
6477 安集 34.00 29.93 29.19 31.07 33.77
8028 昇陽半導體 141.50 138.30 133.05 133.96 127.93
2539 櫻花建 52.00 52.66 51.78 51.44 59.41
2603 長榮 231.50 227.00 229.10 218.86 200.36
2615 萬海 84.70 82.18 82.40 86.36 83.49
6184 大豐電 51.80 51.78 51.76 51.64 52.18
9919 康那香 19.15 19.22 18.00 18.56 19.40
9941 裕融 117.50 108.80 107.20 122.58 134.48
9955 佳龍 29.95 28.84 28.78 31.38 33.84
3138 耀登 113.50 111.60 109.67 109.53 114.48
4164 承業醫 41.80 41.67 41.09 41.98 43.38
6873 泓德能源 213.00 206.70 212.85 216.04 234.73
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00640L 富邦日本正2 52.90 54.26 53.37 52.35 52.13
00660 元大歐洲50 35.27 35.25 35.38 35.23 35.36
00661 元大日經225 50.10 50.55 50.22 49.77 49.16
00770 國泰北美科技 51.60 52.02 52.26 50.40 48.15
00893 國泰智能電動車 24.84 25.51 25.82 24.62 23.21
1220 台榮 17.10 17.62 17.94 17.18 16.60
1423 利華 36.95 36.90 37.01 38.17 41.21
1541 錩泰 27.40 27.56 27.49 28.72 30.54
6988 威力暘-創 26.20 25.90 25.96 0.00 0.00
2367 燿華 32.10 32.51 31.94 31.58 33.21
2401 凌陽 28.50 29.55 28.94 29.27 30.46
2427 三商電 27.30 26.91 26.97 26.71 27.34
2436 偉詮電 53.60 55.20 56.48 56.38 56.69
2441 超豐 58.20 58.68 57.95 57.65 58.83
2480 敦陽科 137.50 137.70 135.53 130.51 124.75
3005 神基 106.00 106.60 106.97 109.14 108.95
3014 聯陽 147.00 148.30 146.40 143.47 144.26
3029 零壹 132.00 136.90 143.88 118.16 107.34
3060 銘異 23.60 24.14 23.87 25.22 26.34
3149 正達 31.70 33.01 32.28 36.06 32.16
3229 晟鈦 17.45 17.97 18.24 19.36 22.56
3596 智易 174.00 176.20 173.60 167.92 156.33
4943 康控-KY 14.15 14.48 14.03 15.49 17.36
4952 凌通 53.30 55.56 55.04 53.67 55.06
4977 眾達-KY 147.00 147.50 143.68 125.72 104.69
6112 邁達特 49.25 49.92 51.66 48.84 50.13
6176 瑞儀 191.50 195.40 195.43 197.48 192.70
6214 精誠 140.00 143.30 146.68 136.92 129.45
6451 訊芯-KY 228.50 235.70 239.78 231.47 227.45
6698 旭暉應材 38.00 37.95 37.11 39.20 40.93
8081 致新 234.00 239.70 239.40 232.10 233.40
1805 寶徠 17.40 17.53 17.63 18.33 19.64
2610 華航 26.15 26.25 26.29 24.24 22.83
2642 宅配通 36.20 36.47 35.95 37.16 36.12
2889 國票金 14.65 15.02 15.12 14.91 15.13
2901 欣欣 27.50 27.58 27.39 27.57 27.64
9931 欣高 34.00 34.13 34.18 34.31 34.56
1516 川飛 17.80 17.95 17.98 18.21 19.53
5284 jpp-KY 163.00 159.00 159.95 154.62 136.69
6670 復盛應用 317.50 319.10 311.55 304.13 295.54
6914 阜爾運通 118.50 118.50 118.10 124.03 132.32
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00631L 元大台灣50正2 238.10 240.23 240.84 241.51 235.41
00663L 國泰臺灣加權正2 217.15 218.73 219.79 220.52 215.14
00675L 富邦臺灣加權正2 94.95 95.85 96.08 96.42 94.09
00685L 群益臺灣加權正2 84.70 85.53 85.75 86.04 83.92
1732 毛寶 29.25 28.95 27.93 28.05 28.17
4755 三福化 129.00 129.30 132.85 129.18 129.64
4763 材料-KY 874.00 884.60 912.85 880.62 877.61
2033 佳大 22.85 22.42 23.02 23.82 20.57
3004 豐達科 95.70 92.96 91.82 90.79 93.04
2301 光寶科 101.00 100.60 101.42 103.06 103.48
2347 聯強 73.20 71.86 72.39 73.06 72.32
2376 技嘉 273.00 272.70 273.75 277.18 269.07
3055 蔚華科 68.90 63.42 63.45 67.97 70.30
3701 大眾控 43.25 40.44 39.27 40.51 41.05
5225 東科-KY 124.50 124.10 125.78 127.48 131.61
5434 崇越 285.50 284.90 294.43 300.43 288.38
6108 競國 16.60 16.71 16.82 16.59 17.57
6278 台表科 109.50 109.40 107.28 106.58 111.54
8210 勤誠 267.00 266.40 276.43 286.40 284.70
2645 長榮航太 99.00 97.22 95.14 94.66 96.78
1342 八貫 99.80 100.32 103.53 100.49 98.39
6472 保瑞 747.00 747.20 753.30 761.33 773.39
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8374 羅昇 134.00 137.00 139.80 134.63 133.32
1707 葡萄王 147.00 148.80 151.63 152.48 148.00
2360 致茂 353.50 392.20 402.60 415.09 372.09
2455 全新 158.50 163.30 166.20 159.17 154.31
2491 吉祥全 14.15 13.24 12.12 12.94 13.51
3025 星通 80.00 76.56 76.14 76.74 71.01
3653 健策 1430.00 1498.00 1488.50 1478.17 1363.96
6533 晶心科 401.50 406.20 401.02 394.07 379.23
2504 國產 47.30 49.25 50.65 52.80 52.05
2939 永邑-KY 32.05 32.24 32.37 33.31 30.33
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1536 和大 68.70 67.04 64.32 60.74 62.48
4763 材料-KY 874.00 884.60 912.85 880.62 877.61
2493 揚博 94.50 96.38 97.55 105.92 96.48
3515 華擎 231.50 231.60 238.88 227.06 216.07
4904 遠傳 88.80 89.40 90.25 89.39 89.01
5469 瀚宇博 54.30 53.74 51.30 52.73 51.86
6191 精成科 69.50 61.72 55.53 57.00 59.54
8464 億豐 400.00 377.50 386.25 430.84 437.21
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2467 志聖 199.00 203.80 208.45 213.93 211.40
3563 牧德 380.50 388.20 401.98 381.74 364.64
5243 乙盛-KY 66.30 67.98 67.98 67.20 63.84
6409 旭隼 1835.00 1857.00 1889.00 1987.42 1977.50
6706 惠特 121.50 125.80 140.15 159.73 147.43
6805 富世達 784.00 798.40 895.55 875.97 818.59
2901 欣欣 27.50 27.58 27.39 27.57 27.64