設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2026-04-01
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00657 國泰日經225 63.35 62.14 63.08 63.35 60.76
00657K 國泰日經225+U 19.79 19.44 19.77 20.02 19.40
00665L 富邦恒生國企正2 9.59 9.38 9.70 10.64 11.06
00668K 國泰美國道瓊+U 16.92 16.73 17.05 17.64 17.43
00693U 期街口S&P黃豆 22.10 22.07 22.26 21.20 21.06
00703 台新MSCI中國 20.22 20.00 20.42 21.42 21.74
00917 中信特選金融 20.51 20.26 20.36 22.95 23.39
00938 凱基優選30 18.64 18.40 18.47 18.44 17.53
00987A 主動台新優勢成長 12.40 12.16 11.86 0.00 0.00
1103 嘉泥 13.85 13.66 13.60 13.87 13.70
1225 福懋油 31.65 31.97 31.94 29.88 30.10
1305 華夏 16.90 17.32 15.28 12.96 12.11
1310 台苯 10.90 11.24 11.32 9.74 9.24
1312 國喬 13.30 13.67 13.77 13.11 11.90
1313 聯成 12.55 12.86 12.76 11.36 10.87
1314 中石化 8.24 8.20 8.53 8.22 8.06
1444 力麗 6.25 6.25 6.21 6.25 6.26
1456 怡華 14.95 14.40 13.85 13.38 13.02
1463 強盛新 17.95 17.95 17.91 17.89 18.46
1464 得力 10.45 10.41 10.62 11.05 11.08
1512 瑞利 7.82 7.54 7.58 7.75 7.78
1568 倉佑 22.55 22.52 22.24 23.03 22.58
1587 吉茂 36.55 35.03 36.56 44.45 43.79
4560 強信-KY 32.75 32.54 32.88 32.67 32.41
4572 駐龍 142.50 142.30 143.45 147.18 151.54
6606 建德工業 24.30 23.96 24.42 25.16 25.14
1708 東鹼 42.20 42.57 40.97 36.25 33.87
1709 和益 18.10 18.08 17.76 17.18 16.94
1710 東聯 14.55 14.81 14.26 13.30 12.74
1718 中纖 7.48 7.53 7.50 7.20 6.95
1734 杏輝 31.50 31.01 30.95 30.79 30.91
1736 喬山 130.50 125.00 128.88 139.94 149.08
1789 神隆 21.70 21.12 21.24 22.23 20.05
3716 中化控股 33.25 32.99 33.36 33.63 33.72
4746 台耀 56.00 54.68 54.01 56.93 59.88
6794 向榮生技 80.70 79.52 80.84 85.67 80.57
6919 康霈* 94.90 85.30 110.28 142.53 148.97
2002 中鋼 19.50 19.38 19.30 19.62 19.09
2029 盛餘 20.65 20.47 20.65 21.11 21.12
3004 豐達科 108.00 101.92 105.33 109.96 110.50
2103 台橡 19.40 19.56 20.31 17.48 16.38
6988 威力暘-創 14.95 14.05 14.37 16.10 15.47
2330 台積電 1855.00 1811.00 1848.50 1791.92 1618.50
2351 順德 103.50 99.74 92.47 85.85 83.75
2354 鴻準 52.50 51.86 53.20 57.12 61.99
2357 華碩 567.00 565.80 565.25 535.29 586.28
2368 金像電 946.00 909.20 895.20 771.30 643.78
2382 廣達 290.50 285.20 286.15 282.78 284.82
2383 台光電 2860.00 2820.00 2657.00 2113.83 1741.46
2388 威盛 52.50 52.72 50.40 51.34 52.63
2399 映泰 31.85 30.54 28.69 26.13 24.45
2402 毅嘉 51.60 51.39 50.80 54.61 53.41
2409 友達 15.95 14.79 15.53 15.10 13.63
2415 錩新 30.10 29.54 28.50 27.41 26.38
2424 隴華 25.60 26.44 28.84 33.23 37.97
2439 美律 85.30 84.74 83.58 94.58 98.68
2442 新美齊 20.85 20.50 20.16 21.67 23.33
2474 可成 189.50 189.80 186.85 196.98 196.16
2484 希華 31.25 29.42 27.98 26.69 24.03
2489 瑞軒 33.40 32.86 37.19 27.43 21.38
3013 晟銘電 99.90 100.64 98.25 111.34 119.04
3018 隆銘綠能 12.00 11.88 12.30 12.14 12.34
3045 台灣大 109.50 109.20 108.38 107.62 108.01
3501 維熹 48.30 47.78 48.69 50.57 50.14
3532 台勝科 135.00 138.70 133.25 130.58 113.99
3550 聯穎 18.55 18.30 18.02 17.05 15.33
3557 嘉威 30.65 30.33 30.65 33.85 35.69
3653 健策 3950.00 3923.00 3680.25 3080.33 2783.67
3694 海華 55.60 55.56 56.18 59.11 63.76
3711 日月光投控 361.00 351.10 343.52 317.50 265.68
3714 富采 49.30 48.28 45.03 38.99 36.72
4912 聯德控股-KY 90.40 90.10 89.32 92.66 87.51
4915 致伸 72.10 71.68 72.28 76.69 78.63
4938 和碩 78.20 78.92 75.75 72.02 72.03
5285 界霖 48.75 48.26 47.73 50.43 50.91
5388 中磊 76.60 76.26 77.65 80.20 84.41
6176 瑞儀 93.50 92.00 95.09 113.68 120.16
6409 旭隼 778.00 746.60 778.70 890.55 982.86
6672 騰輝電子-KY 130.00 129.20 111.36 101.05 95.39
6805 富世達 1925.00 1863.00 1833.25 1596.17 1496.03
6834 天二科技 31.95 30.76 30.16 30.91 29.64
6928 攸泰科技 47.30 46.60 47.95 50.99 52.29
8213 志超 33.65 32.94 34.06 34.81 34.33
8215 明基材 24.10 23.03 22.53 21.05 20.88
9912 偉聯 12.70 12.55 12.43 12.23 12.11
2505 國揚 19.55 19.15 19.05 19.25 19.11
2509 全坤建 14.35 14.14 14.12 14.77 14.85
2524 京城 38.75 37.72 38.95 40.91 41.74
3056 富華新 14.95 14.77 15.20 16.66 17.87
2616 山隆 16.80 17.31 18.42 15.34 14.67
2636 台驊控股 69.20 68.70 68.27 66.84 67.15
2701 萬企 10.80 10.70 10.75 10.93 11.02
2706 第一店 12.50 12.36 12.47 12.73 12.90
2739 寒舍 34.10 33.90 33.85 34.26 35.43
5706 鳳凰 52.70 51.72 51.06 50.55 51.19
2834 臺企銀 15.20 15.06 15.09 15.57 15.64
2849 安泰銀 13.40 13.04 13.05 13.30 13.27
2882 國泰金 71.90 70.80 71.71 74.81 70.80
2885 元大金 47.10 45.53 44.81 43.32 39.61
2891 中信金 53.70 52.58 51.99 51.44 47.63
2903 遠百 22.95 22.87 22.98 22.55 22.60
911608 明輝-DR 2.96 2.95 2.97 2.83 2.84
9904 寶成 28.85 28.64 29.09 30.26 30.03
9942 茂順 114.50 114.60 115.47 112.59 109.22
1598 岱宇 19.90 19.40 19.65 20.01 21.18
6491 晶碩 281.50 279.30 280.07 283.86 297.53
6625 必應 77.20 75.76 78.16 81.78 82.36
6890 來億-KY 167.50 163.40 169.00 209.10 227.65
6944 兆聯實業 810.00 783.00 778.20 738.02 658.78
8464 億豐 346.00 339.10 370.50 390.18 387.83
8499 鼎炫-KY 260.00 251.90 262.85 293.12 293.83
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00639 富邦深100 15.59 15.57 15.66 15.52 15.13
00643 群益深証中小 17.77 17.66 18.03 17.95 17.08
00666R 富邦恒生國企反1 9.24 9.36 9.22 8.87 8.75
00717 富邦美國特別股 14.83 14.84 14.94 15.14 14.99
00902 中信電池及儲能 14.24 14.29 14.18 14.01 13.42
1110 東泥 14.95 15.27 15.50 16.07 16.35
1315 達新 63.20 63.16 63.56 64.13 64.35
1321 大洋 33.60 33.90 33.49 33.80 34.79
4414 如興 12.05 11.94 11.28 10.87 10.84
4440 宜新實業 17.00 17.29 17.55 17.43 18.04
1530 亞崴 26.30 26.54 26.64 27.88 27.46
1583 程泰 43.85 44.52 44.20 46.31 46.48
1597 直得 86.50 85.74 80.00 78.58 76.70
2049 上銀 233.50 236.10 232.88 226.81 215.98
2371 大同 30.95 31.12 31.66 34.69 34.64
4551 智伸科 131.50 131.40 125.13 121.69 125.42
4720 德淵 17.70 18.06 16.90 16.80 15.63
5007 三星 56.00 57.62 56.52 57.16 55.02
1341 富林-KY 58.00 58.28 58.72 58.90 58.77
2227 裕日車 49.45 50.08 50.39 53.04 54.04
2367 燿華 74.50 75.60 72.17 54.07 39.97
2455 全新 263.50 265.20 235.00 194.48 170.34
2467 志聖 398.50 407.20 382.88 306.27 250.44
2548 華固 123.00 122.10 118.10 113.28 107.87
3533 嘉澤 2125.00 2185.00 1900.50 1617.42 1481.21
3576 聯合再生 21.30 22.56 22.92 16.20 11.48
3583 辛耘 465.00 479.20 419.10 364.29 352.35
3652 精聯 26.90 26.91 27.08 28.06 28.68
4935 茂林-KY 36.20 37.36 36.60 38.84 40.59
6282 康舒 45.25 47.30 47.20 49.14 44.04
6285 啟碁 178.00 177.50 170.47 153.85 131.81
6451 訊芯-KY 305.00 325.30 258.43 198.43 175.01
8045 達運光電 74.10 76.14 76.73 77.89 80.15
1808 潤隆 30.85 30.83 30.59 31.89 32.46
2539 櫻花建 47.90 48.16 48.41 48.30 47.93
5522 遠雄 72.60 71.66 68.90 69.37 64.50
2605 新興 41.00 42.15 38.94 32.38 28.59
2613 中櫃 23.45 23.32 24.73 24.53 24.57
6753 龍德造船 128.50 129.50 132.30 138.98 133.18
2748 雲品 39.70 39.63 39.74 40.91 42.47
2816 旺旺保 30.95 31.12 30.66 29.70 28.90
2851 中再保 30.85 30.78 29.59 27.83 26.59
5907 大洋-KY 5.77 5.87 5.88 5.81 5.80
2904 匯僑 16.70 16.86 17.00 17.07 17.13
9930 中聯資源 70.30 70.26 70.34 70.44 70.43
3715 定穎投控 180.00 185.70 168.43 148.52 127.49
6754 匯僑設計 45.10 44.61 44.27 45.17 46.18
6994 富威電力 72.80 72.56 78.45 87.15 90.54
7730 暉盛-創 166.00 169.70 147.03 116.15 0.00
7786 東方風能 132.00 131.50 140.22 151.86 0.00
8411 福貞-KY 12.20 12.28 12.24 12.20 12.35
8422 可寧衛* 29.25 29.27 30.11 34.58 72.95
8481 政伸 41.80 42.01 41.82 41.70 41.68
8482 商億-KY 47.35 48.24 48.34 49.39 49.35
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 108.75 108.78 108.77 104.30 96.85
0053 元大電子 168.15 166.64 168.69 161.81 148.52
0056 元大高股息 38.11 38.02 38.40 38.14 37.35
0057 富邦摩台 225.35 222.15 224.43 216.78 199.33
006203 元大MSCI台灣 137.05 135.42 137.14 133.18 122.98
006204 永豐臺灣加權 168.45 167.54 169.95 164.56 152.27
006207 復華滬深 31.10 30.87 31.34 31.47 30.51
006208 富邦台50 175.30 173.07 175.54 169.71 156.82
00633L 富邦上証正2 46.78 45.85 46.16 47.90 48.46
00636K 國泰中國A50+U 8.47 8.40 8.44 8.54 8.50
00637L 元大滬深300正2 19.34 18.98 19.08 19.72 19.85
00639 富邦深100 15.59 15.57 15.66 15.52 15.13
00640L 富邦日本正2 88.35 85.17 86.05 87.02 79.98
00645 富邦日本 51.55 50.62 50.73 50.79 48.44
00650L 復華香港正2 16.92 16.41 16.96 18.14 18.09
00655L 國泰中國A50正2 32.56 31.96 32.08 33.24 33.70
00663L 國泰臺灣加權正2 60.15 58.68 60.35 58.13 50.74
00665L 富邦恒生國企正2 9.59 9.38 9.70 10.64 11.06
00675L 富邦臺灣加權正2 182.50 177.84 183.06 176.46 154.22
00678 群益那斯達克生技 35.94 35.23 35.37 35.56 34.09
00685L 群益臺灣加權正2 164.20 160.01 164.73 158.57 138.54
00690 兆豐藍籌30 52.00 51.85 52.10 50.33 46.60
00692 富邦公司治理 66.55 65.64 66.56 64.57 60.02
00700 富邦恒生國企 17.40 17.24 17.47 18.18 18.35
00703 台新MSCI中國 20.22 20.00 20.42 21.42 21.74
00728 第一金工業30 44.19 44.05 44.16 42.00 38.93
00730 富邦臺灣優質高息 22.36 22.60 22.82 23.12 23.06
00733 富邦臺灣中小 55.85 55.77 55.47 51.98 49.21
00735 國泰臺韓科技 66.50 65.42 67.23 63.46 55.62
00752 中信中國50 23.97 23.73 24.30 25.74 26.27
00753L 中信中國50正2 10.34 10.12 10.64 11.96 12.52
00830 國泰費城半導體 54.10 53.91 54.72 57.09 56.29
00850 元大臺灣ESG永續 62.50 62.08 62.64 61.02 57.26
00861 元大全球未來通訊 63.85 63.59 64.46 61.95 57.40
00878 國泰永續高股息 22.30 22.21 22.30 22.58 21.92
00881 國泰台灣科技龍頭 36.86 36.52 36.58 35.34 33.15
00891 中信關鍵半導體 24.04 23.91 24.03 23.20 21.10
00893 國泰智能電動車 33.23 33.04 33.31 33.63 32.80
00894 中信小資高價30 34.04 33.75 33.45 31.35 28.72
00896 中信綠能及電動車 20.95 20.75 21.16 20.78 19.99
00901 永豐智能車供應鏈 29.44 29.26 29.61 28.42 27.03
00902 中信電池及儲能 14.24 14.29 14.18 14.01 13.42
00904 新光臺灣半導體30 28.24 28.13 28.59 27.37 24.35
00905 FT臺灣Smart 19.66 19.47 19.54 18.99 17.83
00910 第一金太空衛星 57.45 58.10 56.84 54.32 47.57
00912 中信臺灣智慧50 24.54 24.29 24.47 23.59 22.18
00913 兆豐台灣晶圓製造 29.47 29.48 29.76 29.16 26.20
00920 富邦ESG綠色電力 21.69 21.37 21.07 20.25 19.04
00923 群益台ESG低碳50 28.75 28.47 28.71 28.58 26.68
00927 群益半導體收益 24.20 24.15 24.44 24.28 22.42
00929 復華台灣科技優息 19.00 19.11 19.42 19.28 18.71
00932 兆豐永續高息等權 14.60 14.57 14.59 14.74 14.55
00935 野村臺灣新科技50 37.46 37.19 37.61 35.59 31.96
00936 台新永續高息中小 17.50 17.52 17.57 17.32 16.52
00938 凱基優選30 18.64 18.40 18.47 18.44 17.53
00940 元大台灣價值高息 9.58 9.57 9.65 9.62 9.50
00941 中信上游半導體 21.77 21.62 21.59 20.65 18.59
00943 兆豐電子高息等權 15.06 15.04 14.98 14.88 14.74
00944 野村趨勢動能高息 15.19 15.16 15.20 15.08 14.64
00947 台新臺灣IC設計 23.11 23.16 23.73 22.77 19.84
00949 復華日本龍頭 19.54 19.23 19.35 19.29 18.66
00952 凱基台灣AI50 12.83 12.82 12.85 12.59 12.07
00956 中信日經高股息 12.53 12.32 12.25 12.21 11.47
00962 台新AI優息動能 10.71 10.71 10.87 11.06 10.98
009803 保德信市值動能50 15.46 15.29 15.47 14.78 13.67
009805 新光美國電力基建 14.88 14.86 14.88 13.94 13.24
009808 華南永昌優選50 22.02 21.79 22.02 21.68 20.39
009809 富邦淨零ESG50 12.30 12.17 12.23 11.87 0.00
00980A 主動野村臺灣優選 17.57 17.39 17.24 16.49 15.44
009812 野村日本東證 11.53 11.31 11.36 11.39 10.87
00981A 主動統一台股增長 20.66 20.47 20.21 18.62 16.93
00982A 主動群益台灣強棒 16.44 16.40 16.24 15.61 14.67
00984A 主動安聯台灣高息 12.49 12.43 12.44 12.07 11.30
00985A 主動野村台灣50 16.20 16.14 16.12 15.21 13.83
00990A 主動元大AI新經濟 11.81 11.90 12.03 11.41 0.00
00991A 主動復華未來50 12.54 12.39 12.44 11.71 0.00
00993A 主動安聯台灣 10.45 10.41 10.45 0.00 0.00
02001L 富邦蘋果正二N 64.15 63.71 64.00 61.00 53.98
020028 元大特選電動車N 14.83 14.78 14.82 14.19 13.50
020031 統一IC設計臺灣N 6.68 6.75 6.81 6.62 6.37
020039 元大加權N 10.50 10.36 10.49 10.19 9.44
1102 亞泥 35.30 34.84 34.54 35.57 36.41
1103 嘉泥 13.85 13.66 13.60 13.87 13.70
1104 環泥 29.60 29.61 29.40 29.74 30.33
1216 統一 71.90 71.62 70.81 73.33 75.11
1217 愛之味 10.25 10.30 10.25 10.43 10.41
1321 大洋 33.60 33.90 33.49 33.80 34.79
1325 恆大 27.85 27.34 27.30 29.11 30.06
1326 台化 45.30 45.65 44.50 40.11 35.66
1440 南紡 12.80 12.85 12.90 13.25 13.35
1460 宏遠 7.16 7.13 6.96 6.71 6.29
1525 江申 64.50 62.24 61.72 62.75 63.69
1533 車王電 29.70 29.69 30.23 31.24 31.63
1537 廣隆 124.00 123.80 123.70 123.83 124.21
1540 喬福 22.40 22.17 22.29 23.71 23.29
2233 宇隆 225.50 226.60 227.03 231.03 215.25
2236 百達-KY 112.00 112.30 110.78 112.83 106.11
2241 艾姆勒 29.00 29.40 29.82 32.01 34.10
4526 東台 34.45 33.64 32.95 33.61 32.80
4555 氣立 35.45 35.50 35.52 37.88 40.22
4560 強信-KY 32.75 32.54 32.88 32.67 32.41
4583 台灣精銳 642.00 652.00 642.35 686.75 663.42
5288 豐祥-KY 141.50 140.40 139.18 143.72 135.46
6605 帝寶 135.50 135.30 135.28 143.23 140.46
1612 宏泰 34.75 34.91 34.92 35.48 36.05
1707 葡萄王 122.50 121.60 120.35 122.31 124.48
1713 國化 46.70 47.17 47.01 47.82 46.54
1717 長興 60.00 60.24 61.87 59.31 49.62
1721 三晃 17.35 17.97 18.20 17.87 14.89
1727 中華化 49.25 49.20 51.44 47.60 42.90
1732 毛寶 26.45 26.25 26.30 27.42 28.12
1733 五鼎 29.65 29.72 29.40 29.75 31.18
1736 喬山 130.50 125.00 128.88 139.94 149.08
1783 和康生 43.15 43.29 43.31 44.47 43.98
1789 神隆 21.70 21.12 21.24 22.23 20.05
3705 永信 54.50 54.38 53.56 55.37 56.08
3708 上緯投控 122.50 122.10 122.47 117.93 116.47
4104 佳醫 77.50 77.36 76.56 78.09 80.76
4119 旭富 51.90 51.84 52.78 52.05 52.63
4746 台耀 56.00 54.68 54.01 56.93 59.88
4755 三福化 141.00 142.20 147.63 131.91 120.10
4763 材料*-KY 42.90 43.42 44.25 48.45 52.73
4764 雙鍵 125.50 126.30 140.47 126.53 97.42
1809 中釉 26.05 26.85 27.00 24.32 21.34
2002 中鋼 19.50 19.38 19.30 19.62 19.09
2017 官田鋼 9.95 10.00 9.95 9.26 9.03
2025 千興 11.40 11.53 11.24 11.81 10.82
2028 威致 18.30 18.29 18.11 18.40 17.32
2030 彰源 16.00 16.07 15.83 15.93 14.93
3004 豐達科 108.00 101.92 105.33 109.96 110.50
2102 泰豐 20.00 19.49 19.14 19.67 19.70
2103 台橡 19.40 19.56 20.31 17.48 16.38
2104 國際中橡 12.25 12.31 12.39 11.99 11.28
2107 厚生 25.35 25.28 25.13 25.02 24.48
2108 南帝 25.90 26.08 25.59 24.75 23.81
2248 華勝-KY 48.65 48.99 49.34 48.87 48.79
6988 威力暘-創 14.95 14.05 14.37 16.10 15.47
2059 川湖 3455.00 3461.00 3374.75 3334.50 3519.46
2302 麗正 17.70 17.91 18.30 18.68 18.55
2323 中環 11.05 11.21 11.24 10.92 10.24
2329 華泰 50.50 51.48 53.82 56.14 52.23
2332 友訊 15.35 15.26 15.30 15.59 15.94
2340 台亞 25.30 25.89 26.92 26.78 26.34
2349 錸德 13.10 13.32 13.46 14.16 12.36
2356 英業達 41.10 41.72 42.33 43.79 43.96
2362 藍天 37.75 38.23 38.32 38.43 39.47
2373 震旦行 56.40 55.96 55.80 55.63 56.34
2376 技嘉 232.00 230.20 232.43 235.34 249.91
2382 廣達 290.50 285.20 286.15 282.78 284.82
2395 研華 331.00 328.50 340.13 310.65 305.89
2402 毅嘉 51.60 51.39 50.80 54.61 53.41
2405 輔信 15.40 15.60 15.46 16.41 17.33
2406 國碩 32.50 34.33 34.70 30.92 26.05
2409 友達 15.95 14.79 15.53 15.10 13.63
2413 環科 50.10 52.57 51.81 47.99 36.40
2417 圓剛 34.40 34.38 35.03 37.56 37.72
2420 新巨 51.30 51.36 51.63 51.47 51.03
2423 固緯 47.45 47.67 48.16 50.74 52.40
2425 承啟 26.65 27.36 28.70 29.37 29.45
2439 美律 85.30 84.74 83.58 94.58 98.68
2441 超豐 88.40 91.54 88.81 91.21 81.67
2449 京元電子 280.50 276.00 290.40 285.47 243.97
2453 凌群 52.90 52.38 53.52 54.20 54.93
2455 全新 263.50 265.20 235.00 194.48 170.34
2458 義隆 127.50 126.20 133.95 123.83 125.96
2460 建通 25.50 24.94 24.86 23.95 20.73
2464 盟立 68.10 70.14 71.64 69.52 65.84
2468 華經 34.65 35.25 36.83 38.27 41.61
2474 可成 189.50 189.80 186.85 196.98 196.16
2477 美隆電 23.90 23.81 24.11 24.47 24.09
2481 強茂 88.60 92.26 94.17 89.50 86.17
2486 一詮 145.00 144.10 145.30 124.83 105.48
2493 揚博 109.00 108.70 107.95 113.18 104.50
3003 健和興 49.85 49.73 50.05 48.97 48.97
3006 晶豪科 156.50 162.70 169.30 157.00 120.76
3010 華立 119.00 120.60 126.45 120.13 110.97
3011 今皓 12.45 12.36 12.48 13.44 13.62
3013 晟銘電 99.90 100.64 98.25 111.34 119.04
3025 星通 58.30 58.48 59.92 64.18 56.75
3037 欣興 488.50 486.70 492.73 380.37 279.65
3044 健鼎 355.00 351.30 360.02 355.47 334.15
3048 益登 34.70 35.78 37.70 39.46 39.10
3050 鈺德 13.25 13.52 13.31 13.61 12.94
3057 喬鼎 15.75 15.96 16.01 17.74 16.18
3090 日電貿 92.50 93.06 93.56 96.42 91.37
3231 緯創 127.00 125.80 129.18 135.48 139.45
3305 昇貿 105.00 105.10 104.45 110.64 106.74
3312 弘憶股 35.30 35.04 34.80 37.86 38.13
3376 新日興 196.00 201.90 206.40 210.31 210.20
3380 明泰 36.70 36.27 35.66 33.79 32.36
3413 京鼎 295.00 302.00 304.07 293.73 302.56
3416 融程電 144.00 146.40 147.78 148.22 152.81
3432 台端 16.65 16.87 16.72 16.71 15.54
3443 創意 2355.00 2366.00 2392.25 2448.08 2128.29
3481 群創 25.05 24.66 26.84 23.98 18.83
3518 柏騰 20.60 21.05 21.12 21.40 21.06
3530 晶相光 57.90 57.62 58.70 66.14 64.93
3545 敦泰 48.70 46.92 44.66 50.31 53.22
3550 聯穎 18.55 18.30 18.02 17.05 15.33
3592 瑞鼎 225.00 222.00 217.70 224.50 230.00
3669 圓展 32.70 32.96 33.82 35.49 32.47
3679 新至陞 118.00 118.20 118.40 116.04 116.58
3694 海華 55.60 55.56 56.18 59.11 63.76
3704 合勤控 33.05 32.94 32.82 33.91 34.16
3711 日月光投控 361.00 351.10 343.52 317.50 265.68
4566 時碩工業 57.80 58.50 57.87 58.22 56.55
4904 遠傳 93.50 92.26 92.60 91.26 90.83
4912 聯德控股-KY 90.40 90.10 89.32 92.66 87.51
4916 事欣科 57.40 57.78 59.87 61.29 56.93
4942 嘉彰 38.90 37.95 37.75 38.16 38.19
5203 訊連 63.20 62.98 63.22 76.43 86.44
5244 弘凱 38.95 38.87 37.32 38.40 39.52
5285 界霖 48.75 48.26 47.73 50.43 50.91
5434 崇越 322.50 315.10 323.80 321.35 316.23
6112 邁達特 43.45 43.69 45.87 46.11 47.62
6115 鎰勝 46.95 46.96 46.79 47.02 46.96
6117 迎廣 70.10 71.04 71.14 76.00 78.23
6120 達運 12.70 12.63 13.05 13.04 12.36
6139 亞翔 525.00 551.40 560.80 563.78 511.24
6153 嘉聯益 16.20 16.43 16.39 16.10 15.63
6164 華興 11.80 12.07 12.27 12.36 11.30
6183 關貿 92.70 92.52 93.42 94.73 95.64
6196 帆宣 280.00 283.50 281.70 283.43 262.22
6269 台郡 58.50 60.06 58.08 59.19 58.90
6282 康舒 45.25 47.30 47.20 49.14 44.04
6285 啟碁 178.00 177.50 170.47 153.85 131.81
6405 悅城 33.80 31.67 30.93 30.84 28.67
6414 樺漢 274.50 268.90 270.98 281.52 286.22
6416 瑞祺電通 79.80 79.28 80.39 83.93 82.93
6426 統新 149.50 147.30 148.40 126.87 102.10
6456 GIS-KY 54.40 56.48 59.86 48.82 48.49
6525 捷敏-KY 80.50 81.30 82.08 79.68 78.82
6799 來頡 74.70 76.00 77.53 81.79 81.73
6805 富世達 1925.00 1863.00 1833.25 1596.17 1496.03
6854 錼創科技-KY創 141.00 145.90 140.25 131.30 136.07
6902 GOGOLOOK 74.80 74.98 76.50 76.94 77.19
6937 天虹 245.50 250.90 258.57 238.42 238.53
6962 奕力-KY 33.30 33.68 31.60 35.92 38.87
8011 台通 20.55 20.42 20.39 21.19 21.62
8016 矽創 194.50 196.40 196.82 191.84 191.77
8021 尖點 248.00 256.10 244.10 224.24 176.43
8028 昇陽半導體 177.50 186.80 183.15 180.41 173.64
8039 台虹 111.00 110.50 112.86 96.90 84.47
8105 凌巨 12.90 12.80 12.93 12.93 12.28
8114 振樺電 169.50 171.20 175.63 180.00 187.95
8131 福懋科 61.10 61.80 63.63 67.30 54.13
8210 勤誠 899.00 894.60 894.85 928.63 891.47
8261 富鼎 99.30 100.24 104.08 96.60 95.09
2501 國建 22.60 23.23 23.10 22.97 22.87
2509 全坤建 14.35 14.14 14.12 14.77 14.85
2511 太子 8.11 8.09 8.14 8.28 8.45
2527 宏璟 30.20 29.50 29.65 29.72 27.95
2534 宏盛 19.80 19.87 20.03 20.14 20.52
2535 達欣工 70.90 71.62 72.31 69.58 65.95
2537 聯上發 10.40 10.30 10.22 10.73 10.82
3703 欣陸 22.40 22.49 22.40 22.69 22.42
6177 達麗 47.05 47.54 46.90 49.03 48.37
2614 東森 20.85 20.80 20.70 21.24 21.44
2618 長榮航 35.00 34.88 34.51 36.47 36.22
2633 台灣高鐵 26.80 26.41 26.25 27.00 27.36
2636 台驊控股 69.20 68.70 68.27 66.84 67.15
2704 國賓 42.55 42.23 42.50 42.99 42.90
2707 晶華 187.00 185.10 184.65 187.57 189.55
2723 美食-KY 70.00 69.10 70.66 72.48 70.57
2731 雄獅 161.00 160.90 167.30 169.62 167.49
2748 雲品 39.70 39.63 39.74 40.91 42.47
8462 柏文 141.00 141.50 142.05 145.45 151.63
9943 好樂迪 57.90 57.92 57.91 59.16 60.64
2801 彰銀 20.70 20.56 20.58 20.59 20.45
2812 台中銀 20.75 20.66 20.54 20.59 21.08
2845 遠東銀 12.55 12.50 12.40 12.59 12.61
2849 安泰銀 13.40 13.04 13.05 13.30 13.27
2850 新產 117.50 116.90 116.90 115.97 116.34
2885 元大金 47.10 45.53 44.81 43.32 39.61
2890 永豐金 31.70 31.28 31.55 30.34 28.57
2891 中信金 53.70 52.58 51.99 51.44 47.63
5876 上海商銀 39.25 39.28 39.18 39.69 39.96
5880 合庫金 23.80 23.47 23.19 23.68 23.91
8454 富邦媒 180.00 179.80 178.43 190.20 210.35
9103 美德醫療-DR 5.20 5.12 5.15 5.08 4.89
2062 橋椿 20.60 20.56 20.43 21.24 21.22
9925 新保 40.80 40.74 40.75 40.78 40.74
9927 泰銘 68.20 67.96 67.60 68.81 64.88
4164 承業醫 31.00 30.45 30.98 33.54 37.59
5284 jpp-KY 275.00 277.40 273.40 271.01 280.51
6491 晶碩 281.50 279.30 280.07 283.86 297.53
6504 南六 41.75 40.59 39.67 41.12 42.51
6670 復盛應用 265.00 264.20 271.95 269.82 259.55
6754 匯僑設計 45.10 44.61 44.27 45.17 46.18
6771 平和環保-創 44.05 43.98 43.92 44.42 46.35
6782 視陽 197.50 193.70 198.45 183.83 184.10
6958 日盛台駿 17.95 17.36 17.18 16.29 16.55
8476 台境* 18.95 19.16 19.27 19.37 18.92
8481 政伸 41.80 42.01 41.82 41.70 41.68
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632R 元大台灣50反1 14.14 14.38 14.25 14.76 16.05
00651R 復華香港反1 5.35 5.45 5.38 5.22 5.24
00666R 富邦恒生國企反1 9.24 9.36 9.22 8.87 8.75
00676R 富邦臺灣加權反1 7.80 7.91 7.84 8.12 8.82
01004T 土銀富邦R2 10.89 11.00 11.06 10.92 10.98
5007 三星 56.00 57.62 56.52 57.16 55.02
2616 山隆 16.80 17.31 18.42 15.34 14.67
2901 欣欣 23.35 23.63 23.71 24.24 24.64
