設定查詢

當日買賣超前10大券商累計10天 > 集中市場 >台泥

2026-04-02
買進(張) 賣出(張) 買超 買進(張) 賣出(張) 賣超
國票 23421 4441 18980 美林 7724 30257 -22533
統一 22891 9099 13793 凱基 25885 33511 -7625
元大 34639 22113 12527 群益金鼎 4667 11213 -6547
美商高盛 30181 25045 5135 台灣摩根士丹利 18031 23962 -5932
永豐金 10313 6184 4128 中國信託 6149 10193 -4044
花旗環球 5939 2581 3358 合庫 1302 4603 -3301
兆豐 6901 4867 2035 富邦 9194 12473 -3279
新加坡商瑞銀 22719 21307 1412 玉山 4553 7260 -2707
第一金 2219 1352 867 ?亞證券 1192 3879 -2687
        臺銀證券 2298 4164 -1866
合計 159223 96989 62234   80995 141515 -60520