設定查詢

成交量創新高 > 集中市場

2026-07-08
代碼 名稱 收盤價 成交量 3日新高 5日新高 20日新高 60日新高 120日新高 240日新高 2年新高
0051 元大中型100 143.75 114.71 ** **
1203 味王 43.4 37.2 ** **
1210 大成 56.9 4066.48 **
1218 泰山 17.1 1306.99 **
1220 台榮 11.6 121.61 ** **
1231 聯華食 86.7 603.96 ** ** **
1303 南亞 182 98771.74 ** **
1325 恆大 24.5 168.01 **
1402 遠東新 27.85 27962.92 ** **
1410 南染 26.65 542.08 ** ** ** **
1423 利華 36.75 55.59 ** **
1439 雋揚 23.7 13.17 **
1446 宏和 17.2 1138.8 ** **
1470 大統新創 21.8 6 ** **
1472 三洋實業 87.6 145.01 ** ** **
1475 業旺 27.2 35.01 ** **
1533 車王電 36.4 337.01 ** **
1537 廣隆 125.5 74.5 ** **
1538 正峰 10.05 14.28 ** ** **
1560 中砂 698 1189.73 ** **
1612 宏泰 33.65 1708.8 **
1712 興農 39.35 693.45 **
1713 國化 47.7 321.89 ** **
1720 生達 63.6 213.28 **
1725 元禎 32.55 391.83 ** **
1732 毛寶 26.7 170.12 **
1810 和成 24.45 32124.84 ** ** ** ** **
1909 榮成 10.9 14082.75 ** ** **
2006 東和鋼鐵 68.8 2887.39 ** **
2010 春源 21.15 1837.28 **
2012 春雨 16.1 94.92 **
2023 燁輝 14 3073.49 **
2030 彰源 17.75 4107.1 ** **
2069 運錩 18.1 394.54 ** **
2072 世紀風電 148 1206.7 ** ** **
2204 中華 57.6 1375.65 **
2206 三陽工業 64 1080.78 **
2207 和泰車 480.5 364.35 ** **
2305 全友 35.15 6166.65 ** **
2308 台達電 1885 10913.19 **
2327 國巨* 891 70667.49 ** **
2342 茂矽 53 5652.84 ** **
2353 宏碁 32.3 49274.45 ** **
2357 華碩 687 4853.62 **
2360 致茂 1855 5703.35 ** ** **
2377 微星 142 23384.28 ** **
2388 威盛 74.3 5274.58 ** **
2395 研華 546 8005.11 ** ** **
2412 中華電 139.5 25356.63 ** ** **
2424 隴華 10.5 465.93 ** ** **
2453 凌群 56.7 580.23 ** **
2459 敦吉 63.3 111.78 ** **
2465 麗臺 81.4 2538.22 ** ** **
2467 志聖 552 3439.28 ** **
2476 鉅祥 132 7124.55 ** **
2492 華新科 474 23886.2 ** **
2495 普安 51.2 7076.52 **
2496 卓越 61.3 126.86 ** ** ** ** **
2509 全坤建 13.2 98.35 **
2514 龍邦 13 662.58 ** **
2515 中工 14.2 19516.08 **
2524 京城 35 63.54 **
2528 皇普 22.15 263.49 **
2546 根基 92.1 145.55 ** **
2548 華固 100.5 1639.2 ** **
2605 新興 31 5326.95 **
2608 嘉里大榮 29.4 313.95 **
2618 長榮航 39.85 110711.52 ** **
2702 華園 13.05 67.97 **
2723 美食-KY 66.6 184.4 ** **
2739 寒舍 37.1 366.43 ** **
2801 彰銀 23.9 21316.66 **
2834 臺企銀 18.25 44524.73 ** **
2849 安泰銀 14.4 109.35 **
2867 三商壽 8.86 21610.57 ** **
2881 富邦金 126 26060.07 **
2889 國票金 15.7 24296.19 ** ** ** ** **
2905 三商 15.35 991.33 ** **
2908 特力 21.7 292.03 **
2911 麗嬰房 8 548.62 **
2923 鼎固-KY 28.6 168.85 ** **
3014 聯陽 153.5 2914.46 ** **
3017 奇鋐 2325 4441.5 **
3022 威強電 94.3 8105.58 ** ** **
3024 憶聲 12.45 1416.54 **
3026 禾伸堂 953 20931.65 ** ** **
3034 聯詠 544 6123.65 ** **
3035 智原 216 11637.5 ** **
3045 台灣大 113 21669.21 ** ** **
3055 蔚華科 168.5 2442.17 **
3090 日電貿 303.5 1811.2 ** **
3209 全科 57.2 1383.93 **
3231 緯創 146.5 59256.83 ** ** **
3266 昇陽 13.4 55.08 **
3305 昇貿 131 5128.88 ** **
3416 融程電 187 805.84 **
3450 聯鈞 510 2042.02 ** **
3530 晶相光 66.5 256.02 **
3617 碩天 238 1948.81 ** ** ** ** **
3711 日月光投控 625 26610.2 **
3712 永崴投控 17.55 5501.11 ** ** **
4164 承業醫 28.95 663.3 **
4178 永笙-KY 19.25 900.49 ** ** **
4439 冠星-KY 95 39.56 ** ** **
4441 振大環球 189.5 66.47 ** **
4526 東台 37.05 6699.32 **
4722 國精化 259.5 1452.43 ** **
4764 雙鍵 316 5715.59 ** ** **
4766 南寶 345.5 670.92 **
4771 望隼 212 409.03 **
4807 日成-KY 37.7 336.94 ** **
4904 遠傳 93.2 35578.58 ** **
4942 嘉彰 37.35 59.54 **
4943 康控-KY 8.6 65.41 ** **
4967 十銓 233 6795.47 ** **
5215 科嘉-KY 44.1 233.74 ** **
5244 弘凱 34.1 509.36 ** **
5292 華懋 223.5 224.36 ** **
5521 工信 10.45 6565.55 ** **
5533 皇鼎 14.1 519.52 ** ** **
5546 永固-KY 16.1 37 **
5706 鳳凰 47.25 189.56 **
5880 合庫金 25.1 25688.09 ** **
5906 台南-KY 35.5 15.32 ** **
6005 群益證 36.25 20952.06 ** **
6024 群益期 64.4 1182.64 ** ** **
6142 友勁 10.25 3575.06 ** **
6153 嘉聯益 20.05 6940.71 ** **
6166 凌華 135.5 2128.51 **
6183 關貿 90 25.67 ** **
6206 飛捷 134.5 973.84 **
6215 和椿 116 2684.75 **
6415 矽力*-KY 551 5990.18 ** **
6416 瑞祺電通 97.2 4450.48 ** ** ** ** ** **
6442 光聖 1485 3525.55 ** **
6446 藥華藥 1530 4301.2 ** **
6472 保瑞 422 1945.06 **
6525 捷敏-KY 199 12889.7 ** ** ** ** ** ** **
6581 鋼聯 106.5 17.14 **
6674 鋐寶科技 16.85 40.08 ** **
6691 洋基工程 715 1396.32 ** **
6756 威鋒電子 102 271.65 **
6757 台灣虎航 59.8 2301.09 ** **
6805 富世達 1395 3453.42 ** ** **
6861 睿生光電 297.5 750.5 ** **
6885 全福生技 21.9 247.62 **
6901 鑽石投資 21.05 17031.77 ** ** ** ** ** **
6902 GOGOLOOK 134.5 90.96 **
6906 現觀科 81.6 176.94 ** **
6919 康霈* 104.5 15352.89 ** **
6934 心誠鎂 73.6 117.73 ** **
6944 兆聯實業 941 783.91 ** **
6949 沛爾生醫-創 960 478.37 ** **
6951 青新-創 78.6 32.35 ** **
6958 日盛台駿 16.65 49.25 ** **
7610 聯友金屬-創 2485 1114.43 ** **
7722 LINEPAY 332 293.7 ** **
7786 東方風能 128.5 316.29 **
7795 長廣 587 637.95 **
7823 奧義賽博-KY創 83.8 84.28 ** ** **
8011 台通 17.85 2643.29 ** ** **
8046 南電 1105 19818.56 ** **
8104 錸寶 41.75 8369.69 ** **
8112 至上 85.4 27276.15 **
8442 威宏-KY 46.25 319.34 ** **
8482 商億-KY 48.3 3 **
8488 吉源-KY 10.1 18 **
8996 高力 1320 2225.04 ** **
9802 鈺齊-KY 72.3 624.33 ** **
9905 大華 21.3 354.18 ** **
9907 統一實 15.3 3461.17 **
9924 福興 40.05 160.66 ** **
9937 全國 55.2 24.09 **