設定查詢

成交量創新高 > 集中市場

2026-04-02
代碼 名稱 收盤價 成交量 3日新高 5日新高 20日新高 60日新高 120日新高 240日新高 2年新高
0057 富邦摩台 219.45 116.35 ** **
1210 大成 54.7 2293.51 **
1234 黑松 35.8 109.2 **
1338 廣華-KY 16.3 1041.88 ** ** ** ** ** **
1414 東和 16.6 344.23 ** **
1435 中福 16.35 17.02 ** **
1438 三地開發 28 20.52 **
1441 大東 9.83 76.59 ** ** **
1442 名軒 26.15 269.14 **
1449 佳和 12.4 3654.63 ** **
1456 怡華 14.3 364.32 ** **
1474 弘裕 9.92 82.15 ** **
1516 川飛 20.35 145.72 ** **
1524 耿鼎 30.1 1136.18 **
1527 鑽全 32.75 178.03 **
1536 和大 47.95 2130.55 ** **
1537 廣隆 124.5 39.52 **
1568 倉佑 22.55 106.84 ** **
1582 信錦 105 21432.93 **
1587 吉茂 36.2 643.53 ** **
1589 永冠-KY 5.54 8432.21 ** **
1609 大亞 32.35 2731.79 **
1626 艾美特-KY 9.97 119.21 **
1712 興農 43.55 672.8 **
1717 長興 61.9 34562.82 ** **
1735 日勝化 23 876.9 ** **
1752 南光 35.75 52.77 **
1760 寶齡富錦 65.5 438.55 ** ** **
1773 勝一 145.5 1632.77 ** **
1776 展宇 15.55 64.1 **
1789 神隆 22.65 3275.97 ** ** **
1903 士紙 48.45 635.96 ** ** **
2009 第一銅 39.95 1391.46 ** **
2072 世紀風電 170.5 1143.98 ** **
2101 南港 37.75 4315.62 ** **
2115 六暉-KY 21.45 79.69 ** **
2201 裕隆 27.2 2846.27 ** **
2206 三陽工業 60 1186.7 ** **
2243 宏旭-KY 19.9 1966.56 ** **
2248 華勝-KY 48.1 48.03 ** **
2303 聯電 53.6 113154.7 ** ** **
2314 台揚 16.95 1101.67 ** **
2328 廣宇 44.4 4067.17 ** **
2337 旺宏 129 26764.5 **
2338 光罩 43.25 3325.92 **
2348 海悅 80 515.41 ** **
2351 順德 99.6 6428.33 ** **
2360 致茂 1535 5885.93 ** **
2364 倫飛 66.2 873.96 ** ** ** **
2368 金像電 905 10146.07 ** **
2380 虹光 5.3 1006.18 ** **
2392 正崴 34 4764.77 ** ** ** **
2393 億光 68.7 2083.49 **
2399 映泰 33.8 7527.62 ** **
2402 毅嘉 52.8 22058.94 ** ** **
2409 友達 16.85 700945.98 ** ** **
2419 仲琦 32.85 26261.33 **
2425 承啟 26 240.9 ** **
2426 鼎元 38.3 11959.04 ** **
2449 京元電子 259 28958.27 ** **
2455 全新 259 30358.65 ** **
2460 建通 25.1 264.04 **
2466 冠西電 49.45 559.02 ** **
2478 大毅 57.5 884.33 **
2481 強茂 95.1 36748.76 ** **
2488 漢平 49.2 298.19 ** ** **
2495 普安 32 5657.43 ** **
2511 太子 8.05 971.04 ** **
2514 龍邦 13.45 97.87 **
2516 新建 13.1 404.93 ** **
2530 華建 24.05 1146.93 ** ** **
2535 達欣工 70.7 779.82 ** ** **
2538 基泰 10 221.63 ** **
2614 東森 20.45 841.04 **
2701 萬企 10.65 61.87 **
2707 晶華 188.5 269.21 ** **
2722 夏都 23.5 95.62 ** ** **
2748 雲品 39.8 81.39 **
2762 世界健身-KY 71.6 25.9 **
2816 旺旺保 30.55 107.53 **
2903 遠百 23 1450.06 ** **
3018 隆銘綠能 11.45 18.32 ** **
3022 威強電 62.1 838.97 ** **
3031 佰鴻 23.5 2193.82 ** **
3032 偉訓 61.1 527.29 ** **
3037 欣興 519 49200.5 ** **
3054 立萬利 67.4 2510.58 ** ** ** ** ** ** **
3055 蔚華科 57.3 286.87 **
3060 銘異 28.55 3915.18 ** **
3062 建漢 31.05 77056.43 **
3167 大量 445.5 12708.32 ** **
3189 景碩 336 8260.44 ** **
3437 榮創 20.3 5348.03 ** **
3494 誠研 8.04 104.78 **
3591 艾笛森 21.3 7428.28 ** **
3593 力銘 12.9 42.21 ** ** **
3605 宏致 60.1 2386.89 ** **
3645 達邁 73.2 7517.8 ** **
3665 貿聯-KY 1915 4922.72 ** **
3686 達能 17.4 255.15 ** **
3694 海華 53.6 783.49 ** **
3705 永信 55.5 365.12 ** **
3711 日月光投控 361 24470.66 ** **
3712 永崴投控 19.7 1449.18 ** **
3714 富采 54.2 45397.54 ** ** ** ** ** ** **
4104 佳醫 77.9 251.4 ** **
4426 利勤 8.9 281.56 ** ** **
4441 振大環球 188 104.43 **
4590 富田-創 72.3 144.53 ** **
4906 正文 39.3 188353.56 ** ** ** ** ** ** **
4930 燦星網 19.45 47.57 ** **
4943 康控-KY 10.7 20.22 **
4956 光鋐 32.95 5565.13 **
5203 訊連 63.7 808.12 ** ** **
5222 全訊 122.5 873.59 ** **
5234 達興材料 357 1444.96 ** **
5269 祥碩 1060 799.62 **
5285 界霖 48.2 126.6 **
5388 中磊 79.8 8389.6 ** ** **
5434 崇越 331.5 1330.31 ** ** **
5484 慧友 43.35 1894.63 ** ** **
5515 建國 36.15 649.31 ** **
5522 遠雄 72.7 1201.55 ** **
5525 順天 24.6 48.78 **
5533 皇鼎 14.4 415.05 ** **
5906 台南-KY 47 3 ** **
6115 鎰勝 46.9 103.24 **
6120 達運 12.85 3509.95 ** **
6152 百一 16.5 4320.03 **
6168 宏齊 26 13553.8 ** **
6183 關貿 91.5 50.24 **
6213 聯茂 170 59038.51 ** ** ** ** **
6225 天瀚 19.4 10.6 **
6239 力成 202 13058 ** **
6271 同欣電 151.5 5005.88 ** **
6278 台表科 94.1 1602.05 ** **
6285 啟碁 179.5 26648.36 **
6426 統新 157.5 448.31 ** **
6442 光聖 2000 3799.84 ** **
6464 台數科 75.9 21.7 ** **
6491 晶碩 290 471.16 ** **
6515 穎崴 6605 435.41 ** **
6525 捷敏-KY 79.6 163.07 **
6573 虹揚-KY 12.25 254.13 ** **
6645 金萬林-創 13.3 82.75 ** **
6671 三能-KY 30.5 75.18 ** **
6672 騰輝電子-KY 129.5 6111.17 **
6706 惠特 119.5 6320.2 **
6715 嘉基 312 2007.61 ** **
6722 輝創 38.85 106.6 **
6757 台灣虎航 49 1719.12 ** **
6768 志強-KY 84.6 885.63 ** **
6771 平和環保-創 43.9 123.25 ** ** **
6781 AES-KY 957 1169.78 **
6805 富世達 1885 1699.17 ** **
6869 雲豹能源 85 842.97 ** **
6885 全福生技 25.05 323.34 ** **
6890 來億-KY 168 673.57 **
6902 GOGOLOOK 74 28.61 ** **
6909 創控 48.45 3123.93 ** **
6916 華凌 17.3 26.07 **
6919 康霈* 95.8 47321.42 ** ** ** ** **
6923 中台 74.7 182.33 **
6933 AMAX-KY 139.5 337.26 ** **
6934 心誠鎂 83.1 652.57 ** ** **
6936 永鴻生技 34.5 38.01 ** **
6957 裕慶-KY 156 40.72 **
6988 威力暘-創 15.35 96.23 ** ** **
6994 富威電力 65.6 2305.49 ** **
7610 聯友金屬-創 378 1131.43 ** **
7769 鴻勁 3835 1309.21 ** **
7780 大研生醫* 22.25 7407.6 **
7822 倍利科 1615 1071.12 **
8039 台虹 122 16524.82 ** **
8045 達運光電 72.2 179.64 **
8046 南電 568 46908.29 ** ** **
8101 華冠 13.7 17.66 ** ** **
8105 凌巨 13.15 2428.68 ** **
8110 華東 48.7 17086.66 ** **
8150 南茂 56.7 8772.46 ** **
8210 勤誠 841 5623.44 ** ** **
8215 明基材 24.2 6834.4 ** **
8261 富鼎 100.5 1481.87 **
8271 宇瞻 145.5 1091.3 **
8438 昶昕 71.2 11027.21 ** ** **
9802 鈺齊-KY 76.8 1456.49 ** **
9910 豐泰 79 2078.82 ** **
9912 偉聯 12.8 205.89 ** **
9921 巨大 71.1 1233.18 **
9924 福興 45.05 194.21 ** **
9928 中視 17.9 111.37 ** ** **
9938 百和 45.9 1561.33 ** **
9942 茂順 115 62.95 ** **
9944 新麗 16.4 42.66 ** **
9946 三發地產 17.1 304.66 **
9958 世紀鋼 103 5589.41 ** ** ** ** **