設定查詢

外資進出明細 > 集中市場 >港商麥格理

2026-07-08
買超
代碼 名稱 排名 買進張數 賣出張數 買超張數
2330 台積電 1 1837 153 1685
2317 鴻海 2 1908 368 1540
2882 國泰金 3 1786 415 1371
2609 陽明 4 975 0 975
2615 萬海 5 817 0 817
2409 友達 6 548 0 548
3231 緯創 7 474 4 470
2880 華南金 8 404 0 404
2449 京元電子 9 364 0 364
4938 和碩 10 259 0 259
1402 遠東新 11 214 0 214
2377 微星 12 212 0 212
1301 台塑 13 201 0 201
1101 台泥 14 197 0 197
2884 玉山金 15 192 0 192
2357 華碩 16 162 0 162
2890 永豐金 17 632 474 158
1216 統一 18 158 0 158
5880 合庫金 19 157 0 157
2892 第一金 20 155 0 155
2002 中鋼 21 152 0 152
2886 兆豐金 22 151 0 151
2801 彰銀 23 138 0 138
2618 長榮航 24 160 24 136
1904 正隆 25 117 0 117
2344 華邦電 26 108 0 108
6456 GIS-KY 27 104 0 104
2834 臺企銀 28 94 0 94
2412 中華電 29 80 0 80
3706 神達 30 72 0 72
6944 兆聯實業 31 70 0 70
9941 裕融 32 70 0 70
3376 新日興 33 86 18 68
3045 台灣大 34 117 50 67
4904 遠傳 35 66 0 66
3042 晶技 36 63 0 63
5871 中租-KY 37 349 288 61
3026 禾伸堂 38 59 0 59
5876 上海商銀 39 58 0 58
3013 晟銘電 40 57 0 57
2354 鴻準 41 55 0 55
2408 南亞科 42 46 0 46
2454 聯發科 43 298 252 46
3702 大聯大 44 44 0 44
2603 長榮 45 41 0 41
8046 南電 46 41 0 41
2356 英業達 47 30 0 30
2812 台中銀 48 28 0 28
5434 崇越 49 23 0 23
8996 高力 50 21 0 21
1717 長興 51 19 0 19
1605 華新 52 18 0 18
2855 統一證 53 16 0 16
2059 川湖 54 23 7 16
1802 台玻 55 13 0 13
2845 遠東銀 56 13 0 13
2912 統一超 57 13 0 13
5269 祥碩 58 12 0 12
2597 潤弘 59 12 0 12
2353 宏碁 60 13 1 12
6669 緯穎 61 18 6 12
1102 亞泥 62 11 0 11
6919 康霈* 63 11 0 11
2457 飛宏 64 11 0 11
2206 三陽工業 65 11 0 11
9904 寶成 66 10 0 10
4958 臻鼎-KY 67 10 0 10
2633 台灣高鐵 68 9 0 9
2105 正新 69 8 0 8
2428 興勤 70 8 0 8
1609 大亞 71 8 0 8
6505 台塑化 72 8 0 8
9945 潤泰新 73 8 0 8
2379 瑞昱 74 74 67 7
1504 東元 75 7 0 7
6005 群益證 76 7 0 7
2492 華新科 77 7 1 6
7769 鴻勁 78 6 0 6
6706 惠特 79 5 0 5
1590 亞德客-KY 80 5 0 5
1503 士電 81 4 0 4
2313 華通 82 4 0 4
6196 帆宣 83 4 0 4
2486 一詮 84 4 0 4
6285 啟碁 85 4 0 4
6239 力成 86 3 0 3
2207 和泰車 87 3 0 3
6446 藥華藥 88 3 0 3
2498 宏達電 89 3 0 3
2542 興富發 90 3 0 3
3036 文曄 91 3 0 3
6691 洋基工程 92 3 0 3
6257 矽格 93 9 6 3
6409 旭隼 94 3 0 3
1722 台肥 95 3 0 3
2385 群光 96 3 0 3
1514 亞力 97 3 0 3
2201 裕隆 98 3 0 3
2474 可成 99 2 0 2
2606 裕民 100 2 0 2
3006 晶豪科 101 2 0 2
3189 景碩 102 2 0 2
2404 漢唐 103 3 1 2
6213 聯茂 104 2 0 2
9921 巨大 105 1 0 1
2049 上銀 106 1 0 1
3533 嘉澤 107 1 0 1
3661 世芯-KY 108 6 5 1
9917 中保科 109 1 0 1
8112 至上 110 1 0 1
3167 大量 111 1 0 1
2645 長榮航太 112 1 0 1
1513 中興電 113 1 0 1
1476 儒鴻 114 1 0 1
8464 億豐 115 1 0 1
賣超
代碼 名稱 排名 買進張數 賣出張數 賣超張數
1326 台化 1 70 4892 -4822
00992A 主動群益科技創新 2 0 2000 -2000
2303 聯電 3 213 1727 -1514
00400A 主動國泰動能高息 4 0 1000 -1000
2324 仁寶 5 38 991 -953
2887 台新新光金 6 420 1200 -780
2360 致茂 7 197 808 -611
2337 旺宏 8 1 511 -510
2891 中信金 9 227 680 -453
3034 聯詠 10 6 435 -429
3711 日月光投控 11 50 397 -347
6770 力積電 12 164 500 -336
2371 大同 13 6 288 -282
2881 富邦金 14 111 392 -281
2327 國巨* 15 144 417 -274
2885 元大金 16 132 396 -264
6442 光聖 17 0 207 -207
2883 凱基金 18 190 389 -199
3037 欣興 19 20 218 -198
2368 金像電 20 3 177 -174
3017 奇鋐 21 8 170 -162
1303 南亞 22 5 166 -161
2610 華航 23 14 155 -141
3023 信邦 24 0 92 -92
2382 廣達 25 69 153 -84
2301 光寶科 26 30 104 -74
2347 聯強 27 139 212 -73
3665 貿聯-KY 28 2 64 -62
1708 東鹼 29 0 59 -59
6415 矽力*-KY 30 35 91 -56
2345 智邦 31 7 58 -51
2451 創見 32 3 50 -48
00936 台新永續高息中小 33 0 45 -45
4967 十銓 34 0 45 -45
6472 保瑞 35 0 39 -39
3008 大立光 36 3 36 -33
1519 華城 37 1 31 -30
3044 健鼎 38 5 35 -30
8422 可寧衛* 39 0 29 -29
2383 台光電 40 23 51 -28
3481 群創 41 85 113 -28
4137 麗豐-KY 42 0 26 -26
1477 聚陽 43 0 25 -25
6890 來億-KY 44 1 23 -22
2308 台達電 45 27 48 -21
2612 中航 46 0 16 -16
3030 德律 47 0 14 -14
6605 帝寶 48 0 14 -14
2376 技嘉 49 5 18 -13
2401 凌陽 50 0 11 -11
1618 合機 51 0 11 -11
6515 穎崴 52 0 11 -11
7795 長廣 53 25 36 -11
3149 正達 54 0 3 -3
6206 飛捷 55 0 2 -2
6531 愛普* 56 0 2 -2
3443 創意 57 1 2 -1