設定查詢

成交量均量黃金交叉 > 集中市場

2026-07-08
◆20日均量向上穿過60日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00905 FT臺灣Smart 4057 4092 2471 2442 2130
009804 聯邦台精彩50 3015 4455 2128 2094 1562
1539 巨庭 96 134 110 108 167
1623 大東電 483 965 380 373 0
2496 卓越 127 54 24 24 25
3026 禾伸堂 20932 14051 6731 6433 5263
3413 京鼎 3945 3839 2977 2874 2379
3532 台勝科 6900 6910 4159 3933 4876
6416 瑞祺電通 4450 1224 462 417 316
6515 穎崴 495 511 412 409 511
5515 建國 213 259 748 745 769
◆20日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00951 台新日本半導體 5245 4335 4284 3801 4263
00984A 主動安聯台灣高息 23981 18716 10957 11636 10326
1219 福壽 989 1019 489 566 480
1236 宏亞 339 186 83 62 74
6919 康霈* 15353 8024 9135 7394 9073
2013 中鋼構 107 226 184 148 181
3712 永崴投控 5501 2600 1175 1317 1166
6416 瑞祺電通 4450 1224 462 417 316
6962 奕力-KY 3237 3251 4336 5738 4305
8104 錸寶 8370 4324 2958 3129 2820
8940 新天地 37 45 67 70 64
6024 群益期 1183 497 449 463 449
7730 暉盛-創 98 91 107 126 107
◆60日均量向上穿過120日均量個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00657K 國泰日經225+U 0 0 0 0 0
00895 富邦未來車 273 664 743 836 833
1314 中石化 304364 252388 85736 47336 46440
1340 勝悅-KY 189 433 249 292 286
1466 聚隆 6146 5193 1594 688 659
4560 強信-KY 117 178 230 284 283
2321 東訊 5 6 5 12 12
3023 信邦 1404 3103 2231 2347 2347
3135 凌航 998 1961 2415 4965 4927
3481 群創 416258 479294 502878 544626 540688
8011 台通 2643 1332 957 1579 1578
1442 名軒 276 467 445 629 628
2614 東森 427 503 924 955 952