設定查詢

股價均線黃金交叉 > 集中市場

2026-05-18
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00674R 期元大S&P黃金反1 27.20 26.60 26.55 12.11 8.77
1451 年興 16.75 16.89 16.88 17.69 17.58
1530 亞崴 27.00 26.68 26.67 27.07 27.39
1733 五鼎 29.15 28.77 28.73 29.36 29.83
3004 豐達科 133.00 119.80 118.00 112.07 109.45
2105 正新 32.35 31.94 31.90 30.99 30.97
4569 六方科-KY 186.00 184.90 183.07 161.86 155.13
1582 信錦 106.50 97.10 94.32 90.91 78.71
2313 華通 259.00 247.40 245.68 235.60 174.21
3168 眾福科 45.55 44.51 44.49 42.66 42.42
3413 京鼎 322.50 317.70 317.52 309.31 299.20
3591 艾笛森 24.60 24.08 24.04 21.51 20.16
4536 拓凱 156.00 153.30 152.53 155.46 159.26
6902 GOGOLOOK 122.00 106.60 106.45 87.33 82.39
8101 華冠 13.20 13.07 12.96 14.07 15.04
2707 晶華 172.50 173.00 172.78 181.97 185.85
2911 麗嬰房 5.95 5.28 5.18 5.13 4.98
6792 詠業 63.50 59.70 58.95 58.37 55.44
8487 愛爾達-創 78.50 78.10 78.03 79.87 79.14
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00972 野村日本動能高息 19.33 19.30 18.82 19.22 18.70
5484 慧友 41.40 39.42 38.62 39.26 38.98
6573 虹揚-KY 14.10 13.57 13.06 13.36 14.54
6742 澤米 47.50 42.54 41.05 41.66 43.46
2852 第一保 26.85 26.46 26.20 26.34 27.05
2911 麗嬰房 5.95 5.28 5.18 5.13 4.98
6464 台數科 77.80 76.98 76.38 76.83 76.89
6792 詠業 63.50 59.70 58.95 58.37 55.44
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00683L 期元大美元指正2 21.25 21.00 20.89 21.04 20.95
4976 佳凌 31.30 30.58 29.73 29.52 30.23
5484 慧友 41.40 39.42 38.62 39.26 38.98
6668 中揚光 39.25 37.25 36.51 35.49 36.80
6464 台數科 77.80 76.98 76.38 76.83 76.89
6491 晶碩 293.00 289.90 284.95 285.05 288.78
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00882 中信中國高股息 15.98 16.19 15.89 15.88 15.63
1216 統一 74.70 74.70 71.91 71.90 73.64
1419 新紡 63.40 63.86 63.80 63.79 67.31
1605 華新 34.70 34.98 32.80 32.70 33.53
2344 華邦電 130.50 127.50 104.70 104.55 94.30
3021 鴻名 17.00 16.67 16.51 16.50 17.13
4912 聯德控股-KY 106.00 103.10 90.54 90.34 89.81
6176 瑞儀 99.90 101.20 100.91 100.58 110.99
8163 達方 33.35 31.70 28.87 28.69 29.90
7823 奧義賽博-KY創 99.90 95.72 86.57 85.89 0.00
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2374 佳能 82.40 81.44 77.55 74.16 77.30
2375 凱美 103.00 98.84 89.89 85.10 89.53
2480 敦陽科 148.00 148.60 144.78 142.76 144.71
4562 穎漢 42.95 38.09 36.26 34.36 35.92
4585 達明 348.00 341.40 326.77 318.34 326.24
6719 力智 220.00 205.20 185.97 175.93 185.69
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00670L 富邦NASDAQ正2 201.50 205.35 188.54 162.70 162.57
3055 蔚華科 113.00 109.10 88.67 70.51 70.29
3596 智易 183.00 181.90 171.88 180.63 180.53
5269 祥碩 1390.00 1453.00 1361.00 1252.92 1252.42
6449 鈺邦 271.00 238.00 187.22 170.84 170.52
6933 AMAX-KY 160.50 171.10 172.47 152.48 151.84