設定查詢

股價均線黃金交叉 > 集中市場

2024-04-30
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0055 元大MSCI金融 25.60 25.18 25.08 24.53 24.13
00643 群益深証中小 11.79 11.58 11.52 11.19 11.48
00646 元大S&P500 51.90 51.58 51.50 50.43 47.77
00875 國泰網路資安 32.29 32.11 32.06 32.32 30.99
00908 富邦入息REITs+ 12.12 12.04 12.02 12.02 12.09
00910 第一金太空衛星 16.78 16.62 16.58 16.60 16.26
00918 大華優利高填息30 23.70 23.46 23.29 22.76 22.07
00936 台新永續高息中小 18.23 18.04 17.94 17.25 0.00
020000 富邦特選蘋果N 10.96 10.87 10.84 10.47 10.06
1201 味全 18.95 18.78 18.77 18.80 18.91
1203 味王 49.95 49.13 48.96 52.07 51.70
1217 愛之味 12.10 11.92 11.91 11.86 11.84
2753 八方雲集 170.50 168.00 167.45 166.75 169.15
1310 台苯 13.20 13.19 13.18 13.72 14.71
1316 上曜 20.30 19.35 19.10 18.66 15.34
4426 利勤 17.50 17.25 16.91 18.18 19.50
1560 中砂 255.00 255.10 253.60 245.43 213.53
1590 亞德客-KY 1160.00 1137.00 1125.00 1085.77 1055.22
1727 中華化 29.85 29.63 29.57 29.10 28.99
9958 世紀鋼 223.50 212.20 210.95 225.74 199.82
2254 巨鎧精密-創 91.90 90.06 89.74 86.30 88.75
2316 楠梓電 49.20 45.23 43.77 40.18 38.75
2351 順德 105.50 100.88 100.46 101.09 106.07
2360 致茂 266.50 255.40 252.03 242.80 227.31
2383 台光電 412.00 397.90 395.18 439.35 414.42
2390 云辰 13.20 13.23 13.21 13.86 14.65
2392 正崴 46.60 45.98 45.72 45.04 44.75
2401 凌陽 31.05 28.69 28.26 30.23 31.98
2409 友達 18.30 17.93 17.87 17.92 17.46
2464 盟立 48.65 48.79 48.23 42.42 39.34
2472 立隆電 75.50 74.72 73.93 71.55 69.01
2493 揚博 98.90 97.90 97.54 91.65 84.40
3014 聯陽 167.00 164.10 163.97 164.88 159.78
3029 零壹 75.00 74.42 74.13 73.61 69.55
3034 聯詠 618.00 608.80 603.10 580.12 541.37
3054 立萬利 21.20 20.87 20.77 20.75 20.62
3055 蔚華科 77.20 74.56 74.03 71.52 56.25
3090 日電貿 60.70 59.96 59.87 59.50 58.58
3229 晟鈦 15.25 15.25 15.24 15.67 15.48
3443 創意 1370.00 1288.00 1257.75 1385.92 1538.88
3593 力銘 11.10 11.11 11.07 11.45 11.29
3661 世芯-KY 3120.00 3032.00 3023.75 3541.42 3425.04
5234 達興材料 153.00 152.10 150.45 139.16 118.23
6168 宏齊 23.90 23.48 23.45 24.89 25.66
6191 精成科 73.10 71.02 70.63 68.60 66.92
6257 矽格 74.20 71.84 71.48 70.33 67.25
6431 光麗-KY 13.40 12.48 12.43 14.38 15.37
6451 訊芯-KY 182.00 168.70 163.57 185.34 168.11
8114 振樺電 120.50 115.90 115.60 118.88 117.08
8163 達方 63.30 62.14 61.82 58.40 55.31
8215 明基材 34.60 34.17 34.14 34.60 34.59
1808 潤隆 114.00 112.50 111.35 108.99 103.98
1817 凱撒衛 37.80 37.41 37.30 37.31 36.87
2712 遠雄來 31.90 30.45 30.39 32.50 33.71
2723 美食-KY 90.90 90.16 89.98 91.06 95.48
8462 柏文 111.00 110.80 110.78 112.48 115.61
2849 安泰銀 14.10 14.03 14.01 14.02 14.25
2880 華南金 23.65 22.99 22.91 22.39 22.05
2881 富邦金 69.10 67.86 67.69 67.55 65.44
2885 元大金 30.65 30.37 30.27 28.87 27.51
6024 群益期 55.70 54.88 54.86 53.45 51.18
5907 大洋-KY 9.30 8.80 8.75 9.83 10.88
2904 匯僑 18.20 18.20 18.18 18.37 18.68
3130 一零四 230.50 228.20 227.63 226.08 217.98
9926 新海 55.30 54.83 54.73 54.75 54.47
9931 欣高 37.30 37.11 37.09 37.83 38.32
9937 全國 67.40 66.42 66.31 67.03 67.77
6585 鼎基 198.00 189.90 188.57 174.19 151.39
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 富邦科技 153.90 151.74 156.97 150.94 137.48
00647L 元大S&P500正2 79.50 79.00 79.98 78.92 72.48
00830 國泰費城半導體 43.49 42.45 42.74 42.02 38.65
00861 元大全球未來通訊 38.55 38.18 38.62 37.97 35.75
00876 元大全球5G 37.47 37.00 37.58 36.91 34.28
00893 國泰智能電動車 20.70 19.90 19.91 19.73 18.42
00894 中信小資高價30 18.60 18.25 18.59 18.09 16.69
00908 富邦入息REITs+ 12.12 12.04 12.02 12.02 12.09
00910 第一金太空衛星 16.78 16.62 16.58 16.60 16.26
00911 兆豐洲際半導體 26.71 26.13 26.40 25.97 23.96
00912 中信臺灣智慧50 17.03 16.79 17.06 16.69 15.99
00919 群益台灣精選高息 24.72 24.55 24.76 24.42 23.09
00920 富邦ESG綠色電力 14.02 13.89 13.91 13.86 14.02
00925 新光標普電動車 16.57 16.28 16.32 16.19 16.01
00935 野村臺灣新科技50 19.29 19.07 19.47 19.00 0.00
1235 興泰 82.70 82.38 82.23 82.34 82.51
1236 宏亞 23.80 23.68 23.44 23.62 23.90
1410 南染 37.40 36.56 35.64 36.36 37.03
1506 正道 16.80 16.39 16.28 16.31 16.46
1530 亞崴 32.45 32.19 32.20 32.17 31.85
4557 永新-KY 121.00 120.30 121.30 120.18 116.18
4571 鈞興-KY 96.30 94.70 95.60 94.10 85.77
1708 東鹼 31.70 31.28 30.93 31.23 31.61
1722 台肥 65.40 65.14 63.59 65.04 64.59
1735 日勝化 17.40 17.32 17.04 17.25 17.15
2104 國際中橡 17.95 17.77 17.45 17.74 18.56
2382 廣達 260.00 259.00 265.45 254.82 233.10
2409 友達 18.30 17.93 17.87 17.92 17.46
2492 華新科 111.50 110.20 111.97 109.97 115.83
3026 禾伸堂 97.00 96.26 96.60 96.01 96.58
3037 欣興 182.00 183.90 184.65 183.68 175.04
3054 立萬利 21.20 20.87 20.77 20.75 20.62
3714 富采 42.85 41.52 39.95 41.12 42.79
4976 佳凌 42.70 40.33 40.64 40.26 39.99
6415 矽力*-KY 436.50 395.90 361.77 378.33 390.95
6669 緯穎 2360.00 2317.00 2341.75 2293.25 2042.04
1817 凱撒衛 37.80 37.41 37.30 37.31 36.87
2615 萬海 50.70 47.91 45.05 46.94 48.75
5608 四維航 20.10 19.29 18.80 19.20 19.57
2748 雲品 74.80 73.78 70.72 73.39 76.31
2849 安泰銀 14.10 14.03 14.01 14.02 14.25
2881 富邦金 69.10 67.86 67.69 67.55 65.44
2892 第一金 27.35 27.18 27.23 27.17 27.13
5876 上海商銀 46.45 45.77 46.30 45.72 45.56
8429 金麗-KY 10.20 10.18 9.89 10.15 10.49
9926 新海 55.30 54.83 54.73 54.75 54.47
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00737 國泰AI+Robo 30.36 30.10 30.39 30.86 30.09
1227 佳格 38.35 38.27 38.16 37.85 38.23
1464 得力 13.40 13.20 13.07 13.14 13.16
1515 力山 50.50 50.01 49.23 48.09 49.72
1541 錩泰 33.30 32.48 32.14 32.00 32.43
1597 直得 68.20 66.32 69.11 67.81 65.88
1806 冠軍 11.15 10.67 10.02 10.95 10.53
4976 佳凌 42.70 40.33 40.64 40.26 39.99
6285 啟碁 150.50 149.20 151.45 150.82 148.41
6415 矽力*-KY 436.50 395.90 361.77 378.33 390.95
6451 訊芯-KY 182.00 168.70 163.57 185.34 168.11
6830 汎銓 143.00 142.20 145.43 146.50 141.75
8481 政伸 51.10 51.08 50.93 51.19 51.06
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6505 台塑化 72.20 72.18 72.16 72.04 76.47
2014 中鴻 23.25 23.18 23.05 23.01 23.44
5285 界霖 66.30 65.84 64.90 64.75 68.17
2610 華航 20.95 20.95 19.91 19.87 20.54
2739 寒舍 66.60 60.66 52.90 52.47 54.49
9945 潤泰新 38.45 37.76 35.95 35.90 36.01
4155 訊映 26.80 25.70 24.62 24.61 24.87
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1452 宏益 17.20 17.03 16.84 16.72 16.81
4967 十銓 89.80 86.46 84.41 81.99 84.19
4989 榮科 26.50 26.17 25.78 25.53 25.68
6552 易華電 49.50 43.54 36.69 35.26 36.21
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2115 六暉-KY 31.95 30.94 30.34 29.87 29.86
8478 東哥遊艇 391.00 390.80 393.13 377.53 377.15