設定查詢

成交量創新高 > 集中市場

2026-05-18
代碼 名稱 收盤價 成交量 3日新高 5日新高 20日新高 60日新高 120日新高 240日新高 2年新高
0050 元大台灣50 94.9 118571.45 **
0051 元大中型100 129.3 149.3 ** **
0053 元大電子 218.2 48.7 **
0057 富邦摩台 281.95 69.6 ** **
0061 元大寶滬深 24.8 289.87 **
1101 台泥 24.05 31808.03 ** **
1110 東泥 14.2 312.48 **
1231 聯華食 86 379.16 **
1236 宏亞 23.35 115.81 **
1304 台聚 12.45 7720.48 ** **
1305 華夏 12.9 4985.85 ** **
1308 亞聚 13.3 4508.53 ** **
1309 台達化 16.5 16296.76 ** **
1319 東陽 80 2704.57 **
1325 恆大 27.15 940.03 ** **
1413 宏洲 9.52 70 ** ** **
1439 雋揚 25.35 49.04 ** **
1441 大東 9.56 167.48 ** **
1447 力鵬 5.76 8256.91 ** ** **
1452 宏益 10.85 113.33 ** **
1467 南緯 6.98 449.08 ** **
1472 三洋實業 88.5 17.08 **
1473 台南 21.05 223.25 ** **
1476 儒鴻 328 1150.31 ** **
1531 高林股 12.35 143.46 **
1536 和大 48.15 6391.91 ** **
1540 喬福 21.25 350.13 ** **
1541 錩泰 20.1 108.93 ** **
1582 信錦 106.5 16357.37 ** ** **
1597 直得 189.5 1476.07 **
1614 三洋電 30.55 160.19 ** **
1727 中華化 87.7 39662.63 ** **
1732 毛寶 26.5 645.01 ** **
1734 杏輝 30.6 285.15 **
1736 喬山 124.5 1005.16 ** **
1773 勝一 166.5 1676.88 ** **
1783 和康生 38.9 97.11 **
2015 豐興 61.8 405.29 ** **
2031 新光鋼 38.05 997.34 **
2032 新鋼 16.25 580.11 **
2059 川湖 4765 293.8 **
2069 運錩 19.5 515.41 **
2101 南港 30.35 3482.3 ** ** **
2108 南帝 27.55 1727.93 **
2231 為升 103 813.28 ** **
2233 宇隆 324.5 1636.35 ** **
2236 百達-KY 135.5 429.99 **
2243 宏旭-KY 21.7 876.24 **
2247 汎德永業 204.5 130.07 **
2258 鴻華先進-創 26.15 1839.85 ** ** ** **
2305 全友 16.6 2331.5 **
2313 華通 259 97275.86 ** **
2321 東訊 13 13.11 **
2359 所羅門 139 25202.66 ** ** ** **
2367 燿華 64.3 69998.8 ** **
2368 金像電 1250 7982.65 **
2376 技嘉 330.5 39137.87 ** ** ** ** ** ** **
2383 台光電 4545 3423.89 ** **
2413 環科 47.5 3707.88 ** **
2417 圓剛 49.8 3823.85 ** **
2419 仲琦 30 2117.69 ** **
2420 新巨 59.5 1123.58 ** ** **
2426 鼎元 63.8 3926.73 ** **
2433 互盛電 44.95 58.99 ** **
2438 翔耀 22.2 328.37 ** **
2440 太空梭 18.1 2322.17 ** **
2455 全新 387 2920.96 **
2461 光群雷 16.2 979.23 ** **
2464 盟立 139 57632.47 ** ** ** ** ** **
2476 鉅祥 118.5 6509.56 **
2478 大毅 91.8 11855.63 ** **
2484 希華 41 15616.17 ** **
2491 吉祥全 21.35 1097.8 **
2495 普安 36.7 3582.14 **
2524 京城 34.8 242.24 ** **
2542 興富發 44.6 19426.03 **
2548 華固 126 2746.98 ** **
2607 榮運 47.1 1240.44 ** ** **
2615 萬海 76.9 16577.35 ** ** **
2706 第一店 11.95 226.84 ** **
2722 夏都 22.5 92.83 ** **
2739 寒舍 35.25 283.33 ** ** **
2753 八方雲集 175.5 501.86 **
2845 遠東銀 11.95 15396.67 ** ** **
2850 新產 136.5 586.51 ** **
2851 中再保 34.55 6938.24 **
2880 華南金 31.85 21630.66 **
2883 凱基金 21.35 65259.09 **
2885 元大金 54.3 24072.43 **
2886 兆豐金 39.55 28226.05 ** **
2892 第一金 28.75 28921.42 **
2897 王道銀行 9.95 5216.7 ** **
2905 三商 13.25 754.26 ** **
2911 麗嬰房 5.95 498.36 ** **
2912 統一超 225.5 1780.91 **
2915 潤泰全 44.5 3487.82 ** **
3004 豐達科 133 1731.42 ** **
3008 大立光 3290 4461.03 ** ** ** ** ** ** **
3013 晟銘電 101 2414.44 **
3015 全漢 49.05 496 ** **
3028 增你強 81.2 9837.84 ** **
3033 威健 48.7 30844.03 ** **
3040 遠見 39.5 146.23 **
3047 訊舟 14.6 1103.64 **
3048 益登 57.3 52561.91 ** ** ** **
3052 夆典 10.55 723.54 ** **
3062 建漢 28.25 8743.28 **
3090 日電貿 148 36767.87 ** ** ** **
3138 耀登 163 2303.98 ** **
3149 正達 59 52943.93 ** ** ** ** ** **
3168 眾福科 45.55 104.58 ** **
3209 全科 73.3 11579.24 **
3305 昇貿 137 27488.33 ** ** ** **
3338 泰碩 77.8 4737.58 ** **
3376 新日興 205.5 6122.82 ** **
3416 融程電 168.5 578.23 **
3432 台端 19.65 133.72 **
3563 牧德 893 4485.38 ** **
3588 通嘉 61.5 504.11 **
3591 艾笛森 24.6 1497.98 **
3652 精聯 29.6 89.97 ** **
3669 圓展 36.8 370.82 **
3679 新至陞 116.5 74.74 ** **
3703 欣陸 20.1 1492.93 **
3711 日月光投控 510 26645.27 **
3712 永崴投控 15.5 8161.87 ** ** ** **
3717 聯嘉投控 22.45 2708.3 ** **
4164 承業醫 28.55 848.05 **
4306 炎洲 13.6 2620.97 ** ** **
4438 廣越 57.5 99.56 **
4439 冠星-KY 94 29.15 ** **
4526 東台 38.35 13510.67 ** **
4532 瑞智 23.65 1184.41 **
4536 拓凱 156 611.36 ** ** **
4540 全球傳動 71 25776.42 ** **
4552 力達-KY 19.8 157.03 **
4562 穎漢 42.95 8310.15 ** ** ** ** **
4564 元翎 16.6 2228.23 ** ** **
4571 鈞興-KY 232 3606.36 ** ** ** **
4576 大銀微系統 258.5 8984.53 ** **
4590 富田-創 74 151.79 **
4736 泰博 122 226.63 **
4764 雙鍵 300 579.07 **
4943 康控-KY 9.18 85.25 **
5007 三星 56.7 132.16 ** **
5434 崇越 400.5 824.23 **
5484 慧友 41.4 2299.11 ** ** ** **
5522 遠雄 72.2 1442.26 **
5706 鳳凰 49.85 237.46 **
5871 中租-KY 110 15438.95 ** ** **
6184 大豐電 46 98.71 ** **
6214 精誠 123.5 761.42 **
6215 和椿 127 20774.02 ** ** ** ** **
6225 天瀚 31.65 105.99 ** ** ** **
6272 驊陞 32.25 638.54 ** ** **
6277 宏正 73.6 535.61 ** **
6285 啟碁 286 38831 **
6426 統新 268.5 3373.28 **
6449 鈺邦 271 10367.06 ** ** ** ** **
6464 台數科 77.8 66.01 ** **
6504 南六 38.5 73.95 ** **
6505 台塑化 51.2 6761.86 **
6589 台康生技 44.4 3737.76 ** ** ** **
6598 ABC-KY 24.5 447.54 ** ** **
6606 建德工業 24.8 149.49 ** **
6625 必應 71.7 135.71 **
6655 科定 133 10.06 **
6668 中揚光 39.25 1557.61 ** **
6674 鋐寶科技 16.95 80.36 ** **
6706 惠特 174 7134.17 **
6715 嘉基 526 1535.74 **
6719 力智 220 3699.38 ** ** ** ** ** **
6722 輝創 37.2 158.14 ** **
6753 龍德造船 126 1136.91 **
6782 視陽 190.5 590.37 ** **
6790 永豐實 39.35 342.95 ** **
6792 詠業 63.5 221.26 **
6863 永道-KY 110 184.16 **
6916 華凌 16.95 181.04 ** **
6944 兆聯實業 924 1083.87 ** **
7730 暉盛-創 199 368.72 ** ** ** ** **
7740 熙特爾-創 159.5 232.14 **
7765 中華資安 248 125.27 ** **
7791 皇家可口 63.1 58.65 **
7818 溢泰實業 63.8 3221.48 ** ** ** ** ** ** **
8021 尖點 400.5 11886.43 **
8070 長華* 43.55 4997.94 ** **
8081 致新 270 1918.32 ** **
8201 無敵 12.2 101.61 **
8249 菱光 52.7 3041.74 ** ** **
8374 羅昇 113 8498.68 ** ** ** ** **
8411 福貞-KY 12 156.44 **
8438 昶昕 91.1 1857.62 **
8463 潤泰材 21.5 101 ** **
8466 美吉吉-KY 13.15 324.38 ** **
8473 山林水 35.85 822.37 ** **
8478 東哥遊艇 153.5 244.64 **
8488 吉源-KY 10.85 358.32 ** ** **
8996 高力 1045 2982.42 ** **
9103 美德醫療-DR 4.93 2488.25 ** **
9110 越南控-DR 2.65 154 ** ** ** ** **
9906 欣巴巴 32.15 314.75 **
9910 豐泰 70.4 3253.45 ** **
9918 欣天然 43 85.5 ** **
9919 康那香 14.3 830.07 **
9925 新保 40.15 251.59 **
9926 新海 49.1 82.54 **
9930 中聯資源 67.6 237.81 ** ** ** **
9937 全國 56.2 55.77 ** **
9941 裕融 74.3 1756.16 **
9945 潤泰新 23.7 12644.95 ** ** **