設定查詢

成交量創新高 > 集中市場

2025-12-15
代碼 名稱 收盤價 成交量 3日新高 5日新高 20日新高 60日新高 120日新高 240日新高 2年新高
0050 元大台灣50 62.8 114939.41 ** **
0051 元大中型100 90.7 121.83 ** **
0056 元大高股息 36.28 41243 ** **
0057 富邦摩台 183.55 28.32 ** **
1101 台泥 22.85 34554.57 ** **
1103 嘉泥 13.95 187.87 **
1108 幸福 14.95 88.04 **
1109 信大 15.7 74.88 ** **
1201 味全 14.85 330.86 **
1203 味王 39.7 10.62 **
1216 統一 75.1 6551.74 **
1231 聯華食 97 369.41 ** **
1234 黑松 38 99.36 ** **
1301 台塑 40.9 23248.27 **
1304 台聚 11.6 3915.56 **
1310 台苯 8.84 1196.3 ** **
1312 國喬 11.9 6592.57 ** **
1314 中石化 7.94 28209.7 ** **
1323 永裕 19.55 32.41 **
1324 地球 10.55 44.56 ** **
1326 台化 33.8 31955.82 ** **
1338 廣華-KY 20.3 78.17 ** **
1410 南染 34.15 10.9 **
1413 宏洲 10.05 52.23 ** **
1414 東和 17 440.67 **
1419 新紡 72.4 369.06 ** **
1434 福懋 16.05 1105.43 **
1438 三地開發 33.55 20.28 **
1443 立益物流 27.35 40 ** **
1447 力鵬 5.66 464.81 ** **
1455 集盛 7.96 419.96 ** **
1457 宜進 15.8 80.29 ** **
1465 偉全 12.9 89.32 **
1472 三洋實業 90 61.39 ** ** **
1473 台南 25.25 187.87 ** ** **
1474 弘裕 11.05 142.1 ** **
1475 業旺 30.5 136.97 ** ** **
1477 聚陽 294 1272.86 ** **
1503 士電 169.5 5932.2 ** ** **
1506 正道 11.7 106.28 ** **
1512 瑞利 7.59 134.21 ** ** **
1513 中興電 148.5 7641.19 ** **
1514 亞力 102 20744.92 ** ** **
1517 利奇 11.1 204.48 ** **
1519 華城 802 16269.85 ** ** **
1528 恩德 15.95 8350.51 **
1529 樂事綠能 20.15 2938.62 ** ** **
1530 亞崴 27.55 26.13 ** **
1539 巨庭 17.2 123.15 ** **
1541 錩泰 23.95 10.4 **
1558 伸興 101 73.22 **
1563 巧新 40.3 335.24 **
1582 信錦 65 452.79 ** **
1587 吉茂 45 2981.28 ** **
1589 永冠-KY 17.95 1165.57 **
1609 大亞 38.95 8715.93 ** ** **
1611 中電 12.2 608.63 ** ** **
1626 艾美特-KY 11.8 152.73 ** **
1713 國化 42.95 184.75 ** **
1718 中纖 6.95 3268.58 ** **
1722 台肥 47.1 1443.28 **
1726 永記 76.1 18.22 ** **
1730 花仙子 53.2 28.18 ** **
1731 美吾華 21.8 96.29 **
1735 日勝化 14.75 54.93 ** ** **
1762 中化生 25.35 97.23 ** **
1776 展宇 14.9 18 **
1809 中釉 17.8 397.28 **
1810 和成 17.15 741.8 **
1903 士紙 56.5 184.31 **
1906 寶隆 12.2 70.75 ** **
1907 永豐餘 26.4 1384.95 ** **
2002 中鋼 18.95 52464.27 ** **
2006 東和鋼鐵 71.5 1441.01 **
2007 燁興 7.55 448 ** ** ** **
2008 高興昌 29.55 15.46 ** **
2010 春源 20.85 1827.62 ** ** **
2012 春雨 15.2 82.41 ** **
2014 中鴻 15.85 16029.57 ** ** ** **
2015 豐興 64.1 147.54 ** **
2017 官田鋼 8.56 507.06 ** ** **
2020 美亞 23.3 178.56 **
2023 燁輝 15 1726.86 ** **
2024 志聯 15.6 4.04 ** **
2027 大成鋼 37.5 15926.3 ** **
2028 威致 17 206.21 ** ** ** **
2029 盛餘 20.6 259.64 ** **
2030 彰源 14 573.2 ** **
2031 新光鋼 37.9 404.75 ** **
2032 新鋼 14.35 349.78 ** **
2033 佳大 15.85 331 ** **
2034 允強 20.45 3742.49 ** **
2038 海光 14.45 798.41 ** ** **
2062 橋椿 21.65 239.5 **
2069 運錩 16.8 168 ** **
2206 三陽工業 60.6 547.89 **
2207 和泰車 602 342.65 ** **
2208 台船 20.5 3568.5 **
2228 劍麟 109 3159.52 **
2231 為升 92.7 379.28 **
2239 英利-KY 37.4 220.66 ** **
2247 汎德永業 289 48.44 ** **
2258 鴻華先進-創 38.4 727.65 ** **
2303 聯電 48.85 43378.29 ** **
2305 全友 10.95 637.54 **
2313 華通 91 56770.13 ** ** **
2314 台揚 22.95 159.49 **
2324 仁寶 29.35 18565.92 **
2328 廣宇 48.1 3315.03 **
2331 精英 26.1 52860.08 ** ** ** ** ** **
2338 光罩 36.6 1257.04 ** ** **
2340 台亞 28 4133.58 **
2347 聯強 59.5 5130.38 **
2349 錸德 15.45 41776.95 ** ** ** ** ** **
2351 順德 77 845.44 ** **
2352 佳世達 27.1 4341.8 **
2360 致茂 769 4170.24 ** **
2367 燿華 27.45 30578.73 **
2373 震旦行 56.6 19.03 ** **
2379 瑞昱 527 1542.13 ** **
2395 研華 276.5 1703.41 ** **
2397 友通 62 100.41 ** **
2405 輔信 18.85 2677.54 **
2409 友達 11.45 39204.19 **
2413 環科 33.25 15590.29 **
2419 仲琦 24.75 2668.48 ** ** **
2431 聯昌 11.5 476.44 ** **
2436 偉詮電 48.8 1775.84 **
2440 太空梭 14.3 1365.64 ** ** ** ** **
2454 聯發科 1420 9952.2 ** **
2455 全新 135.5 4466.57 **
2458 義隆 125.5 1450.57 ** **
2465 麗臺 64 1980.2 ** ** **
2474 可成 184.5 2252.97 ** **
2480 敦陽科 149 133.13 ** **
2485 兆赫 27.4 67485.91 **
2504 國產 35.75 1764.9 **
2506 太設 9.44 127.43 ** **
2514 龍邦 15.25 1379.28 ** ** ** ** ** **
2515 中工 13.15 33073.89 ** **
2527 宏璟 28.25 306.12 **
2536 宏普 26.25 415.69 **
2538 基泰 11.2 282.24 ** **
2540 愛山林 47.15 790.32 ** **
2548 華固 105 1012.5 ** **
2597 潤弘 167.5 380.68 ** **
2601 益航 5.67 1036.7 **
2606 裕民 61.2 14043.95 ** **
2608 嘉里大榮 33.4 204.12 ** **
2609 陽明 51.3 13130.43 **
2610 華航 19.8 49750.38 ** ** ** ** **
2613 中櫃 23.65 511.41 ** **
2615 萬海 78.7 10173.19 ** **
2616 山隆 13.85 109.62 ** **
2630 亞航 51.2 2389.94 ** **
2634 漢翔 51.3 6023.45 ** **
2645 長榮航太 145 3456.52 ** **
2701 萬企 11.1 57.06 **
2702 華園 12.1 61.46 ** **
2704 國賓 43.45 46.29 **
2705 六福 16.65 116.11 **
2706 第一店 13 102.11 ** **
2723 美食-KY 68.8 409.67 ** **
2762 世界健身-KY 77.8 26.36 **
2801 彰銀 20.8 19348.73 ** **
2832 台產 50.7 608.22 ** **
2845 遠東銀 12.7 7991.83 ** **
2880 華南金 31.2 12353.03 ** **
2884 玉山金 33 49691.78 **
2885 元大金 38.4 23567.84 **
2886 兆豐金 41.45 17169.48 ** **
2890 永豐金 27.75 31109.33 ** **
2892 第一金 28.5 38192.67 ** **
2901 欣欣 25.35 37.64 **
2903 遠百 23.25 3809.91 ** **
2906 高林 12.95 143.25 ** **
2910 統領 21.15 15.03 ** **
3014 聯陽 115.5 813.25 **
3021 鴻名 18 115.22 **
3023 信邦 215 721.55 ** **
3027 盛達 23.55 322.51 **
3030 德律 169.5 5729.82 ** **
3036 文曄 148 4981.38 **
3038 全台 23.35 3802.66 ** ** ** ** **
3043 科風 21.75 189.15 ** **
3049 精金 7.15 2553.13 ** ** **
3050 鈺德 14 6281.56 ** ** ** ** ** **
3052 夆典 11.65 1126.5 ** **
3060 銘異 31.6 40666.87 ** ** ** ** ** ** **
3094 聯傑 24.45 113.39 **
3130 一零四 225 27.67 ** **
3135 凌航 65 1967.39 **
3138 耀登 95.9 441.98 ** ** **
3150 鈺寶-創 20.2 98.22 ** **
3168 眾福科 44 22.01 ** ** **
3229 晟鈦 26.4 1694.48 ** ** ** ** ** **
3266 昇陽 13.7 361 ** ** ** ** **
3305 昇貿 106 15805.86 ** ** **
3308 聯德 15.65 47.99 ** **
3312 弘憶股 36.75 600.54 ** **
3419 譁裕 13.3 215.29 ** **
3437 榮創 14.5 325.27 ** **
3530 晶相光 73.2 1081.3 ** **
3576 聯合再生 7.74 27653.38 ** ** **
3591 艾笛森 19 638.28 ** **
3605 宏致 62 850.58 **
3607 谷崧 14.1 305.82 **
3653 健策 2915 1491.77 **
3679 新至陞 115 29.56 **
3686 達能 19.65 578.78 ** ** **
3701 大眾控 38.55 10112.9 ** ** ** **
3711 日月光投控 234 18212.29 **
4119 旭富 49.55 215.39 ** **
4155 訊映 14.9 104.51 **
4190 佐登-KY 30.05 64.96 **
4414 如興 11.8 2496.82 ** ** ** **
4426 利勤 9.83 115.32 ** ** **
4439 冠星-KY 102 41.66 **
4441 振大環球 240 158.64 **
4532 瑞智 24.7 929.13 ** **
4581 光隆精密-KY 52.2 37 **
4588 玖鼎電力 63.8 51.65 ** **
4720 德淵 14.5 320.3 **
4722 國精化 171 6710.76 ** ** **
4766 南寶 319 371.51 **
4916 事欣科 58.1 26342.45 ** ** ** **
4919 新唐 52.3 2070.87 **
4934 太極 14.45 1986.85 ** ** **
4942 嘉彰 39.45 128.12 **
4999 鑫禾 23.2 58.42 ** **
5222 全訊 130 445.4 ** **
5284 jpp-KY 310.5 2245.9 **
5285 界霖 49.75 138.32 **
5288 豐祥-KY 131 66.12 **
5471 松翰 33.6 103.29 **
5522 遠雄 63 1797.35 ** **
5531 鄉林 9.21 526.27 ** **
5533 皇鼎 14.3 155.19 ** ** **
5906 台南-KY 51.2 2 ** **
6005 群益證 25.1 5540.72 **
6115 鎰勝 47.25 43.78 **
6116 彩晶 7.54 9398.99 ** **
6128 上福 23 113.55 ** **
6141 柏承 11.6 470.22 ** ** **
6152 百一 9.61 2391.05 ** ** **
6155 鈞寶 41.8 4952.89 **
6164 華興 11 2856.7 ** ** ** ** ** **
6184 大豐電 49.5 85.27 ** **
6205 詮欣 40.8 702.7 ** ** ** ** **
6209 今國光 62.2 35081.17 ** ** **
6224 聚鼎 43 156.1 **
6226 光鼎 7.33 522.04 ** ** **
6239 力成 159 9865.57 ** **
6243 迅杰 36.9 1064.68 ** ** ** ** **
6278 台表科 97.8 1020.99 ** **
6285 啟碁 103 3650.29 **
6415 矽力*-KY 200.5 2502.34 **
6426 統新 107 14910.19 ** ** ** ** ** **
6442 光聖 1410 1308.08 ** **
6446 藥華藥 511 1424.88 **
6477 安集 36.4 3985.74 ** ** **
6541 泰福-KY 59.9 903.04 **
6582 申豐 33.9 22.27 **
6641 基士德-KY 19.25 43.07 ** **
6645 金萬林-創 18.2 42 **
6658 聯策 50.3 233.65 ** **
6674 鋐寶科技 20.05 80.2 ** ** **
6706 惠特 118.5 26417.91 ** ** ** ** ** **
6743 安普新 27.4 188.36 **
6753 龍德造船 135.5 5604.59 ** **
6754 匯僑設計 47.9 17.19 **
6756 威鋒電子 86.2 254.38 **
6768 志強-KY 115 224.25 **
6771 平和環保-創 45.15 63.98 **
6776 展碁國際 49.1 132.75 **
6781 AES-KY 1325 2269.71 ** **
6782 視陽 174.5 105.92 **
6799 來頡 84.6 265.83 ** **
6806 森崴能源 40 2031.83 ** **
6807 峰源-KY 46 6 **
6861 睿生光電 58 67.44 **
6869 雲豹能源 94.3 851.59 ** **
6887 寶綠特-KY 60.7 17.07 ** **
6918 愛派司 89.9 57.84 **
6928 攸泰科技 52 255.65 ** **
6931 青松健康 64.7 214.65 **
6957 裕慶-KY 202.5 233.37 ** ** **
6958 日盛台駿 16 51.09 **
6969 成信實業*-創 30.8 27.1 **
6988 威力暘-創 13.6 150 ** ** ** ** **
7631 聚賢研發-創 135 76.43 ** ** ** **
7730 暉盛-創 87.3 20.3 **
7732 金興精密 41.35 71.03 ** **
7786 東方風能 161.5 276.01 **
7788 松川精密 135 533.73 **
8011 台通 23.05 1729.47 **
8033 雷虎 144 3019.77 ** **
8070 長華* 45.6 6091.83 ** ** **
8104 錸寶 34.55 5236.55 ** ** ** **
8105 凌巨 11.25 1136.56 ** **
8162 微矽電子-創 34.35 57.02 **
8210 勤誠 875 2604.46 **
8213 志超 33.2 314.19 ** **
8222 寶一 41.55 418.16 **
8271 宇瞻 93.1 4998.04 ** **
8411 福貞-KY 12.3 46.1 ** **
8422 可寧衛* 23.45 16596.56 **
8443 阿瘦 11.15 20.84 ** **
8482 商億-KY 49.2 4 **
8926 台汽電 40.7 1080.44 ** **
8996 高力 500 556.11 **
9110 越南控-DR 3.08 24 **
9136 巨騰-DR 7.01 195.02 ** **
9902 台火 17.95 1684.35 ** ** **
9905 大華 19.95 112.08 ** **
9908 大台北 30 164.62 ** **
9911 櫻花 84.1 101.36 **
9912 偉聯 12.45 153.09 **
9914 美利達 87.2 1464.87 ** **
9917 中保科 107 356.85 **
9919 康那香 16.75 217.2 **
9926 新海 49.7 9.53 **
9927 泰銘 68.6 108 **
9928 中視 19.45 529.03 ** ** ** ** **
9931 欣高 34.3 8.09 ** **
9934 成霖 10 235.89 **
9938 百和 52.3 1363.33 **
9942 茂順 105.5 103.45 ** **
9945 潤泰新 30 9296.62 ** **
9958 世紀鋼 139 750.13 **