設定查詢

當日買賣超前10大券商累計10天 > 集中市場 >台泥

2026-05-18
買進(張) 賣出(張) 買超 買進(張) 賣出(張) 賣超
統一 22926 3290 19636 台灣摩根士丹利 14479 37133 -22654
國票 18251 2299 15952 美商高盛 19884 33057 -13173
元大 52614 39204 13410 美林 7311 13094 -5784
國泰 12423 8644 3778 凱基 32136 36294 -4158
中國信託 3933 1776 2157 新光 3864 6502 -2638
富邦 15946 13859 2086 港商野村 1352 3497 -2145
華南永昌 6044 4998 1046 花旗環球 1775 3903 -2128
新加坡商瑞銀 15493 14493 1001 兆豐 4865 6239 -1374
合庫 2510 1742 767 美好 982 2133 -1151
        群益金鼎 4632 5439 -806
合計 150140 90305 59835   91280 147291 -56011