設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2024-12-20
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
6890 來億-KY 2686 3343 80.35
2883B 凱基金乙特 1644 2157 76.22
1504 東元 21748 29677 73.28
1102 亞泥 15963 22008 72.53
2809 京城銀 12638 17439 72.47
1402 遠東新 58866 81364 72.35
00752 中信中國50 1559 2169 71.88
4960 誠美材 747 1070 69.81
2880 華南金 88823 127439 69.70
6005 群益證 13345 19494 68.46
2618 長榮航 59919 89465 66.97
2441 超豐 1497 2246 66.65
6191 精成科 2500 3799 65.81
2606 裕民 8321 12705 65.49
5876 上海商銀 42790 65926 64.91
2539 櫻花建 785 1224 64.13
00757 統一FANG+ 4262 6657 64.02
2903 遠百 4038 6329 63.80
2915 潤泰全 9526 14986 63.57
00715L 期街口布蘭特正2 11385 17975 63.34
1722 台肥 6707 10637 63.05
00713 元大台灣高息低波 9951 15809 62.95
006208 富邦台50 7647 12216 62.60
00926 凱基全球菁英55 5356 8610 62.21
2855 統一證 2776 4470 62.10
2801 彰銀 17443 28112 62.05
1710 東聯 4194 6780 61.86
2888 新光金 26217 42549 61.62
2034 允強 1773 2885 61.46
00830 國泰費城半導體 7347 11957 61.45
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
6890 來億-KY -2695 3343 -80.62
1402 遠東新 -63490 81364 -78.03
1102 亞泥 -16638 22008 -75.60
2883B 凱基金乙特 -1608 2157 -74.55
2809 京城銀 -12909 17439 -74.02
2034 允強 -2082 2885 -72.17
2880 華南金 -90240 127439 -70.81
2441 超豐 -1587 2246 -70.66
2511 太子 -1760 2538 -69.35
0050 元大台灣50 -7586 11010 -68.90
1504 東元 -20409 29677 -68.77
2539 櫻花建 -841 1224 -68.71
2606 裕民 -8679 12705 -68.31
2618 長榮航 -60276 89465 -67.37
2903 遠百 -4256 6329 -67.25
00686R 群益臺灣加權反1 -1541 2294 -67.18
1710 東聯 -4527 6780 -66.77
2915 潤泰全 -10004 14986 -66.76
1722 台肥 -7098 10637 -66.73
9917 中保科 -4098 6180 -66.31
00934 中信成長高股息 -6405 9667 -66.26
6005 群益證 -12885 19494 -66.10
2886 兆豐金 -34517 52267 -66.04
2637 慧洋-KY -6692 10276 -65.12
2801 彰銀 -18111 28112 -64.42
00673R 期元大S&P原油反1 -8036 12486 -64.36
3532 台勝科 -1144 1797 -63.66
6139 亞翔 -924 1457 -63.42
2912 統一超 -3483 5529 -63.00
2105 正新 -4477 7123 -62.85
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00926 凱基全球菁英55 4997 8610 58.04
00930 永豐ESG低碳高息 2811 4874 57.67
00922 國泰台灣領袖50 7492 13146 56.99
00757 統一FANG+ 3776 6657 56.72
00713 元大台灣高息低波 8455 15809 53.48
00646 元大S&P500 1315 2497 52.66
0056 元大高股息 17422 34068 51.14
00692 富邦公司治理 783 1548 50.58
00924 復華S&P500成長 2000 4012 49.85
00662 富邦NASDAQ 1759 3533 49.79
00907 永豐優息存股 3423 7025 48.73
00675L 富邦臺灣加權正2 1904 3922 48.55
00965 元大航太防衛科技 2817 5886 47.86
00921 兆豐龍頭等權重 617 1299 47.50
00738U 期元大道瓊白銀 491 1036 47.39
00852L 國泰美國道瓊正2 975 2078 46.92
00918 大華優利高填息30 18954 41956 45.18
00932 兆豐永續高息等權 1191 2639 45.13
00715L 期街口布蘭特正2 8058 17975 44.83
00878 國泰永續高股息 33445 78185 42.78
006208 富邦台50 4986 12216 40.82
00881 國泰台灣5G+ 2777 6951 39.95
00954 中信日本半導體 863 2200 39.23
00923 群益台ESG低碳50 787 2247 35.02
00712 復華富時不動產 20190 57873 34.89
00919 群益台灣精選高息 38205 110641 34.53
00706L 期元大S&P日圓正2 9806 30505 32.15
00915 凱基優選高股息30 4907 16233 30.23
00900 富邦特選高股息30 1384 4603 30.07
00637L 元大滬深300正2 14462 51061 28.32
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00934 中信成長高股息 -6020 9667 -62.27
00673R 期元大S&P原油反1 -7707 12486 -61.73
00947 台新臺灣IC設計 -1751 3163 -55.36
00669R 國泰美國道瓊反1 -1425 2689 -52.99
00929 復華台灣科技優息 -21595 41778 -51.69
00676R 富邦臺灣加權反1 -7328 15489 -47.31
00940 元大台灣價值高息 -14499 35472 -40.87
00686R 群益臺灣加權反1 -932 2294 -40.63
00936 台新永續高息中小 -1326 3725 -35.60
00632R 元大台灣50反1 -9214 26660 -34.56
00664R 國泰臺灣加權反1 -5933 18408 -32.23
00885 富邦越南 -1155 3998 -28.89
00952 凱基台灣AI50 -545 2299 -23.71
00943 兆豐電子高息等權 -334 1445 -23.11
00962 台新AI優息動能 -221 1015 -21.77
00650L 復華香港正2 -1697 8222 -20.64
0050 元大台灣50 -2226 11010 -20.22
1718 中纖 -953 4888 -19.50
00964 中信亞太高股息 -277 1475 -18.78
3481 群創 -14542 85980 -16.91
00939 統一台灣高息動能 -958 5993 -15.99
00945B 凱基美國非投等債 -1598 10386 -15.39
9910 豐泰 -407 2655 -15.33
9921 巨大 -177 1188 -14.90
00680L 元大美債20正2 -11069 77790 -14.23
9914 美利達 -172 1209 -14.23
2330 台積電 -7356 51893 -14.18
00631L 元大台灣50正2 -784 5601 -14.00
1714 和桐 -288 2096 -13.74
2633 台灣高鐵 -756 5616 -13.46