設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2025-05-05
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
4960 誠美材 950 1266 75.04
2633 台灣高鐵 3846 5445 70.63
5880 合庫金 13307 19300 68.95
00641R 富邦日本反1 1533 2241 68.41
2883B 凱基金乙特 3003 4576 65.63
1717 長興 1156 1766 65.46
1313 聯成 1507 2407 62.61
2809 京城銀 815 1363 59.79
00671R 富邦NASDAQ反1 11292 19039 59.31
5876 上海商銀 3529 5988 58.93
00642U 期元大S&P石油 10402 17843 58.30
00648R 元大S&P500反1 2969 5134 57.83
6005 群益證 1499 2622 57.17
6116 彩晶 2938 5176 56.76
1460 宏遠 681 1208 56.37
00651R 復華香港反1 678 1209 56.08
5871 中租-KY 3195 5730 55.76
2905 三商 885 1588 55.73
1102 亞泥 4202 7554 55.63
2023 燁輝 865 1556 55.59
2474 可成 2276 4148 54.87
2880 華南金 6859 12530 54.74
006205 富邦上証 805 1472 54.69
00636 國泰中國A50 1677 3114 53.85
2301 光寶科 4816 8968 53.70
2886 兆豐金 13563 26086 51.99
2105 正新 2455 4754 51.64
3044 健鼎 599 1161 51.59
2888 新光金 45544 88691 51.35
2360 致茂 3496 6950 50.30
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00640L 富邦日本正2 -778 1020 -76.27
00693U 期街口S&P黃豆 -1838 2410 -76.27
1460 宏遠 -896 1208 -74.17
4960 誠美材 -858 1266 -67.77
00912 中信臺灣智慧50 -872 1372 -63.56
00954 中信日本半導體 -1511 2401 -62.93
00930 永豐ESG低碳高息 -7624 12450 -61.24
2633 台灣高鐵 -3319 5445 -60.96
009802 富邦旗艦50 -6833 11406 -59.91
00670L 富邦NASDAQ正2 -2247 3819 -58.84
2888 新光金 -51721 88691 -58.32
2820 華票 -1213 2138 -56.74
1717 長興 -982 1766 -55.61
2883B 凱基金乙特 -2489 4576 -54.39
3044 健鼎 -624 1161 -53.75
1313 聯成 -1292 2407 -53.68
2905 三商 -848 1588 -53.40
00712 復華富時不動產 -75299 141463 -53.23
00943 兆豐電子高息等權 -814 1544 -52.72
2360 致茂 -3660 6950 -52.66
2211 長榮鋼 -550 1045 -52.63
9934 成霖 -533 1019 -52.31
1477 聚陽 -1577 3016 -52.29
2530 華建 -546 1048 -52.10
2809 京城銀 -706 1363 -51.80
009804 聯邦台精彩50 -5300 10255 -51.68
4906 正文 -1755 3415 -51.39
00733 富邦臺灣中小 -1739 3417 -50.89
00980A 主動野村臺灣優選 -29933 58913 -50.81
00655L 國泰中國A50正2 -1446 2887 -50.09
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00641R 富邦日本反1 1475 2241 65.82
00642U 期元大S&P石油 10395 17843 58.26
00669R 國泰美國道瓊反1 4282 8694 49.25
00671R 富邦NASDAQ反1 9291 19039 48.80
00651R 復華香港反1 539 1209 44.58
00636 國泰中國A50 1346 3114 43.22
00648R 元大S&P500反1 2031 5134 39.56
00715L 期街口布蘭特正2 99504 264875 37.57
00638R 元大滬深300反1 425 1436 29.60
00713 元大台灣高息低波 4750 16570 28.67
00956 中信日經高股息 694 2507 27.68
006205 富邦上証 353 1472 23.98
00646 元大S&P500 2346 10257 22.87
0050 元大台灣50 7240 31916 22.68
009803 保德信市值動能50 1233 5849 21.08
00922 國泰台灣領袖50 3632 17286 21.01
00631L 元大台灣50正2 3941 18977 20.77
5880 合庫金 4007 19300 20.76
00878 國泰永續高股息 18294 90471 20.22
006208 富邦台50 2434 12354 19.70
009800 中信NASDAQ 2719 14445 18.82
2615 萬海 2279 12120 18.80
2880 華南金 2266 12530 18.08
00650L 復華香港正2 1273 7871 16.17
00675L 富邦臺灣加權正2 2045 12779 16.00
1303 南亞 1954 12856 15.20
2891 中信金 16040 106665 15.04
00632R 元大台灣50反1 16822 112891 14.90
2886 兆豐金 3678 26086 14.10
00662 富邦NASDAQ 1168 8366 13.96
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00640L 富邦日本正2 -759 1020 -74.41
00912 中信臺灣智慧50 -839 1372 -61.15
009802 富邦旗艦50 -6581 11406 -57.70
00930 永豐ESG低碳高息 -7155 12450 -57.47
00954 中信日本半導體 -1236 2401 -51.48
00943 兆豐電子高息等權 -792 1544 -51.30
00733 富邦臺灣中小 -1711 3417 -50.07
00852L 國泰美國道瓊正2 -1073 2303 -46.59
00655L 國泰中國A50正2 -1331 2887 -46.10
00670L 富邦NASDAQ正2 -1658 3819 -43.41
00907 永豐優息存股 -1553 3625 -42.84
00901 永豐智能車供應鏈 -467 1105 -42.26
00693U 期街口S&P黃豆 -972 2410 -40.33
009804 聯邦台精彩50 -3980 10255 -38.81
00673R 期元大S&P原油反1 -11436 29548 -38.70
00770 國泰北美科技 -940 2435 -38.60
00903 富邦元宇宙 -567 1514 -37.45
00896 中信綠能及電動車 -355 1026 -34.60
00980A 主動野村臺灣優選 -19324 58913 -32.80
00946 群益科技高息成長 -1954 6041 -32.35
00939 統一台灣高息動能 -3164 10153 -31.16
00944 野村趨勢動能高息 -1030 3342 -30.82
00935 野村臺灣新科技50 -1458 4913 -29.68
00934 中信成長高股息 -1716 5917 -29.00
00701 國泰股利精選30 -374 1409 -26.54
00905 FT臺灣Smart -1071 4100 -26.12
00909 國泰數位支付服務 -1152 4511 -25.54
00830 國泰費城半導體 -3903 15662 -24.92
00680L 元大美債20正2 -28729 121321 -23.68
00915 凱基優選高股息30 -1327 5997 -22.13