設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2026-05-19
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2887I 台新新光辛特 6039 6713 89.96
00669R 國泰美國道瓊反1 1667 2144 77.75
00641R 富邦日本反1 1799 2331 77.18
00646 元大S&P500 3614 4692 77.02
2836 高雄銀 829 1084 76.48
2867 三商壽 6306 9412 67.00
2548 華固 943 1410 66.88
6919 康霈* 3716 5566 66.76
5876 上海商銀 10590 16463 64.33
00850 元大臺灣ESG永續 1104 1728 63.89
1102 亞泥 5998 9447 63.49
2889 國票金 1457 2359 61.76
00971 野村美國研發龍頭 625 1021 61.21
2882 國泰金 27524 46048 59.77
00671R 富邦NASDAQ反1 2893 4867 59.44
00712 復華富時不動產 18292 30818 59.35
2880 華南金 15816 26823 58.96
00685L 群益臺灣加權正2 1126 1924 58.52
5531 鄉林 631 1088 58.00
2891 中信金 33952 58769 57.77
2034 允強 639 1131 56.50
2646 星宇航空 2366 4223 56.03
2912 統一超 1623 2897 56.02
2890 永豐金 31707 56789 55.83
1210 大成 1404 2554 54.97
1909 榮成 1262 2329 54.19
6550 北極星藥業-KY 660 1219 54.14
00985B 群益ESG投等債0-5 8071 14934 54.04
7780 大研生醫* 983 1822 53.95
1402 遠東新 11981 22412 53.46
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2887I 台新新光辛特 -6023 6713 -89.72
00949 復華日本龍頭 -813 1061 -76.63
009820 元大納斯達克精選 -22081 28945 -76.29
2836 高雄銀 -789 1084 -72.79
00885 富邦越南 -1982 2729 -72.63
009813 貝萊德標普卓越50 -1640 2463 -66.59
5531 鄉林 -723 1088 -66.45
2548 華固 -931 1410 -66.03
2034 允強 -736 1131 -65.08
00985B 群益ESG投等債0-5 -9693 14934 -64.91
2889 國票金 -1525 2359 -64.65
6550 北極星藥業-KY -779 1219 -63.90
009811 統一美國50 -1717 2711 -63.33
00936 台新永續高息中小 -2986 4793 -62.30
2867 三商壽 -5616 9412 -59.67
2890 永豐金 -33472 56789 -58.94
2880 華南金 -15602 26823 -58.17
00713 元大台灣高息低波 -7164 12368 -57.92
00650L 復華香港正2 -1566 2708 -57.83
1102 亞泥 -5398 9447 -57.14
00905 FT臺灣Smart -1396 2454 -56.89
2882 國泰金 -26079 46048 -56.63
6919 康霈* -3120 5566 -56.05
00662 富邦NASDAQ -4206 7646 -55.01
00915 凱基優選高股息30 -3640 6630 -54.90
2912 統一超 -1570 2897 -54.19
1909 榮成 -1257 2329 -53.97
2891 中信金 -31483 58769 -53.57
2405 輔信 -1268 2388 -53.10
8070 長華* -1972 3714 -53.10
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00669R 國泰美國道瓊反1 1605 2144 74.86
00646 元大S&P500 3052 4692 65.05
00685L 群益臺灣加權正2 1078 1924 56.03
00641R 富邦日本反1 1283 2331 55.04
00673R 期元大S&P原油反1 7060 15793 44.70
00712 復華富時不動產 13421 30818 43.55
00963 中信全球高股息 1024 2478 41.32
00850 元大臺灣ESG永續 690 1728 39.93
00971 野村美國研發龍頭 379 1021 37.12
00951 台新日本半導體 1631 4459 36.58
00896 中信綠能及電動車 985 2694 36.56
00920 富邦ESG綠色電力 433 1240 34.92
00631L 元大台灣50正2 75429 218925 34.45
009819 中信數據及電力 6208 18065 34.36
009816 凱基台灣TOP50 57047 169574 33.64
00935 野村臺灣新科技50 5755 17343 33.18
00671R 富邦NASDAQ反1 1580 4867 32.46
00982A 主動群益台灣強棒 23383 77492 30.17
00954 中信日本半導體 1031 3511 29.36
00904 新光臺灣半導體30 824 2939 28.04
00999A 主動野村臺灣高息 13563 48747 27.82
00891 中信關鍵半導體 20317 75225 27.01
00865B 國泰US短期公債 450 1768 25.45
00633L 富邦上証正2 451 1888 23.89
0050 元大台灣50 32009 135940 23.55
00655L 國泰中國A50正2 313 1360 23.01
00991A 主動復華未來50 18170 82940 21.91
00892 富邦台灣半導體 911 4261 21.38
00690 兆豐藍籌30 331 1558 21.25
00934 中信成長高股息 1069 5051 21.16
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00949 復華日本龍頭 -664 1061 -62.58
009813 貝萊德標普卓越50 -1414 2463 -57.41
00713 元大台灣高息低波 -7049 12368 -56.99
00650L 復華香港正2 -1525 2708 -56.31
00915 凱基優選高股息30 -3640 6630 -54.90
00885 富邦越南 -1402 2729 -51.37
009820 元大納斯達克精選 -14484 28945 -50.04
00642U 期元大S&P石油 -1890 3869 -48.85
00882 中信中國高股息 -1929 4393 -43.91
009811 統一美國50 -1170 2711 -43.16
00940 元大台灣價值高息 -15752 37191 -42.35
00936 台新永續高息中小 -2013 4793 -42.00
00900 富邦特選高股息30 -2650 6391 -41.46
00918 大華優利高填息30 -7314 19375 -37.75
009800 中信NASDAQ -497 1482 -33.54
00753L 中信中國50正2 -3054 9130 -33.45
00676R 富邦臺灣加權反1 -2251 6851 -32.86
00662 富邦NASDAQ -2201 7646 -28.79
00905 FT臺灣Smart -702 2454 -28.61
00930 永豐ESG低碳高息 -937 3300 -28.39
00919 群益台灣精選高息 -28760 107069 -26.86
00632R 元大台灣50反1 -33198 124759 -26.61
00932 兆豐永續高息等權 -294 1119 -26.27
00893 國泰智能電動車 -631 2440 -25.86
00945B 凱基美國非投等債 -1343 5330 -25.20
00939 統一台灣高息動能 -2202 9045 -24.34
009803 玉山市值動能50 -596 2544 -23.43
00686R 群益臺灣加權反1 -1424 6134 -23.21
00902 中信電池及儲能 -629 2885 -21.80
00917 中信特選金融 -274 1268 -21.61