設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2026-04-02
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
6405 悅城 1058 1277 82.85
7780 大研生醫* 5319 7408 71.80
00865B 國泰US短期公債 1200 1680 71.43
00671R 富邦NASDAQ反1 6097 8720 69.92
9136 巨騰-DR 746 1086 68.69
2887I 台新新光辛特 2796 4192 66.70
00669R 國泰美國道瓊反1 2291 3463 66.16
2206 三陽工業 766 1187 64.53
00648R 元大S&P500反1 1142 1788 63.87
2520 冠德 706 1110 63.60
2812 台中銀 4146 6542 63.38
00892 富邦台灣半導體 2040 3228 63.20
00693U 期街口S&P黃豆 670 1107 60.52
00909 國泰數位支付服務 3784 6366 59.44
2002 中鋼 16870 28468 59.26
2883B 凱基金乙特 2524 4310 58.56
2912 統一超 1632 2802 58.24
00927 群益半導體收益 22905 39362 58.19
4142 國光生 959 1652 58.05
2504 國產 1084 1878 57.72
6278 台表科 913 1602 56.99
2867 三商壽 2460 4334 56.76
0056 元大高股息 80585 142688 56.48
00641R 富邦日本反1 1097 1964 55.86
2385 群光 2013 3610 55.76
2633 台灣高鐵 2422 4346 55.73
8464 億豐 658 1186 55.48
4532 瑞智 626 1140 54.91
4904 遠傳 1835 3354 54.71
009804 聯邦台精彩50 1087 2000 54.35
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00963 中信全球高股息 -1308 1430 -91.47
00763U 期街口道瓊銅 -1694 2129 -79.57
00917 中信特選金融 -1519 2059 -73.77
2530 華建 -813 1147 -70.88
9136 巨騰-DR -748 1086 -68.88
6405 悅城 -843 1277 -66.01
00941 中信上游半導體 -1978 3118 -63.44
2504 國產 -1183 1878 -62.99
3045 台灣大 -3571 5674 -62.94
2887I 台新新光辛特 -2575 4192 -61.43
00902 中信電池及儲能 -865 1414 -61.17
00939 統一台灣高息動能 -4211 7070 -59.56
2812 台中銀 -3879 6542 -59.29
2442 新美齊 -681 1150 -59.22
2886 兆豐金 -12674 21455 -59.07
6278 台表科 -944 1602 -58.93
2385 群光 -2119 3610 -58.70
2548 華固 -1099 1880 -58.46
6757 台灣虎航 -981 1719 -57.07
8464 億豐 -676 1186 -57.00
9938 百和 -881 1561 -56.44
3023 信邦 -1441 2590 -55.64
2206 三陽工業 -660 1187 -55.60
2520 冠德 -614 1110 -55.32
00934 中信成長高股息 -5557 10063 -55.22
3712 永崴投控 -795 1449 -54.87
7780 大研生醫* -4059 7408 -54.79
2204 中華 -657 1213 -54.16
2885 元大金 -14843 27598 -53.78
00915 凱基優選高股息30 -2056 3866 -53.18
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00865B 國泰US短期公債 1200 1680 71.43
00892 富邦台灣半導體 1983 3228 61.43
00927 群益半導體收益 22655 39362 57.56
0056 元大高股息 80116 142688 56.15
00641R 富邦日本反1 1036 1964 52.75
00669R 國泰美國道瓊反1 1781 3463 51.43
009804 聯邦台精彩50 1016 2000 50.80
00946 群益科技高息成長 2093 4755 44.02
00984A 主動安聯台灣高息 3761 8978 41.89
00909 國泰數位支付服務 2666 6366 41.88
00693U 期街口S&P黃豆 457 1107 41.28
00964 中信亞太高股息 919 2358 38.97
00648R 元大S&P500反1 671 1788 37.53
00671R 富邦NASDAQ反1 3221 8720 36.94
00878 國泰永續高股息 16034 49885 32.14
00996A 主動兆豐台灣豐收 8070 25343 31.84
00896 中信綠能及電動車 638 2012 31.71
00922 國泰台灣領袖50 4587 14482 31.67
00985B 群益ESG投等債0-5 2718 8607 31.58
00919 群益台灣精選高息 25085 79549 31.53
00894 中信小資高價30 824 2913 28.29
00905 FT臺灣Smart 799 3031 26.36
00665L 富邦恒生國企正2 5517 20929 26.36
00912 中信臺灣智慧50 387 1488 26.01
00631L 元大台灣50正2 73341 289232 25.36
00923 群益台ESG低碳50 650 2610 24.90
00929 復華台灣科技優息 7592 31695 23.95
00891 中信關鍵半導體 2350 10472 22.44
00662 富邦NASDAQ 1143 5347 21.38
00738U 期元大道瓊白銀 2314 11425 20.25
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00963 中信全球高股息 -1194 1430 -83.50
00917 中信特選金融 -1480 2059 -71.88
00763U 期街口道瓊銅 -1364 2129 -64.07
00941 中信上游半導體 -1724 3118 -55.29
00902 中信電池及儲能 -682 1414 -48.23
00915 凱基優選高股息30 -1702 3866 -44.02
00713 元大台灣高息低波 -2375 5413 -43.88
009811 統一美國50 -991 2748 -36.06
00993A 主動安聯台灣 -10668 29792 -35.81
00676R 富邦臺灣加權反1 -1800 5541 -32.49
00934 中信成長高股息 -3185 10063 -31.65
00635U 期元大S&P黃金 -3371 11069 -30.45
00939 統一台灣高息動能 -2125 7070 -30.06
00990A 主動元大AI新經濟 -9588 33896 -28.29
00893 國泰智能電動車 -365 1342 -27.20
00708L 期元大S&P黃金正2 -3101 11688 -26.53
2530 華建 -301 1147 -26.24
5876 上海商銀 -1273 4894 -26.01
00995A 主動中信台灣卓越 -2743 10629 -25.81
00882 中信中國高股息 -1041 4284 -24.30
00632R 元大台灣50反1 -32990 138134 -23.88
00642U 期元大S&P石油 -11606 53507 -21.69
00983A 主動中信ARK創新 -508 2468 -20.58
00701 國泰股利精選30 -216 1057 -20.44
9904 寶成 -1205 5987 -20.13
00949 復華日本龍頭 -239 1195 -20.00
1319 東陽 -332 1709 -19.43
00640L 富邦日本正2 -229 1216 -18.83
00945B 凱基美國非投等債 -710 4083 -17.39
00670L 富邦NASDAQ正2 -355 2096 -16.94