設定查詢

自營商當日買賣金額一覽表 > 集中市場

2025-05-12
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
大展 1738 3129 -1391 32 83
中國信託自 18447 70099 -51652 29860 41460
元大自營 489845 437552 52293 377515 338698
元富 62190 70098 -7908 89870 83627
台新自營 13351 16039 -2688 11082 11532
永昌自營 1297 1356 -59 80 654
永豐金自營 93181 157382 -64201 85960 102676
玉山證自營 931 1293 -362 51 261
兆豐自營 21957 5551 16406 19669 14141
合庫自營 5370 2842 2528 371 257
宏遠 6535 3500 3035 111 366
亞東 8128 5137 2991 3668 5002
美好 382 765 -383 4 8
國泰自營 7622 7470 152 20646 21205
國票綜合 22454 23205 -751 44994 48449
康和 6669 3785 2884 3130 970
第一金自營 2315 1337 978 1221 2506
統一 61375 63979 -2604 124841 104593
凱基自營 62399 177890 -115491 99817 109235
富邦 36346 75560 -39214 101090 95831
群益自營 95490 102469 -6979 116628 112991
群益期貨 4898 1178 3720 497 120
德信 63 1543 -1480 14 277
總計 1023221 1233668 -210447 1131259 1095006
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
2 1284101 1389809 -105708
5 1413319 2529595 -1116276
6 1104864 2284402 -1179538
7 785747 1785243 -999496
8 838914 991376 -152462
9 1116855 1156982 -40127
12 1023221 1233668 -210447
小計 7567021 11371075 -3804054
2025年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 26025698 28034681 -2008983
2 33094126 36549391 -3455265
3 33316319 49059195 -15742876
4 28911596 39534528 -10622932
2024年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
5 39179595 39412370 -232775
6 40070806 44932495 -4861689
7 46671527 63233673 -16562146
8 35059728 55047982 -19988254
9 33182972 41675935 -8492963
10 32974184 37804055 -4829871
11 33975917 45653598 -11677681
12 33849480 37103318 -3253838
2023年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 11334771 8955055 2379716
2 15143839 17342024 -2198185
3 21477207 23895491 -2418284
4 14316911 14977013 -660102
5 27433465 20908976 6524489
6 28628159 24179980 4448179
7 34897279 35037204 -139925
8 27098129 36248287 -9150158
9 19999759 29248755 -9248996
10 23002534 28455695 -5453161
11 25173783 26424672 -1250889
12 25011997 34040593 -9028596