設定查詢

自營商當日買賣金額一覽表 > 集中市場

2024-12-20
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
大展 671 547 124 20 77
中國信託自 94255 150787 -56532 57300 79625
元大自營 591740 713440 -121700 546459 607721
元大期貨 729 1093 -364 44 43
元富 87172 165198 -78026 100549 126875
台中銀自營 0 1072 -1072 0 150
台新自營 15503 36469 -20966 12245 18710
永昌自營 1748 1729 19 135 35
永豐金自營 166609 313588 -146979 134821 188365
玉山證自營 472 1166 -694 73 242
兆豐自營 17698 18430 -732 34880 40621
宏遠 1332 1033 299 50 34
亞東 4233 4588 -355 837 306
京城自營 1582 11872 -10290 15 108
國泰自營 10704 10468 236 31773 20538
國票綜合 56825 32758 24067 81966 93577
康和 8587 5514 3073 761 195
第一金自營 6505 3389 3116 7088 3447
統一 85130 104337 -19207 137073 137893
凱基自營 67480 158506 -91026 143236 166290
富邦 57712 129627 -71915 95935 108357
群益自營 82549 166654 -84105 143226 170468
群益期貨 1471 2580 -1109 176 102
總計 1363032 2035627 -672595 1528947 1763933
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
2 1459130 1431359 27771
3 2444267 1993803 450464
4 2178375 1756613 421762
5 1709431 1763413 -53982
6 1627693 1804025 -176332
9 1513977 1785471 -271494
10 1536212 2109897 -573685
11 1344380 2103858 -759478
12 1610526 1524036 86490
13 1305749 2184879 -879130
16 1604367 2581124 -976757
17 1782102 1860426 -78324
18 1698086 2267983 -569897
19 1639610 2211111 -571501
20 1363032 2035627 -672595
小計 24816937 29413625 -4596688
2024年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
5 39179595 39412370 -232775
6 40070806 44932495 -4861689
7 46671527 63233673 -16562146
8 35059728 55047982 -19988254
9 33182972 41675935 -8492963
10 32974184 37804055 -4829871
11 33975917 45653598 -11677681
2023年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 11334771 8955055 2379716
2 15143839 17342024 -2198185
3 21477207 23895491 -2418284
4 14316911 14977013 -660102
5 27433465 20908976 6524489
6 28628159 24179980 4448179
7 34897279 35037204 -139925
8 27098129 36248287 -9150158
9 19999759 29248755 -9248996
10 23002534 28455695 -5453161
11 25173783 26424672 -1250889
12 25011997 34040593 -9028596
2022年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 16340979 22632226 -6291247
2 15146233 18316284 -3170051
3 25434804 27638144 -2203340
4 17241842 22436089 -5194247
5 18364337 19914464 -1550127
6 25394633 22047292 3347341
7 20848815 19762978 1085837
8 18878029 20043469 -1165440
9 17402212 22306326 -4904114
10 20411778 19549403 862375
11 17561282 21851046 -4289764
12 14884571 20457262 -5572691