設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2026-04-02
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0055 元大MSCI金融 32.52 32.23 32.36 32.47 31.60
00643 群益深証中小 17.62 17.68 18.01 17.96 17.09
00681R 元大美債20反1 21.11 21.03 20.89 20.77 20.58
00689R 國泰20年美債反1 22.09 21.99 21.81 21.64 21.39
00731 復華富時高息低波 70.75 70.13 70.77 71.39 69.54
1449 佳和 12.40 11.58 11.47 11.41 11.22
1460 宏遠 7.10 7.14 6.98 6.73 6.30
1472 三洋實業 95.90 95.82 94.30 90.64 90.51
1537 廣隆 124.50 123.90 123.78 123.83 124.18
1597 直得 85.70 85.88 80.47 78.81 76.76
2371 大同 31.55 31.29 31.58 34.68 34.58
1717 長興 61.90 60.30 61.90 59.67 49.80
1773 勝一 145.50 141.60 144.50 149.06 144.35
6534 正瀚-創 91.00 88.66 85.93 86.32 92.26
6589 台康生技 57.30 56.34 57.27 60.74 65.53
2032 新鋼 16.90 16.66 16.01 16.17 15.23
1341 富林-KY 59.40 58.54 58.69 58.91 58.77
2337 旺宏 129.00 124.90 124.11 93.09 63.32
2348 海悅 80.00 78.32 76.96 77.33 80.20
2364 倫飛 66.20 61.40 62.30 63.73 66.66
2373 震旦行 56.00 56.00 55.78 55.62 56.33
2426 鼎元 38.30 35.17 32.88 23.32 20.06
2434 統懋 29.25 29.03 29.34 29.86 30.27
2466 冠西電 49.45 47.58 48.22 56.16 56.42
2486 一詮 149.00 144.40 145.97 125.79 106.06
3024 憶聲 10.20 10.09 10.27 10.67 11.00
3037 欣興 519.00 490.10 496.18 385.34 282.73
3591 艾笛森 21.30 20.42 19.86 19.38 18.78
3605 宏致 60.10 57.36 59.52 62.07 63.90
4904 遠傳 92.50 92.30 92.65 91.32 90.88
5203 訊連 63.70 63.10 63.29 76.02 86.16
5244 弘凱 40.20 39.11 37.48 38.41 39.51
5434 崇越 331.50 317.60 323.95 322.01 316.36
6168 宏齊 26.00 24.07 22.90 21.36 20.65
6201 亞弘電 50.90 50.30 51.20 53.54 55.00
6239 力成 202.00 195.00 202.43 224.43 192.42
6271 同欣電 151.50 148.10 150.72 146.83 134.12
6285 啟碁 179.50 179.00 171.22 155.16 132.35
6426 統新 157.50 149.90 149.20 127.74 102.83
6909 創控 48.45 45.92 44.66 44.32 40.87
8011 台通 20.10 20.44 20.36 21.14 21.60
8039 台虹 122.00 112.70 113.96 97.39 84.99
8105 凌巨 13.15 12.84 12.96 12.96 12.28
1817 凱撒衛 38.80 38.73 38.71 38.64 38.62
2606 裕民 58.60 58.20 59.75 61.62 59.74
2880 華南金 33.85 33.47 33.71 33.60 31.76
2883 凱基金 19.90 19.64 20.00 19.01 17.51
2886 兆豐金 39.25 38.88 38.98 39.66 40.23
2887 台新新光金 24.35 23.87 24.30 23.19 21.19
2890 永豐金 31.80 31.33 31.56 30.39 28.63
9110 越南控-DR 3.10 3.11 3.11 3.11 3.27
9929 秋雨 12.70 12.22 11.89 11.08 11.08
9944 新麗 16.40 16.37 16.38 16.69 16.76
1760 寶齡富錦 65.50 63.52 61.92 63.02 64.54
4155 訊映 13.35 13.26 13.47 14.15 14.45
4164 承業醫 30.95 30.50 30.95 33.41 37.46
6541 泰福-KY 41.90 41.14 42.09 48.21 52.59
6671 三能-KY 30.50 30.01 31.53 35.12 35.64
6901 鑽石投資 14.25 13.99 14.38 16.10 16.76
7610 聯友金屬-創 378.00 365.50 335.98 253.26 180.33
8487 愛爾達-創 80.40 79.50 80.25 80.49 79.01
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00631L 元大台灣50正2 20.00 20.09 381.61 423.08 376.73
00657 國泰日經225 62.10 62.05 62.90 63.39 60.83
00657K 國泰日經225+U 19.54 19.39 19.71 20.03 19.41
00660 元大歐洲50 40.70 40.69 41.32 42.71 41.76
00680L 元大美債20正2 7.00 7.07 7.17 7.24 7.38
00688L 國泰20年美債正2 6.99 7.05 7.16 7.23 7.36
00899 FT潔淨能源 23.47 23.52 23.46 22.67 21.34
00920 富邦ESG綠色電力 21.39 21.30 21.10 20.30 19.08
00938 凱基優選30 18.46 18.37 18.46 18.46 17.55
00953B 群益優選非投等債 9.64 9.65 9.66 9.71 9.65
00985B 群益ESG投等債0-5 10.29 10.32 10.33 10.33 10.25
00987A 主動台新優勢成長 12.13 12.11 11.91 0.00 0.00
1201 味全 13.40 13.43 13.74 14.22 14.61
1203 味王 39.40 39.46 38.99 39.59 39.62
1225 福懋油 31.90 31.80 31.96 29.92 30.12
1229 聯華 44.95 44.89 44.41 45.45 46.74
1234 黑松 35.80 35.91 36.06 36.84 37.26
1301 台塑 45.90 46.72 46.81 45.45 42.61
1310 台苯 11.00 11.23 11.39 9.78 9.26
1312 國喬 13.20 13.55 13.79 13.15 11.93
1313 聯成 12.65 12.81 12.77 11.39 10.89
1314 中石化 8.15 8.17 8.53 8.22 8.07
1326 台化 44.95 45.62 44.55 40.33 35.79
4306 炎洲 13.60 13.74 13.49 13.71 13.68
6505 台塑化 54.70 55.64 57.48 52.65 50.37
1413 宏洲 9.83 9.78 9.71 9.87 10.04
1434 福懋 16.50 16.64 16.66 16.78 16.19
1456 怡華 14.30 14.31 13.94 13.40 13.04
1464 得力 10.35 10.39 10.60 11.03 11.07
1524 耿鼎 30.10 30.14 29.38 30.70 29.99
1540 喬福 21.90 22.11 22.26 23.69 23.27
1590 亞德客-KY 996.00 998.20 1000.50 1050.27 978.28
2231 為升 112.00 123.90 96.94 95.40 99.57
2236 百達-KY 112.00 112.10 110.78 112.76 106.13
4560 強信-KY 32.40 32.51 32.87 32.66 32.40
4576 大銀微系統 130.50 133.30 124.00 118.38 113.51
5288 豐祥-KY 140.50 140.30 139.10 143.90 135.72
1708 東鹼 41.80 42.39 41.27 36.39 33.97
1709 和益 17.80 18.03 17.82 17.20 16.95
1710 東聯 14.20 14.75 14.32 13.33 12.76
1714 和桐 9.53 9.71 9.65 9.26 8.74
1718 中纖 7.37 7.51 7.52 7.21 6.96
1736 喬山 123.00 124.30 128.28 139.57 148.69
1776 展宇 15.55 15.86 15.65 15.45 15.32
3708 上緯投控 116.00 121.30 122.47 117.96 116.33
3716 中化控股 32.85 32.96 33.32 33.63 33.72
6931 青松健康 50.50 50.64 51.29 55.29 57.29
1903 士紙 48.45 49.77 50.01 53.51 54.24
2002 中鋼 19.50 19.33 19.30 19.63 19.09
2029 盛餘 20.35 20.42 20.61 21.10 21.10
2103 台橡 19.05 19.41 20.31 17.54 16.40
2108 南帝 25.60 25.99 25.63 24.80 23.83
2204 中華 55.40 55.84 55.68 56.96 58.45
2243 宏旭-KY 19.90 21.50 18.20 13.80 12.73
4581 光隆精密-KY 49.00 49.10 49.37 50.65 51.73
2314 台揚 16.95 18.69 18.44 20.41 20.95
2330 台積電 1810.00 1805.00 1844.00 1796.92 1622.75
2332 友訊 15.15 15.23 15.30 15.58 15.92
2353 宏碁 27.05 27.20 27.34 26.83 27.74
2354 鴻準 51.40 51.60 52.98 56.95 61.84
2357 華碩 555.00 562.00 567.10 535.36 585.25
2368 金像電 905.00 906.60 903.65 774.77 647.88
2382 廣達 284.50 284.70 285.90 283.14 284.82
2383 台光電 2785.00 2788.00 2678.00 2132.92 1754.46
2388 威盛 51.40 52.52 50.67 51.31 52.60
2419 仲琦 32.85 34.11 31.10 29.78 26.60
2424 隴華 25.50 26.17 28.48 33.04 37.70
2439 美律 83.80 84.50 83.67 94.34 98.55
2485 兆赫 78.50 79.92 71.23 48.30 33.64
3017 奇鋐 2070.00 2100.00 1963.50 1657.25 1494.05
3018 隆銘綠能 11.45 11.77 12.21 12.13 12.32
3026 禾伸堂 138.50 143.20 122.72 112.25 108.99
3030 德律 247.50 257.40 254.05 211.39 185.83
3034 聯詠 382.00 388.60 382.98 380.98 388.20
3040 遠見 50.30 52.26 47.76 47.99 53.89
3149 正達 43.50 44.70 45.99 47.83 42.34
3305 昇貿 101.50 104.80 104.18 110.52 106.70
3380 明泰 35.55 36.13 35.67 33.85 32.41
3501 維熹 47.85 47.70 48.58 50.55 50.12
3528 安馳 63.90 63.76 63.69 67.10 69.29
3532 台勝科 130.50 135.60 133.47 131.20 114.25
3557 嘉威 30.25 30.26 30.55 33.77 35.62
3563 牧德 775.00 796.60 711.95 580.29 540.26
3592 瑞鼎 218.00 221.00 217.50 224.38 229.48
3593 力銘 12.90 13.09 12.87 12.53 10.29
3653 健策 3710.00 3877.00 3708.75 3096.50 2796.29
3694 海華 53.60 55.30 56.01 58.98 63.56
3704 合勤控 32.40 32.87 32.82 33.91 34.16
4915 致伸 71.00 71.50 72.15 76.61 78.57
4938 和碩 78.00 78.38 76.18 72.17 72.09
4958 臻鼎-KY 213.50 219.20 199.03 180.91 165.95
5258 虹堡 46.90 47.22 46.59 54.98 63.00
5285 界霖 48.20 48.24 47.74 50.42 50.91
6155 鈞寶 42.00 43.99 45.12 49.26 41.42
6409 旭隼 739.00 746.40 772.80 887.23 981.24
6431 光麗-KY 22.50 23.34 22.95 25.79 23.14
6668 中揚光 34.15 34.07 34.28 36.63 38.00
6672 騰輝電子-KY 129.50 129.00 113.06 101.64 95.69
6715 嘉基 312.00 327.00 304.20 186.63 140.15
6805 富世達 1885.00 1859.00 1841.75 1600.83 1503.67
6831 邁科 386.50 390.90 339.23 292.47 0.00
6924 榮惠-KY創 79.50 80.04 74.03 69.40 63.22
6928 攸泰科技 46.40 46.56 47.76 50.90 52.19
6962 奕力-KY 32.60 33.42 31.61 35.80 38.79
8021 尖點 242.50 253.30 244.68 225.47 177.68
8046 南電 568.00 561.00 524.63 415.02 340.16
2520 冠德 31.95 31.96 32.20 32.28 32.85
5533 皇鼎 14.40 14.49 14.34 14.32 14.45
2614 東森 20.45 20.79 20.69 21.19 21.43
2616 山隆 16.25 17.10 18.24 15.38 14.69
2701 萬企 10.65 10.69 10.74 10.92 11.01
2704 國賓 42.30 42.21 42.47 42.97 42.90
2705 六福 16.55 16.52 16.38 16.37 16.56
2706 第一店 12.30 12.35 12.45 12.72 12.89
5706 鳳凰 51.50 51.64 51.29 50.56 51.18
2855 統一證 31.95 32.21 31.52 29.28 26.75
2884 玉山金 32.15 32.08 32.40 33.22 32.40
2885 元大金 45.85 45.49 44.84 43.42 39.71
2911 麗嬰房 5.07 5.10 5.15 5.14 4.95
2913 農林 12.25 12.36 12.34 12.88 13.37
911608 明輝-DR 2.92 2.94 2.98 2.84 2.84
9904 寶成 28.45 28.61 29.02 30.23 30.03
9921 巨大 71.10 71.56 72.41 83.69 90.99
9945 潤泰新 25.40 25.19 26.35 28.34 29.09
5292 華懋 211.50 237.30 202.75 192.36 170.05
5871 中租-KY 107.50 110.00 105.88 105.17 104.76
6464 台數科 75.90 76.34 76.37 76.74 77.18
6585 鼎基 92.20 96.44 89.14 89.70 91.59
6625 必應 76.20 75.64 77.97 81.70 82.30
6771 平和環保-創 43.90 43.97 43.97 44.40 46.28
6796 晉弘 72.20 74.08 75.16 84.10 87.23
6949 沛爾生醫-創 562.00 566.00 567.90 522.20 447.85
6969 成信實業*-創 28.15 28.28 28.52 30.78 32.49
7765 中華資安 220.00 224.70 229.45 254.10 267.98
8464 億豐 337.00 338.50 368.95 389.69 387.03
8499 鼎炫-KY 254.00 251.50 261.90 290.72 293.93
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632R 元大台灣50反1 14.49 14.44 14.27 14.72 16.01
00634R 富邦上証反1 3.32 3.31 3.31 3.26 3.26
00666R 富邦恒生國企反1 9.40 9.36 9.23 8.88 8.76
00676R 富邦臺灣加權反1 7.95 7.95 7.85 8.10 8.80
1225 福懋油 31.90 31.80 31.96 29.92 30.12
7780 大研生醫* 22.25 21.10 19.87 46.14 116.10
1313 聯成 12.65 12.81 12.77 11.39 10.89
2364 倫飛 66.20 61.40 62.30 63.73 66.66
5388 中磊 79.80 77.18 77.71 80.20 84.25
6225 天瀚 19.40 19.42 21.62 19.18 18.03
6442 光聖 2000.00 2031.00 1894.50 1708.92 1374.53
6933 AMAX-KY 139.50 130.50 129.97 138.06 154.40
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0053 元大電子 165.95 165.64 168.47 162.27 148.87
0056 元大高股息 37.82 37.87 38.36 38.16 37.36
0057 富邦摩台 219.45 220.74 224.06 217.29 199.76
006203 元大MSCI台灣 135.00 134.63 136.93 133.49 123.23
006204 永豐臺灣加權 166.05 166.48 169.64 164.91 152.56
006207 復華滬深 30.86 30.88 31.30 31.47 30.53
006208 富邦台50 171.60 172.16 175.15 170.11 157.13
00640L 富邦日本正2 86.10 85.38 85.80 87.16 80.14
00645 富邦日本 50.95 50.69 50.67 50.84 48.50
00650L 復華香港正2 16.40 16.42 16.92 18.11 18.08
00663L 國泰臺灣加權正2 57.30 58.03 60.09 58.32 50.91
00665L 富邦恒生國企正2 9.31 9.38 9.69 10.61 11.04
00675L 富邦臺灣加權正2 173.75 175.88 182.27 177.01 154.70
00678 群益那斯達克生技 35.65 35.29 35.33 35.56 34.15
00685L 群益臺灣加權正2 156.60 158.30 164.03 159.08 138.99
00690 兆豐藍籌30 51.00 51.43 52.04 50.45 46.69
00692 富邦公司治理 65.25 65.35 66.43 64.72 60.13
00728 第一金工業30 42.99 43.65 44.13 42.10 39.01
00730 富邦臺灣優質高息 22.20 22.42 22.77 23.10 23.04
00735 國泰臺韓科技 64.35 64.88 67.01 63.67 55.81
00752 中信中國50 23.64 23.69 24.29 25.70 26.24
00753L 中信中國50正2 10.03 10.09 10.61 11.93 12.49
00830 國泰費城半導體 53.80 53.45 54.62 57.01 56.33
00850 元大臺灣ESG永續 61.55 61.73 62.55 61.14 57.35
00861 元大全球未來通訊 63.30 63.23 64.35 62.08 57.52
00878 國泰永續高股息 22.03 22.13 22.28 22.58 21.92
00881 國泰台灣科技龍頭 36.08 36.28 36.56 35.40 33.22
00891 中信關鍵半導體 23.56 23.75 24.02 23.27 21.15
00893 國泰智能電動車 32.99 32.82 33.28 33.63 32.83
00896 中信綠能及電動車 20.50 20.64 21.11 20.81 20.01
00901 永豐智能車供應鏈 28.78 29.02 29.56 28.49 27.07
00904 新光臺灣半導體30 27.70 27.91 28.55 27.45 24.42
00905 FT臺灣Smart 19.36 19.38 19.53 19.03 17.86
00912 中信臺灣智慧50 24.12 24.15 24.45 23.64 22.22
00913 兆豐台灣晶圓製造 28.71 29.17 29.72 29.22 26.27
00923 群益台ESG低碳50 28.21 28.31 28.67 28.63 26.73
00927 群益半導體收益 23.75 23.99 24.40 24.32 22.46
00929 復華台灣科技優息 18.73 18.97 19.39 19.30 18.71
00935 野村臺灣新科技50 36.54 36.89 37.54 35.71 32.05
00938 凱基優選30 18.46 18.37 18.46 18.46 17.55
00940 元大台灣價值高息 9.49 9.53 9.64 9.63 9.50
00941 中信上游半導體 21.58 21.51 21.57 20.72 18.64
00947 台新臺灣IC設計 22.73 22.92 23.70 22.84 19.90
00949 復華日本龍頭 19.36 19.26 19.34 19.31 18.67
00956 中信日經高股息 12.41 12.35 12.24 12.22 11.48
00962 台新AI優息動能 10.54 10.64 10.85 11.06 10.98
009803 保德信市值動能50 15.07 15.18 15.44 14.81 13.69
009808 華南永昌優選50 21.59 21.67 21.98 21.72 20.42
009809 富邦淨零ESG50 12.08 12.11 12.22 11.89 0.00
009812 野村日本東證 11.39 11.32 11.35 11.40 10.88
00990A 主動元大AI新經濟 11.86 11.78 12.01 11.43 0.00
02001L 富邦蘋果正二N 62.30 62.78 63.87 61.25 54.18
020031 統一IC設計臺灣N 6.64 6.73 6.80 6.63 6.37
020039 元大加權N 10.40 10.32 10.48 10.21 9.46
1440 南紡 12.70 12.81 12.89 13.24 13.35
1533 車王電 29.30 29.59 30.20 31.20 31.61
1540 喬福 21.90 22.11 22.26 23.69 23.27
2233 宇隆 218.50 223.90 226.47 231.18 215.39
2241 艾姆勒 28.20 29.07 29.73 31.87 34.09
4555 氣立 34.80 35.31 35.46 37.82 40.17
4560 強信-KY 32.40 32.51 32.87 32.66 32.40
4583 台灣精銳 632.00 642.60 641.40 686.38 663.09
5288 豐祥-KY 140.50 140.30 139.10 143.90 135.72
6605 帝寶 132.00 134.10 134.95 143.07 140.47
1612 宏泰 34.55 34.72 34.91 35.47 36.03
1713 國化 45.70 46.73 46.97 47.85 46.51
1714 和桐 9.53 9.71 9.65 9.26 8.74
1727 中華化 48.10 49.11 51.42 47.67 43.01
1732 毛寶 26.30 26.27 26.29 27.38 28.09
1736 喬山 123.00 124.30 128.28 139.57 148.69
1783 和康生 42.70 43.11 43.30 44.47 43.96
4755 三福化 138.00 141.00 147.53 132.39 120.21
4763 材料*-KY 42.20 43.03 44.14 48.24 52.57
4764 雙鍵 121.00 124.70 139.97 126.59 98.08
1809 中釉 25.10 26.38 26.98 24.44 21.39
3004 豐達科 103.00 102.22 105.03 109.97 110.27
2248 華勝-KY 48.10 48.62 49.31 48.85 48.84
2254 巨鎧精密-創 68.70 70.46 69.72 63.72 61.64
2302 麗正 17.40 17.66 18.29 18.68 18.56
2329 華泰 50.30 50.92 53.71 56.04 52.28
2349 錸德 12.95 13.11 13.45 14.13 12.38
2356 英業達 40.85 41.30 42.28 43.76 43.92
2362 藍天 37.60 38.01 38.30 38.40 39.44
2373 震旦行 56.00 56.00 55.78 55.62 56.33
2380 虹光 5.30 5.79 6.01 5.34 5.33
2382 廣達 284.50 284.70 285.90 283.14 284.82
2395 研華 323.50 325.40 339.18 311.30 305.95
2405 輔信 15.20 15.47 15.45 16.36 17.30
2406 國碩 30.80 33.17 34.66 30.98 26.13
2413 環科 48.55 51.14 51.78 48.09 36.62
2417 圓剛 34.20 34.29 35.02 37.48 37.67
2420 新巨 50.70 51.10 51.55 51.48 51.03
2423 固緯 47.45 47.39 48.10 50.59 52.34
2425 承啟 26.00 26.86 28.66 29.30 29.41
2441 超豐 85.00 89.44 88.66 91.15 81.86
2449 京元電子 259.00 270.20 288.60 286.07 244.83
2458 義隆 123.50 125.60 133.28 123.82 125.93
2460 建通 25.10 25.02 24.82 24.02 20.79
2464 盟立 66.50 68.98 71.56 69.59 65.84
2467 志聖 392.00 402.80 382.48 308.86 252.15
3003 健和興 49.40 49.47 50.03 48.99 48.95
3010 華立 119.50 119.60 126.25 120.27 111.18
3013 晟銘電 98.20 100.98 98.06 110.83 118.92
3030 德律 247.50 257.40 254.05 211.39 185.83
3044 健鼎 346.50 349.40 358.98 355.86 334.62
3048 益登 34.15 35.19 37.61 39.34 39.05
3090 日電貿 90.70 92.70 93.44 96.37 91.51
3231 緯創 125.00 125.40 129.00 135.13 139.43
3305 昇貿 101.50 104.80 104.18 110.52 106.70
3376 新日興 187.50 197.40 206.13 210.07 209.80
3413 京鼎 293.50 298.40 303.82 293.90 302.55
3432 台端 16.35 16.71 16.71 16.75 15.55
3443 創意 2320.00 2322.00 2390.50 2451.50 2137.17
3481 群創 24.65 24.59 26.77 24.17 18.91
3518 柏騰 20.45 20.73 21.09 21.39 21.05
3530 晶相光 57.40 57.30 58.62 65.92 64.88
3592 瑞鼎 218.00 221.00 217.50 224.38 229.48
3669 圓展 32.70 32.85 33.78 35.50 32.48
3679 新至陞 117.00 117.80 118.35 116.09 116.60
3694 海華 53.60 55.30 56.01 58.98 63.56
4912 聯德控股-KY 88.20 90.14 89.20 92.77 87.61
4916 事欣科 54.60 57.14 59.55 61.21 56.92
6112 邁達特 42.95 43.39 45.77 46.05 47.55
6117 迎廣 69.70 70.46 71.08 75.78 78.13
6139 亞翔 521.00 537.80 559.80 562.65 512.67
6164 華興 11.60 11.88 12.26 12.35 11.31
6183 關貿 91.50 92.30 93.23 94.67 95.58
6196 帆宣 282.00 281.90 281.60 283.56 262.56
6282 康舒 44.00 46.22 47.06 49.19 44.16
6416 瑞祺電通 78.20 79.14 80.22 83.81 82.91
6456 GIS-KY 56.00 55.58 59.81 49.04 48.44
6525 捷敏-KY 79.60 80.66 82.03 79.76 78.82
6531 愛普* 440.00 466.80 494.25 461.56 426.68
6799 來頡 73.80 75.20 77.38 81.66 81.65
6902 GOGOLOOK 74.00 74.68 76.42 76.90 77.18
6937 天虹 240.50 245.00 258.13 238.78 238.53
8011 台通 20.10 20.44 20.36 21.14 21.60
8028 昇陽半導體 170.00 181.60 182.75 180.37 173.60
8114 振樺電 167.00 169.50 175.40 179.93 187.49
8131 福懋科 58.90 60.64 63.24 67.33 54.37
8210 勤誠 841.00 882.20 890.40 926.43 893.67
2501 國建 22.30 22.91 23.07 22.94 22.87
2511 太子 8.05 8.08 8.13 8.27 8.44
2527 宏璟 29.60 29.52 29.59 29.73 27.99
2534 宏盛 19.75 19.81 20.02 20.12 20.51
2535 達欣工 70.70 71.18 72.23 69.70 66.05
2614 東森 20.45 20.79 20.69 21.19 21.43
2704 國賓 42.30 42.21 42.47 42.97 42.90
2731 雄獅 159.50 159.90 167.13 169.51 167.51
2748 雲品 39.80 39.61 39.73 40.85 42.42
8462 柏文 138.50 140.10 142.00 145.29 151.43
2801 彰銀 20.50 20.51 20.57 20.59 20.46
2849 安泰銀 13.05 13.04 13.03 13.29 13.27
5907 大洋-KY 5.79 5.86 5.87 5.82 5.80
8454 富邦媒 181.00 179.80 178.40 189.76 209.81
9103 美德醫療-DR 5.13 5.12 5.14 5.09 4.89
2062 橋椿 20.40 20.59 20.41 21.23 21.21
9918 欣天然 46.50 47.98 49.38 43.31 41.48
1598 岱宇 19.65 19.53 19.63 19.99 21.15
4164 承業醫 30.95 30.50 30.95 33.41 37.46
6670 復盛應用 257.00 261.40 271.40 269.81 259.52
8476 台境* 18.50 18.90 19.25 19.38 18.92
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00885 富邦越南 17.50 17.17 17.30 18.07 17.40
1341 富林-KY 59.40 58.54 58.69 58.91 58.77
2379 瑞昱 488.00 486.60 479.15 490.59 504.67
3605 宏致 60.10 57.36 59.52 62.07 63.90
5244 弘凱 40.20 39.11 37.48 38.41 39.51
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00738U 期元大道瓊白銀 58.55 58.52 62.78 68.86 56.82
1514 亞力 100.50 103.80 111.92 115.70 108.07
4583 台灣精銳 632.00 642.60 641.40 686.38 663.09
1731 美吾華 21.70 21.75 21.83 21.88 21.87
5007 三星 55.40 57.30 56.47 57.15 55.05
2373 震旦行 56.00 56.00 55.78 55.62 56.33
2441 超豐 85.00 89.44 88.66 91.15 81.86
2458 義隆 123.50 125.60 133.28 123.82 125.93
2492 華新科 114.00 120.30 127.88 132.32 124.09
2493 揚博 103.50 108.00 108.00 113.03 104.47
3016 嘉晶 51.00 53.42 58.67 59.52 56.36
3045 台灣大 109.50 109.30 108.47 107.58 108.03
3311 閎暉 31.45 31.99 32.19 32.31 32.68
3504 揚明光 51.20 52.54 56.32 55.72 54.54
5285 界霖 48.20 48.24 47.74 50.42 50.91
7788 松川精密 132.00 136.90 148.97 156.35 0.00
8028 昇陽半導體 170.00 181.60 182.75 180.37 173.60
2613 中櫃 23.15 23.29 24.58 24.52 24.55
2615 萬海 78.00 77.64 78.00 77.42 78.39
2637 慧洋-KY 67.90 68.32 69.22 70.19 67.36
2645 長榮航太 146.50 148.80 154.80 158.38 153.43
9955 佳龍 30.45 30.83 32.94 33.83 31.90
6670 復盛應用 257.00 261.40 271.40 269.81 259.52
6691 洋基工程 561.00 572.20 603.75 601.10 543.60
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1215 卜蜂 139.00 139.00 148.85 147.64 143.27
2414 精技 42.90 43.03 43.19 41.84 41.74
5434 崇越 331.50 317.60 323.95 322.01 316.36
6909 創控 48.45 45.92 44.66 44.32 40.87
8081 致新 230.50 230.10 235.38 230.94 223.75
5284 jpp-KY 273.50 276.10 274.40 270.78 280.53
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00926 凱基全球菁英55 22.43 22.35 22.85 23.34 23.49
2231 為升 112.00 123.90 96.94 95.40 99.57
2009 第一銅 39.95 40.23 41.62 45.91 43.91
3231 緯創 125.00 125.40 129.00 135.13 139.43
2939 永邑-KY 26.15 26.36 25.56 23.79 24.46
6598 ABC-KY 23.10 23.16 24.13 23.95 23.02
6782 視陽 191.50 193.00 198.45 184.13 184.05