設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2026-05-18
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00638R 元大滬深300反1 6.63 6.50 6.59 6.90 6.91
00648R 元大S&P500反1 4.07 4.04 4.12 4.34 4.35
00656R 國泰中國A50反1 5.86 5.76 5.82 6.10 6.11
00671R 富邦NASDAQ反1 2.50 2.48 2.59 2.82 2.84
00710B 復華彭博非投等債 18.86 18.85 18.88 18.93 18.99
01001T 土銀富邦R1 11.66 11.59 11.87 11.89 11.81
01009T 王道圓滿R1 5.76 5.73 5.74 5.78 6.22
1470 大統新創 22.30 21.87 22.38 22.55 22.62
1473 台南 21.05 20.53 21.46 23.29 24.05
1528 恩德 26.35 25.87 27.06 25.20 22.86
1540 喬福 21.25 20.74 21.01 22.05 22.78
8222 寶一 35.70 35.62 36.45 37.09 39.35
1734 杏輝 30.60 30.72 31.32 31.15 30.93
1736 喬山 124.50 119.40 121.40 126.06 138.69
1786 科妍 60.00 55.22 58.59 63.77 70.44
1532 勤美 20.90 20.47 20.85 22.20 24.19
2243 宏旭-KY 21.70 21.56 24.09 19.66 15.50
2313 華通 259.00 247.40 245.68 235.60 174.21
2330 台積電 2240.00 2250.00 2202.25 2001.50 1789.21
2332 友訊 14.00 13.85 14.17 14.93 15.33
2413 環科 47.50 44.70 45.59 49.08 42.97
2414 精技 49.10 48.39 46.95 44.40 42.68
2438 翔耀 22.20 21.34 22.39 22.02 22.34
2444 兆勁 13.00 13.19 13.46 13.20 12.48
2453 凌群 55.30 54.56 54.34 53.68 53.82
2461 光群雷 16.20 16.00 16.82 16.83 16.33
2472 立隆電 235.00 228.00 197.22 151.31 130.04
2484 希華 41.00 38.68 41.44 33.55 28.23
2485 兆赫 73.00 69.38 66.67 65.54 47.08
2491 吉祥全 21.35 20.81 17.94 16.69 17.62
2495 普安 36.70 35.97 39.70 36.05 33.19
3026 禾伸堂 359.50 339.80 274.15 183.38 143.88
3028 增你強 81.20 77.36 71.06 59.48 49.51
3168 眾福科 45.55 44.51 44.49 42.66 42.42
3528 安馳 83.00 82.66 80.50 71.31 69.65
3576 聯合再生 17.50 17.55 16.40 19.51 14.12
3694 海華 60.30 57.82 60.02 58.38 59.94
4961 天鈺 171.00 173.10 163.20 152.43 148.35
5203 訊連 64.80 64.10 64.53 65.11 78.14
6139 亞翔 721.00 700.00 700.85 612.10 572.27
6155 鈞寶 52.00 51.26 48.89 47.39 46.72
6272 驊陞 32.25 31.08 31.89 33.93 0.00
6426 統新 268.50 268.20 243.15 189.91 140.51
6431 光麗-KY 20.85 20.99 20.30 22.41 24.28
6525 捷敏-KY 110.50 109.10 100.02 88.36 82.38
6698 旭暉應材 31.60 30.95 31.14 31.44 31.64
6706 惠特 174.00 165.80 155.47 135.17 123.08
6835 圓裕 38.05 38.26 38.47 38.70 38.88
8249 菱光 52.70 49.30 49.52 51.64 52.56
2505 國揚 17.90 17.84 18.12 18.73 19.03
2731 雄獅 160.50 159.70 159.78 164.92 167.43
2739 寒舍 35.25 34.56 34.72 34.34 34.79
2816 旺旺保 31.25 31.08 30.50 30.57 29.87
2915 潤泰全 44.50 43.38 43.92 47.66 50.58
9103 美德醫療-DR 4.93 4.87 4.77 5.02 4.90
9945 潤泰新 23.70 23.32 23.75 25.84 27.75
3138 耀登 163.00 156.00 161.95 173.75 147.32
6885 全福生技 22.70 21.96 22.84 24.49 26.57
6944 兆聯實業 924.00 912.00 932.25 836.48 748.16
8487 愛爾達-創 78.50 78.10 78.03 79.87 79.14
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 元大寶滬深 24.80 25.17 24.65 23.91 23.47
006207 復華滬深 33.14 33.75 33.09 32.06 31.34
00633L 富邦上証正2 51.50 53.40 52.21 48.65 48.91
00636 國泰中國A50 28.36 28.85 28.45 27.41 27.07
00637L 元大滬深300正2 21.29 22.04 21.54 20.07 20.12
00639 富邦深100 17.71 17.97 17.42 16.31 15.72
00645 富邦日本 53.95 54.55 53.30 52.39 50.40
00647L 元大S&P500正2 130.35 132.01 126.52 116.43 116.51
00655L 國泰中國A50正2 35.91 37.21 36.41 33.84 34.02
00662 富邦NASDAQ 117.80 118.49 113.19 104.86 103.62
00670L 富邦NASDAQ正2 201.50 205.35 188.54 162.70 162.57
00678 群益那斯達克生技 35.33 35.94 35.88 35.79 35.38
00693U 期街口S&P黃豆 22.25 22.49 22.26 22.11 21.46
00713 元大台灣高息低波 54.95 55.17 54.06 52.93 51.93
00728 第一金工業30 57.70 58.36 55.54 48.39 43.21
00733 富邦臺灣中小 67.20 68.01 64.83 58.98 53.15
00735 國泰臺韓科技 96.90 98.80 90.36 76.25 64.95
00738U 期元大道瓊白銀 61.05 67.06 63.16 64.24 62.19
00739 元大MSCI A股 28.74 29.26 28.57 27.70 27.05
00757 統一FANG+ 127.45 128.15 123.15 113.92 116.12
00762 元大全球AI 108.00 109.72 103.11 89.78 86.96
00763U 期街口道瓊銅 33.54 34.67 33.11 31.97 31.37
00775B 新光投等債15+ 31.60 32.16 32.33 32.54 32.64
00783 富邦中証500 29.91 30.48 29.63 28.76 27.36
00830 國泰費城半導體 81.05 83.02 75.72 63.07 60.36
00851 台新全球AI 64.20 64.34 62.25 58.31 57.29
00852L 國泰美國道瓊正2 30.88 31.46 31.20 30.07 30.40
00876 元大全球5G 82.70 84.60 78.93 69.06 60.93
00878 國泰永續高股息 27.80 27.98 26.45 23.98 22.88
00882 中信中國高股息 15.98 16.19 15.89 15.88 15.63
00893 國泰智能電動車 44.22 45.23 42.11 36.75 34.77
00909 國泰數位支付服務 47.02 48.51 45.26 41.23 41.28
00911 兆豐洲際半導體 54.60 55.85 50.71 41.91 38.00
00913 兆豐台灣晶圓製造 43.51 44.31 41.10 34.14 30.04
00919 群益台灣精選高息 25.64 25.71 24.53 23.68 23.10
00920 富邦ESG綠色電力 25.65 26.17 25.87 23.03 20.89
00927 群益半導體收益 34.90 35.26 32.01 27.35 24.81
00929 復華台灣科技優息 25.70 25.86 23.79 21.00 19.71
00939 統一台灣高息動能 18.04 18.14 17.43 16.35 15.54
00941 中信上游半導體 24.61 25.14 24.54 22.94 20.56
00952 凱基台灣AI50 17.16 17.50 16.70 14.32 13.14
00961 FT臺灣永續高息 11.12 11.22 10.69 10.32 9.99
00964 中信亞太高股息 14.10 14.38 14.13 13.83 12.85
009800 中信NASDAQ 12.70 12.77 12.21 11.34 11.22
009809 富邦淨零ESG50 15.22 15.41 14.80 13.26 12.04
009812 野村日本東證 12.00 12.11 11.82 11.69 11.27
009818 華南永昌NASDAQxT 18.89 18.97 17.92 0.00 0.00
009819 中信數據及電力 10.06 10.08 0.00 0.00 0.00
00982A 主動群益台灣強棒 22.52 22.92 21.78 18.34 16.35
00989A 主動摩根美國科技 17.14 17.33 16.39 14.86 14.98
00990A 主動元大AI新經濟 17.40 17.91 16.60 13.86 0.00
00991A 主動復華未來50 17.60 18.07 17.07 14.17 0.00
00997A 主動群益美國增長 12.19 12.58 11.70 0.00 0.00
020029 元大ESG高股息N 14.87 14.81 13.25 11.42 10.60
1213 大飲 8.54 8.76 8.92 9.43 9.85
1323 永裕 19.45 19.35 20.15 19.95 19.63
1402 遠東新 25.95 26.51 26.13 26.93 27.56
1409 新纖 16.70 16.91 16.88 16.17 15.71
1419 新紡 63.40 63.86 63.80 63.79 67.31
1515 力山 22.10 22.49 22.47 23.99 25.83
4551 智伸科 145.50 152.10 140.35 131.79 124.41
4583 台灣精銳 765.00 767.40 754.05 693.83 687.13
7750 新代 2540.00 2735.00 2467.50 1727.25 1288.69
8996 高力 1045.00 1046.00 1127.75 980.35 791.33
1605 華新 34.70 34.98 32.80 32.70 33.53
1708 東鹼 39.65 40.63 40.23 39.85 36.34
1714 和桐 9.75 9.95 9.64 9.65 9.11
1717 長興 73.80 79.04 79.18 69.61 58.96
1721 三晃 29.30 32.48 28.18 21.49 18.01
1735 日勝化 25.30 26.54 27.17 24.89 20.61
1773 勝一 166.50 175.70 172.75 156.43 150.21
4737 華廣 57.00 57.82 60.07 61.68 59.35
4739 康普 93.70 98.70 92.36 83.22 76.36
4770 上品 231.00 227.30 230.50 232.83 232.30
6534 正瀚-創 96.50 96.42 96.27 90.41 90.04
1809 中釉 37.60 38.97 31.95 28.17 24.12
2009 第一銅 38.15 39.95 38.87 41.17 43.43
2015 豐興 61.80 62.80 62.09 64.63 63.97
2027 大成鋼 39.40 39.37 38.16 37.55 37.24
2029 盛餘 20.00 20.18 20.27 20.68 20.81
2030 彰源 16.80 17.61 16.54 16.20 15.55
2069 運錩 19.50 19.88 19.21 18.86 18.34
2103 台橡 20.40 21.21 19.92 19.73 17.50
2301 光寶科 207.50 213.00 187.65 170.18 166.19
2345 智邦 2495.00 2527.00 2361.00 1834.33 1475.24
2347 聯強 81.80 83.10 83.13 77.83 69.90
2352 佳世達 25.10 25.62 25.12 24.56 25.23
2360 致茂 2185.00 2306.00 2173.25 1741.58 1302.65
2364 倫飛 66.30 68.84 65.61 63.61 65.36
2365 昆盈 36.35 35.83 35.88 34.54 35.16
2388 威盛 75.80 75.34 75.78 59.72 56.60
2405 輔信 15.20 15.14 15.32 15.46 16.46
2451 創見 328.50 337.40 291.48 255.83 231.93
2476 鉅祥 118.50 117.90 117.78 97.03 92.80
2480 敦陽科 148.00 148.60 144.78 142.76 144.71
2548 華固 126.00 125.40 126.80 121.21 114.35
3003 健和興 59.00 59.26 56.30 52.37 50.12
3005 神基 99.60 99.80 98.92 109.53 114.04
3014 聯陽 135.50 137.60 130.28 122.63 120.16
3017 奇鋐 2410.00 2505.00 2631.25 2179.92 1795.88
3030 德律 387.00 401.30 371.02 292.08 232.10
3035 智原 193.00 196.80 182.63 164.05 166.46
3036 文曄 263.50 272.90 229.50 221.63 184.09
3037 欣興 816.00 857.00 825.20 611.57 427.85
3167 大量 713.00 745.20 736.05 507.05 363.39
3530 晶相光 67.50 68.14 66.36 62.05 65.62
3588 通嘉 61.50 61.04 61.98 54.28 52.04
3596 智易 183.00 181.90 171.88 180.63 180.53
3652 精聯 29.60 30.05 30.07 28.29 28.60
3711 日月光投控 510.00 541.60 509.32 411.81 334.36
4952 凌通 49.75 50.73 49.08 44.68 40.72
6117 迎廣 79.90 80.50 84.32 77.04 78.28
6168 宏齊 25.95 26.34 26.50 24.24 22.18
6192 巨路 127.00 129.50 122.78 121.61 115.67
6206 飛捷 130.00 135.00 117.00 105.00 98.95
6278 台表科 210.00 215.30 180.25 128.49 112.95
6412 群電 88.40 92.04 84.88 83.25 85.73
6770 力積電 62.00 61.92 57.35 61.14 52.98
7768 頌勝科技 350.00 352.40 0.00 0.00 0.00
8021 尖點 400.50 450.00 428.15 316.05 245.83
8104 錸寶 34.25 34.25 34.87 34.72 33.96
8110 華東 49.45 50.24 48.69 52.85 55.40
8114 振樺電 214.00 231.30 198.18 181.72 182.12
8215 明基材 27.05 27.11 27.02 24.20 22.02
1438 三地開發 20.25 20.77 22.99 27.79 30.57
2528 皇普 22.20 22.27 22.45 25.05 27.33
2535 達欣工 73.10 74.62 73.87 72.50 68.60
5522 遠雄 72.20 70.72 69.84 69.44 68.01
2727 王品 233.00 235.60 230.15 226.81 221.26
2855 統一證 39.80 40.84 37.73 33.48 29.64
5876 上海商銀 39.80 40.12 39.46 39.48 39.68
6005 群益證 30.55 31.42 29.63 29.02 27.52
2903 遠百 22.05 22.24 22.32 22.75 22.74
4807 日成-KY 23.35 24.66 20.30 17.53 17.75
910322 康師傅-DR 24.45 24.83 24.86 25.63 24.78
3130 一零四 221.50 222.30 221.60 222.28 223.13
9934 成霖 9.64 9.64 9.44 9.55 9.78
9944 新麗 17.00 17.05 16.64 16.56 16.70
1516 川飛 21.10 21.60 21.16 21.52 21.27
6670 復盛應用 262.00 265.50 258.45 265.22 261.88
6863 永道-KY 110.00 112.90 104.85 99.40 106.95
6901 鑽石投資 13.65 14.00 13.79 14.55 15.73
6918 愛派司 73.70 75.90 74.92 79.11 82.28
7721 微程式 73.20 76.74 76.25 66.23 57.57
8438 昶昕 91.10 98.40 91.82 76.96 59.41
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01009T 王道圓滿R1 5.76 5.73 5.74 5.78 6.22
1319 東陽 80.00 79.56 77.52 84.16 91.78
1325 恆大 27.15 26.90 26.66 27.34 29.14
1447 力鵬 5.76 5.23 5.10 5.26 5.35
1708 東鹼 39.65 40.63 40.23 39.85 36.34
1732 毛寶 26.50 26.34 26.10 26.38 27.43
1736 喬山 124.50 119.40 121.40 126.06 138.69
3705 永信 55.90 55.82 55.38 54.76 55.62
4770 上品 231.00 227.30 230.50 232.83 232.30
1582 信錦 106.50 97.10 94.32 90.91 78.71
2379 瑞昱 560.00 555.40 551.90 507.73 508.81
2385 群光 127.00 128.20 127.13 124.50 121.11
2390 云辰 10.15 9.76 9.83 10.05 10.00
2488 漢平 51.40 51.62 51.51 49.32 47.51
3376 新日興 205.50 199.70 207.10 204.69 205.63
6155 鈞寶 52.00 51.26 48.89 47.39 46.72
6285 啟碁 286.00 272.10 242.10 205.44 161.60
8249 菱光 52.70 49.30 49.52 51.64 52.56
2615 萬海 76.90 75.42 75.55 77.04 77.75
5607 遠雄港 48.40 48.76 48.25 48.73 48.46
2731 雄獅 160.50 159.70 159.78 164.92 167.43
2816 旺旺保 31.25 31.08 30.50 30.57 29.87
9105 泰金寶-DR 5.70 5.70 5.78 5.72 5.84
6670 復盛應用 262.00 265.50 258.45 265.22 261.88
6792 詠業 63.50 59.70 58.95 58.37 55.44
6944 兆聯實業 924.00 912.00 932.25 836.48 748.16
7730 暉盛-創 199.00 179.40 172.30 154.49 123.01
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00702 國泰標普低波高息 23.62 23.74 23.74 23.93 23.60
1419 新紡 63.40 63.86 63.80 63.79 67.31
1468 昶和 12.00 12.25 12.27 12.39 12.19
1477 聚陽 213.50 222.40 218.45 253.51 280.51
1536 和大 48.15 51.11 52.17 53.09 55.94
1717 長興 73.80 79.04 79.18 69.61 58.96
4746 台耀 51.90 53.24 53.85 54.22 57.61
7732 金興精密 34.75 35.13 35.55 36.17 37.73
2338 光罩 49.65 48.96 49.26 47.43 42.15
2347 聯強 81.80 83.10 83.13 77.83 69.90
2360 致茂 2185.00 2306.00 2173.25 1741.58 1302.65
2397 友通 59.80 59.76 58.60 57.73 59.43
2404 漢唐 1005.00 1014.60 994.25 969.42 942.58
2412 中華電 137.00 137.10 136.45 135.58 133.68
2444 兆勁 13.00 13.19 13.46 13.20 12.48
2497 怡利電 55.50 57.54 57.46 50.12 48.96
3042 晶技 147.00 147.30 154.43 117.08 100.52
3231 緯創 135.50 138.20 141.10 134.08 138.00
3550 聯穎 20.55 20.59 20.73 19.28 16.86
3617 碩天 191.50 193.20 192.78 184.80 191.92
4904 遠傳 96.80 97.12 96.05 94.19 91.69
4927 泰鼎-KY 47.95 50.07 53.95 46.92 38.54
4960 誠美材 33.50 34.78 38.86 27.13 20.36
4968 立積 111.00 114.80 118.90 113.05 121.22
4977 眾達-KY 209.00 237.00 229.26 193.95 159.96
6117 迎廣 79.90 80.50 84.32 77.04 78.28
6139 亞翔 721.00 700.00 700.85 612.10 572.27
6213 聯茂 245.00 265.00 276.45 196.67 154.26
6533 晶心科 223.50 232.70 237.80 209.71 230.60
8039 台虹 140.50 142.10 140.40 122.03 103.05
8215 明基材 27.05 27.11 27.02 24.20 22.02
2597 潤弘 162.50 161.30 156.55 159.47 164.06
6581 鋼聯 107.00 107.50 108.03 108.64 107.82
6918 愛派司 73.70 75.90 74.92 79.11 82.28
6923 中台 76.90 79.86 83.39 83.36 91.72
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1605 華新 34.70 34.98 32.80 32.70 33.53
3716 中化控股 34.15 34.37 33.13 33.30 33.55
2406 國碩 31.75 32.43 32.12 32.84 29.15
2413 環科 47.50 44.70 45.59 49.08 42.97
2415 錩新 26.35 26.63 27.29 28.05 27.23
2438 翔耀 22.20 21.34 22.39 22.02 22.34
3019 亞光 147.00 144.60 140.60 135.51 138.61
3311 閎暉 31.45 31.79 31.65 32.10 32.06
3376 新日興 205.50 199.70 207.10 204.69 205.63
3380 明泰 31.75 31.64 34.30 35.23 33.53
3617 碩天 191.50 193.20 192.78 184.80 191.92
3694 海華 60.30 57.82 60.02 58.38 59.94
4585 達明 348.00 341.40 326.77 318.34 326.24
4934 太極 16.80 17.39 17.09 17.57 15.90
5258 虹堡 58.80 55.56 51.06 49.24 57.58
6243 迅杰 34.45 34.13 34.04 32.45 32.92
6442 光聖 1815.00 1824.00 1999.00 2000.67 1658.71
6533 晶心科 223.50 232.70 237.80 209.71 230.60
6668 中揚光 39.25 37.25 36.51 35.49 36.80
2615 萬海 76.90 75.42 75.55 77.04 77.75
2739 寒舍 35.25 34.56 34.72 34.34 34.79
6592 和潤企業 60.70 60.04 61.55 62.06 61.72
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6916 華凌 16.95 17.95 18.62 18.27 18.23
1516 川飛 21.10 21.60 21.16 21.52 21.27
6949 沛爾生醫-創 672.00 686.60 748.80 665.67 534.08
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2385 群光 127.00 128.20 127.13 124.50 121.11
2461 光群雷 16.20 16.00 16.82 16.83 16.33
3376 新日興 205.50 199.70 207.10 204.69 205.63
6668 中揚光 39.25 37.25 36.51 35.49 36.80
6862 三集瑞-KY 168.50 164.10 173.97 183.26 177.61
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1216 統一 74.70 74.70 71.91 71.90 73.64
1307 三芳 31.80 31.94 31.70 32.77 32.65
4770 上品 231.00 227.30 230.50 232.83 232.30
2254 巨鎧精密-創 58.40 59.48 70.33 68.79 64.13
2317 鴻海 248.50 248.50 235.05 219.14 223.00
2323 中環 9.53 10.07 10.38 10.80 10.56
3679 新至陞 116.50 117.80 119.45 118.88 116.72
6412 群電 88.40 92.04 84.88 83.25 85.73
6916 華凌 16.95 17.95 18.62 18.27 18.23