設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2025-05-05
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1210 大成 62.80 60.20 58.02 56.73 54.44
1213 大飲 13.55 12.85 12.68 14.21 13.98
1418 東華 22.10 21.23 21.91 24.83 26.66
1472 三洋實業 100.00 102.50 99.19 87.48 76.05
1714 和桐 8.72 8.50 8.35 8.36 8.28
2024 志聯 18.00 17.23 17.15 18.53 19.09
2105 正新 50.60 49.66 49.22 50.15 49.92
2439 美律 112.00 113.30 109.17 115.32 110.97
3045 台灣大 114.50 113.40 114.38 114.79 114.01
2516 新建 20.65 19.44 17.62 20.87 17.39
2539 櫻花建 63.10 62.06 61.20 59.23 55.66
5546 永固-KY 30.00 29.48 28.82 29.65 29.75
9908 大台北 31.20 30.98 30.95 30.73 30.47
9933 中鼎 28.40 28.07 32.52 38.57 39.59
9937 全國 61.80 62.00 61.41 62.26 63.51
6550 北極星藥業-KY 40.55 37.81 35.18 41.81 45.17
6790 永豐實 42.50 41.56 41.41 42.45 43.29
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00646 元大S&P500 52.30 54.89 54.11 58.20 59.48
00650L 復華香港正2 13.30 13.57 12.90 14.96 13.44
00662 富邦NASDAQ 75.90 79.38 77.31 84.08 86.40
00665L 富邦恒生國企正2 9.15 9.42 9.08 10.57 9.35
00668 國泰美國道瓊 44.62 46.57 46.64 49.89 50.72
00680L 元大美債20正2 7.16 7.52 7.49 7.74 7.81
00688L 國泰20年美債正2 7.15 7.50 7.45 7.68 7.76
00709 富邦歐洲 30.86 31.84 31.24 31.77 30.42
00712 復華富時不動產 8.30 8.82 8.68 9.57 9.57
00733 富邦臺灣中小 37.73 38.21 37.69 45.10 48.88
00735 國泰臺韓科技 29.58 29.81 29.01 31.51 32.22
00736 國泰新興市場 22.33 23.11 22.75 23.63 23.55
00737 國泰AI機器人 27.62 28.89 27.84 30.92 32.03
00753L 中信中國50正2 9.28 9.49 9.02 10.58 9.63
00757 統一FANG+ 89.85 93.45 88.72 96.48 98.71
00762 元大全球AI 57.60 59.21 56.55 63.97 67.10
00770 國泰北美科技 39.57 41.00 39.49 43.95 47.44
00830 國泰費城半導體 33.22 34.57 33.13 38.14 42.17
00851 台新全球AI 42.55 43.93 42.11 46.55 48.71
00852L 國泰美國道瓊正2 22.34 22.49 21.87 25.34 26.76
00861 元大全球未來通訊 38.50 40.17 39.29 42.48 42.93
00875 國泰網路資安 34.19 35.98 35.10 38.07 37.72
00876 元大全球5G 32.09 33.32 32.20 35.93 36.78
00893 國泰智能電動車 19.87 20.81 20.00 22.35 23.72
00895 富邦未來車 25.84 26.96 25.87 28.33 29.98
00903 富邦元宇宙 12.55 13.17 12.77 14.46 14.98
00909 國泰數位支付服務 25.03 26.40 25.04 28.33 31.10
00910 第一金太空衛星 24.96 25.80 25.00 27.85 27.81
00911 兆豐洲際半導體 20.18 21.06 20.18 23.26 24.64
00916 國泰全球品牌50 22.18 22.82 22.27 24.08 24.64
00917 中信特選金融 19.83 20.70 20.18 21.65 22.57
00924 復華S&P500成長 21.69 22.55 21.92 23.75 24.43
00925 新光標普電動車 14.85 15.79 15.20 16.77 17.45
00926 凱基全球菁英55 19.03 19.77 19.32 20.89 21.86
00941 中信上游半導體 11.79 12.39 12.08 13.26 13.47
00965 元大航太防衛科技 16.29 17.00 16.40 16.37 0.00
00971 野村美國研發龍頭 12.48 13.06 12.64 13.78 0.00
009800 中信NASDAQ 8.24 8.63 8.42 0.00 0.00
009801 中信美國創新科技 8.03 8.32 8.02 0.00 0.00
020029 元大ESG高股息N 8.70 8.74 8.56 9.15 9.14
020034 元大IC設計N 7.14 7.14 6.87 7.68 7.74
020038 元大ESG配息N 7.19 7.23 7.07 7.56 7.62
1233 天仁 32.70 33.95 33.76 32.31 31.63
1235 興泰 100.00 99.84 101.48 96.68 103.95
1319 東陽 121.00 129.60 126.92 123.79 117.78
1339 昭輝 51.00 52.64 50.02 55.10 55.05
1464 得力 14.15 14.37 14.28 17.05 16.79
1473 台南 28.95 29.71 28.89 34.34 34.82
1476 儒鴻 383.50 398.50 380.00 472.22 500.33
1477 聚陽 256.50 278.90 267.57 325.18 325.65
1515 力山 30.15 31.20 29.90 32.89 32.03
1521 大億 26.85 28.74 26.13 27.63 29.90
1522 堤維西 46.05 47.92 46.80 56.51 59.68
1524 耿鼎 32.25 33.79 33.52 37.51 37.74
1525 江申 61.50 62.28 61.28 61.38 62.02
1527 鑽全 35.75 36.94 35.63 40.36 41.50
1530 亞崴 29.60 30.17 28.95 31.07 30.94
1541 錩泰 24.45 24.80 24.49 26.86 27.16
1568 倉佑 23.50 24.06 23.14 26.40 27.05
2231 為升 87.30 88.84 84.53 89.99 96.92
3346 麗清 27.30 28.48 27.06 31.57 33.81
4551 智伸科 88.20 91.32 89.84 103.10 108.74
4552 力達-KY 20.05 20.29 19.90 22.75 23.54
4557 永新-KY 104.00 107.20 101.16 116.62 123.65
4560 強信-KY 31.90 32.55 31.93 34.54 34.49
4564 元翎 17.85 18.48 18.24 20.92 21.42
4571 鈞興-KY 141.50 150.50 140.85 182.65 191.46
5288 豐祥-KY 144.00 151.10 145.65 173.76 185.10
6605 帝寶 172.50 179.90 172.40 198.94 212.18
6606 建德工業 24.60 25.06 24.87 27.29 27.54
1616 億泰 24.30 24.45 23.23 21.83 21.05
1617 榮星 17.00 17.26 16.39 17.31 17.57
1711 永光 16.55 16.81 16.38 19.42 20.77
1723 中碳 90.80 91.76 91.02 95.19 94.69
1736 喬山 165.50 171.90 174.82 182.45 178.27
1762 中化生 28.60 28.90 27.68 31.85 34.10
1773 勝一 130.00 133.00 128.93 143.28 152.13
6534 正瀚-創 75.30 76.18 75.69 80.06 81.06
6645 金萬林-創 20.95 21.29 20.13 22.03 23.88
6861 睿生光電 47.25 48.69 47.27 58.05 59.80
2023 燁輝 15.75 15.79 15.36 16.04 15.59
2027 大成鋼 40.05 41.88 43.61 46.04 39.33
2034 允強 21.10 21.86 20.80 23.78 21.92
2201 裕隆 38.50 39.57 37.34 44.34 48.73
2243 宏旭-KY 12.50 13.23 12.24 15.10 16.58
2248 華勝-KY 50.60 53.14 49.13 0.00 0.00
1558 伸興 96.30 98.70 97.05 105.47 105.69
1582 信錦 76.90 79.34 77.40 94.26 93.83
2302 麗正 16.75 17.31 17.06 19.70 19.19
2305 全友 10.60 10.80 10.58 12.90 14.26
2321 東訊 13.40 14.26 13.96 14.55 15.05
2327 國巨 449.00 458.30 447.52 516.25 525.38
2329 華泰 30.80 32.20 31.05 34.67 34.94
2332 友訊 16.00 16.54 16.15 19.94 21.07
2337 旺宏 19.70 20.29 19.49 20.71 20.70
2338 光罩 29.65 30.82 30.75 40.64 46.13
2340 台亞 21.00 21.57 20.66 24.70 27.34
2342 茂矽 23.85 24.31 23.36 28.06 30.25
2344 華邦電 15.45 15.76 15.57 17.47 16.73
2351 順德 69.80 72.10 69.98 85.25 91.15
2352 佳世達 25.55 26.30 25.34 30.72 33.13
2355 敬鵬 31.00 31.83 30.12 34.26 36.22
2357 華碩 575.00 582.80 542.55 619.10 614.73
2373 震旦行 61.10 61.30 61.08 63.64 64.40
2374 佳能 43.60 45.58 43.36 54.13 53.99
2387 精元 50.80 52.22 50.94 60.56 61.09
2397 友通 57.70 60.90 59.35 71.64 73.64
2401 凌陽 20.85 21.31 20.80 25.86 27.23
2405 輔信 16.20 16.65 16.14 19.58 20.01
2406 國碩 12.10 12.32 11.47 13.37 14.59
2413 環科 18.20 18.78 18.31 22.44 24.06
2419 仲琦 20.60 21.42 20.67 25.64 28.47
2425 承啟 35.75 36.14 33.36 35.07 36.33
2426 鼎元 15.65 15.99 15.27 19.01 20.62
2427 三商電 24.45 24.99 23.39 26.26 26.40
2436 偉詮電 43.90 45.26 42.99 51.94 53.39
2444 兆勁 11.75 12.37 11.99 15.13 15.95
2453 凌群 61.00 63.68 59.90 64.10 60.13
2459 敦吉 59.70 60.42 59.35 66.09 67.96
2465 麗臺 46.10 47.58 46.50 61.93 67.43
2476 鉅祥 67.50 71.42 68.27 82.99 84.62
2481 強茂 42.50 44.25 43.45 49.76 50.43
2484 希華 19.95 20.70 19.94 23.75 24.98
2485 兆赫 11.50 11.74 11.37 13.66 14.89
2492 華新科 76.80 78.26 76.36 89.06 92.01
2495 普安 23.35 24.67 23.35 27.59 30.55
2496 卓越 75.70 76.52 75.17 84.61 82.58
3008 大立光 2135.00 2207.00 2129.25 2459.83 2492.75
3019 亞光 124.00 133.20 129.35 160.15 148.40
3021 鴻名 17.25 17.97 17.16 21.93 25.68
3022 威強電 81.00 83.10 79.13 90.04 84.26
3025 星通 50.20 51.72 50.00 60.73 67.92
3028 增你強 31.40 31.82 30.75 31.68 30.98
3029 零壹 122.50 126.80 116.50 134.62 129.62
3030 德律 100.50 105.90 99.12 115.82 121.44
3035 智原 173.50 180.30 190.55 222.14 225.19
3037 欣興 92.50 94.46 86.11 105.46 127.93
3049 精金 6.76 6.99 6.80 7.95 8.93
3060 銘異 24.10 25.41 22.92 24.85 24.40
3062 建漢 21.15 22.23 21.09 27.14 30.06
3094 聯傑 23.40 23.88 22.80 27.24 28.22
3229 晟鈦 12.90 12.95 12.88 15.85 17.17
3311 閎暉 38.60 38.99 37.80 37.51 36.34
3356 奇偶 56.20 60.98 52.01 55.65 56.28
3376 新日興 180.50 186.10 186.05 236.11 215.12
3380 明泰 25.65 27.02 25.87 31.25 33.26
3406 玉晶光 366.50 374.20 359.68 423.13 442.19
3416 融程電 132.50 136.40 131.97 153.77 154.22
3419 譁裕 14.30 14.75 14.56 16.45 17.11
3432 台端 13.80 13.97 13.32 15.19 16.53
3454 晶睿 112.00 116.60 109.39 129.45 126.42
3501 維熹 57.50 58.18 55.98 60.51 61.12
3504 揚明光 43.60 44.80 43.94 57.03 57.68
3518 柏騰 17.15 17.77 17.38 20.70 23.66
3528 安馳 79.20 86.72 70.51 66.98 58.93
3532 台勝科 77.90 79.08 74.41 85.66 95.76
3535 晶彩科 32.10 33.67 31.98 40.33 46.04
3550 聯穎 12.35 12.98 12.49 14.96 16.93
3557 嘉威 47.75 49.39 48.56 60.68 66.68
3583 辛耘 264.00 271.40 251.63 308.17 360.84
3588 通嘉 48.15 49.61 47.18 57.92 63.70
3607 谷崧 14.70 14.95 14.53 16.60 17.74
3652 精聯 28.80 29.67 28.69 34.40 36.45
3653 健策 1005.00 1011.00 929.25 1128.60 1290.88
3669 圓展 34.35 35.39 34.00 39.10 40.51
3673 TPK-KY 30.50 30.82 30.18 35.57 37.45
3679 新至陞 133.50 137.10 131.70 145.79 139.85
3694 海華 43.85 45.59 43.36 53.89 51.98
3704 合勤控 28.60 30.03 29.22 35.67 37.69
3706 神達 50.90 52.46 50.39 60.94 66.17
3711 日月光投控 134.00 136.80 132.28 153.68 156.58
4536 拓凱 174.00 180.60 172.25 195.38 199.41
4906 正文 26.40 27.85 26.45 30.54 32.47
4938 和碩 80.20 81.66 78.56 88.64 91.89
4949 有成精密 51.20 55.18 42.78 33.54 28.20
4952 凌通 40.65 41.62 40.22 47.96 50.55
4967 十銓 71.60 73.72 73.12 82.66 82.79
4968 立積 127.50 137.60 134.18 175.05 184.98
4977 眾達-KY 89.00 93.78 88.71 109.06 120.66
5222 全訊 105.00 106.30 103.81 119.92 123.13
5234 達興材料 160.50 164.90 155.63 182.03 196.79
5243 乙盛-KY 43.70 45.00 43.02 52.71 59.65
5244 弘凱 41.20 44.67 40.29 43.53 44.98
5285 界霖 45.25 46.39 43.84 49.45 50.91
5471 松翰 33.20 34.57 33.78 38.46 40.32
6112 邁達特 48.05 51.03 44.71 55.47 53.21
6117 迎廣 77.10 82.14 77.14 89.37 91.76
6142 友勁 8.71 8.90 8.59 10.37 10.92
6166 凌華 70.70 73.74 71.68 79.64 77.14
6168 宏齊 15.90 16.53 15.85 19.44 20.74
6189 豐藝 69.90 70.90 67.12 73.23 77.70
6206 飛捷 105.50 112.30 108.35 128.75 107.68
6214 精誠 119.00 121.60 115.26 129.53 133.69
6216 居易 32.60 33.38 32.11 35.95 38.71
6226 光鼎 7.18 7.32 7.00 8.02 8.60
6230 尼得科超眾 132.50 134.80 129.25 164.93 181.38
6269 台郡 50.40 50.98 49.80 60.82 63.43
6412 群電 104.00 106.50 100.91 116.36 119.61
6416 瑞祺電通 86.40 89.62 86.54 107.86 113.78
6438 迅得 145.50 155.40 150.78 187.27 196.81
6442 光聖 338.00 356.20 339.63 446.02 501.48
6443 元晶 15.30 15.76 14.82 17.61 18.27
6451 訊芯-KY 138.50 141.90 136.43 177.46 205.25
6477 安集 29.50 29.93 28.38 33.41 32.89
6525 捷敏-KY 64.20 65.08 63.28 69.14 69.17
6526 達發 495.50 506.10 490.40 596.22 626.92
6573 虹揚-KY 11.00 11.21 11.13 12.81 13.98
6579 研揚 125.00 127.60 123.03 133.75 128.45
6672 騰輝電子-KY 67.00 68.30 64.92 75.57 72.79
6698 旭暉應材 27.50 28.44 27.05 32.35 34.96
6742 澤米 50.30 51.64 47.53 62.13 62.66
6756 威鋒電子 91.40 93.36 90.54 113.29 122.17
6789 采鈺 198.50 202.20 193.57 250.94 269.75
6805 富世達 445.00 460.10 441.30 624.48 730.46
6834 天二科技 31.80 34.68 29.03 30.65 31.41
6854 錼創科技-KY創 138.00 146.20 141.22 187.90 179.70
6862 三集瑞-KY 125.50 127.90 122.75 148.07 159.63
6916 華凌 27.20 26.45 22.81 24.44 24.45
6924 榮惠-KY創 71.50 72.86 71.69 82.83 0.00
6928 攸泰科技 44.95 47.49 45.83 59.05 60.36
6933 AMAX-KY 152.50 159.60 152.53 179.78 205.67
6937 天虹 192.50 198.30 187.03 249.87 296.29
6962 奕力-KY 45.35 47.57 46.49 55.05 0.00
7631 聚賢研發-創 98.80 100.96 97.64 0.00 0.00
8039 台虹 41.85 43.36 40.63 45.60 46.36
8045 達運光電 83.60 90.32 91.98 121.45 0.00
8072 陞泰 43.75 47.94 39.82 31.10 28.30
8081 致新 213.50 219.30 210.55 232.11 231.65
8110 華東 12.00 12.29 11.90 13.65 14.19
8112 至上 49.95 51.05 49.69 57.42 59.88
8131 福懋科 25.95 26.44 25.76 28.41 29.19
8150 南茂 25.85 26.36 25.31 29.43 30.60
8162 微矽電子-創 34.05 34.50 33.30 37.01 38.36
8163 達方 37.35 38.18 36.43 41.15 43.28
8201 無敵 11.70 12.10 11.54 13.44 14.87
8215 明基材 23.20 23.70 22.90 26.76 29.15
8261 富鼎 71.50 73.58 70.12 83.02 86.64
2923 鼎固-KY 21.30 21.37 20.52 22.64 25.06
2601 益航 6.13 6.20 6.29 7.19 7.32
2634 漢翔 46.20 47.18 46.78 46.81 45.47
2809 京城銀 48.05 48.37 47.45 49.25 49.53
2836 高雄銀 11.60 11.72 11.36 11.54 11.57
2845 遠東銀 12.70 12.81 12.56 13.26 13.32
2883 凱基金 15.95 16.20 15.70 17.28 17.33
2887 台新金 15.80 16.29 15.76 16.91 17.15
2888 新光金 11.20 11.60 11.19 12.01 11.90
2905 三商 13.30 13.55 13.21 14.63 15.34
2915 潤泰全 50.70 53.86 53.50 62.05 68.17
2945 三商家購 38.10 38.47 37.67 39.27 39.93
8429 金麗-KY 8.37 8.63 8.43 9.81 10.66
8454 富邦媒 318.50 326.90 321.93 351.87 353.93
1435 中福 35.90 35.61 33.09 35.94 36.81
2904 匯僑 18.00 18.04 17.66 18.07 18.02
8404 百和興業-KY 19.80 21.06 20.50 25.34 26.69
9904 寶成 31.30 32.18 30.84 34.98 37.38
9914 美利達 130.00 133.40 130.35 155.87 157.59
9924 福興 46.95 47.65 46.04 50.58 51.69
9935 慶豐富 23.25 24.39 24.02 29.47 30.21
9938 百和 54.90 57.44 54.95 64.52 69.22
9942 茂順 115.00 115.80 111.24 114.92 114.61
9945 潤泰新 31.05 32.25 31.98 37.61 40.99
1342 八貫 90.00 92.68 89.49 100.85 101.35
3138 耀登 83.70 84.86 79.81 98.83 102.78
3447 展達 47.00 50.66 47.75 59.20 64.54
4148 全宇生技-KY 45.80 47.17 42.00 44.41 46.93
4736 泰博 131.00 133.30 131.47 139.98 143.57
5306 桂盟 92.50 95.16 93.31 113.03 118.88
6541 泰福-KY 58.60 60.84 59.29 67.67 66.40
6585 鼎基 123.50 128.60 123.17 155.53 148.84
6754 匯僑設計 59.50 60.42 59.55 63.58 65.23
6768 志強-KY 101.00 110.50 104.88 127.48 130.86
6792 詠業 52.10 54.12 51.42 61.14 61.80
6863 永道-KY 171.50 180.80 169.05 218.34 231.00
6901 鑽石投資 21.90 22.51 22.16 28.16 30.92
6906 現觀科 141.00 144.70 133.03 145.71 151.59
6957 裕慶-KY 168.50 179.80 173.32 196.49 205.26
6965 中傑-KY 107.00 119.00 115.88 0.00 0.00
8438 昶昕 30.10 30.35 29.36 32.76 32.90
8466 美吉吉-KY 28.50 29.76 28.91 36.43 39.73
8476 台境* 20.95 21.18 20.90 24.71 25.17
8482 商億-KY 65.50 67.96 67.80 92.49 85.83
8499 鼎炫-KY 143.50 145.00 139.63 146.74 132.18
9802 鈺齊-KY 92.20 97.96 96.56 123.35 120.06
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1108 幸福 15.05 14.24 13.75 14.54 14.49
1234 黑松 41.45 39.70 39.15 40.35 40.81
1702 南僑 48.40 47.26 45.63 48.62 50.06
1303 南亞 31.60 30.89 30.29 31.91 33.70
6505 台塑化 38.00 35.81 35.09 37.09 38.22
1402 遠東新 35.30 33.32 32.20 32.57 33.00
1419 新紡 43.20 41.93 40.73 42.47 43.66
1440 南紡 14.50 12.78 11.99 13.54 14.08
1441 大東 13.20 12.57 12.12 13.25 13.73
1472 三洋實業 100.00 102.50 99.19 87.48 76.05
1603 華電 36.25 34.19 31.91 35.05 35.58
1618 合機 43.10 39.77 36.98 43.76 44.40
1726 永記 75.90 75.48 74.23 75.55 75.80
1730 花仙子 55.70 54.28 52.99 54.24 53.90
1737 臺鹽 32.50 31.82 31.35 32.17 32.24
1783 和康生 43.60 42.92 41.20 46.04 46.36
4956 光鋐 27.40 24.20 21.68 27.05 30.88
2504 國產 42.60 40.48 39.30 41.67 46.11
2516 新建 20.65 19.44 17.62 20.87 17.39
6757 台灣虎航 94.40 86.28 85.16 87.06 82.65
2704 國賓 50.70 46.98 45.26 50.67 53.51
9902 台火 15.75 13.85 12.90 14.75 15.55
6550 北極星藥業-KY 40.55 37.81 35.18 41.81 45.17
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00652 富邦印度 36.04 37.59 36.68 36.23 37.04
00670L 富邦NASDAQ正2 107.30 104.72 95.46 115.46 125.41
00693U 期街口S&P黃豆 19.91 20.31 20.17 20.29 20.20
00757 統一FANG+ 89.85 93.45 88.72 96.48 98.71
00851 台新全球AI 42.55 43.93 42.11 46.55 48.71
00909 國泰數位支付服務 25.03 26.40 25.04 28.33 31.10
00965 元大航太防衛科技 16.29 17.00 16.40 16.37 0.00
1319 東陽 121.00 129.60 126.92 123.79 117.78
1514 亞力 105.50 96.10 90.58 101.30 102.87
1515 力山 30.15 31.20 29.90 32.89 32.03
1521 大億 26.85 28.74 26.13 27.63 29.90
1525 江申 61.50 62.28 61.28 61.38 62.02
1536 和大 60.00 61.90 56.62 67.94 64.99
1540 喬福 30.35 31.11 28.36 33.32 35.02
1583 程泰 57.30 60.24 56.36 60.49 60.84
1590 亞德客-KY 885.00 866.20 804.50 895.75 872.32
1597 直得 79.70 81.50 70.92 90.14 94.43
4572 駐龍 167.50 175.40 170.30 165.29 158.65
8374 羅昇 86.80 90.40 81.72 103.70 117.76
4133 亞諾法 28.45 28.40 26.01 28.63 28.99
1903 士紙 51.50 47.54 45.75 48.73 50.75
5007 三星 52.30 52.72 52.35 54.01 54.38
9958 世紀鋼 176.00 175.90 166.38 174.90 174.92
2330 台積電 938.00 919.00 868.30 971.50 1019.01
2362 藍天 47.50 48.34 45.05 49.19 51.60
2365 昆盈 36.10 36.23 31.94 39.73 42.03
2402 毅嘉 36.50 36.70 34.20 37.90 38.49
2421 建準 86.40 87.22 81.64 92.66 95.79
2474 可成 216.50 218.10 206.32 206.16 202.60
2478 大毅 44.95 46.41 42.55 44.94 45.63
3029 零壹 122.50 126.80 116.50 134.62 129.62
3030 德律 100.50 105.90 99.12 115.82 121.44
3413 京鼎 272.00 275.60 253.74 290.14 301.97
3596 智易 221.50 230.70 218.93 209.85 191.90
6112 邁達特 48.05 51.03 44.71 55.47 53.21
6117 迎廣 77.10 82.14 77.14 89.37 91.76
6136 富爾特 24.00 24.75 23.74 24.21 23.48
6139 亞翔 237.50 237.20 217.97 244.88 235.22
6189 豐藝 69.90 70.90 67.12 73.23 77.70
6243 迅杰 38.15 36.87 33.06 40.38 44.11
6415 矽力*-KY 402.00 406.20 402.75 415.81 419.19
6426 統新 68.80 69.10 62.09 73.84 77.03
6558 興能高 51.30 50.44 46.26 54.28 46.16
6854 錼創科技-KY創 138.00 146.20 141.22 187.90 179.70
6933 AMAX-KY 152.50 159.60 152.53 179.78 205.67
8039 台虹 41.85 43.36 40.63 45.60 46.36
8103 瀚荃 46.15 46.61 41.92 47.46 48.58
8104 錸寶 36.05 34.88 32.20 38.20 42.76
2891 中信金 39.30 39.17 37.24 39.23 38.82
9926 新海 50.80 50.84 50.22 51.04 51.43
9941 裕融 108.00 108.10 105.48 112.96 114.47
1516 川飛 15.10 15.01 14.59 16.07 16.88
6691 洋基工程 398.00 401.80 396.10 417.12 399.05
6771 平和環保-創 55.60 54.92 53.34 56.27 56.52
6806 森崴能源 87.30 85.98 80.46 96.98 107.65
6994 富威電力 118.00 113.00 100.53 126.35 0.00
8464 億豐 382.50 391.30 357.38 403.77 408.90
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1104 環泥 28.45 28.18 27.46 28.95 28.91
1109 信大 17.40 16.88 16.50 17.35 17.68
1110 東泥 19.55 18.67 17.88 19.09 19.91
1216 統一 80.80 77.84 76.66 79.98 81.73
1234 黑松 41.45 39.70 39.15 40.35 40.81
1303 南亞 31.60 30.89 30.29 31.91 33.70
1440 南紡 14.50 12.78 11.99 13.54 14.08
1456 怡華 14.85 13.63 12.95 15.09 15.70
2371 大同 43.45 41.44 39.26 42.01 44.02
1603 華電 36.25 34.19 31.91 35.05 35.58
2247 汎德永業 296.50 289.20 285.23 300.13 297.09
2360 致茂 315.00 304.00 272.55 308.78 357.06
2442 新美齊 25.35 24.15 22.63 25.10 25.04
6757 台灣虎航 94.40 86.28 85.16 87.06 82.65
2727 王品 226.50 222.50 214.85 226.53 229.62
9943 好樂迪 77.60 76.84 75.31 78.27 78.64
4588 玖鼎電力 83.00 72.92 67.28 77.25 79.20
5871 中租-KY 116.50 115.30 111.04 119.37 120.29
6790 永豐實 42.50 41.56 41.41 42.45 43.29
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00655L 國泰中國A50正2 24.59 25.00 24.64 25.98 26.46
00736 國泰新興市場 22.33 23.11 22.75 23.63 23.55
00882 中信中國高股息 12.20 12.74 12.73 13.10 12.93
00949 復華日本龍頭 15.31 16.23 15.53 15.94 15.53
1540 喬福 30.35 31.11 28.36 33.32 35.02
4763 材料-KY 818.00 836.20 795.00 895.40 887.55
1563 巧新 58.50 61.16 58.05 63.21 60.56
4581 光隆精密-KY 51.00 51.56 49.26 54.61 53.55
2402 毅嘉 36.50 36.70 34.20 37.90 38.49
2453 凌群 61.00 63.68 59.90 64.10 60.13
6117 迎廣 77.10 82.14 77.14 89.37 91.76
8016 矽創 209.00 210.50 194.22 206.29 209.54
2605 新興 23.50 23.63 22.42 25.31 25.68
2606 裕民 55.00 54.34 52.82 63.40 60.66
2645 長榮航太 102.50 104.20 98.31 102.15 98.97
9955 佳龍 31.45 31.80 29.05 30.09 30.04
6671 三能-KY 42.00 42.26 40.94 42.52 42.25
6906 現觀科 141.00 144.70 133.03 145.71 151.59
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00657K 國泰日經225+U 14.65 13.71 12.86 13.39 13.74
1227 佳格 37.95 34.93 33.76 35.00 35.91
1722 台肥 58.50 53.80 50.07 51.67 52.69
2247 汎德永業 296.50 289.20 285.23 300.13 297.09
3045 台灣大 114.50 113.40 114.38 114.79 114.01
6426 統新 68.80 69.10 62.09 73.84 77.03
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00757 統一FANG+ 89.85 93.45 88.72 96.48 98.71
00865B 國泰US短期公債 44.00 46.43 47.26 47.61 47.20
1590 亞德客-KY 885.00 866.20 804.50 895.75 872.32
2233 宇隆 160.50 169.80 156.13 195.97 199.52
4763 材料-KY 818.00 836.20 795.00 895.40 887.55
2034 允強 21.10 21.86 20.80 23.78 21.92
2328 廣宇 35.45 36.76 36.28 42.69 40.85
3416 融程電 132.50 136.40 131.97 153.77 154.22
5244 弘凱 41.20 44.67 40.29 43.53 44.98
2606 裕民 55.00 54.34 52.82 63.40 60.66
2612 中航 41.40 41.49 39.69 43.73 42.90
8482 商億-KY 65.50 67.96 67.80 92.49 85.83