設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2026-07-08
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00642U 期元大S&P石油 23.77 22.74 24.28 27.73 24.16
00701 國泰股利精選30 39.54 39.11 38.77 34.23 31.70
00706L 期元大S&P日圓正2 18.42 18.51 18.69 19.16 19.62
00714 群益道瓊美國地產 22.33 22.10 21.91 21.57 21.09
00715L 期街口布蘭特正2 36.61 33.23 37.95 51.59 44.17
00731 復華富時高息低波 88.80 88.17 88.64 80.01 75.80
00918 大華優利高填息30 31.88 31.88 31.73 27.92 25.42
00939 統一台灣高息動能 21.53 21.34 21.38 19.33 17.48
1101 台泥 23.10 23.39 24.04 24.35 24.62
7780 大研生醫* 18.00 18.15 18.43 18.57 24.73
1472 三洋實業 87.60 87.74 89.14 90.45 90.86
1529 樂事綠能 22.35 22.71 22.66 22.44 23.45
1541 錩泰 21.50 21.50 21.49 22.29 23.72
4119 旭富 44.75 45.01 43.81 44.30 48.31
4755 三福化 134.00 135.40 138.43 145.09 139.96
4764 雙鍵 316.00 304.90 300.18 287.49 208.45
6645 金萬林-創 15.80 15.82 15.38 13.54 14.83
2002 中鋼 18.70 18.77 18.91 18.96 19.34
2014 中鴻 17.20 17.41 17.59 17.82 17.81
2032 新鋼 16.45 16.75 17.11 16.95 16.64
2313 華通 224.00 227.00 241.68 251.93 224.45
2323 中環 11.30 11.61 11.36 10.83 10.88
2340 台亞 36.80 37.88 37.82 37.09 32.03
2349 錸德 12.85 13.09 13.28 13.27 13.63
2353 宏碁 32.30 32.40 34.16 31.73 29.31
2357 華碩 687.00 674.40 738.25 698.17 617.63
2374 佳能 75.00 76.26 75.03 77.13 76.77
2388 威盛 74.30 71.56 72.68 73.86 62.64
2392 正崴 37.60 38.49 38.76 38.28 37.99
2401 凌陽 32.00 32.74 31.68 27.98 24.66
2419 仲琦 28.10 28.59 28.55 30.57 30.67
2424 隴華 10.50 10.03 10.39 16.02 24.07
2426 鼎元 73.50 75.84 77.04 69.31 47.40
2458 義隆 186.00 184.50 170.25 155.79 140.31
2460 建通 36.90 37.64 35.85 34.75 29.72
2498 宏達電 44.95 44.43 44.89 43.57 43.60
3003 健和興 66.60 65.96 66.60 61.06 55.13
3006 晶豪科 215.50 216.60 224.55 212.18 186.60
3034 聯詠 544.00 538.40 524.65 479.34 431.07
3035 智原 216.00 214.50 209.25 194.43 177.53
3043 科風 21.85 22.56 22.69 21.50 21.53
3050 鈺德 12.45 12.64 12.72 12.65 13.12
3054 立萬利 61.20 62.28 64.83 68.71 58.03
3057 喬鼎 19.35 19.19 19.53 19.89 18.56
3058 立德 9.15 9.37 9.32 8.97 9.41
3060 銘異 35.80 36.35 35.77 31.29 31.59
3135 凌航 171.50 179.20 188.32 185.91 151.03
3376 新日興 197.00 197.80 200.30 206.52 208.37
3501 維熹 40.55 40.85 41.17 43.16 46.81
3591 艾笛森 26.10 26.75 25.32 24.79 22.24
3607 谷崧 16.20 16.33 16.48 15.62 14.97
3673 TPK-KY 78.10 80.30 80.89 74.66 58.51
3704 合勤控 45.35 45.37 46.44 41.98 38.02
4912 聯德控股-KY 89.00 87.82 88.28 93.09 92.53
4938 和碩 83.80 83.48 84.75 84.26 78.66
4952 凌通 57.40 58.50 56.60 51.80 46.32
4976 佳凌 36.75 38.23 37.97 33.23 31.65
4994 傳奇 91.00 90.56 90.31 93.03 96.56
5471 松翰 62.90 62.76 59.79 51.84 45.24
6108 競國 18.35 18.63 18.72 19.16 17.32
6112 邁達特 44.60 44.62 44.94 45.26 45.64
6120 達運 14.05 14.20 14.24 14.01 13.59
6128 上福 20.25 20.43 20.58 20.32 21.67
6142 友勁 10.25 9.76 9.21 8.83 9.29
6152 百一 13.35 13.43 13.95 14.81 15.43
6166 凌華 135.50 132.70 139.43 114.54 88.17
6168 宏齊 30.20 29.71 29.46 27.82 24.89
6191 精成科 105.50 106.80 101.65 100.34 102.07
6202 盛群 68.00 67.76 65.25 59.22 54.35
6214 精誠 135.00 134.00 136.07 131.07 122.10
6282 康舒 59.00 58.28 58.38 55.58 52.50
6285 啟碁 251.50 253.90 259.02 262.99 214.11
6451 訊芯-KY 525.00 521.50 552.60 530.84 375.52
6456 GIS-KY 71.60 68.42 70.86 73.74 61.92
6756 威鋒電子 102.00 100.32 99.31 95.10 86.53
7768 頌勝科技 344.00 352.00 358.38 0.00 0.00
8011 台通 17.85 17.80 17.81 18.71 19.86
8162 微矽電子-創 79.60 80.54 77.34 64.25 51.30
8201 無敵 12.95 13.08 13.17 13.15 13.49
8271 宇瞻 181.00 189.60 198.93 216.38 175.66
2543 皇昌 38.70 38.83 41.92 44.81 54.66
2923 鼎固-KY 28.60 27.26 25.50 24.57 22.41
5515 建國 40.60 40.50 41.66 40.91 37.97
2609 陽明 52.30 51.96 51.49 51.12 53.28
2613 中櫃 21.90 21.98 21.84 22.12 23.30
2614 東森 18.25 18.34 18.59 19.10 20.07
2615 萬海 79.40 79.62 80.22 79.16 78.23
2633 台灣高鐵 26.60 26.56 26.14 26.08 26.48
5607 遠雄港 51.20 51.28 51.48 50.00 49.33
8367 建新國際 40.45 40.26 40.27 41.36 42.65
2801 彰銀 23.90 23.51 23.17 21.63 21.13
2881 富邦金 126.00 122.20 128.75 108.09 99.69
2882 國泰金 98.00 95.10 103.39 88.25 81.38
2891 中信金 71.30 70.68 70.31 61.42 56.66
5876 上海商銀 42.55 42.10 42.25 40.61 40.10
2903 遠百 22.10 22.23 23.13 22.64 22.65
2908 特力 21.70 21.41 21.24 21.00 20.61
2062 橋椿 19.35 19.20 19.07 19.81 20.54
8404 百和興業-KY 16.70 16.75 16.75 16.93 19.36
9905 大華 21.30 21.30 21.09 21.08 20.80
9917 中保科 105.50 105.70 111.45 113.21 111.30
3447 展達 36.30 36.90 38.07 38.29 40.46
5871 中租-KY 115.50 115.40 116.38 114.67 110.05
6655 科定 120.50 120.90 121.95 130.25 127.86
6666 羅麗芬-KY 43.90 43.58 43.23 41.68 42.37
6790 永豐實 40.65 40.71 40.24 39.89 39.53
6863 永道-KY 92.40 91.94 93.81 101.79 102.98
7722 LINEPAY 332.00 319.60 324.52 295.26 353.39
7786 東方風能 128.50 124.80 125.67 127.47 138.48
8422 可寧衛* 27.30 27.77 28.32 28.02 31.25
8482 商億-KY 48.30 48.65 48.71 48.99 49.12
8488 吉源-KY 10.10 10.20 10.21 10.11 10.01
8499 鼎炫-KY 306.50 308.80 302.50 291.31 288.01
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00641R 富邦日本反1 3.76 3.76 3.80 3.91 4.08
00673R 期元大S&P原油反1 15.20 15.95 15.04 13.38 17.89
00736 國泰新興市場 31.38 31.40 31.05 30.52 29.68
00921 兆豐龍頭等權重 23.24 23.49 23.12 21.94 20.23
00953B 群益優選非投等債 9.70 9.71 9.65 9.62 9.66
020029 元大ESG高股息N 18.50 18.62 18.43 15.76 13.14
020038 元大ESG配息N 14.30 14.35 14.19 12.12 10.12
1220 台榮 11.60 11.77 11.66 12.00 12.38
1231 聯華食 86.70 88.10 87.73 87.27 89.39
1233 天仁 27.80 28.20 28.07 28.41 29.92
1413 宏洲 9.33 9.43 9.42 9.52 9.69
1446 宏和 17.20 17.44 16.93 16.26 16.57
4441 振大環球 189.50 189.80 192.80 197.54 215.46
1504 東元 68.60 70.32 70.38 69.72 72.71
1530 亞崴 28.55 29.23 29.61 29.01 28.40
1537 廣隆 125.50 126.00 126.30 125.28 124.53
1540 喬福 22.30 22.65 22.02 21.60 22.60
1590 亞德客-KY 1345.00 1388.00 1352.75 1375.08 1218.24
2049 上銀 340.00 350.10 333.98 338.68 285.00
1614 三洋電 31.85 32.01 31.87 31.82 32.54
1710 東聯 17.30 18.11 15.31 13.96 13.72
1712 興農 39.35 39.88 39.48 40.52 42.95
1721 三晃 24.00 26.53 24.52 26.34 22.18
1726 永記 78.30 78.28 78.39 77.31 76.61
1735 日勝化 22.05 23.10 22.68 25.36 23.09
4737 華廣 57.00 56.70 56.41 58.48 58.63
4766 南寶 345.50 360.80 358.60 362.37 341.88
2009 第一銅 38.45 38.97 39.17 39.50 42.30
2024 志聯 13.55 13.83 14.03 14.06 14.82
2027 大成鋼 40.55 40.91 41.26 40.32 38.75
2028 威致 15.95 16.09 16.39 17.12 17.80
2030 彰源 17.75 18.75 18.74 17.68 16.89
5538 東明-KY 32.70 33.21 32.60 32.93 32.15
2107 厚生 25.65 25.74 25.66 25.69 25.40
2227 裕日車 49.25 49.59 49.52 50.93 51.75
2243 宏旭-KY 53.50 61.50 50.94 33.38 24.02
2247 汎德永業 234.00 235.80 235.60 223.45 241.24
2250 IKKA-KY 66.20 70.26 63.83 63.41 66.07
2254 巨鎧精密-創 59.40 59.52 59.88 64.82 64.65
3717 聯嘉投控 27.55 28.39 24.34 22.86 20.91
7732 金興精密 35.55 35.70 35.79 35.63 36.50
7736 虎山 70.60 70.72 71.64 73.91 79.96
2302 麗正 48.10 51.32 45.53 31.98 25.35
2330 台積電 2465.00 2455.00 2403.25 2287.92 2058.25
2347 聯強 89.10 92.40 92.18 87.02 78.87
2351 順德 203.50 213.10 199.47 182.63 136.15
2380 虹光 20.80 21.12 15.27 7.98 6.60
2387 精元 40.30 40.67 39.87 40.35 40.57
2399 映泰 48.65 50.93 49.86 46.06 36.54
2402 毅嘉 65.60 67.22 66.84 68.42 61.23
2421 建準 143.50 146.60 144.70 148.98 146.68
2423 固緯 72.50 73.96 75.42 70.27 60.09
2440 太空梭 16.35 17.09 16.99 17.22 16.15
2477 美隆電 21.30 21.97 21.83 21.90 23.18
3027 盛達 20.65 21.73 21.08 19.78 21.33
3321 同泰 22.45 23.96 23.69 19.33 18.45
3432 台端 18.05 18.34 18.39 18.81 17.87
3563 牧德 713.00 762.40 720.65 814.00 711.75
3665 貿聯-KY 1900.00 1972.00 2025.26 2285.08 1927.90
3679 新至陞 109.00 109.20 111.75 117.72 117.16
3702 大聯大 105.50 108.50 108.13 108.76 91.33
3706 神達 88.20 90.10 87.27 86.07 83.62
4545 銘鈺 37.50 38.33 37.21 34.36 34.34
4916 事欣科 111.00 112.20 105.41 89.88 75.48
4956 光鋐 37.60 38.56 38.52 43.86 35.37
6115 鎰勝 48.20 48.53 48.48 47.95 47.48
6189 豐藝 51.20 52.24 52.87 50.61 48.24
6196 帆宣 546.00 570.80 550.90 467.77 377.19
6257 矽格 244.50 253.00 233.55 214.32 174.78
6552 易華電 29.25 30.59 30.27 30.77 29.29
6715 嘉基 435.00 458.20 452.15 446.68 328.98
6719 力智 277.00 292.60 266.88 225.72 202.97
7795 長廣 587.00 618.00 479.57 420.24 0.00
8070 長華* 53.30 55.64 55.89 51.62 48.25
8150 南茂 106.50 108.90 101.52 89.29 74.79
8249 菱光 47.00 48.29 49.62 50.82 52.68
2516 新建 13.75 13.93 13.67 13.22 13.76
2524 京城 35.00 36.01 36.61 36.24 38.36
2528 皇普 22.15 22.59 22.03 22.21 24.87
2530 華建 19.55 19.43 19.52 20.30 23.25
2539 櫻花建 39.15 39.41 39.11 39.62 43.92
2597 潤弘 167.00 168.80 176.25 166.33 166.30
5546 永固-KY 16.10 16.52 16.59 16.61 18.43
6177 達麗 45.20 45.53 46.38 45.45 46.94
2723 美食-KY 66.60 67.36 67.17 65.27 68.76
8940 新天地 16.40 16.58 16.60 17.04 18.32
2832 台產 56.40 56.68 55.89 53.65 51.15
2915 潤泰全 51.60 51.94 51.94 47.14 48.92
9906 欣巴巴 41.00 42.00 43.01 39.16 41.57
9907 統一實 15.30 15.36 15.78 16.54 17.47
9911 櫻花 83.30 84.26 83.57 83.15 84.79
9926 新海 49.35 49.60 49.48 49.37 49.65
9929 秋雨 11.00 11.15 11.58 11.71 11.47
9941 裕融 81.00 81.86 81.92 78.33 77.90
1598 岱宇 19.00 19.25 19.83 20.27 20.09
4148 全宇生技-KY 29.90 30.50 30.48 33.60 36.38
6472 保瑞 422.00 429.80 419.45 399.99 449.82
6541 泰福-KY 40.50 41.08 40.76 40.16 43.60
6671 三能-KY 24.60 24.67 25.16 27.84 31.27
6743 安普新 30.75 31.16 30.11 28.77 27.23
6807 峰源-KY 33.25 33.38 33.45 34.66 39.64
6890 來億-KY 201.00 206.60 228.07 192.11 195.97
6958 日盛台駿 16.65 16.79 16.99 17.82 17.17
8438 昶昕 95.10 100.14 92.80 90.56 77.19
9802 鈺齊-KY 72.30 73.58 75.42 76.88 83.53
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00637L 元大滬深300正2 20.73 20.49 21.35 21.43 20.51
00671R 富邦NASDAQ反1 2.46 2.44 2.43 2.50 2.71
1416 廣豐 11.00 11.13 11.01 11.24 11.45
6934 心誠鎂 73.60 69.20 68.22 75.31 0.00
1906 寶隆 11.30 11.36 11.26 11.13 11.46
2023 燁輝 14.00 13.68 13.73 13.85 14.27
5538 東明-KY 32.70 33.21 32.60 32.93 32.15
2114 鑫永銓 89.50 89.98 89.33 89.53 89.36
2382 廣達 377.00 374.80 371.95 346.82 316.62
2465 麗臺 81.40 75.00 76.33 77.28 66.41
3040 遠見 37.60 37.77 37.83 40.45 44.00
3189 景碩 755.00 773.60 747.45 619.59 449.21
6120 達運 14.05 14.20 14.24 14.01 13.59
6141 柏承 35.50 36.92 36.43 34.83 25.41
6278 台表科 200.00 205.30 203.65 195.78 146.51
6412 群電 89.00 93.12 92.57 90.89 87.14
7788 松川精密 242.50 241.80 260.48 209.38 183.04
8104 錸寶 41.75 39.83 39.44 37.60 36.39
5525 順天 21.80 21.72 21.91 22.62 24.22
2605 新興 31.00 30.30 30.75 32.12 32.94
2609 陽明 52.30 51.96 51.49 51.12 53.28
8367 建新國際 40.45 40.26 40.27 41.36 42.65
2908 特力 21.70 21.41 21.24 21.00 20.61
9918 欣天然 43.10 43.23 43.29 43.37 43.52
6969 成信實業*-創 27.50 25.49 25.63 27.66 29.17
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00400A 主動國泰動能高息 14.29 14.82 14.72 13.90 0.00
00670L 富邦NASDAQ正2 200.15 204.83 208.38 199.96 177.04
00690 兆豐藍籌30 78.75 80.89 80.74 74.57 62.91
00730 富邦臺灣優質高息 28.64 29.21 28.96 27.39 25.25
00735 國泰臺韓科技 106.35 110.31 113.14 101.70 83.41
00737 國泰AI機器人 38.82 39.32 38.33 37.40 36.17
00762 元大全球AI 111.75 113.91 116.89 109.87 96.65
00770 國泰北美科技 66.70 67.44 67.45 64.34 58.74
00830 國泰費城半導體 88.55 91.84 94.98 84.78 70.92
00861 元大全球未來通訊 88.30 91.21 93.57 86.01 74.53
00881 國泰台灣科技龍頭 53.40 54.76 54.59 51.13 43.51
00893 國泰智能電動車 45.20 45.99 46.10 44.19 38.99
00894 中信小資高價30 47.35 48.91 48.86 46.97 39.56
00895 富邦未來車 50.65 51.39 51.46 49.37 44.96
00900 富邦特選高股息30 19.07 19.30 19.34 17.74 16.04
00901 永豐智能車供應鏈 45.37 46.76 46.67 42.85 35.91
00911 兆豐洲際半導體 60.60 63.19 64.80 57.22 47.05
00919 群益台灣精選高息 29.94 29.61 30.01 27.38 25.36
00930 永豐ESG低碳高息 24.49 24.74 24.92 22.62 20.20
00934 中信成長高股息 28.02 28.38 28.28 26.33 24.07
00935 野村臺灣新科技50 58.70 60.82 60.86 56.08 46.29
00936 台新永續高息中小 20.73 21.02 20.80 19.99 18.74
00947 台新臺灣IC設計 36.45 37.95 38.87 35.73 29.51
00952 凱基台灣AI50 18.43 18.68 18.49 17.67 15.21
00962 台新AI優息動能 14.78 14.97 14.80 13.96 12.52
00985A 主動野村台灣50 21.52 22.07 21.98 21.13 18.33
00986A 主動台新龍頭成長 14.79 15.10 15.18 14.57 13.26
00991A 主動復華未來50 19.10 19.93 20.00 18.39 15.20
00992A 主動群益科技創新 17.65 18.43 18.41 17.84 15.02
00993A 主動安聯台灣 13.29 13.87 13.86 13.24 0.00
00996A 主動兆豐台灣豐收 14.80 15.51 15.51 14.34 0.00
02001L 富邦蘋果正二N 157.00 172.08 175.81 143.58 103.37
020030 統一智慧電動車N 18.03 18.71 18.76 17.33 13.99
020031 統一IC設計臺灣N 10.15 10.48 10.56 9.97 8.47
020034 元大IC設計N 13.66 14.12 14.43 13.32 11.03
1220 台榮 11.60 11.77 11.66 12.00 12.38
1229 聯華 40.10 42.67 42.24 41.66 43.44
1231 聯華食 86.70 88.10 87.73 87.27 89.39
1233 天仁 27.80 28.20 28.07 28.41 29.92
1312 國喬 13.65 14.25 13.74 12.71 13.00
1324 地球 10.50 10.61 10.47 10.54 10.72
1454 台富 12.75 12.95 12.88 13.10 13.18
1476 儒鴻 336.00 327.60 327.15 336.45 361.60
1477 聚陽 224.00 227.20 221.53 219.78 256.25
4438 廣越 61.20 61.78 60.70 59.28 62.23
1506 正道 10.10 10.37 10.23 10.45 11.09
1525 江申 66.90 67.10 65.89 64.19 63.42
1529 樂事綠能 22.35 22.71 22.66 22.44 23.45
2049 上銀 340.00 350.10 333.98 338.68 285.00
8996 高力 1320.00 1375.00 1399.25 1218.57 1018.01
1608 華榮 33.95 34.49 34.23 33.91 34.52
1713 國化 47.70 49.05 49.56 48.49 48.25
1721 三晃 24.00 26.53 24.52 26.34 22.18
3716 中化控股 35.35 35.20 34.93 34.11 33.85
6657 華安 36.10 36.57 35.76 39.17 42.49
2008 高興昌 29.55 30.28 30.45 28.83 28.80
2030 彰源 17.75 18.75 18.74 17.68 16.89
2228 劍麟 85.00 86.56 86.48 86.56 91.10
7736 虎山 70.60 70.72 71.64 73.91 79.96
2345 智邦 2415.00 2600.00 2475.75 2407.58 1897.79
2347 聯強 89.10 92.40 92.18 87.02 78.87
2354 鴻準 57.90 56.74 56.66 57.25 56.64
2359 所羅門 135.50 140.20 135.38 130.39 126.82
2412 中華電 139.50 140.80 143.18 139.38 136.85
2457 飛宏 28.40 29.24 29.21 26.86 27.76
2467 志聖 552.00 618.60 591.45 585.89 456.99
2472 立隆電 351.00 395.60 385.88 293.68 206.32
2497 怡利電 63.80 62.58 60.43 59.05 53.48
3019 亞光 145.00 148.40 150.30 146.03 142.59
3023 信邦 319.50 328.40 321.23 306.02 269.01
3027 盛達 20.65 21.73 21.08 19.78 21.33
3028 增你強 74.10 79.30 78.30 75.71 62.19
3033 威健 49.60 50.04 49.71 45.58 38.58
3045 台灣大 113.00 116.40 118.22 114.43 111.05
3046 建碁 55.00 54.16 54.52 53.04 51.44
3356 奇偶 59.90 61.06 59.65 58.47 53.37
3432 台端 18.05 18.34 18.39 18.81 17.87
3504 揚明光 74.40 76.62 81.58 75.26 65.55
3576 聯合再生 16.05 16.62 17.72 17.36 17.33
3583 辛耘 785.00 842.40 845.15 836.92 613.02
3622 洋華 56.20 57.42 56.35 56.31 58.97
3686 達能 16.60 16.98 17.07 17.34 18.24
3702 大聯大 105.50 108.50 108.13 108.76 91.33
3706 神達 88.20 90.10 87.27 86.07 83.62
4545 銘鈺 37.50 38.33 37.21 34.36 34.34
4904 遠傳 93.20 101.44 106.21 99.84 95.80
4919 新唐 158.50 171.60 179.00 170.35 122.36
4942 嘉彰 37.35 37.72 37.63 37.83 37.95
5203 訊連 68.40 69.26 68.56 66.58 70.21
6166 凌華 135.50 132.70 139.43 114.54 88.17
6215 和椿 116.00 115.10 108.28 113.99 111.48
6239 力成 318.00 331.50 334.75 285.01 255.85
6552 易華電 29.25 30.59 30.27 30.77 29.29
6668 中揚光 37.30 38.55 40.49 38.50 37.38
6742 澤米 58.20 62.62 64.02 53.56 48.43
6770 力積電 71.20 72.40 74.35 67.04 64.43
6916 華凌 20.30 20.54 20.79 19.30 18.78
8028 昇陽半導體 305.50 320.10 311.85 279.31 230.25
8105 凌巨 20.35 21.35 21.99 17.86 15.50
8110 華東 51.30 53.14 56.24 53.12 58.41
8112 至上 85.40 89.40 93.73 88.73 83.45
8215 明基材 28.55 29.43 29.69 28.54 25.08
2501 國建 23.85 24.23 25.08 23.93 23.43
2505 國揚 17.85 18.05 18.40 18.19 18.69
2535 達欣工 87.20 88.64 92.17 81.31 75.81
5546 永固-KY 16.10 16.52 16.59 16.61 18.43
2637 慧洋-KY 80.00 76.68 76.13 75.03 72.68
2642 宅配通 20.90 20.99 21.17 21.33 22.97
2727 王品 241.50 245.10 245.82 236.79 229.27
8940 新天地 16.40 16.58 16.60 17.04 18.32
2850 新產 146.00 144.70 143.80 137.14 126.74
2882 國泰金 98.00 95.10 103.39 88.25 81.38
9911 櫻花 83.30 84.26 83.57 83.15 84.79
4588 玖鼎電力 57.50 58.90 58.84 58.56 60.77
6655 科定 120.50 120.90 121.95 130.25 127.86
6923 中台 77.10 77.56 77.11 79.51 84.80
7730 暉盛-創 186.00 187.60 182.15 186.07 155.29
7803 雲象科技-創 23.20 23.44 22.99 0.00 0.00
8422 可寧衛* 27.30 27.77 28.32 28.02 31.25
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4912 聯德控股-KY 89.00 87.82 88.28 93.09 92.53
6192 巨路 119.00 120.10 119.97 123.30 121.73
6269 台郡 63.70 65.08 72.05 66.83 63.18
2609 陽明 52.30 51.96 51.49 51.12 53.28
3130 一零四 220.50 220.90 222.63 221.87 222.34
9938 百和 46.10 45.47 44.73 44.55 47.29
6790 永豐實 40.65 40.71 40.24 39.89 39.53
7823 奧義賽博-KY創 83.80 80.74 81.09 87.63 0.00
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6794 向榮生技 82.30 81.80 79.94 80.87 82.90
2105 正新 32.20 32.21 31.50 32.06 31.27
2360 致茂 1855.00 2095.00 2188.25 2238.33 1756.21
2365 昆盈 32.00 33.75 33.59 35.32 35.23
2402 毅嘉 65.60 67.22 66.84 68.42 61.23
3092 鴻碩 29.60 31.41 30.63 31.05 30.00
3645 達邁 84.10 89.18 90.92 99.74 83.77
4904 遠傳 93.20 101.44 106.21 99.84 95.80
4956 光鋐 37.60 38.56 38.52 43.86 35.37
4960 誠美材 23.90 25.22 27.33 32.93 25.34
5222 全訊 124.00 125.70 119.58 126.51 130.82
6272 驊陞 31.00 31.68 32.19 32.89 35.48
6515 穎崴 7705.00 8771.00 8987.50 9379.33 7376.46
6862 三集瑞-KY 179.50 189.10 197.05 187.67 186.86
2516 新建 13.75 13.93 13.67 13.22 13.76
2545 皇翔 35.00 37.68 38.15 37.71 37.45
5515 建國 40.60 40.50 41.66 40.91 37.97
2723 美食-KY 66.60 67.36 67.17 65.27 68.76
2739 寒舍 37.10 37.60 36.95 35.70 34.92
2945 三商家購 41.25 41.86 42.41 41.69 41.15
4588 玖鼎電力 57.50 58.90 58.84 58.56 60.77
6863 永道-KY 92.40 91.94 93.81 101.79 102.98
8464 億豐 359.00 369.70 353.38 342.79 365.84
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4737 華廣 57.00 56.70 56.41 58.48 58.63
2208 台船 20.25 19.96 18.41 19.09 20.39
2603 長榮 196.00 192.00 197.88 206.22 202.43
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3231 緯創 146.50 155.50 157.57 150.68 142.10
6862 三集瑞-KY 179.50 189.10 197.05 187.67 186.86
9908 大台北 29.80 29.83 29.67 29.50 29.80
8464 億豐 359.00 369.70 353.38 342.79 365.84