設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2025-12-15
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632R 元大台灣50反1 17.01 16.88 17.28 17.51 19.00
00634R 富邦上証反1 3.26 3.25 3.27 3.27 3.39
00638R 元大滬深300反1 6.89 6.89 6.95 6.89 7.11
00656R 國泰中國A50反1 6.11 6.09 6.14 6.10 6.29
00676R 富邦臺灣加權反1 9.36 9.28 9.50 9.62 10.43
00678 群益那斯達克生技 34.70 34.38 34.52 31.86 29.16
00686R 群益臺灣加權反1 1.67 1.67 1.70 1.73 1.87
00702 國泰標普低波高息 23.08 22.87 22.98 22.76 22.47
00710B 復華彭博非投等債 19.15 19.08 19.05 18.75 18.50
00865B 國泰US短期公債 46.88 46.76 46.82 46.02 45.06
00875 國泰網路資安 39.59 39.77 39.20 39.55 38.46
00945B 凱基美國非投等債 14.45 14.42 14.42 14.25 14.00
00953B 群益優選非投等債 9.65 9.63 9.66 9.57 9.42
1101 台泥 22.85 22.62 22.08 22.54 23.16
1109 信大 15.70 15.58 15.57 15.60 15.89
1702 南僑 38.45 37.78 37.85 38.80 39.52
1304 台聚 11.60 11.62 11.13 10.71 10.48
1305 華夏 11.40 11.32 11.13 11.29 11.21
1307 三芳 32.35 32.28 33.08 31.75 32.51
1308 亞聚 13.70 13.79 13.27 12.75 12.36
1309 台達化 11.80 11.63 11.38 11.10 11.11
1314 中石化 7.94 7.81 8.09 7.83 7.48
1324 地球 10.55 10.53 10.56 10.87 10.94
1326 台化 33.80 32.42 32.95 30.82 28.88
1337 再生-KY 4.98 4.90 4.92 5.01 5.19
1419 新紡 72.40 70.52 69.95 61.56 58.63
1443 立益物流 27.35 27.03 27.31 27.80 29.23
1446 宏和 18.15 18.03 17.98 18.66 20.19
1451 年興 17.35 17.31 17.31 17.34 17.84
1455 集盛 7.96 7.75 7.78 8.14 8.59
1473 台南 25.25 24.36 24.48 26.69 26.41
1525 江申 65.60 65.02 65.17 65.23 65.19
1529 樂事綠能 20.15 19.20 19.02 20.75 23.39
8996 高力 500.00 506.60 508.05 490.96 400.90
1710 東聯 12.35 12.27 12.19 12.21 12.18
1713 國化 42.95 42.88 43.10 45.87 48.95
1721 三晃 11.40 11.21 11.17 12.01 12.20
1732 毛寶 28.80 28.99 28.90 28.88 28.44
1734 杏輝 30.80 30.63 30.75 31.05 31.45
1762 中化生 25.35 24.99 24.81 25.30 26.45
3705 永信 56.30 56.24 56.16 56.67 57.67
4104 佳醫 81.70 81.24 81.66 83.82 84.60
4137 麗豐-KY 99.50 98.62 98.98 100.88 103.59
6446 藥華藥 511.00 510.00 500.50 507.08 512.22
1809 中釉 17.80 17.68 17.71 18.59 18.09
1903 士紙 56.50 55.66 55.86 54.66 54.47
2006 東和鋼鐵 71.50 70.74 68.21 63.60 63.72
2007 燁興 7.55 7.32 7.23 7.44 7.53
2008 高興昌 29.55 29.69 29.08 27.83 26.50
2012 春雨 15.20 14.99 15.12 15.87 17.18
2013 中鋼構 42.15 41.96 41.66 41.49 42.13
2014 中鴻 15.85 15.12 14.96 15.23 15.27
2017 官田鋼 8.56 8.41 8.56 8.93 9.37
2022 聚亨 8.27 8.23 8.18 7.94 7.92
2025 千興 9.72 9.63 9.48 10.03 11.10
2028 威致 17.00 16.44 16.17 16.25 17.27
2030 彰源 14.00 13.77 13.85 13.93 14.12
2034 允強 20.45 19.99 20.02 19.74 20.46
2069 運錩 16.80 16.54 16.24 15.53 15.22
2102 泰豐 20.05 20.03 19.99 19.68 20.02
2204 中華 60.30 59.36 59.78 60.32 59.33
2328 廣宇 48.10 47.74 47.24 51.82 49.38
2338 光罩 36.60 35.78 35.23 37.71 36.26
2399 映泰 24.95 24.88 22.99 22.17 20.37
2426 鼎元 17.10 17.00 16.19 16.96 16.72
2434 統懋 31.25 31.78 31.86 30.50 29.75
2471 資通 50.20 50.00 49.94 50.21 51.64
2489 瑞軒 14.85 14.56 14.79 14.64 14.11
2548 華固 105.00 103.90 101.75 100.78 102.17
3018 隆銘綠能 12.20 11.66 11.85 12.80 13.86
3027 盛達 23.55 23.08 23.29 24.16 26.41
3150 鈺寶-創 20.20 19.16 18.39 20.15 21.13
3168 眾福科 44.00 43.74 43.72 44.71 46.07
3305 昇貿 106.00 98.94 96.67 103.82 95.59
3530 晶相光 73.20 71.82 64.44 63.05 60.94
3622 洋華 64.20 63.56 65.72 59.44 57.07
3712 永崴投控 26.30 25.65 25.93 32.19 38.00
6116 彩晶 7.54 7.30 7.21 7.50 7.36
6141 柏承 11.60 10.99 10.87 11.49 12.22
6197 佳必琪 130.50 130.20 136.88 152.05 154.05
6205 詮欣 40.80 37.93 38.08 40.24 41.71
6226 光鼎 7.33 6.81 6.70 6.78 6.89
6668 中揚光 38.20 37.72 37.79 40.21 43.24
6781 AES-KY 1325.00 1309.00 1346.25 1241.67 1218.55
6916 華凌 17.65 17.50 17.39 17.82 18.90
7631 聚賢研發-創 135.00 128.10 127.33 132.75 132.12
8201 無敵 14.50 14.54 14.44 15.10 14.04
8213 志超 33.20 33.03 33.13 34.20 33.61
8215 明基材 19.35 19.07 19.45 21.33 22.32
1808 潤隆 31.90 31.81 32.40 32.76 32.01
2511 太子 8.13 8.09 8.19 8.74 9.00
2539 櫻花建 48.00 47.85 46.17 47.64 54.73
3052 夆典 11.65 11.45 11.39 11.27 11.91
2609 陽明 51.30 50.76 51.57 53.38 57.85
2611 志信 15.00 14.96 14.96 15.10 15.90
2630 亞航 51.20 50.60 50.09 52.69 50.56
2705 六福 16.65 16.56 16.57 16.82 17.07
2723 美食-KY 68.80 67.14 65.97 69.36 75.25
2748 雲品 43.40 43.11 43.38 44.46 46.66
2852 第一保 28.10 27.98 27.88 27.05 26.75
6005 群益證 25.10 24.99 25.00 24.75 23.01
4807 日成-KY 17.85 17.72 17.77 17.83 16.77
9911 櫻花 84.10 83.88 83.78 84.82 85.58
9919 康那香 16.75 16.61 16.68 16.94 17.12
9927 泰銘 68.60 68.26 68.32 58.83 61.99
9955 佳龍 31.30 31.16 30.27 29.84 29.18
2762 世界健身-KY 77.80 77.84 78.38 79.02 77.95
4142 國光生 19.35 19.49 19.59 19.06 18.28
5284 jpp-KY 310.50 308.20 294.35 288.89 257.80
6658 聯策 50.30 49.24 48.84 54.51 62.56
6792 詠業 50.50 49.78 50.67 54.09 55.00
6806 森崴能源 40.00 38.85 39.34 50.97 61.92
6957 裕慶-KY 202.50 199.20 208.22 195.57 180.24
7730 暉盛-創 87.30 83.76 82.14 0.00 0.00
8422 可寧衛* 23.45 22.55 23.00 139.56 167.49
8476 台境* 17.60 17.52 17.80 18.61 19.49
8481 政伸 40.95 40.71 40.81 41.99 43.29
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 62.80 63.45 61.96 61.54 56.53
0051 元大中型100 90.70 90.81 89.39 89.00 84.23
0052 富邦科技 36.05 36.61 50.04 192.02 197.05
0053 元大電子 134.55 136.96 133.79 134.20 122.55
0057 富邦摩台 183.55 185.65 181.58 180.19 166.34
0061 元大寶滬深 22.57 22.53 22.35 22.18 20.81
006203 元大MSCI台灣 114.15 115.34 112.48 111.68 103.14
006204 永豐臺灣加權 141.45 142.64 139.61 138.65 129.76
006205 富邦上証 38.38 38.26 38.14 37.95 35.69
006206 元大上證50 36.14 35.88 35.73 35.13 33.41
006207 復華滬深 29.89 29.84 29.59 29.32 27.41
006208 富邦台50 143.80 145.19 141.75 142.80 131.62
00631L 元大台灣50正2 339.55 345.55 331.25 327.29 286.06
00633L 富邦上証正2 48.96 49.05 48.69 48.87 45.55
00636K 國泰中國A50+U 8.52 8.52 8.45 8.44 8.10
00637L 元大滬深300正2 20.06 20.08 19.94 19.88 18.40
00639 富邦深100 14.91 14.97 14.72 14.65 13.35
00643 群益深証中小 16.26 16.28 16.10 16.14 14.83
00647L 元大S&P500正2 116.40 116.53 114.65 113.34 107.03
00655L 國泰中國A50正2 34.09 34.18 33.97 34.04 31.69
00657 國泰日經225 58.95 59.20 58.56 57.54 53.11
00657K 國泰日經225+U 18.82 18.99 18.71 18.67 17.54
00661 元大日經225 64.40 64.74 64.12 62.93 58.03
00663L 國泰臺灣加權正2 44.30 45.09 43.24 42.69 37.35
00675L 富邦臺灣加權正2 134.75 137.08 131.45 129.99 113.70
00685L 群益臺灣加權正2 120.85 123.04 117.92 116.75 102.09
00690 兆豐藍籌30 43.14 43.45 42.42 42.61 39.80
00692 富邦公司治理 55.20 55.81 54.65 55.10 51.03
00728 第一金工業30 36.21 36.59 36.05 35.63 33.53
00733 富邦臺灣中小 45.69 45.91 45.35 46.65 44.49
00735 國泰臺韓科技 48.73 49.37 48.17 46.96 41.74
00737 國泰AI機器人 36.29 36.52 35.46 35.95 34.23
00739 元大MSCI A股 25.68 25.64 25.48 25.69 24.32
00763U 期街口道瓊銅 29.59 29.60 28.81 27.96 27.66
00770 國泰北美科技 57.50 58.48 57.24 56.20 52.29
00830 國泰費城半導體 57.35 58.89 56.48 54.50 49.15
00850 元大臺灣ESG永續 53.60 54.15 53.18 53.15 49.80
00851 台新全球AI 55.75 56.00 54.99 55.36 52.43
00861 元大全球未來通訊 54.30 55.23 53.92 52.17 48.20
00876 元大全球5G 50.15 50.87 48.83 47.55 42.92
00878 國泰永續高股息 21.21 21.22 20.89 21.23 21.07
00881 國泰台灣科技龍頭 31.45 31.80 30.97 30.70 28.34
00891 中信關鍵半導體 19.43 19.61 18.92 18.91 18.20
00901 永豐智能車供應鏈 24.10 24.43 24.58 25.74 23.82
00902 中信電池及儲能 13.08 13.24 13.13 12.62 10.84
00903 富邦元宇宙 17.50 17.69 17.30 17.47 16.41
00904 新光臺灣半導體30 22.07 22.24 21.48 21.10 19.63
00905 FT臺灣Smart 16.83 16.92 16.59 16.56 15.55
00911 兆豐洲際半導體 32.59 33.42 31.99 31.04 28.35
00912 中信臺灣智慧50 20.95 21.13 20.67 20.69 19.82
00920 富邦ESG綠色電力 18.22 18.34 18.08 17.54 15.78
00922 國泰台灣領袖50 24.98 25.18 24.61 24.91 23.52
00923 群益台ESG低碳50 25.05 25.33 24.77 24.57 23.21
00927 群益半導體收益 20.87 21.10 20.55 20.43 19.07
00929 復華台灣科技優息 17.63 17.73 17.64 18.25 17.99
00935 野村臺灣新科技50 29.21 29.49 28.60 28.01 25.81
00936 台新永續高息中小 15.66 15.76 15.58 15.74 15.45
00941 中信上游半導體 17.15 17.17 16.76 16.29 14.97
00947 台新臺灣IC設計 17.69 17.82 17.32 16.66 15.30
00952 凱基台灣AI50 11.59 11.70 11.53 11.52 10.80
009802 富邦旗艦50 11.02 11.06 10.76 10.81 10.49
009803 保德信市值動能50 12.72 12.85 12.56 12.48 11.72
009804 聯邦台精彩50 14.17 14.30 14.00 13.90 13.02
009805 新光美國電力基建 12.54 12.62 12.55 12.45 11.79
009808 華南永昌優選50 19.05 19.21 18.84 19.01 17.80
009809 富邦淨零ESG50 10.29 10.40 10.19 0.00 0.00
00986A 主動台新龍頭成長 11.38 11.52 11.30 11.07 0.00
020039 元大加權N 8.80 8.88 8.67 8.60 8.00
01007T 兆豐國泰R2 13.34 13.37 13.40 13.91 14.21
1445 大宇 13.50 13.69 13.90 14.38 14.49
1531 高林股 11.80 11.86 11.71 11.71 11.91
1536 和大 58.70 59.00 57.83 60.06 60.70
1538 正峰 26.85 27.27 25.98 26.05 26.57
2371 大同 31.60 33.18 32.53 35.56 37.24
1605 華新 30.90 30.57 29.89 28.94 25.34
1616 億泰 28.10 28.27 29.07 32.58 34.59
1717 長興 39.95 40.39 39.67 40.07 36.36
1773 勝一 137.50 137.80 136.95 139.70 136.51
6534 正瀚-創 90.30 93.56 91.73 101.16 98.71
1802 台玻 35.85 37.74 35.03 31.02 27.54
2312 金寶 23.15 22.79 22.40 21.74 20.23
2316 楠梓電 106.50 108.10 103.94 100.86 90.50
2327 國巨* 231.00 237.90 233.30 213.69 297.96
2330 台積電 1450.00 1477.00 1441.00 1427.33 1288.13
2332 友訊 16.00 15.87 15.61 16.50 16.93
2342 茂矽 28.90 29.14 29.00 31.62 26.65
2360 致茂 769.00 795.60 794.50 724.50 603.94
2401 凌陽 20.65 20.43 20.05 21.65 21.23
2408 南亞科 162.50 159.70 152.35 124.80 86.17
2415 錩新 26.10 26.69 26.23 25.35 25.05
2420 新巨 50.40 50.84 49.94 50.70 53.00
2436 偉詮電 48.80 48.34 46.13 49.32 49.76
2449 京元電子 221.50 226.10 217.63 196.76 162.35
2451 創見 177.50 178.30 183.70 151.19 125.38
2455 全新 135.50 139.60 139.63 148.72 145.82
2462 良得電 22.70 22.45 21.88 23.30 23.42
2472 立隆電 103.00 107.90 105.31 99.30 89.63
2491 吉祥全 20.00 20.54 17.26 14.45 12.96
2498 宏達電 50.10 51.16 49.61 53.48 51.45
3006 晶豪科 81.50 81.88 81.16 83.35 68.87
3013 晟銘電 136.50 137.50 130.03 125.97 126.36
3017 奇鋐 1380.00 1414.00 1358.75 1272.93 1101.26
3019 亞光 137.00 137.40 136.72 146.62 146.82
3023 信邦 215.00 216.80 215.28 221.43 225.94
3028 增你強 38.70 38.93 36.63 34.70 33.63
3033 威健 30.40 30.66 30.12 29.59 30.68
3036 文曄 148.00 150.20 142.50 141.33 135.50
3042 晶技 84.40 85.32 83.58 87.52 86.81
3048 益登 39.35 40.97 39.34 38.80 34.53
3062 建漢 24.35 24.03 23.78 24.49 25.03
3149 正達 33.55 33.85 34.15 38.00 35.69
3380 明泰 32.55 32.28 30.25 30.72 29.27
3450 聯鈞 260.50 271.60 248.20 258.69 229.85
3515 華擎 244.00 251.40 248.50 278.10 277.52
3518 柏騰 20.90 21.07 20.52 21.05 20.06
3588 通嘉 48.10 48.65 47.10 49.32 47.67
3645 達邁 54.30 53.88 52.97 59.73 63.50
3665 貿聯-KY 1475.00 1508.00 1548.00 1357.95 1146.12
3711 日月光投控 234.00 241.30 227.05 207.03 179.47
4919 新唐 52.30 53.00 52.37 58.00 61.95
4943 康控-KY 14.00 13.95 14.88 12.41 11.08
4967 十銓 136.00 138.10 133.47 123.30 98.39
5243 乙盛-KY 81.10 81.94 81.83 78.65 72.33
5285 界霖 49.75 50.79 51.06 51.50 48.82
6117 迎廣 80.60 81.28 79.22 81.18 87.26
6166 凌華 65.90 66.18 62.03 60.66 62.53
6214 精誠 119.00 120.90 120.72 124.53 118.92
6230 尼得科超眾 115.00 116.60 113.58 130.72 132.64
6239 力成 159.00 160.50 156.88 158.32 143.72
6257 矽格 98.10 99.70 96.25 95.20 88.12
6269 台郡 57.30 58.32 54.73 59.69 61.52
6271 同欣電 121.50 123.40 122.85 120.39 114.18
6525 捷敏-KY 75.50 76.52 75.19 78.98 75.18
6706 惠特 118.50 115.90 96.27 82.77 72.80
6805 富世達 1550.00 1557.00 1508.25 1335.00 1140.51
6924 榮惠-KY創 65.00 65.36 60.48 55.85 62.23
6937 天虹 214.50 219.50 215.60 242.87 229.10
8016 矽創 178.50 181.30 179.25 196.04 200.88
8046 南電 266.00 275.90 264.40 262.25 214.96
8070 長華* 45.60 45.50 45.14 44.35 42.23
8081 致新 206.00 205.70 204.43 219.31 221.75
8131 福懋科 46.50 47.92 43.76 38.51 32.72
8150 南茂 44.55 45.89 44.77 36.95 31.55
8210 勤誠 875.00 900.80 911.90 816.73 685.95
1438 三地開發 33.55 33.53 33.72 35.52 36.80
1817 凱撒衛 38.40 38.50 38.50 38.72 38.97
2536 宏普 26.25 26.67 26.08 26.53 27.40
2546 根基 87.10 87.18 87.92 87.54 85.13
9946 三發地產 18.30 18.07 17.51 17.72 18.70
2633 台灣高鐵 27.60 27.63 27.79 27.75 27.84
5607 遠雄港 48.50 48.84 48.02 49.08 48.29
8940 新天地 20.25 20.30 20.20 20.42 20.52
2832 台產 50.70 52.00 52.27 44.71 37.99
2945 三商家購 38.00 38.03 37.87 37.71 38.03
8454 富邦媒 209.50 213.40 220.72 234.56 249.22
911622 泰聚亨-DR 3.92 3.91 3.87 3.88 3.95
1435 中福 23.85 24.60 24.42 25.83 28.22
9904 寶成 30.95 30.96 30.53 29.58 29.24
9931 欣高 34.30 34.45 34.06 33.89 34.08
9942 茂順 105.50 105.50 104.60 106.21 109.50
6585 鼎基 92.30 92.18 90.33 95.21 98.60
6994 富威電力 97.10 98.40 93.00 93.96 95.57
8488 吉源-KY 10.05 10.14 10.18 10.47 10.94
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006206 元大上證50 36.14 35.88 35.73 35.13 33.41
006207 復華滬深 29.89 29.84 29.59 29.32 27.41
00636 國泰中國A50 26.43 26.44 26.34 25.93 24.51
00636K 國泰中國A50+U 8.52 8.52 8.45 8.44 8.10
00637L 元大滬深300正2 20.06 20.08 19.94 19.88 18.40
00739 元大MSCI A股 25.68 25.64 25.48 25.69 24.32
00949 復華日本龍頭 18.63 18.31 18.19 17.90 17.07
1104 環泥 30.30 30.77 31.07 30.89 29.54
1236 宏亞 24.90 25.16 24.75 25.15 23.39
1473 台南 25.25 24.36 24.48 26.69 26.41
4414 如興 11.80 10.62 10.48 10.78 10.64
1528 恩德 15.95 15.64 14.98 15.05 15.29
1529 樂事綠能 20.15 19.20 19.02 20.75 23.39
1589 永冠-KY 17.95 17.40 17.36 19.74 21.29
4540 全球傳動 35.35 35.33 34.99 38.25 39.73
6606 建德工業 25.15 25.12 25.02 25.14 24.89
1618 合機 42.50 42.35 41.76 43.83 46.26
1710 東聯 12.35 12.27 12.19 12.21 12.18
1721 三晃 11.40 11.21 11.17 12.01 12.20
1725 元禎 25.95 25.85 25.97 26.32 27.79
1734 杏輝 30.80 30.63 30.75 31.05 31.45
1735 日勝化 14.75 14.71 14.60 14.76 15.20
1762 中化生 25.35 24.99 24.81 25.30 26.45
4119 旭富 49.55 48.19 48.48 54.36 57.60
6838 台新藥 27.50 27.61 27.41 28.61 30.70
6861 睿生光電 58.00 58.04 58.21 61.19 56.86
2015 豐興 64.10 63.36 62.94 63.84 65.11
2029 盛餘 20.60 20.50 20.55 21.28 22.31
2106 建大 20.70 20.67 20.50 20.39 20.96
2108 南帝 23.10 23.03 22.93 22.98 23.49
2204 中華 60.30 59.36 59.78 60.32 59.33
2314 台揚 22.95 23.01 23.04 19.70 14.29
2414 精技 41.05 41.23 41.03 41.95 42.57
2420 新巨 50.40 50.84 49.94 50.70 53.00
2431 聯昌 11.50 11.34 11.36 12.35 11.99
2438 翔耀 22.60 23.09 23.93 23.73 25.30
2461 光群雷 15.30 15.33 15.28 15.64 16.09
2471 資通 50.20 50.00 49.94 50.21 51.64
2482 連宇 17.25 17.06 16.99 18.16 18.71
2484 希華 20.85 20.72 20.43 21.56 21.52
3011 今皓 13.40 13.23 12.94 13.89 14.18
3024 憶聲 11.05 10.80 10.56 11.63 12.39
3028 增你強 38.70 38.93 36.63 34.70 33.63
3047 訊舟 18.05 17.86 17.44 18.38 18.76
3057 喬鼎 15.80 15.79 14.86 13.37 11.69
3058 立德 10.90 10.43 10.20 10.98 10.76
3305 昇貿 106.00 98.94 96.67 103.82 95.59
3338 泰碩 48.90 49.37 48.65 53.22 55.61
3419 譁裕 13.30 13.12 12.81 13.45 13.16
3432 台端 14.30 14.20 14.07 14.49 14.88
3669 圓展 29.10 29.01 28.81 29.83 31.59
3679 新至陞 115.00 114.70 115.25 117.14 118.67
4585 達明 320.50 332.60 316.65 0.00 0.00
6128 上福 23.00 22.84 22.83 25.91 27.76
6164 華興 11.00 10.21 9.87 9.95 10.15
6183 關貿 95.10 95.44 95.85 96.83 96.45
6189 豐藝 44.70 44.93 44.94 47.05 55.09
6205 詮欣 40.80 37.93 38.08 40.24 41.71
6215 和椿 106.00 107.30 104.69 113.53 117.50
6226 光鼎 7.33 6.81 6.70 6.78 6.89
6285 啟碁 103.00 100.46 100.64 111.92 115.97
6415 矽力*-KY 200.50 200.30 197.70 224.51 275.59
6525 捷敏-KY 75.50 76.52 75.19 78.98 75.18
6552 易華電 25.05 25.18 24.65 26.19 26.26
6672 騰輝電子-KY 90.50 89.26 87.55 91.26 89.63
6781 AES-KY 1325.00 1309.00 1346.25 1241.67 1218.55
6862 三集瑞-KY 164.00 164.80 166.53 169.47 154.46
7631 聚賢研發-創 135.00 128.10 127.33 132.75 132.12
8105 凌巨 11.25 10.99 10.74 11.90 12.60
2504 國產 35.75 35.48 35.28 35.49 36.82
2537 聯上發 10.60 10.49 10.50 10.85 10.96
2603 長榮 183.50 180.90 181.03 183.15 188.92
5607 遠雄港 48.50 48.84 48.02 49.08 48.29
6757 台灣虎航 67.50 67.32 67.77 71.19 78.44
8462 柏文 152.00 152.40 154.85 158.87 152.54
2913 農林 14.10 13.74 13.64 13.94 14.44
2915 潤泰全 54.70 54.36 54.13 53.43 53.50
2514 龍邦 15.25 14.66 14.60 14.65 15.19
3130 一零四 225.00 224.80 224.82 224.89 225.77
9921 巨大 95.20 97.12 98.23 99.13 103.58
9942 茂順 105.50 105.50 104.60 106.21 109.50
6550 北極星藥業-KY 30.05 29.95 30.00 33.34 35.74
6592 和潤企業 61.30 60.94 62.16 63.97 66.00
6658 聯策 50.30 49.24 48.84 54.51 62.56
6782 視陽 174.50 175.90 173.55 186.32 186.78
6806 森崴能源 40.00 38.85 39.34 50.97 61.92
8467 波力-KY 149.50 151.90 152.93 158.87 163.41
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 90.70 90.81 89.39 89.00 84.23
0053 元大電子 134.55 136.96 133.79 134.20 122.55
006208 富邦台50 143.80 145.19 141.75 142.80 131.62
00657 國泰日經225 58.95 59.20 58.56 57.54 53.11
00661 元大日經225 64.40 64.74 64.12 62.93 58.03
00670L 富邦NASDAQ正2 161.95 165.60 161.91 162.40 152.61
00692 富邦公司治理 55.20 55.81 54.65 55.10 51.03
00757 統一FANG+ 120.15 121.76 121.75 120.36 114.13
00762 元大全球AI 82.90 84.64 83.59 84.28 78.48
00893 國泰智能電動車 32.19 32.31 31.67 31.53 28.64
00982A 主動群益台灣強棒 13.97 13.99 13.54 13.62 12.77
02001L 富邦蘋果正二N 45.55 47.87 46.64 46.34 37.50
1213 大飲 10.35 10.15 10.22 11.07 11.87
1231 聯華食 97.00 97.92 98.03 109.54 125.09
1315 達新 64.50 64.48 64.79 64.59 65.19
1465 偉全 12.90 13.00 12.85 13.00 13.14
2241 艾姆勒 37.90 38.08 37.22 35.13 30.16
4551 智伸科 115.50 116.00 115.20 132.52 136.82
4571 鈞興-KY 163.00 163.00 163.43 168.18 171.80
8996 高力 500.00 506.60 508.05 490.96 400.90
1727 中華化 39.50 38.76 38.96 37.37 34.54
1786 科妍 74.60 75.58 78.19 87.77 92.29
2102 泰豐 20.05 20.03 19.99 19.68 20.02
2248 華勝-KY 49.45 49.48 49.80 47.97 46.40
2059 川湖 3625.00 3661.00 3556.25 3662.67 3179.63
2329 華泰 49.00 47.86 47.24 47.95 44.26
2360 致茂 769.00 795.60 794.50 724.50 603.94
2408 南亞科 162.50 159.70 152.35 124.80 86.17
2481 強茂 80.50 85.94 85.40 81.82 68.49
2486 一詮 92.60 93.66 95.04 84.99 81.08
2498 宏達電 50.10 51.16 49.61 53.48 51.45
3017 奇鋐 1380.00 1414.00 1358.75 1272.93 1101.26
3035 智原 169.50 171.10 169.03 167.94 166.81
3665 貿聯-KY 1475.00 1508.00 1548.00 1357.95 1146.12
4958 臻鼎-KY 141.00 144.80 143.30 154.82 147.24
6230 尼得科超眾 115.00 116.60 113.58 130.72 132.64
6239 力成 159.00 160.50 156.88 158.32 143.72
6271 同欣電 121.50 123.40 122.85 120.39 114.18
6414 樺漢 292.50 291.90 290.68 291.40 298.42
6423 億而得-創 72.10 74.60 75.06 76.33 82.22
6533 晶心科 254.00 263.40 269.93 278.52 280.10
6669 緯穎 4290.00 4452.00 4397.75 3999.92 3412.29
6719 力智 196.00 197.20 198.75 198.44 197.92
6937 天虹 214.50 219.50 215.60 242.87 229.10
2607 榮運 57.00 57.46 57.91 55.14 44.55
8367 建新國際 44.10 44.16 44.11 44.07 44.98
2903 遠百 23.25 23.14 23.71 22.64 22.00
6869 雲豹能源 94.30 93.14 94.78 108.83 125.00
6923 中台 99.50 101.20 101.33 105.04 99.84
7765 中華資安 274.00 275.70 274.20 286.82 0.00
8442 威宏-KY 68.00 70.04 70.47 70.80 73.54
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00714 群益道瓊美國地產 19.96 19.88 20.04 19.96 19.70
00915 凱基優選高股息30 22.59 22.49 22.13 22.41 22.44
1473 台南 25.25 24.36 24.48 26.69 26.41
2207 和泰車 602.00 595.60 598.50 586.62 574.53
4938 和碩 70.50 69.88 70.89 72.18 73.97
6243 迅杰 36.90 32.35 29.43 32.21 34.36
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00936 台新永續高息中小 15.66 15.76 15.58 15.74 15.45
5538 東明-KY 29.05 29.37 29.29 29.03 29.40
2379 瑞昱 527.00 532.00 521.52 524.56 538.95
2444 兆勁 10.90 10.96 10.89 11.37 11.33
2474 可成 184.50 189.60 199.85 194.51 198.90
3016 嘉晶 50.80 50.88 49.76 54.08 45.07
3044 健鼎 301.00 305.60 303.40 312.32 298.04
3092 鴻碩 16.05 15.89 15.27 15.22 16.48
3413 京鼎 288.50 294.40 294.73 312.82 305.50
8028 昇陽半導體 170.50 169.50 158.65 167.93 157.58
2528 皇普 30.00 30.00 29.79 29.91 29.77
6670 復盛應用 257.00 254.40 245.88 250.56 263.92
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00689R 國泰20年美債反1 21.63 21.49 21.30 21.05 21.26
020031 統一IC設計臺灣N 5.97 6.11 6.06 6.15 6.15
4904 遠傳 87.50 86.66 88.53 90.15 87.34
6164 華興 11.00 10.21 9.87 9.95 10.15
9902 台火 17.95 17.42 17.08 16.52 16.71
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1459 聯發 11.75 11.75 11.82 11.82 11.79
1536 和大 58.70 59.00 57.83 60.06 60.70
1538 正峰 26.85 27.27 25.98 26.05 26.57
5288 豐祥-KY 131.00 133.10 134.72 125.10 128.63
1736 喬山 155.50 159.40 157.25 160.33 159.00
4771 望隼 177.50 177.50 179.32 178.73 179.78
2206 三陽工業 60.60 60.88 61.38 61.55 62.59
2332 友訊 16.00 15.87 15.61 16.50 16.93
2354 鴻準 62.40 63.92 64.67 67.90 67.73
2382 廣達 285.00 289.60 283.82 288.72 280.53
2388 威盛 61.40 63.90 54.13 54.33 57.62
2480 敦陽科 149.00 149.70 149.25 159.98 163.60
3019 亞光 137.00 137.40 136.72 146.62 146.82
3023 信邦 215.00 216.80 215.28 221.43 225.94
3413 京鼎 288.50 294.40 294.73 312.82 305.50
3583 辛耘 335.50 332.20 315.98 347.18 352.19
4566 時碩工業 59.00 56.16 53.61 54.70 56.89
6937 天虹 214.50 219.50 215.60 242.87 229.10
8249 菱光 51.50 51.62 51.51 54.41 55.19
2505 國揚 19.10 19.16 19.07 18.91 18.99
1342 八貫 87.00 87.10 85.99 84.87 85.34