設定查詢

股價均線死亡交叉 > 集中市場

2026-07-08
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00402A 主動安聯美國科技 9.65 9.80 9.82 0.00 0.00
0061 元大寶滬深 25.03 25.09 25.22 24.87 24.21
006207 復華滬深 33.39 33.61 33.78 33.34 32.43
00657 國泰日經225 79.30 80.48 80.67 75.53 69.72
00657K 國泰日經225+U 24.90 25.22 25.44 23.94 22.02
00661 元大日經225 87.40 88.87 89.17 83.20 76.62
00739 元大MSCI A股 28.98 29.21 29.26 28.81 28.03
00770 國泰北美科技 66.70 67.44 67.45 64.34 58.74
00851 台新全球AI 71.65 72.37 72.41 67.22 61.94
00876 元大全球5G 93.85 98.32 99.56 88.22 74.64
00893 國泰智能電動車 45.20 45.99 46.10 44.19 38.99
00895 富邦未來車 50.65 51.39 51.46 49.37 44.96
00920 富邦ESG綠色電力 25.11 25.87 26.07 26.03 23.35
00935 野村臺灣新科技50 58.70 60.82 60.86 56.08 46.29
00941 中信上游半導體 27.10 28.35 28.38 25.98 23.58
009801 中信美國創新科技 12.19 12.26 12.27 12.02 11.35
00980A 主動野村臺灣優選 23.47 24.33 24.41 23.31 20.05
00986A 主動台新龍頭成長 14.79 15.10 15.18 14.57 13.26
00989A 主動摩根美國科技 17.50 17.95 17.99 17.18 15.81
00991A 主動復華未來50 19.10 19.93 20.00 18.39 15.20
00994A 主動第一金台股優 16.85 17.58 17.77 17.35 0.00
020000 富邦特選蘋果N 32.30 32.40 34.05 32.30 27.28
02001L 富邦蘋果正二N 157.00 172.08 175.81 143.58 103.37
020030 統一智慧電動車N 18.03 18.71 18.76 17.33 13.99
020031 統一IC設計臺灣N 10.15 10.48 10.56 9.97 8.47
2241 艾姆勒 43.50 45.40 45.48 37.05 34.10
8996 高力 1320.00 1375.00 1399.25 1218.57 1018.01
1802 台玻 66.00 67.54 68.14 68.67 60.19
2008 高興昌 29.55 30.28 30.45 28.83 28.80
2327 國巨* 891.00 980.20 998.30 663.28 466.13
2338 光罩 48.00 49.93 50.50 50.56 47.04
2478 大毅 181.00 211.10 212.32 135.72 100.90
3051 力特 25.80 27.02 27.17 26.54 24.37
3530 晶相光 66.50 68.24 68.33 66.84 65.79
3550 聯穎 28.80 32.09 32.17 24.76 21.08
3583 辛耘 785.00 842.40 845.15 836.92 613.02
3592 瑞鼎 274.00 273.00 273.90 261.34 242.90
4943 康控-KY 8.60 8.89 9.00 9.32 10.53
4958 臻鼎-KY 565.00 580.60 588.25 477.14 333.62
5469 瀚宇博 83.50 85.92 86.14 85.94 89.02
6239 力成 318.00 331.50 334.75 285.01 255.85
6695 芯鼎 54.90 57.10 57.78 52.60 47.16
6698 旭暉應材 40.70 41.42 41.60 36.38 34.60
6742 澤米 58.20 62.62 64.02 53.56 48.43
7822 倍利科 1005.00 1099.00 1114.25 1211.58 0.00
2530 華建 19.55 19.43 19.52 20.30 23.25
2540 愛山林 52.80 53.44 53.69 54.13 50.82
2545 皇翔 35.00 37.68 38.15 37.71 37.45
2546 根基 92.10 93.98 94.05 88.53 87.08
3266 昇陽 13.40 13.50 13.51 13.29 13.48
2727 王品 241.50 245.10 245.82 236.79 229.27
7705 三商餐飲 30.35 31.64 31.66 32.11 34.90
8940 新天地 16.40 16.58 16.60 17.04 18.32
2910 統領 21.95 22.33 22.51 22.13 21.70
9918 欣天然 43.10 43.23 43.29 43.37 43.52
6807 峰源-KY 33.25 33.38 33.45 34.66 39.64
7827 漢康-KY創 168.50 163.90 164.72 0.00 0.00
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00680L 元大美債20正2 6.78 6.91 7.00 6.93 7.08
00688L 國泰20年美債正2 6.76 6.88 6.98 6.91 7.06
00920 富邦ESG綠色電力 25.11 25.87 26.07 26.03 23.35
00987A 主動台新優勢成長 15.94 16.72 17.00 16.83 13.99
2753 八方雲集 179.00 180.40 186.47 181.12 182.18
1583 程泰 48.30 49.55 50.13 49.75 48.00
4766 南寶 345.50 360.80 358.60 362.37 341.88
2321 東訊 12.60 13.23 13.60 13.48 14.79
2338 光罩 48.00 49.93 50.50 50.56 47.04
2429 銘旺科 44.45 46.13 41.80 46.39 51.64
3011 今皓 13.40 13.76 14.25 13.85 13.52
3229 晟鈦 37.65 40.77 43.29 41.51 31.55
3305 昇貿 131.00 133.70 137.95 133.72 122.33
3702 大聯大 105.50 108.50 108.13 108.76 91.33
5469 瀚宇博 83.50 85.92 86.14 85.94 89.02
6405 悅城 54.00 58.82 63.82 59.44 45.54
2545 皇翔 35.00 37.68 38.15 37.71 37.45
2820 華票 17.25 17.05 17.57 17.15 16.92
9136 巨騰-DR 12.55 13.22 15.07 13.49 10.62
9927 泰銘 68.20 68.74 69.03 68.75 68.81
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00633L 富邦上証正2 49.89 49.46 51.55 51.87 49.70
00637L 元大滬深300正2 20.73 20.49 21.35 21.43 20.51
00655L 國泰中國A50正2 34.78 34.38 35.94 36.16 34.57
2753 八方雲集 179.00 180.40 186.47 181.12 182.18
2421 建準 143.50 146.60 144.70 148.98 146.68
3025 星通 60.80 65.14 68.56 66.75 65.37
4960 誠美材 23.90 25.22 27.33 32.93 25.34
3715 定穎投控 151.50 163.90 171.15 176.32 165.51
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00964 中信亞太高股息 14.13 14.09 14.18 14.19 13.69
4137 麗豐-KY 94.80 96.34 106.19 106.47 106.79
2314 台揚 13.60 13.95 14.64 14.71 17.19
3515 華擎 210.00 214.40 233.72 235.13 228.15
4935 茂林-KY 35.85 36.65 37.96 38.00 38.17
5522 遠雄 64.00 64.18 70.36 70.82 69.93
3447 展達 36.30 36.90 38.07 38.29 40.46
5284 jpp-KY 343.00 361.40 373.40 375.43 323.75
8487 愛爾達-創 77.80 78.02 78.99 79.02 79.81
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00902 中信電池及儲能 13.34 14.10 15.01 15.95 15.05
1423 利華 36.75 36.86 39.66 40.87 39.90
1618 合機 40.50 41.22 41.55 40.55 41.73
4137 麗豐-KY 94.80 96.34 106.19 106.47 106.79
2013 中鋼構 41.25 41.93 42.96 42.87 42.97
1341 富林-KY 57.60 57.85 59.77 60.87 59.92
2450 神腦 28.80 28.93 29.45 29.74 29.48
3653 健策 3200.00 3322.00 3578.00 3957.58 3583.46
5234 達興材料 380.00 394.00 389.85 410.59 390.17
6951 青新-創 78.60 78.98 78.58 80.19 78.68
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1218 泰山 17.10 17.27 17.88 18.57 18.59
1305 華夏 13.20 13.90 13.17 13.45 13.51
4737 華廣 57.00 56.70 56.41 58.48 58.63
2419 仲琦 28.10 28.59 28.55 30.57 30.67
2903 遠百 22.10 22.23 23.13 22.64 22.65