設定查詢

股價均線死亡交叉 > 集中市場

2026-05-18
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00703 台新MSCI中國 20.03 20.43 20.47 20.59 21.28
00706L 期元大S&P日圓正2 19.34 19.54 19.55 19.72 20.19
00709 富邦歐洲 37.55 38.03 38.07 37.86 37.31
00714 群益道瓊美國地產 21.02 21.39 21.40 21.04 20.59
00753L 中信中國50正2 10.21 10.68 10.72 10.86 11.80
020032 元大綠能N 9.75 10.38 10.60 9.56 8.77
1101 台泥 24.05 24.47 24.63 24.64 24.08
1456 怡華 13.25 13.52 13.69 13.79 13.39
1468 昶和 12.00 12.25 12.27 12.39 12.19
1513 中興電 148.50 152.80 153.18 155.52 155.33
1521 大億 24.30 24.76 24.95 25.29 25.17
1536 和大 48.15 51.11 52.17 53.09 55.94
1568 倉佑 28.35 28.57 28.65 24.73 23.70
1717 長興 73.80 79.04 79.18 69.61 58.96
1725 元禎 30.75 31.50 31.65 30.41 28.81
4746 台耀 51.90 53.24 53.85 54.22 57.61
2008 高興昌 27.55 27.55 27.62 28.09 28.59
2201 裕隆 26.65 27.23 27.31 27.97 30.85
2305 全友 16.60 16.73 16.75 15.57 13.73
2324 仁寶 28.25 29.67 30.02 30.24 30.39
2347 聯強 81.80 83.10 83.13 77.83 69.90
2365 昆盈 36.35 35.83 35.88 34.54 35.16
2368 金像電 1250.00 1342.00 1357.75 1064.00 849.35
2382 廣達 300.00 324.20 328.23 304.72 291.79
2388 威盛 75.80 75.34 75.78 59.72 56.60
2421 建準 140.50 144.30 146.07 141.97 150.63
2429 銘旺科 49.55 51.43 52.06 49.04 62.35
2434 統懋 30.00 30.65 30.78 29.90 30.45
2436 偉詮電 71.00 72.32 73.67 64.89 56.63
2449 京元電子 295.00 299.30 300.85 295.43 270.46
2457 飛宏 24.55 24.75 24.77 26.26 28.07
3041 揚智 23.55 23.86 24.03 23.50 24.58
3051 力特 24.85 25.66 25.98 22.75 21.70
3057 喬鼎 18.90 19.37 19.81 17.52 17.58
3257 虹冠電 53.90 54.34 54.45 55.48 60.42
3605 宏致 76.00 79.08 80.49 68.14 65.32
3652 精聯 29.60 30.05 30.07 28.29 28.60
5388 中磊 77.60 80.10 80.40 80.15 80.88
6202 盛群 52.70 54.86 55.84 54.42 47.08
6533 晶心科 223.50 232.70 237.80 209.71 230.60
7711 永擎 375.00 398.90 400.32 300.18 0.00
2545 皇翔 37.25 37.93 37.94 37.11 37.71
2615 萬海 76.90 75.42 75.55 77.04 77.75
2637 慧洋-KY 72.80 73.48 73.58 71.48 69.92
2723 美食-KY 62.60 65.08 65.24 68.67 69.40
2838 聯邦銀 20.25 20.29 20.35 20.30 19.69
9911 櫻花 82.20 82.52 82.74 86.04 84.92
6790 永豐實 39.35 39.76 39.79 39.87 39.06
8411 福貞-KY 12.00 12.21 12.22 12.27 12.25
9802 鈺齊-KY 75.40 77.56 78.03 82.23 93.20
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00660 元大歐洲50 42.04 42.50 42.76 42.53 42.32
01002T 土銀國泰R1 14.10 14.29 14.26 14.32 14.40
1101 台泥 24.05 24.47 24.63 24.64 24.08
1235 興泰 38.85 41.08 43.78 41.86 43.82
1456 怡華 13.25 13.52 13.69 13.79 13.39
1503 士電 186.00 195.80 195.80 199.26 191.59
1722 台肥 45.45 46.38 46.34 46.42 46.73
2107 厚生 24.85 25.34 25.93 25.53 24.99
4581 光隆精密-KY 49.25 49.68 50.12 49.96 51.01
2406 國碩 31.75 32.43 32.12 32.84 29.15
2450 神腦 29.15 29.45 29.76 29.62 29.26
2474 可成 184.00 193.50 209.07 196.61 199.56
3011 今皓 12.40 12.84 13.61 12.97 13.38
3049 精金 12.05 12.53 12.85 12.57 10.08
3607 谷崧 14.40 14.33 14.65 14.34 14.28
4934 太極 16.80 17.39 17.09 17.57 15.90
5244 弘凱 38.00 39.07 41.70 39.45 39.55
5388 中磊 77.60 80.10 80.40 80.15 80.88
6805 富世達 1735.00 1786.00 1941.50 1832.75 1652.46
2546 根基 84.20 84.58 85.04 84.60 86.21
5534 長虹 76.30 77.10 77.64 77.66 78.84
2636 台驊控股 64.60 66.66 67.36 67.41 66.82
2702 華園 12.90 13.19 14.91 13.35 12.58
2838 聯邦銀 20.25 20.29 20.35 20.30 19.69
2886 兆豐金 39.55 39.40 39.59 39.48 39.81
2910 統領 21.40 21.69 22.10 21.79 21.37
9905 大華 20.75 20.94 21.27 21.03 20.52
9929 秋雨 11.45 11.62 11.80 11.69 11.16
6790 永豐實 39.35 39.76 39.79 39.87 39.06
6921 嘉雨思-創 77.00 79.24 89.86 79.70 0.00
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00898 國泰基因免疫革命 7.90 8.05 8.14 8.13 8.06
1225 福懋油 28.80 30.27 31.85 31.78 30.56
1304 台聚 12.45 12.64 13.55 14.06 12.68
6505 台塑化 51.20 52.18 53.13 54.98 52.58
1454 台富 13.25 13.28 13.54 13.27 13.31
2362 藍天 39.00 39.04 39.02 38.62 39.08
3150 鈺寶-創 18.00 18.42 19.41 18.04 18.61
3308 聯德 19.45 20.23 20.95 21.78 20.24
5244 弘凱 38.00 39.07 41.70 39.45 39.55
5388 中磊 77.60 80.10 80.40 80.15 80.88
6115 鎰勝 46.65 47.02 47.61 47.28 47.11
6916 華凌 16.95 17.95 18.62 18.27 18.23
5519 隆大 32.10 32.24 32.59 32.85 32.41
2605 新興 29.95 31.08 33.28 35.87 31.41
2636 台驊控股 64.60 66.66 67.36 67.41 66.82
2645 長榮航太 150.00 153.30 158.65 158.29 154.18
2849 安泰銀 13.05 13.30 13.72 13.46 13.40
2939 永邑-KY 23.40 24.02 24.91 24.92 24.26
8443 阿瘦 11.45 11.54 11.79 11.84 11.55
6689 伊雲谷 65.50 66.52 69.39 71.25 66.65
8411 福貞-KY 12.00 12.21 12.22 12.27 12.25
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00960 野村全球航運龍頭 17.32 17.42 17.31 17.32 15.93
1101 台泥 24.05 24.47 24.63 24.64 24.08
1608 華榮 31.60 32.75 33.30 33.33 35.15
1617 榮星 14.20 14.67 15.11 15.15 15.13
2461 光群雷 16.20 16.00 16.82 16.83 16.33
6120 達運 12.75 12.86 13.24 13.30 12.83
6230 尼得科超眾 129.00 140.00 154.53 154.93 135.88
6442 光聖 1815.00 1824.00 1999.00 2000.67 1658.71
5534 長虹 76.30 77.10 77.64 77.66 78.84
2636 台驊控股 64.60 66.66 67.36 67.41 66.82
2705 六福 15.20 15.45 16.34 16.40 16.47
5706 鳳凰 49.85 50.25 51.03 51.12 50.94
2939 永邑-KY 23.40 24.02 24.91 24.92 24.26
2945 三商家購 40.10 40.73 41.23 41.24 39.97
2062 橋椿 19.00 19.55 20.93 20.95 21.07
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1235 興泰 38.85 41.08 43.78 41.86 43.82
1308 亞聚 13.30 13.28 14.28 15.28 14.33
1617 榮星 14.20 14.67 15.11 15.15 15.13
1737 臺鹽 31.40 31.46 31.66 31.71 31.67
9927 泰銘 66.70 67.70 68.59 68.49 68.70
6592 和潤企業 60.70 60.04 61.55 62.06 61.72
6914 阜爾運通 142.50 143.70 146.13 147.03 146.24
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4736 泰博 122.00 122.10 125.38 125.03 125.04