設定查詢

成交量創新低 > 集中市場

2026-05-18
代碼 名稱 收盤價 成交量 3日新低 5日新低 20日新低 60日新低 120日新低 240日新低 2年新低
1102 亞泥 34.35 9040.5 **
1103 嘉泥 12.9 392.53 **
1104 環泥 27.35 516.59 ** **
1108 幸福 13.7 410.66 ** **
1216 統一 74.7 10538.96 ** **
1220 台榮 12 183.31 **
1225 福懋油 28.8 215.07 **
1227 佳格 28.3 882.52 ** **
1232 大統益 148 43.58 ** ** **
1235 興泰 38.85 12.2 **
1301 台塑 45.9 12003.8 ** ** ** **
1303 南亞 84.2 43497.1 ** ** **
1307 三芳 31.8 428.75 ** ** ** **
1310 台苯 8.03 3364.3 **
1312 國喬 10.5 3935.34 ** ** ** **
1313 聯成 10.45 3320.05 **
1314 中石化 6.87 18404.82 **
1315 達新 60.3 16.07 ** **
1316 上曜 10.75 1389.56 **
1321 大洋 29.5 115.23 ** ** **
1324 地球 10.15 34.21 ** ** **
1337 再生-KY 4.78 344.96 ** ** **
1339 昭輝 40.7 155.07 ** **
1341 富林-KY 61 2.01 ** **
1342 八貫 93.5 166.13 ** ** **
1402 遠東新 25.95 19880.75 **
1409 新纖 16.7 5126.43 ** ** **
1410 南染 26.5 44.25 ** **
1416 廣豐 11.05 199.79 **
1417 嘉裕 8.27 76.38 ** **
1423 利華 40.8 6.32 ** ** ** **
1434 福懋 15.15 1241.21 ** **
1437 勤益控 28.1 77.66 **
1438 三地開發 20.25 41.69 ** **
1440 南紡 11.4 2022.87 **
1442 名軒 26.5 259.83 **
1443 立益物流 26.3 21.19 **
1444 力麗 5.95 1177.12 **
1445 大宇 11.35 54.09 ** **
1446 宏和 15.15 85.94 ** ** **
1449 佳和 12.4 586.04 ** ** **
1451 年興 16.75 111.65 ** **
1453 大將 11.1 59.71 **
1455 集盛 8.05 469.45 **
1456 怡華 13.25 21.07 ** ** **
1457 宜進 14.05 92.54 **
1459 聯發 11.85 103.64 ** **
1460 宏遠 6.98 558.55 ** **
1468 昶和 12 44 **
1471 首利 10.2 339.03 ** **
1474 弘裕 9.98 56.81 **
1475 業旺 26.1 74 **
1477 聚陽 213.5 2058.28 ** **
1503 士電 186 2339.08 **
1504 東元 68.3 9629.02 ** **
1506 正道 10.1 179.94 **
1512 瑞利 6.96 25.01 ** ** ** **
1513 中興電 148.5 3926.98 ** **
1514 亞力 115.5 3082.86 ** **
1515 力山 22.1 239.56 ** **
1516 川飛 21.1 60.91 ** **
1517 利奇 10 231.17 **
1519 華城 804 3202.25 **
1521 大億 24.3 28.17 **
1522 堤維西 29.25 1081.56 **
1524 耿鼎 28.3 431.46 ** **
1526 日馳 14.7 80.09 ** ** **
1527 鑽全 32.25 204.75 ** **
1529 樂事綠能 20.15 527.1 ** **
1532 勤美 20.9 794.77 ** **
1533 車王電 34.65 290.68 **
1535 中宇 49.3 31.83 ** ** **
1537 廣隆 125.5 79.35 ** **
1539 巨庭 15.35 107.25 **
1560 中砂 649 1362.97 ** ** **
1563 巧新 45.15 497.91 ** **
1568 倉佑 28.35 182.95 ** ** **
1587 吉茂 28.55 369.49 ** **
1590 亞德客-KY 1450 761.91 ** ** **
1598 岱宇 20.1 139.83 ** ** **
1604 聲寶 23.1 288.34 ** **
1605 華新 34.7 31426.55 ** **
1608 華榮 31.6 2162.21 **
1609 大亞 34.05 3388.03 ** **
1612 宏泰 35.7 473.67 ** ** **
1615 大山 42.8 91.92 ** **
1616 億泰 20.35 483.54 **
1617 榮星 14.2 151.56 **
1618 合機 38.25 303.97 ** **
1623 大東電 223.5 156.85 ** **
1626 艾美特-KY 9.97 43.38 ** **
1707 葡萄王 106 239.24 ** **
1708 東鹼 39.65 1866.46 ** ** **
1710 東聯 11.55 1868.08 **
1718 中纖 6.58 3298.14 ** **
1721 三晃 29.3 5574.66 ** **
1722 台肥 45.45 2663.26 ** **
1723 中碳 79 471.21 **
1725 元禎 30.75 100.84 ** **
1730 花仙子 52.7 27.23 **
1731 美吾華 21.65 92.45 ** **
1733 五鼎 29.15 104.5 ** **
1735 日勝化 25.3 393.74 ** ** **
1737 臺鹽 31.4 66.13 ** **
1752 南光 32.45 74.01 **
1760 寶齡富錦 61.3 101.16 ** ** **
1762 中化生 37.15 670.24 ** **
1776 展宇 18.1 429.44 **
1795 美時 188 2666.66 ** **
1802 台玻 64.8 45175.18 ** ** **
1806 冠軍 8.01 276.26 ** **
1808 潤隆 29.25 918.66 ** **
1810 和成 18.4 1545.67 **
1817 凱撒衛 39.55 43.39 ** **
1903 士紙 47.7 179 **
1904 正隆 19.1 4919.17 **
1909 榮成 9 2285.41 ** **
2002 中鋼 18.2 31852.7 ** **
2007 燁興 6.89 409.01 **
2008 高興昌 27.55 13.4 **
2009 第一銅 38.15 1452.59 ** **
2010 春源 22.4 1630.91 **
2012 春雨 14.6 53.65 **
2013 中鋼構 41.8 87.38 **
2014 中鴻 17.1 3969.74 **
2017 官田鋼 8.47 568.67 **
2020 美亞 21.1 321.88 ** **
2022 聚亨 7.59 848.18 **
2024 志聯 13.25 10.79 ** **
2025 千興 11.75 159.07 ** **
2027 大成鋼 39.4 37468.75 **
2028 威致 16.2 101.16 ** **
2029 盛餘 20 194.86 **
2030 彰源 16.8 1526.69 ** **
2033 佳大 14.9 116.15 ** **
2034 允強 19.7 1471.76 ** **
2038 海光 13.2 239.83 ** **
2049 上銀 378.5 8081.47 ** **
2072 世紀風電 174.5 590.88 **
2103 台橡 20.4 4472.47 ** **
2104 國際中橡 9.91 2732.39 ** **
2106 建大 16.8 637.18 ** **
2114 鑫永銓 88.5 64.04 ** **
2115 六暉-KY 19.9 249.46 **
2204 中華 51.9 1100.85 ** **
2206 三陽工業 58.3 831.38 ** **
2227 裕日車 48.7 61.9 **
2228 劍麟 82.8 204.4 **
2239 英利-KY 21.35 105.13 **
2241 艾姆勒 33.45 1131.76 ** **
2248 華勝-KY 54.8 13.5 ** ** **
2250 IKKA-KY 62 24.86 ** ** **
2301 光寶科 207.5 26981.09 ** **
2302 麗正 25.55 5028.96 **
2303 聯電 111 264201.49 ** **
2314 台揚 12.1 266.83 **
2316 楠梓電 126.5 4864.19 **
2317 鴻海 248.5 61947.36 ** **
2323 中環 9.53 7708.57 **
2328 廣宇 51.9 4713.76 ** **
2330 台積電 2240 28182.94 ** **
2331 精英 19 2201.77 **
2337 旺宏 160 79739 ** ** **
2340 台亞 34.9 4745.64 ** **
2342 茂矽 39.65 3850.2 ** **
2344 華邦電 130.5 192808.79 **
2345 智邦 2495 3138.46 ** ** **
2347 聯強 81.8 3529.45 ** **
2348 海悅 69.3 231.26 **
2349 錸德 12.4 2009.84 ** **
2351 順德 180.5 4617.28 ** **
2352 佳世達 25.1 3373.08 ** **
2353 宏碁 27.4 17393.36 ** **
2354 鴻準 58.6 6720.04 ** **
2356 英業達 51.9 27826.07 ** **
2357 華碩 635 3968.47 ** **
2360 致茂 2185 2214.57 ** ** **
2363 矽統 61.4 11037.74 ** **
2364 倫飛 66.3 173.22 ** **
2369 菱生 29.45 5621.02 ** ** **
2373 震旦行 56 23.29 **
2375 凱美 103 13180.4 **
2377 微星 113 26747.22 ** **
2385 群光 127 3223.82 ** **
2387 精元 38.5 334.47 ** **
2388 威盛 75.8 8494.15 **
2390 云辰 10.15 1464.34 **
2393 億光 61.7 3860.57 **
2395 研華 457.5 4156.07 ** **
2397 友通 59.8 236.93 ** **
2399 映泰 45.6 9013.17 ** ** **
2401 凌陽 24.8 4362.87 ** **
2402 毅嘉 64 5152.77 ** **
2404 漢唐 1005 3966.34 ** **
2405 輔信 15.2 1473.97 **
2406 國碩 31.75 6104.15 ** **
2408 南亞科 305 117077.71 **
2409 友達 19.25 207880.66 ** **
2412 中華電 137 7713.19 ** **
2414 精技 49.1 308.31 **
2421 建準 140.5 2799.89 ** **
2424 隴華 22.15 181.72 ** **
2425 承啟 34.35 763.82 ** **
2427 三商電 20.25 586.24 **
2428 興勤 211.5 1439.1 **
2430 燦坤 18.25 87.41 ** **
2431 聯昌 10.15 222.91 ** ** ** **
2432 倚天酷碁-創 25.95 58.46 ** **
2436 偉詮電 71 3590.25 ** ** **
2441 超豐 103.5 17761.61 ** **
2442 新美齊 18.55 1432.39 **
2444 兆勁 13 437.86 ** **
2449 京元電子 295 28058.97 ** **
2450 神腦 29.15 155.14 **
2451 創見 328.5 5276.76 ** **
2454 聯發科 3400 6818.54 ** **
2457 飛宏 24.55 1964.22 ** **
2458 義隆 145 2087.95 ** **
2460 建通 32.2 449.43 ** ** **
2462 良得電 20.05 385.1 ** **
2466 冠西電 47.95 239.67 **
2467 志聖 594 1506.67 ** **
2468 華經 32.3 235.87 **
2471 資通 49.85 120.57 ** ** **
2472 立隆電 235 12246.19 **
2474 可成 184 3739.39 **
2477 美隆電 20.75 61.01 ** ** ** **
2480 敦陽科 148 264.93 ** **
2481 強茂 129 42888.82 ** **
2482 連宇 16.3 135.89 ** **
2483 百容 24.2 391.28 ** **
2488 漢平 51.4 87.33 ** ** **
2492 華新科 217.5 9025.33 ** **
2493 揚博 134.5 2602.2 **
2496 卓越 64.8 8.97 ** **
2497 怡利電 55.5 566.17 ** **
2501 國建 22.1 1775.77 ** ** **
2505 國揚 17.9 573.65 ** **
2506 太設 8.62 142.22 ** **
2511 太子 7.55 1137.88 **
2514 龍邦 13.05 125.48 **
2515 中工 12.15 4897.4 ** **
2516 新建 12.65 79.98 ** ** ** **
2527 宏璟 33.65 324.66 ** **
2530 華建 20.9 946.3 ** **
2534 宏盛 17.45 594.41 ** **
2536 宏普 20.1 200.6 ** **
2537 聯上發 9.76 778.19 ** **
2539 櫻花建 37.75 1168.43 **
2543 皇昌 37.9 3502.8 **
2545 皇翔 37.25 314.19 **
2546 根基 84.2 74.74 **
2547 日勝生 9.92 2689.32 **
2601 益航 4.8 1104.42 ** **
2605 新興 29.95 3999.66 ** **
2606 裕民 63.4 4500.96 ** **
2609 陽明 48.55 13803.5 **
2610 華航 18.35 17927.26 ** **
2611 志信 12.85 308.47 ** **
2613 中櫃 21.55 204.19 ** **
2614 東森 18.1 764.58 ** **
2616 山隆 13.4 224 ** ** **
2630 亞航 43.05 759.67 ** **
2633 台灣高鐵 25.6 6138.78 **
2637 慧洋-KY 72.8 2100.19 **
2642 宅配通 20.45 93.41 **
2645 長榮航太 150 1006.01 ** **
2702 華園 12.9 32.96 ** ** **
2705 六福 15.2 136.78 ** ** **
2707 晶華 172.5 122.55 ** ** **
2727 王品 233 352.82 **
2801 彰銀 20.2 16583.98 ** **
2812 台中銀 18.85 21964.04 **
2816 旺旺保 31.25 315.49 ** **
2820 華票 16.7 1689.87 **
2832 台產 53.5 192.86 ** **
2836 高雄銀 11.75 617.37 ** **
2849 安泰銀 13.05 75.45 ** **
2855 統一證 39.8 8162.56 **
2867 三商壽 7.69 5843.32 ** **
2882 國泰金 76.8 26109.18 ** **
2887 台新新光金 23.45 74774.99 ** **
2889 國票金 14.55 1906.37 ** ** **
2891 中信金 54.8 30347.4 ** ** **
2913 農林 10.85 1462.67 **
2929 淘帝-KY 5.26 133.59 ** ** **
3002 歐格 16.8 190.91 ** **
3003 健和興 59 1020.09 ** **
3005 神基 99.6 5718.28 **
3011 今皓 12.4 497.5 ** ** **
3014 聯陽 135.5 1226.04 ** **
3017 奇鋐 2410 4751.19 ** **
3019 亞光 147 6860.43 **
3021 鴻名 17 261.1 **
3022 威強電 67.6 597.28 ** **
3024 憶聲 17.8 7458.19 **
3025 星通 60 341.76 ** **
3026 禾伸堂 359.5 2022.39 **
3027 盛達 17.55 231.92 ** ** **
3029 零壹 95.3 707.19 ** **
3030 德律 387 1071.33 ** ** ** **
3031 佰鴻 28.55 1557.92 ** ** **
3032 偉訓 78.5 2387.55 ** **
3034 聯詠 475.5 5240.29 ** **
3035 智原 193 10899.39 ** **
3036 文曄 263.5 8558.52 ** **
3037 欣興 816 21413.92 ** **
3038 全台 22.4 233.03 ** **
3043 科風 19.6 64.09 ** ** **
3044 健鼎 469 3716.19 ** **
3050 鈺德 11.95 385.9 ** **
3051 力特 24.85 1133.35 ** ** **
3055 蔚華科 113 4292.86 ** **
3057 喬鼎 18.9 216.39 ** ** **
3058 立德 8.15 473.86 ** ** **
3060 銘異 26.95 1281.12 ** **
3092 鴻碩 29.2 401.1 **
3094 聯傑 33.7 2942.56 **
3135 凌航 208 2225.04 ** **
3150 鈺寶-創 18 25.07 ** ** **
3164 景岳 16.9 57.32 **
3189 景碩 505 20228.78 ** **
3229 晟鈦 36.85 800.06 ** **
3231 緯創 135.5 29121.54 **
3266 昇陽 12.5 69.56 ** **
3296 勝德 20.15 53.74 ** **
3308 聯德 19.45 88.53 ** **
3311 閎暉 31.45 111.72 ** **
3312 弘憶股 46.3 2866.07 ** **
3321 同泰 15.15 249.9 ** **
3356 奇偶 61.5 1142.98 ** **
3380 明泰 31.75 2145.25 ** **
3406 玉晶光 577 4855.73 **
3413 京鼎 322.5 2344.58 **
3419 譁裕 13.9 193.4 ** ** **
3437 榮創 23.7 1448.59 ** ** **
3443 創意 4740 2458.3 ** **
3447 展達 36.1 183.31 **
3450 聯鈞 410 4301.78 ** ** **
3501 維熹 39.8 386.38 ** **
3515 華擎 223.5 402.17 ** ** **
3528 安馳 83 686.03 **
3530 晶相光 67.5 210.66 ** **
3533 嘉澤 2325 1201.68 **
3543 州巧 36.9 764.18 ** **
3545 敦泰 57 1859.6 ** **
3550 聯穎 20.55 1721.3 **
3576 聯合再生 17.5 13387.95 ** ** ** **
3583 辛耘 900 2059.64 ** **
3592 瑞鼎 251.5 476.87 ** **
3593 力銘 17.5 23.68 ** ** **
3596 智易 183 1464.64 ** **
3605 宏致 76 2815.74 ** ** **
3607 谷崧 14.4 422.96 ** **
3617 碩天 191.5 158.13 ** **
3622 洋華 54 300.03 ** **
3645 達邁 107 9674.43 ** **
3661 世芯-KY 4590 1927.49 ** **
3665 貿聯-KY 2025 5228.02 **
3701 大眾控 55.5 1747.43 ** ** **
3704 合勤控 38.6 3309.71 **
3705 永信 55.9 129.38 ** **
3706 神達 80.1 8216.8 ** **
3708 上緯投控 116.5 546.87 ** **
3714 富采 67.9 11854.31 ** **
3715 定穎投控 170.5 10936.78 **
3716 中化控股 34.15 224.77 ** **
4104 佳醫 68.1 361.37 ** **
4106 雃博 23 117.76 ** **
4119 旭富 41.6 261.34 ** **
4133 亞諾法 21.45 322.25 **
4155 訊映 14.45 619.3 **
4178 永笙-KY 18.95 383.47 ** ** ** ** ** ** **
4195 基米-創 19.4 516.02 ** ** ** ** ** ** **
4440 宜新實業 18.3 87.16 ** **
4441 振大環球 204.5 40.18 ** **
4545 銘鈺 29.05 126.39 **
4555 氣立 41.85 399.82 **
4566 時碩工業 61.9 572.93 ** **
4569 六方科-KY 186 213.94 **
4581 光隆精密-KY 49.25 10.05 **
4588 玖鼎電力 53.3 109.08 **
4720 德淵 26.05 4787.02 ** **
4737 華廣 57 115.08 **
4739 康普 93.7 2632.93 ** **
4746 台耀 51.9 1148.86 **
4755 三福化 135 401.16 ** ** **
4763 材料*-KY 41.6 4408.08 ** **
4766 南寶 365.5 837.34 ** **
4770 上品 231 405.66 ** **
4807 日成-KY 23.35 239.92 **
4904 遠傳 96.8 3107.48 ** **
4906 正文 38.9 15647.11 **
4912 聯德控股-KY 106 1838.2 **
4915 致伸 72 3024.52 ** **
4919 新唐 148.5 17041.63 ** **
4927 泰鼎-KY 47.95 9975.87 ** **
4934 太極 16.8 1025.51 ** **
4935 茂林-KY 36.15 52.35 ** **
4938 和碩 76.5 10111.33 ** **
4942 嘉彰 36.95 78.21 **
4949 有成精密 87.5 1429.87 ** **
4952 凌通 49.75 436.23 ** **
4956 光鋐 41.95 2395.33 ** **
4958 臻鼎-KY 388.5 32275.27 ** ** **
4961 天鈺 171 922.67 ** **
4967 十銓 278.5 5083.19 ** ** **
4968 立積 111 666.82 ** ** **
4976 佳凌 31.3 842.87 **
4977 眾達-KY 209 6661.43 ** **
4989 榮科 90.5 8640.76 ** **
4994 傳奇 91.7 18.83 **
5203 訊連 64.8 189.11 **
5215 科嘉-KY 45.5 771.61 **
5222 全訊 123.5 440.96 ** **
5244 弘凱 38 306.5 **
5258 虹堡 58.8 1742.02 ** **
5269 祥碩 1390 1896.51 ** **
5283 禾聯碩 52.1 68.51 ** **
5284 jpp-KY 374.5 1034.65 ** ** **
5285 界霖 75.8 1833.32 ** **
5288 豐祥-KY 147.5 160.05 ** ** **
5292 華懋 226.5 156.81 **
5306 桂盟 83.5 249.56 ** **
5388 中磊 77.6 3355.99 ** **
5471 松翰 50.4 1485.96 ** **
5515 建國 39.8 721.9 **
5519 隆大 32.1 253.17 ** **
5521 工信 10.25 4748.19 ** **
5525 順天 22.6 115.76 **
5533 皇鼎 13.85 73.15 ** **
5534 長虹 76.3 683.36 ** **
5538 東明-KY 33.6 50.72 **
5546 永固-KY 15.8 19.34 **
5608 四維航 14.25 1043.63 ** **
5880 合庫金 22.7 14200.92 ** **
5907 大洋-KY 5.05 114.3 ** ** **
6005 群益證 30.55 12776.87 **
6108 競國 18.55 827.02 ** **
6112 邁達特 41.8 378.86 ** **
6116 彩晶 10.35 57701.29 ** **
6120 達運 12.75 1959.04 ** ** **
6128 上福 19.05 90.49 ** **
6133 金橋 20.55 818.63 **
6136 富爾特 24.9 164.35 ** **
6139 亞翔 721 3684.23 **
6142 友勁 7.92 446.58 ** **
6152 百一 15.6 1521.09 ** **
6155 鈞寶 52 4804.33 **
6164 華興 11.75 215.26 ** **
6165 浪凡 49.3 298.93 ** ** **
6168 宏齊 25.95 1958.79 ** ** **
6176 瑞儀 99.9 3969.18 ** **
6183 關貿 91.9 25.88 **
6189 豐藝 48.05 524.29 ** ** **
6191 精成科 90.4 4317.36 ** ** **
6192 巨路 127 285.4 ** **
6196 帆宣 410.5 2313.28 **
6197 佳必琪 218.5 2008.66 ** ** **
6202 盛群 52.7 1954.7 ** ** **
6205 詮欣 76.2 1699.92 ** ** **
6206 飛捷 130 2430.6 ** **
6209 今國光 68 7460.28 **
6213 聯茂 245 9088.75 ** **
6216 居易 22.05 154.77 ** **
6224 聚鼎 73.4 1183.09 ** **
6226 光鼎 12.15 743.47 ** ** **
6235 華孚 40.5 546.23 ** **
6243 迅杰 34.45 220.69 ** **
6269 台郡 56 3117.56 ** **
6281 全國電 50.6 75.98 ** **
6282 康舒 50.8 19528.84 ** **
6283 淳安 24.95 281.51 ** **
6409 旭隼 708 591.47 ** **
6412 群電 88.4 1338.02 ** **
6415 矽力*-KY 514 6942.6 ** **
6416 瑞祺電通 88.3 458.24 **
6438 迅得 166 938.17 ** ** **
6443 元晶 38.35 7964.71 **
6446 藥華藥 806 4545.27 **
6456 GIS-KY 67.2 3998.8 ** **
6477 安集 34.1 412.99 ** **
6491 晶碩 293 305.11 **
6515 穎崴 10240 296.01 **
6525 捷敏-KY 110.5 1515.2 **
6526 達發 689 1201.45 ** **
6531 愛普* 1135 7996.12 ** **
6533 晶心科 223.5 709.42 ** **
6541 泰福-KY 38.7 417.58 **
6550 北極星藥業-KY 16.15 1868.93 **
6552 易華電 28.65 118.72 ** ** **
6573 虹揚-KY 14.1 158.67 ** **
6579 研揚 144 934.52 **
6581 鋼聯 107 5.22 ** ** ** **
6582 申豐 30.5 32.34 ** ** **
6585 鼎基 93 149.09 **
6591 動力-KY 52.5 249.17 ** **
6592 和潤企業 60.7 542.82 ** **
6605 帝寶 130 236.19 ** **
6614 資拓宏宇 39.45 93.85 **
6641 基士德-KY 18.25 5.51 ** ** ** ** **
6645 金萬林-創 12 40.87 **
6658 聯策 203 524.46 ** **
6666 羅麗芬-KY 40.2 3.67 ** ** **
6669 緯穎 5090 1405 ** ** **
6672 騰輝電子-KY 180.5 2402.09 ** ** **
6689 伊雲谷 65.5 93.93 ** ** ** **
6691 洋基工程 623 326.58 ** **
6695 芯鼎 51 1294.91 ** **
6743 安普新 28.2 300.35 ** **
6754 匯僑設計 43.95 16.77 **
6757 台灣虎航 51.5 653.61 ** ** **
6770 力積電 62 127532.18 **
6771 平和環保-創 41.8 26.42 ** **
6776 展碁國際 57 180.5 ** ** ** **
6781 AES-KY 1185 1084.49 ** **
6794 向榮生技 80.6 48.11 **
6805 富世達 1735 981.76 ** ** **
6806 森崴能源 14.05 200.8 **
6807 峰源-KY 33.6 11.1 ** **
6830 汎銓 737 1545.53 ** **
6831 邁科 732 751.49 ** ** **
6834 天二科技 52.7 5107.41 **
6838 台新藥 25.95 82.31 ** **
6861 睿生光電 455 293.95 ** ** ** **
6862 三集瑞-KY 168.5 772.09 ** **
6869 雲豹能源 78.8 828.79 ** **
6873 泓德能源 84.5 466.85 ** **
6885 全福生技 22.7 333.91 ** **
6887 寶綠特-KY 35.4 25.2 **
6901 鑽石投資 13.65 948.37 ** **
6908 宏碁遊戲-創 38.15 7 ** ** ** ** ** ** **
6909 創控 52.1 422.62 ** ** **
6918 愛派司 73.7 36.63 ** **
6919 康霈* 94.9 2657.72 ** ** ** **
6921 嘉雨思-創 77 55.34 **
6928 攸泰科技 46.25 58.1 ** **
6933 AMAX-KY 160.5 124.25 ** ** **
6934 心誠鎂 72.8 21.47 ** ** ** ** ** ** **
6936 永鴻生技 33.2 28.21 ** **
6937 天虹 286 516.67 ** **
6949 沛爾生醫-創 672 97.33 **
6951 青新-創 79.8 21.83 ** **
6952 大武山 36.9 8.38 ** ** **
6955 邦睿生技-創 151 11.56 ** **
6957 裕慶-KY 159.5 62.85 **
6958 日盛台駿 16.45 86.78 **
6962 奕力-KY 36.3 2278.31 ** ** **
6965 中傑-KY 76.6 35.29 ** **
7631 聚賢研發-創 124 20.73 ** ** **
7705 三商餐飲 30.35 63.97 ** **
7711 永擎 375 713.66 **
7721 微程式 73.2 327.81 ** ** **
7736 虎山 71.8 19.3 ** **
7749 意騰-KY 511 675.37 ** **
7768 頌勝科技 350 162.5 ** ** ** ** ** ** **
7786 東方風能 119 327.19 **
7788 松川精密 216.5 2654.66 **
7795 長廣 341.5 256.26 ** **
7818 溢泰實業 63.8 3221.48 ** ** ** ** ** ** **
7821 神數 43.1 206.76 ** ** ** ** ** ** **
7822 倍利科 1170 249.38 ** **
7823 奧義賽博-KY創 99.9 99.17 **
8016 矽創 275 1577.18 ** **
8028 昇陽半導體 278.5 23298.03 **
8033 雷虎 137.5 3178.83 **
8039 台虹 140.5 12030.25 **
8046 南電 791 10859.62 ** ** **
8072 陞泰 27 124.34 ** **
8101 華冠 13.2 2.93 ** **
8103 瀚荃 102 1180.9 ** ** **
8104 錸寶 34.25 455.17 ** ** **
8105 凌巨 15.75 5277.16 ** **
8110 華東 49.45 5777.01 ** ** ** **
8112 至上 84.1 17750.42 **
8114 振樺電 214 926.34 ** **
8131 福懋科 63.3 2878.95 **
8150 南茂 82.3 18660.09 ** **
8162 微矽電子-創 53.2 353.69 **
8210 勤誠 1380 1281.14 ** ** ** **
8213 志超 37.15 1094.47 ** **
8215 明基材 27.05 1629.01 ** **
8261 富鼎 138.5 7880.89 **
8271 宇瞻 236 3418.1 ** **
8341 日友 76.1 188.47 **
8404 百和興業-KY 16.6 256.31 ** **
8422 可寧衛* 25.7 6943.04 ** **
8429 金麗-KY 6.06 235.97 ** **
8442 威宏-KY 40.8 155.21 **
8443 阿瘦 11.45 9.54 ** **
8454 富邦媒 191.5 519.05 ** **
8462 柏文 139.5 147.55 **
8467 波力-KY 130.5 12.32 **
8476 台境* 15.85 236.36 ** ** ** **
8481 政伸 39.95 14.3 ** **
8482 商億-KY 48.6 3 ** **
8487 愛爾達-創 78.5 35.52 **
8499 鼎炫-KY 277 160.46 ** **
8926 台汽電 57.5 16610.51 **
9105 泰金寶-DR 5.7 8203.46 ** ** **
9802 鈺齊-KY 75.4 339.3 ** ** ** **
9902 台火 13.8 71.88 ** **
9908 大台北 29.1 282.49 ** **
9912 偉聯 12.35 53.06 ** **
9927 泰銘 66.7 108.33 **
9928 中視 17.7 24 **
9929 秋雨 11.45 8.35 ** **
9933 中鼎 36.8 3229.04 ** **
9934 成霖 9.64 506.15 ** **
9935 慶豐富 18.35 256.63 ** **
9938 百和 43.65 1129.18 ** ** **
9939 宏全 122.5 1515.34 **
9940 信義 18.3 426.46 ** **
9942 茂順 116.5 47.19 ** **
9943 好樂迪 55.4 51.24 **
9944 新麗 17 177.82 ** **
9955 佳龍 28.5 381.73 **
9958 世紀鋼 105.5 1665.99 **