設定查詢

成交量創新低 > 集中市場

2025-12-15
代碼 名稱 收盤價 成交量 3日新低 5日新低 20日新低 60日新低 120日新低 240日新低 2年新低
0053 元大電子 134.55 11.17 **
0055 元大MSCI金融 31.07 198.07 **
0061 元大寶滬深 22.57 198.96 **
1104 環泥 30.3 334.48 **
1110 東泥 16.3 136.45 **
1210 大成 51.4 924.37 **
1213 大飲 10.35 5.24 **
1217 愛之味 10.45 296.87 **
1225 福懋油 30.1 32.87 ** **
1233 天仁 32.15 3.97 ** **
1235 興泰 48 7.85 **
1236 宏亞 24.9 47.93 **
1303 南亞 60.5 32503.69 ** ** **
1305 華夏 11.4 941.67 ** **
1308 亞聚 13.7 1355.55 ** **
1313 聯成 10.65 1703.08 ** **
1315 達新 64.5 8.03 **
1316 上曜 15.3 1136.25 ** **
1319 東陽 89 1482.92 ** **
1321 大洋 35 61.2 ** **
1339 昭輝 44.85 12.57 ** **
1340 勝悅-KY 7.1 170.53 ** **
1341 富林-KY 58 3 **
1342 八貫 87 39.77 ** ** ** ** ** **
1409 新纖 14.95 2224.73 ** ** **
1416 廣豐 11.75 55.65 ** **
1418 東華 19.65 8.14 **
1423 利華 38.2 2.02 **
1432 大魯閣 18.35 108.95 ** **
1435 中福 23.85 15.64 **
1436 華友聯 63.1 107.25 ** **
1437 勤益控 34.5 114.43 **
1439 雋揚 27.75 4.1 ** **
1440 南紡 13.7 709.46 ** **
1442 名軒 31.7 429.26 ** **
1444 力麗 6.11 396.53 **
1459 聯發 11.75 41.76 **
1464 得力 11.25 167.01 ** **
1468 昶和 11.9 32 ** **
1471 首利 8.68 163.71 **
1476 儒鴻 390 547.88 ** **
1515 力山 28.75 255.61 **
1516 川飛 20.15 13.63 ** ** **
1521 大億 24 4.21 ** **
1522 堤維西 46.7 644.72 ** ** **
1524 耿鼎 27.95 365.11 ** **
1525 江申 65.6 12 **
1527 鑽全 33.2 169.78 **
1533 車王電 32.5 81.02 ** **
1536 和大 58.7 928.34 ** **
1537 廣隆 125 33.8 **
1540 喬福 23 116.87 ** **
1560 中砂 377 4621.39 **
1568 倉佑 21.8 27.35 ** ** **
1590 亞德客-KY 968 433.28 **
1597 直得 72.3 145.77 **
1598 岱宇 21.85 192.97 **
1603 華電 37.95 232.87 **
1612 宏泰 34.55 464.15 **
1614 三洋電 34.15 28.19 **
1616 億泰 28.1 729.47 ** **
1702 南僑 38.45 278.48 ** **
1709 和益 16.75 139.14 ** **
1710 東聯 12.35 624.1 ** **
1712 興農 43.85 262.07 **
1717 長興 39.95 4472.26 ** **
1720 生達 59.9 252.02 **
1721 三晃 11.4 374.21 **
1723 中碳 69.6 339.17 ** **
1725 元禎 25.95 17.15 **
1727 中華化 39.5 2998.99 **
1752 南光 37.75 27.31 **
1773 勝一 137.5 212.22 **
1786 科妍 74.6 176.3 ** **
1805 寶徠 11.1 37.28 **
1806 冠軍 9.05 78.37 ** ** ** ** ** ** **
1808 潤隆 31.9 1511.84 ** **
1817 凱撒衛 38.4 15.17 ** **
1904 正隆 18.15 454.86 ** **
1909 榮成 10.95 1066.79 ** ** **
2009 第一銅 43.85 4853.62 ** **
2049 上銀 200.5 1202.92 ** **
2059 川湖 3625 567.99 ** **
2101 南港 38.25 655.34 **
2102 泰豐 20.05 132.37 ** ** ** **
2103 台橡 16 1227.67 ** ** **
2104 國際中橡 11.5 2015.55 ** **
2106 建大 20.7 594.23 **
2107 厚生 24.55 183.5 ** **
2109 華豐 15.1 43.38 ** **
2114 鑫永銓 90 11.64 **
2227 裕日車 55.5 18.16 ** **
2233 宇隆 186 199.36 ** **
2236 百達-KY 115 541.03 ** **
2241 艾姆勒 37.9 479.99 ** **
2243 宏旭-KY 11.5 255.32 **
2248 華勝-KY 49.45 9.41 ** **
2250 IKKA-KY 72.1 87.67 **
2301 光寶科 151.5 7536.11 **
2302 麗正 17.7 335.83 ** **
2308 台達電 922 7161.59 **
2316 楠梓電 106.5 2684.02 ** **
2323 中環 11.1 24626.1 **
2327 國巨* 231 17085.81 ** **
2342 茂矽 28.9 586.31 ** ** ** **
2348 海悅 82.3 178.63 **
2353 宏碁 26.7 15734.24 ** **
2359 所羅門 128.5 666.05 ** ** ** ** **
2362 藍天 40.95 279.39 **
2365 昆盈 36.2 1081.68 ** **
2368 金像電 603 6236.57 ** ** **
2369 菱生 23.05 6090.51 ** **
2371 大同 31.6 14340.83 **
2374 佳能 78.8 3076.41 ** **
2375 凱美 91.2 2333.51 ** ** **
2376 技嘉 235 2051.72 **
2380 虹光 4.97 106.55 **
2383 台光電 1605 2641.88 **
2385 群光 113.5 1376.19 **
2388 威盛 61.4 7468.85 ** **
2399 映泰 24.95 2769.11 ** **
2402 毅嘉 61.2 16070.31 ** **
2404 漢唐 925 3435.96 ** **
2415 錩新 26.1 101.42 ** **
2417 圓剛 37.3 248.47 **
2421 建準 156.5 1728.12 ** ** **
2423 固緯 55.1 45.36 ** **
2424 隴華 40.8 364.39 **
2425 承啟 30.15 235.45 **
2427 三商電 27.15 431.89 ** **
2429 銘旺科 78.5 616.93 ** **
2430 燦坤 23 46.17 **
2432 倚天酷碁-創 26.3 8 ** **
2434 統懋 31.25 16.19 **
2439 美律 99.2 856.71 ** **
2444 兆勁 10.9 81.77 **
2449 京元電子 221.5 17602.1 **
2451 創見 177.5 2404.33 ** **
2453 凌群 53 129.58 ** ** ** ** **
2457 飛宏 31.25 4848.97 ** **
2459 敦吉 66.2 15.59 ** **
2461 光群雷 15.3 105.46 ** **
2464 盟立 59.8 442.38 ** ** ** ** **
2467 志聖 245.5 5597.02 **
2471 資通 50.2 59.25 ** **
2472 立隆電 103 2454.17 ** **
2476 鉅祥 88.9 643.87 ** **
2477 美隆電 24.15 46.99 ** **
2478 大毅 56.8 1112.73 ** **
2481 強茂 80.5 14886.95 ** **
2482 連宇 17.25 73.25 **
2486 一詮 92.6 6262.71 ** **
2488 漢平 45.45 36.4 ** ** ** ** ** ** **
2491 吉祥全 20 388.16 ** **
2492 華新科 117 5412.41 **
2493 揚博 102.5 883.66 ** **
2495 普安 28.4 8706.55 ** **
2498 宏達電 50.1 6918.15 ** **
2505 國揚 19.1 114.72 ** **
2511 太子 8.13 920.99 **
2516 新建 15.1 142.86 ** **
2520 冠德 32.7 1205.3 **
2528 皇普 30 408 ** **
2534 宏盛 20.25 314.99 **
2543 皇昌 61 1978.05 **
2605 新興 25.8 14660.81 **
2607 榮運 57 434.44 **
2617 台航 30.6 615.47 ** **
2633 台灣高鐵 27.6 1543.75 ** ** **
2636 台驊控股 65.2 215.93 ** **
2637 慧洋-KY 65.8 4223.64 ** **
2707 晶華 189.5 80.3 ** **
2712 遠雄來 18.35 9.02 **
2731 雄獅 163 523.41 **
2739 寒舍 35.35 27.24 **
2748 雲品 43.4 33.68 ** ** ** **
2812 台中銀 21.35 7599.79 **
2820 華票 16.8 594.1 ** **
2834 臺企銀 15.8 9970.72 **
2838 聯邦銀 19.3 645.93 ** ** **
2851 中再保 26.05 502.41 **
2852 第一保 28.1 156.25 **
2883 凱基金 17.15 40444.4 ** **
2889 國票金 16.15 2620.04 ** ** **
2897 王道銀行 9.18 2052.56 **
2904 匯僑 17.15 6.49 ** **
2905 三商 16.7 528.4 ** ** **
2908 特力 20.45 272.18 ** **
2911 麗嬰房 4.5 10 ** **
2915 潤泰全 54.7 1181.31 **
2923 鼎固-KY 21.9 8.66 ** **
3002 歐格 27.3 1517.47 ** **
3003 健和興 47.4 82.87 **
3005 神基 118.5 1315.18 ** **
3006 晶豪科 81.5 2803.04 ** ** ** **
3008 大立光 2050 328.11 ** **
3010 華立 120 1645.12 ** **
3011 今皓 13.4 359.24 **
3013 晟銘電 136.5 2706.38 ** **
3015 全漢 55.3 218.18 ** ** **
3016 嘉晶 50.8 408.49 ** ** ** **
3017 奇鋐 1380 5675.75 **
3018 隆銘綠能 12.2 24.94 **
3019 亞光 137 1020.39 ** **
3022 威強電 66.1 229.7 ** **
3024 憶聲 11.05 623.61 **
3025 星通 63.2 3488.7 **
3026 禾伸堂 102 1152.87 ** **
3028 增你強 38.7 1784.29 ** **
3029 零壹 110.5 367.58 ** **
3031 佰鴻 19.8 152.78 ** **
3032 偉訓 78.4 454.75 ** **
3033 威健 30.4 588.65 ** **
3034 聯詠 371 1695.7 ** **
3037 欣興 221.5 12347.67 ** ** **
3040 遠見 56.9 70.66 ** ** ** ** **
3046 建碁 53 485.33 **
3048 益登 39.35 2338.13 ** **
3055 蔚華科 78 1213.41 ** **
3056 富華新 17.75 851.28 ** **
3057 喬鼎 15.8 198.25 ** **
3059 華晶科 41.35 1092.81 ** ** ** **
3090 日電貿 98 12165.82 ** **
3092 鴻碩 16.05 280.43 **
3149 正達 33.55 923.86 ** **
3167 大量 236 6099.47 ** **
3189 景碩 146 8111.51 ** **
3209 全科 31.9 197.14 ** ** **
3296 勝德 24.9 483.69 **
3311 閎暉 30.8 176.87 **
3338 泰碩 48.9 181.05 ** **
3356 奇偶 45.5 107.17 ** **
3376 新日興 210 2280.23 ** **
3380 明泰 32.55 2699.93 ** **
3413 京鼎 288.5 1003.39 ** **
3432 台端 14.3 26.84 **
3443 創意 2200 2357.07 **
3447 展達 48.3 120.28 ** **
3450 聯鈞 260.5 7629.28 ** **
3481 群創 13.3 34728.67 ** **
3515 華擎 244 1323.41 **
3528 安馳 68.8 72 **
3533 嘉澤 1285 612.47 ** **
3535 晶彩科 87.9 2850.54 ** **
3543 州巧 44.85 734.46 ** ** ** **
3545 敦泰 50.7 459.7 ** ** ** **
3557 嘉威 35.8 27.21 ** **
3563 牧德 511 1391.17 **
3583 辛耘 335.5 289.35 ** **
3588 通嘉 48.1 149.13 **
3592 瑞鼎 215 386.41 ** **
3645 達邁 54.3 735 ** **
3661 世芯-KY 3170 979.56 ** **
3669 圓展 29.1 16.09 **
3673 TPK-KY 42.2 1315.94 ** **
3694 海華 57.8 803.77 ** **
3703 欣陸 22.8 498.78 **
3704 合勤控 33.2 1846.78 ** **
3705 永信 56.3 160.45 ** **
3706 神達 82 24206.26 **
3708 上緯投控 106 769.69 **
3715 定穎投控 118 14192.67 **
3717 聯嘉投控 17.55 186.5 **
4106 雃博 22.2 65.6 **
4137 麗豐-KY 99.5 81.05 **
4142 國光生 19.35 1038.13 ** ** **
4148 全宇生技-KY 39.8 12.49 ** **
4164 承業醫 38.6 596.32 **
4306 炎洲 14.25 690.35 **
4440 宜新實業 17.9 74 **
4526 東台 29.2 1186.74 ** **
4540 全球傳動 35.35 253.41 ** ** ** ** **
4551 智伸科 115.5 152.15 **
4552 力達-KY 23.55 31.96 ** ** **
4555 氣立 39.35 60.83 ** **
4557 永新-KY 77.8 65.35 ** **
4562 穎漢 36.45 294.97 ** **
4564 元翎 17 342.19 ** **
4566 時碩工業 59 1262.36 **
4569 六方科-KY 146.5 1 ** ** ** ** ** **
4571 鈞興-KY 163 115.44 ** **
4576 大銀微系統 108.5 152.41 ** ** ** ** **
4583 台灣精銳 660 109.03 ** **
4585 達明 320.5 165.71 ** **
4736 泰博 124.5 61.45 **
4737 華廣 55.3 23.88 ** ** **
4739 康普 69.6 978.05 ** **
4746 台耀 60.5 333.27 **
4755 三福化 102 60.34 ** **
4770 上品 237 193.11 ** **
4771 望隼 177.5 14.4 ** ** **
4912 聯德控股-KY 86 143.51 ** **
4915 致伸 78.1 1779.46 ** **
4927 泰鼎-KY 29.4 13775.54 ** **
4930 燦星網 22.1 7.4 ** ** **
4943 康控-KY 14 7.37 ** ** **
4949 有成精密 37.1 397.25 **
4952 凌通 36.45 37.03 ** ** ** **
4960 誠美材 13.75 311.29 ** **
4961 天鈺 136.5 382.27 **
4967 十銓 136 3210.39 ** **
4976 佳凌 31.2 212.4 ** **
4977 眾達-KY 141.5 12690.5 ** **
4989 榮科 42.3 4120.04 ** ** **
4994 傳奇 95.5 20.04 **
5243 乙盛-KY 81.1 1106.46 ** **
5258 虹堡 73.7 169.56 ** **
5269 祥碩 1200 357.51 **
5292 華懋 147 2.37 ** ** ** ** ** ** **
5469 瀚宇博 97.8 6603.66 **
5484 慧友 38.55 105.08 ** **
5519 隆大 32.6 262.09 **
5607 遠雄港 48.5 131.61 ** **
5871 中租-KY 101.5 5541.37 **
5876 上海商銀 40.15 6439.08 **
5880 合庫金 24.6 12713.13 **
6112 邁達特 46 156.76 ** ** ** ** **
6117 迎廣 80.6 346.84 **
6120 達運 13.15 2567.55 ** **
6139 亞翔 590 9038.84 **
6142 友勁 9.35 141.55 ** **
6153 嘉聯益 15.65 1667.64 ** **
6166 凌華 65.9 490.91 ** **
6177 達麗 47.3 591.14 **
6183 關貿 95.1 21.61 **
6189 豐藝 44.7 267.94 **
6191 精成科 120.5 8110.68 ** **
6197 佳必琪 130.5 485.64 **
6215 和椿 106 454.98 ** **
6230 尼得科超眾 115 35.79 **
6269 台郡 57.3 619.48 ** ** ** ** **
6277 宏正 62.3 23.16 ** **
6282 康舒 42.65 29077.77 **
6416 瑞祺電通 85 160.41 **
6423 億而得-創 72.1 23.02 ** **
6431 光麗-KY 30.4 523.97 ** **
6438 迅得 139.5 600.1 **
6443 元晶 21.15 41272.56 **
6449 鈺邦 163.5 524.71 ** **
6451 訊芯-KY 168 1805.2 ** **
6456 GIS-KY 44.4 1294.47 ** **
6472 保瑞 503 346.33 ** **
6491 晶碩 286.5 132.05 ** **
6525 捷敏-KY 75.5 70.44 ** **
6526 達發 442.5 137.92 ** **
6531 愛普* 387.5 1580.42 ** ** ** **
6550 北極星藥業-KY 30.05 369.57 ** **
6558 興能高 38.2 415.61 ** ** ** ** **
6573 虹揚-KY 15.2 237.75 **
6579 研揚 108 34.55 ** ** ** **
6585 鼎基 92.3 21.18 ** ** ** ** ** ** **
6591 動力-KY 77.4 174.87 ** ** ** ** **
6606 建德工業 25.15 17.05 **
6625 必應 80 269.63 **
6655 科定 118.5 1 ** ** **
6657 華安 41.7 112.16 ** **
6668 中揚光 38.2 193.41 **
6670 復盛應用 257 367.79 **
6689 伊雲谷 61.7 79.31 **
6742 澤米 46.4 82.68 ** ** ** ** **
6757 台灣虎航 67.5 970.93 **
6770 力積電 34.95 127423.18 ** **
6789 采鈺 268 703.79 ** **
6790 永豐實 38.6 53.38 ** **
6792 詠業 50.5 4.33 ** **
6796 晉弘 96.2 23.47 ** **
6805 富世達 1550 1699.02 **
6831 邁科 241 1179.88 ** ** ** ** ** ** **
6835 圓裕 39.3 18.12 ** **
6838 台新藥 27.5 79.87 **
6854 錼創科技-KY創 131 120.09 ** ** ** ** **
6862 三集瑞-KY 164 88.23 ** ** ** **
6863 永道-KY 116.5 51.54 ** **
6890 來億-KY 257 769.45 ** **
6901 鑽石投資 17.2 409.14 ** **
6902 GOGOLOOK 78.6 20.11 **
6914 阜爾運通 145 27.32 **
6924 榮惠-KY創 65 26.01 **
6933 AMAX-KY 154 63.56 ** ** ** **
6951 青新-創 72 29.5 **
6952 大武山 43.95 3.26 **
6962 奕力-KY 39.6 1104.99 ** ** **
6965 中傑-KY 85.1 48.22 ** **
7610 聯友金屬-創 117 391.05 ** **
7711 永擎 271.5 355.09 **
7722 LINEPAY 581 41.79 **
7736 虎山 90.5 9.6 ** **
7740 熙特爾-創 157 57.26 ** **
7750 新代 864 275.96 **
7769 鴻勁 3195 659.88 ** ** ** ** ** ** **
8021 尖點 167 47230.8 **
8028 昇陽半導體 170.5 3846.65 ** **
8039 台虹 98.3 30047 ** **
8045 達運光電 81.7 67.72 ** ** ** **
8046 南電 266 6366.05 ** ** ** **
8072 陞泰 29.6 120.03 **
8081 致新 206 142.81 ** ** **
8112 至上 71 11733.62 ** **
8114 振樺電 171.5 149.86 ** ** **
8131 福懋科 46.5 7094.87 ** **
8150 南茂 44.55 13686.57 ** **
8163 達方 30.55 314.26 ** **
8215 明基材 19.35 390.31 ** **
8249 菱光 51.5 338.08 **
8374 羅昇 79.7 130.33 ** ** ** ** **
8404 百和興業-KY 24.55 244.67 ** ** ** **
8454 富邦媒 209.5 317.13 **
8462 柏文 152 24.04 ** ** ** ** **
8464 億豐 386 664.93 **
8466 美吉吉-KY 22.4 11.22 **
8467 波力-KY 149.5 107.15 **
8473 山林水 35.4 97.25 ** **
8481 政伸 40.95 30.06 **
8487 愛爾達-創 77.9 3.07 **
8499 鼎炫-KY 389 304.43 ** **
9105 泰金寶-DR 5.87 5720.52 ** ** ** **
9802 鈺齊-KY 107.5 431.2 ** ** ** **
9910 豐泰 121.5 472.19 **
9921 巨大 95.2 513.89 ** **
9925 新保 40.7 70 ** **
9935 慶豐富 20.9 75.3 ** **
9940 信義 22.95 197.51 **
9946 三發地產 18.3 151.16 ** **
9955 佳龍 31.3 636.17 **