設定查詢

成交量創新低 > 集中市場

2026-04-01
代碼 名稱 收盤價 成交量 3日新低 5日新低 20日新低 60日新低 120日新低 240日新低 2年新低
0050 元大台灣50 75.45 130698.66 **
0052 富邦科技 44.73 43215.98 **
0056 元大高股息 38.11 49238.28 **
0057 富邦摩台 225.35 54.33 **
0061 元大寶滬深 23.17 158.06 **
1102 亞泥 35.3 9666.3 **
1104 環泥 29.6 186.43 ** ** ** ** **
1109 信大 15.25 192.57 **
1216 統一 71.9 9237.42 **
1217 愛之味 10.25 261.12 ** ** **
1218 泰山 19.5 816.58 **
1219 福壽 13.95 421.33 **
1220 台榮 12.6 71.51 ** **
1225 福懋油 31.65 159.61 ** **
1229 聯華 44.85 1718.31 ** **
1301 台塑 46.65 21906.88 **
1303 南亞 78.7 105710.04 **
1305 華夏 16.9 24848.81 ** **
1307 三芳 32.5 1213.28 **
1308 亞聚 17.9 22855 **
1310 台苯 10.9 9664.66 ** **
1312 國喬 13.3 15466.01 ** **
1313 聯成 12.55 7658.68 ** **
1314 中石化 8.24 26817.51 ** **
1316 上曜 12.2 1171.05 **
1319 東陽 82 992.09 ** ** ** **
1321 大洋 33.6 97.1 ** **
1326 台化 45.3 41315.25 **
1337 再生-KY 6.15 735.5 **
1339 昭輝 40.5 32.62 **
1409 新纖 15.55 3691.22 **
1419 新紡 62.4 93.18 **
1432 大魯閣 17.45 273.94 **
1434 福懋 16.65 1339.3 **
1439 雋揚 27.35 26.25 **
1442 名軒 26.3 150.54 ** ** ** ** **
1444 力麗 6.25 465.23 ** ** **
1447 力鵬 5.15 658.88 ** **
1449 佳和 11.3 464.12 ** **
1454 台富 13.05 25.91 **
1455 集盛 8.72 517.99 **
1460 宏遠 7.16 531.62 ** ** **
1463 強盛新 17.95 63.31 **
1464 得力 10.45 238 **
1466 聚隆 17 212.7 **
1467 南緯 7.03 102.85 **
1471 首利 12.25 480.36 ** ** **
1474 弘裕 9.96 34.63 ** ** ** **
1503 士電 182.5 910.12 ** ** **
1504 東元 62.3 5525.27 **
1522 堤維西 32.2 437.34 ** **
1526 日馳 16.85 54.89 **
1529 樂事綠能 23.5 462.59 ** ** **
1532 勤美 21.8 373.06 ** **
1533 車王電 29.7 62.44 **
1535 中宇 53 38.65 ** ** **
1536 和大 49.45 1198.46 **
1540 喬福 22.4 159.38 ** ** **
1582 信錦 108 11882.66 **
1597 直得 86.5 750.79 ** **
1603 華電 32.1 199.11 ** ** **
1605 華新 30.8 13733.59 ** ** ** ** **
1608 華榮 31.8 1170.5 ** ** ** ** **
1609 大亞 32.5 2106.81 ** ** ** **
1615 大山 45.85 69.39 **
1616 億泰 23.3 236.82 ** ** ** ** ** **
1617 榮星 14.75 52.2 **
1623 大東電 181.5 92.59 **
1707 葡萄王 122.5 78.33 **
1708 東鹼 42.2 6126.79 ** **
1709 和益 18.1 310.33 ** **
1710 東聯 14.55 13012.84 **
1712 興農 44.1 474.38 **
1713 國化 46.7 74.46 ** ** **
1714 和桐 9.7 2931.89 **
1717 長興 60 6938.68 ** ** **
1718 中纖 7.48 4326.28 ** **
1721 三晃 17.35 585.94 ** ** ** **
1722 台肥 46.1 2208.33 ** **
1723 中碳 86.7 3753 **
1725 元禎 29.7 198.02 **
1727 中華化 49.25 2377.19 ** ** **
1732 毛寶 26.45 80.49 **
1762 中化生 28.7 89.25 **
1773 勝一 141.5 317.75 ** ** **
1776 展宇 15.85 47.08 **
1783 和康生 43.15 44.93 ** **
1806 冠軍 8.51 319.95 **
1808 潤隆 30.85 435.69 ** ** ** ** **
1809 中釉 26.05 1833.7 ** ** **
1810 和成 17.35 429.17 ** ** **
1817 凱撒衛 38.65 32.12 **
1903 士紙 50.2 191.12 ** **
1904 正隆 18.8 5078.03 ** **
1905 華紙 16.7 15228.36 ** **
1907 永豐餘 26.45 3355.7 **
1909 榮成 10.15 11440.27 ** **
2002 中鋼 19.5 38673.75 **
2006 東和鋼鐵 68.6 2700.2 **
2007 燁興 8.1 210.41 ** ** **
2010 春源 25.2 1380.03 **
2013 中鋼構 44.05 66.27 ** ** **
2014 中鴻 18.3 4134.62 ** **
2015 豐興 62.1 575.78 ** **
2017 官田鋼 9.95 466.88 ** ** **
2022 聚亨 9 405.77 ** **
2023 燁輝 14.45 1154.51 **
2025 千興 11.4 129.43 **
2027 大成鋼 36.95 27675.43 **
2028 威致 18.3 174.15 **
2029 盛餘 20.65 200.73 **
2030 彰源 16 815.76 **
2031 新光鋼 39.9 460.03 ** ** **
2032 新鋼 16.5 496.92 ** **
2033 佳大 15.75 58.61 **
2034 允強 20.3 665.94 **
2038 海光 15.5 446 ** **
2049 上銀 233.5 4228.8 **
2062 橋椿 20.6 174.1 **
2072 世紀風電 183 591.77 ** ** ** ** ** ** **
2103 台橡 19.4 3417.02 ** ** **
2104 國際中橡 12.25 3174.66 **
2105 正新 31.75 12409.11 **
2106 建大 18.6 1164.96 **
2107 厚生 25.35 135.92 ** **
2108 南帝 25.9 1211.19 ** **
2109 華豐 14.7 86.61 ** **
2115 六暉-KY 21.65 35.45 ** **
2208 台船 20.4 2997.97 ** **
2228 劍麟 87.9 135.99 **
2231 為升 121 1614.48 ** **
2233 宇隆 225.5 425.53 **
2241 艾姆勒 29 276.08 **
2243 宏旭-KY 22.05 844.26 **
2247 汎德永業 236 35.17 **
2248 華勝-KY 48.65 10.1 ** ** **
2250 IKKA-KY 60.8 30.43 ** ** **
2254 巨鎧精密-創 70.1 12 ** ** **
2258 鴻華先進-創 27.3 768.75 ** **
2302 麗正 17.7 236.37 ** ** **
2305 全友 15.9 3390.48 ** **
2312 金寶 22.15 7585.56 ** ** ** **
2313 華通 266 103346.72 ** **
2314 台揚 18.8 263.56 ** **
2316 楠梓電 99.5 2764.41 ** **
2317 鴻海 197 45219.46 **
2323 中環 11.05 6129.19 ** **
2324 仁寶 27.45 34084.64 **
2327 國巨* 251.5 11957.97 **
2330 台積電 1855 38166.49 **
2331 精英 21.45 1072.78 ** ** ** **
2337 旺宏 127 15728.37 ** ** ** ** **
2340 台亞 25.3 1697.97 ** ** **
2342 茂矽 28.8 517.08 ** ** ** ** **
2349 錸德 13.1 2458.32 ** ** ** **
2352 佳世達 23.3 3567.82 **
2356 英業達 41.1 12292.39 **
2357 華碩 567 3063.18 **
2359 所羅門 111 502.95 ** ** ** ** ** **
2363 矽統 47.65 1875.83 ** **
2364 倫飛 60.2 47.36 ** **
2365 昆盈 31.2 1083.96 ** **
2367 燿華 74.5 105229.9 ** **
2371 大同 30.95 12342.7 **
2374 佳能 67.9 2025 ** ** ** ** **
2375 凱美 76.1 755.66 ** **
2376 技嘉 232 2953.01 ** ** **
2377 微星 88.1 3721.96 **
2379 瑞昱 484.5 2534.04 **
2383 台光電 2860 3039.6 **
2387 精元 39.95 736.14 ** ** **
2388 威盛 52.5 4444.73 **
2393 億光 67.9 1562.26 ** ** ** **
2395 研華 331 1943.01 **
2401 凌陽 19.9 1569.95 ** **
2402 毅嘉 51.6 4798.81 ** **
2404 漢唐 834 2142.63 ** **
2408 南亞科 211 121908.45 ** **
2413 環科 50.1 2839.79 ** **
2414 精技 43.05 74.48 ** ** **
2420 新巨 51.3 92.85 ** **
2421 建準 128 2605.76 ** ** **
2423 固緯 47.45 22.08 ** ** ** ** ** ** **
2424 隴華 25.6 88.27 ** **
2425 承啟 26.65 164.48 ** **
2426 鼎元 34.85 1560.63 ** ** **
2427 三商電 23.15 277.81 ** ** ** ** **
2428 興勤 155.5 233.73 **
2429 銘旺科 40.45 293.69 **
2432 倚天酷碁-創 27 16 ** **
2436 偉詮電 61.1 2102.59 ** ** **
2441 超豐 88.4 4591.88 ** **
2442 新美齊 20.85 1508.15 **
2444 兆勁 12.3 398.29 **
2453 凌群 52.9 293.39 ** **
2457 飛宏 24.75 1624.41 ** **
2461 光群雷 18 888.48 **
2462 良得電 21.85 197.38 ** **
2464 盟立 68.1 1680.64 ** **
2465 麗臺 52.3 187.66 ** **
2466 冠西電 46.8 175.64 ** ** ** **
2468 華經 34.65 205.56 ** **
2474 可成 189.5 1996.42 **
2476 鉅祥 84.4 537.51 ** ** **
2478 大毅 59.2 678.81 ** ** **
2480 敦陽科 139 148.3 **
2481 強茂 88.6 14013.89 ** **
2483 百容 20.85 66.62 **
2486 一詮 145 720.76 ** ** ** ** ** **
2489 瑞軒 33.4 53627.57 ** **
2497 怡利電 50.2 943.74 **
2498 宏達電 40.1 3622.68 ** **
2501 國建 22.6 2009.66 ** **
2509 全坤建 14.35 75.22 **
2511 太子 8.11 431.84 **
2514 龍邦 13.6 68.23 **
2515 中工 13.4 3166.15 ** ** ** **
2520 冠德 32 846.63 ** ** ** **
2539 櫻花建 47.9 471.04 **
2540 愛山林 48.8 583.36 **
2542 興富發 35.4 2744.23 **
2543 皇昌 58 2518.2 **
2546 根基 80 111.03 **
2547 日勝生 10.55 1196.94 **
2601 益航 5.98 730.33 ** ** ** **
2603 長榮 204.5 7574.2 **
2605 新興 41 20344.04 ** **
2608 嘉里大榮 30.95 180.6 **
2609 陽明 52.7 11246.82 ** ** **
2613 中櫃 23.45 273.01 ** ** **
2615 萬海 79.8 11468.12 **
2616 山隆 16.8 1116.61 ** **
2618 長榮航 35 14680.99 ** ** ** **
2630 亞航 47.7 698.46 ** **
2634 漢翔 47.05 2621.32 ** ** ** ** **
2636 台驊控股 69.2 206.98 ** **
2642 宅配通 23.25 41.66 **
2645 長榮航太 148.5 456.23 ** ** ** ** **
2646 星宇航空 21.1 2737.55 **
2722 夏都 22.95 25.34 **
2731 雄獅 161 724.55 **
2748 雲品 39.7 38.95 ** ** ** **
2753 八方雲集 180.5 76.01 ** **
2801 彰銀 20.7 13913.15 **
2832 台產 47.4 62.14 ** ** ** ** ** ** **
2834 臺企銀 15.2 19388.25 **
2850 新產 117.5 152.57 **
2852 第一保 25.95 300.25 **
2855 統一證 32.55 3447.85 ** ** **
2867 三商壽 7.73 6848.92 **
2880 華南金 33.7 15288.62 **
2881 富邦金 87.8 13477.25 ** **
2882 國泰金 71.9 22293.71 **
2884 玉山金 32.3 19272.08 **
2886 兆豐金 38.95 25047.66 **
2889 國票金 15 2426.93 ** **
2904 匯僑 16.7 24 **
2906 高林 13.05 37.22 ** ** ** **
2912 統一超 225.5 1816.55 ** **
2913 農林 12.3 759.71 ** ** **
3006 晶豪科 156.5 3462.64 ** ** **
3008 大立光 2190 375.37 ** ** **
3013 晟銘電 99.9 1895.57 **
3016 嘉晶 52.8 762.44 ** ** ** **
3018 隆銘綠能 12 1.48 ** ** ** **
3019 亞光 123 1191.76 ** ** ** **
3021 鴻名 15.9 50.41 ** **
3025 星通 58.3 248.78 ** ** ** **
3026 禾伸堂 142 5039.83 **
3028 增你強 50.4 1708.05 ** ** **
3030 德律 256.5 6083.32 **
3031 佰鴻 22.8 796.11 ** **
3032 偉訓 63.3 255.72 ** ** ** ** **
3033 威健 32.6 2171.03 ** **
3034 聯詠 391.5 3364.48 ** **
3035 智原 144.5 1184.34 ** **
3045 台灣大 109.5 4627.57 **
3046 建碁 46.6 69.65 ** ** ** **
3048 益登 34.7 1278.29 ** ** **
3049 精金 11.7 9531.14 ** ** **
3050 鈺德 13.25 535.17 ** **
3055 蔚華科 58.5 141.21 ** **
3056 富華新 14.95 1011.1 **
3058 立德 9.5 664.63 ** **
3059 華晶科 36.1 1090.67 ** **
3060 銘異 28.9 1731.5 ** **
3062 建漢 32.6 17579.11 **
3090 日電貿 92.5 1032.89 ** ** ** **
3092 鴻碩 28.75 287.24 ** ** **
3130 一零四 221 28.2 **
3135 凌航 106.5 863.89 ** ** **
3138 耀登 170.5 2371.76 ** **
3149 正達 45.15 3489.94 ** **
3229 晟鈦 19.6 102.17 ** **
3257 虹冠電 53.5 150.78 **
3308 聯德 20.7 99.18 ** ** **
3311 閎暉 32.15 125.98 ** ** **
3312 弘憶股 35.3 269.78 ** ** ** **
3321 同泰 15.7 129.23 ** ** ** **
3338 泰碩 59.9 405.49 ** ** **
3356 奇偶 48.85 250.9 ** **
3416 融程電 144 98.01 ** **
3419 譁裕 15.65 277.78 **
3432 台端 16.65 17.01 ** ** **
3443 創意 2355 1949.22 **
3447 展達 38.7 102.55 **
3501 維熹 48.3 84.78 ** **
3504 揚明光 53.1 254.23 **
3515 華擎 207 268.57 **
3518 柏騰 20.6 109.94 ** ** **
3530 晶相光 57.9 108.84 **
3532 台勝科 135 931.87 ** ** ** **
3545 敦泰 48.7 3031.2 **
3563 牧德 775 3500.34 ** **
3576 聯合再生 21.3 21878.01 ** **
3588 通嘉 47.15 71.21 ** ** **
3593 力銘 13.3 14.41 **
3605 宏致 56.5 666.43 ** **
3617 碩天 171.5 144.23 **
3652 精聯 26.9 24.1 **
3661 世芯-KY 2730 1696 **
3669 圓展 32.7 64.31 **
3673 TPK-KY 43.45 2388.24 ** **
3694 海華 55.6 664.38 **
3701 大眾控 56.5 2679.46 ** **
3703 欣陸 22.4 442.57 **
3704 合勤控 33.05 1994.26 **
3706 神達 76.4 5302.3 ** **
3708 上緯投控 122.5 1507.17 **
3712 永崴投控 21.85 387.47 **
3715 定穎投控 180 43560.24 ** **
4104 佳醫 77.5 158.44 ** **
4119 旭富 51.9 113.53 **
4137 麗豐-KY 105.5 105.12 **
4148 全宇生技-KY 43.6 105 **
4190 佐登-KY 27.3 17.3 **
4306 炎洲 13.7 700.92 ** ** **
4441 振大環球 192 59.51 **
4536 拓凱 151 96.36 ** **
4540 全球傳動 41.9 636.12 ** ** **
4545 銘鈺 30.7 66.04 ** ** ** **
4562 穎漢 30.1 134.42 ** ** ** ** ** ** **
4566 時碩工業 57.8 192.42 ** **
4569 六方科-KY 128.5 45.21 ** **
4571 鈞興-KY 150.5 193.72 **
4576 大銀微系統 131.5 1868.33 ** **
4583 台灣精銳 642 130.19 ** **
4585 達明 289 150.23 ** **
4588 玖鼎電力 57.6 34.11 ** ** **
4720 德淵 17.7 1533.76 ** **
4736 泰博 122.5 52.16 ** ** **
4739 康普 78.1 1709.15 ** **
4755 三福化 141 312.58 ** ** **
4763 材料*-KY 42.9 2403.87 ** ** ** ** **
4766 南寶 314.5 319.27 ** **
4807 日成-KY 14.4 100.34 **
4904 遠傳 93.5 4843.03 ** **
4912 聯德控股-KY 90.4 430.64 **
4915 致伸 72.1 860.61 ** ** ** **
4916 事欣科 57.4 2213.32 **
4927 泰鼎-KY 41.45 3857.28 ** **
4934 太極 16.65 796.08 ** ** **
4935 茂林-KY 36.2 44.04 ** ** **
4938 和碩 78.2 7788.95 ** **
4952 凌通 40 166.74 ** ** **
4956 光鋐 32.35 2889.64 ** **
4958 臻鼎-KY 219.5 26677.09 ** **
4967 十銓 213 7731.73 ** **
4968 立積 105 591.35 ** ** **
4977 眾達-KY 182.5 4556.65 ** **
5203 訊連 63.2 147.3 **
5215 科嘉-KY 37.1 42.98 **
5222 全訊 127 295.35 ** **
5225 東科-KY 78.8 228.54 ** **
5269 祥碩 1095 414.96 ** ** ** **
5283 禾聯碩 53.9 90.11 **
5284 jpp-KY 275 658.46 ** **
5285 界霖 48.75 107.73 **
5288 豐祥-KY 141.5 118.75 ** **
5292 華懋 229 882.64 ** **
5306 桂盟 87.3 81.32 **
5434 崇越 322.5 539.16 **
5469 瀚宇博 81.8 1174.3 ** ** ** ** **
5471 松翰 38.45 315.55 ** ** **
5515 建國 36.45 335.02 **
5519 隆大 33.45 319.57 ** ** **
5533 皇鼎 14.45 153.31 **
5534 長虹 78.7 533.74 ** **
5546 永固-KY 16.45 31.1 **
5607 遠雄港 45.5 305.69 **
5608 四維航 16.45 849.42 ** ** ** **
5871 中租-KY 109 5405.84 ** **
5876 上海商銀 39.25 5597.91 **
5880 合庫金 23.8 17356.42 **
6005 群益證 28.15 4161.07 **
6024 群益期 56.4 315.76 **
6108 競國 16.2 222.27 **
6112 邁達特 43.45 285.55 ** ** **
6117 迎廣 70.1 180.57 ** ** ** ** ** **
6133 金橋 22.65 969.68 ** **
6139 亞翔 525 2656.78 ** **
6152 百一 16.05 3965.58 ** ** **
6153 嘉聯益 16.2 2553.14 **
6164 華興 11.8 166.6 ** ** ** **
6165 浪凡 45.1 196.03 ** **
6166 凌華 57.8 245.03 ** **
6168 宏齊 23.65 3322.99 ** **
6176 瑞儀 93.5 1263.87 ** ** **
6177 達麗 47.05 358.64 **
6184 大豐電 47.5 29.54 ** **
6189 豐藝 45.2 276.77 ** ** ** **
6191 精成科 90.8 2147.02 ** ** ** ** **
6192 巨路 117.5 66.54 ** **
6196 帆宣 280 816.45 ** ** **
6197 佳必琪 163 1657.57 ** **
6201 亞弘電 49.8 28.48 **
6202 盛群 47.7 1222.63 ** ** **
6206 飛捷 98.7 239.92 ** ** **
6209 今國光 50.3 1284.63 ** **
6214 精誠 107.5 345.95 **
6215 和椿 98 583.48 ** **
6216 居易 25.05 91.58 **
6224 聚鼎 40.05 58.61 ** ** **
6230 尼得科超眾 144 85.92 ** **
6235 華孚 47.2 364.06 **
6269 台郡 58.5 1145.53 ** **
6271 同欣電 149 3028.58 ** **
6272 驊陞 32.2 191.93 ** **
6278 台表科 95 867.39 ** **
6281 全國電 56.2 77.96 **
6412 群電 73 700.26 **
6416 瑞祺電通 79.8 96.07 **
6426 統新 149.5 231.76 ** **
6431 光麗-KY 22.95 259.21 ** **
6446 藥華藥 635 1617.58 **
6449 鈺邦 151 327.57 **
6491 晶碩 281.5 194.72 ** **
6525 捷敏-KY 80.5 119.38 ** ** **
6526 達發 483.5 295.98 ** ** **
6533 晶心科 179 356.45 ** **
6552 易華電 25.85 68.03 **
6582 申豐 33.65 230.21 **
6585 鼎基 95 125.95 ** **
6591 動力-KY 60 184.32 ** **
6592 和潤企業 63.1 349.14 ** ** **
6605 帝寶 135.5 159.03 ** ** ** ** **
6614 資拓宏宇 41.25 62.52 **
6657 華安 41.5 62.12 ** ** ** ** ** **
6666 羅麗芬-KY 40.3 16.23 **
6668 中揚光 34.4 187.44 **
6689 伊雲谷 76.6 666.41 ** **
6691 洋基工程 574 440.15 ** **
6698 旭暉應材 29.8 102.09 **
6706 惠特 115 3407.41 ** **
6719 力智 163 107.31 ** ** **
6722 輝創 39.85 45.15 ** **
6742 澤米 40.05 101.19 ** ** ** **
6753 龍德造船 128.5 318.88 ** ** ** ** **
6756 威鋒電子 71 70.5 ** ** **
6757 台灣虎航 50.6 1093.22 **
6770 力積電 54.9 148151.78 ** **
6771 平和環保-創 44.05 18 **
6781 AES-KY 998 729.39 ** **
6789 采鈺 318 1979.79 **
6790 永豐實 40.7 137.89 ** **
6792 詠業 55.3 26.31 ** ** **
6794 向榮生技 80.7 16.09 ** **
6796 晉弘 73.8 30.99 ** ** **
6805 富世達 1925 1021.96 **
6830 汎銓 514 2985.25 **
6835 圓裕 37.5 250 **
6854 錼創科技-KY創 141 660.82 ** **
6861 睿生光電 132 519.51 ** **
6862 三集瑞-KY 161.5 365.38 **
6863 永道-KY 90.4 66.33 **
6869 雲豹能源 88.9 351.62 ** ** ** ** **
6873 泓德能源 84.2 723.87 ** **
6901 鑽石投資 14 373.66 **
6906 現觀科 68 34.11 **
6909 創控 44.05 483.1 ** **
6914 阜爾運通 148.5 51.38 ** **
6921 嘉雨思-創 71 30 ** **
6923 中台 75.6 126.3 **
6931 青松健康 51 54.46 **
6933 AMAX-KY 127 64.39 ** **
6937 天虹 245.5 330.69 ** ** **
6951 青新-創 78.8 44.28 **
6952 大武山 38.35 7.26 ** **
6955 邦睿生技-創 163.5 3.06 **
6962 奕力-KY 33.3 2148.19 ** **
6994 富威電力 72.8 190.48 **
7610 聯友金屬-創 366.5 939.13 ** **
7722 LINEPAY 306.5 104.29 **
7730 暉盛-創 166 118.77 ** **
7732 金興精密 34.95 4.07 **
7749 意騰-KY 360 123.65 **
7765 中華資安 226.5 45.27 **
7780 大研生醫* 20.25 1991.68 **
7786 東方風能 132 65.06 ** ** ** ** ** ** **
7788 松川精密 137.5 175.76 ** **
7791 皇家可口 65.3 39.49 **
7795 長廣 339.5 282.35 ** ** ** ** ** ** **
7799 禾榮科 348 766.19 **
7822 倍利科 1545 696.32 ** ** ** ** ** ** **
8011 台通 20.55 607.64 ** ** **
8016 矽創 194.5 313 **
8021 尖點 248 12503.1 ** **
8033 雷虎 139 1411.58 ** **
8045 達運光電 74.1 138.58 ** **
8046 南電 574 17700.35 ** **
8081 致新 232 228.38 **
8103 瀚荃 80.7 439.84 ** ** ** ** **
8104 錸寶 32.65 360.68 ** ** **
8105 凌巨 12.9 1084.48 **
8114 振樺電 169.5 276.69 **
8150 南茂 55.5 5043.72 ** ** ** **
8162 微矽電子-創 38.7 52.96 ** ** **
8163 達方 27.2 296.19 ** ** ** **
8201 無敵 12.5 30.1 ** ** **
8210 勤誠 899 2489.66 **
8222 寶一 35.15 171.95 ** ** ** **
8249 菱光 47.9 502.54 **
8261 富鼎 99.3 1030.92 ** ** **
8341 日友 76.3 93.35 ** ** ** **
8404 百和興業-KY 18.55 363.84 **
8411 福貞-KY 12.2 48.85 **
8454 富邦媒 180 276.29 **
8473 山林水 37.85 459.85 ** **
8476 台境* 18.95 385.5 **
8478 東哥遊艇 158.5 70.36 **
8488 吉源-KY 9.82 13 **
8499 鼎炫-KY 260 91.7 **
8926 台汽電 43.65 708.67 ** ** **
9103 美德醫療-DR 5.2 745.81 **
9136 巨騰-DR 8.7 1085.51 ** **
9906 欣巴巴 41.55 84.59 ** **
9908 大台北 29.85 291.9 ** ** **
9914 美利達 65.5 1385.92 **
9918 欣天然 46.4 590.5 ** **
9924 福興 45.35 55.36 ** **
9927 泰銘 68.2 96.71 **
9928 中視 18 23 ** **
9931 欣高 36.7 328.39 ** ** **
9933 中鼎 35.5 5203.97 ** **
9937 全國 56.6 95.05 **
9938 百和 46.65 874.41 **
9939 宏全 117 506.73 **
9940 信義 20.05 267.81 **
9941 裕融 76.8 1495.58 ** **
9942 茂順 114.5 37.87 **
9943 好樂迪 57.9 35.46 ** ** **
9944 新麗 16.2 25.8 ** ** **
9945 潤泰新 25.6 4023 **
9955 佳龍 31.3 278.75 ** ** ** **